Logo AVAMET Logo AVAMET
Benvolgut visitant, si us plau, ingressa Recuperar contrasenya
AVAMET paisatges

MX MeteoXarxa

Episodis

Episodi de precipitacions

Des de 03-11-2020 fins a 07-11-2020

Situació sinòptica

Meteosat IR Infraroig 03-11-2020 01:00
Meteosat IR Infraroig 03-11-2020 07:00
Meteosat IR Infraroig 03-11-2020 13:00
Meteosat IR Infraroig 03-11-2020 19:00
Meteosat IR Infraroig 04-11-2020 01:00
Meteosat IR Infraroig 04-11-2020 07:00
Meteosat IR Infraroig 04-11-2020 13:00
Meteosat IR Infraroig 04-11-2020 19:00
Meteosat IR Infraroig 05-11-2020 01:00
Meteosat IR Infraroig 05-11-2020 07:00
Meteosat IR Infraroig 05-11-2020 13:00
Meteosat IR Infraroig 05-11-2020 19:00
Meteosat IR Infraroig 06-11-2020 01:00
Meteosat IR Infraroig 06-11-2020 07:00
Meteosat IR Infraroig 06-11-2020 13:00
Meteosat IR Infraroig 06-11-2020 19:00
Meteosat IR Infraroig 07-11-2020 01:00
Meteosat IR Infraroig 07-11-2020 07:00
Meteosat IR Infraroig 07-11-2020 13:00
Meteosat IR Infraroig 07-11-2020 19:00
Temperatura a 550hPa 03-11-2020
Temperatura a 550hPa 04-11-2020
Temperatura a 550hPa 05-11-2020
Temperatura a 550hPa 06-11-2020
Temperatura a 550hPa 07-11-2020

Extrems per zones (rànquing de 40 estacions per zona amb valor >25% del màxim; mínim n=5)

Mapes de distribució de la precipitació

Acumulat del episodi
Dia 03-11-2020
Dia 04-11-2020
Dia 05-11-2020
Dia 06-11-2020
Dia 07-11-2020

Fotografies


03-11-2020 - València
Alejandro Muñoz Garcia

03-11-2020 - Ondara
Elio Javier Alsina Rojas

04-11-2020 - Massamagrell
Alejandro Muñoz Garcia

05-11-2020 - Massamagrell
Alejandro Muñoz Garcia

05-11-2020 - Altea
Pere Ciudad Mas

06-11-2020 - Real
Elisa Sala Salvador

07-11-2020 - Alboraia
Alejandro Muñoz Garcia

Dades completes

Total
03-11 04-11 05-11 06-11 07-11
els Ports
Cinctorres 82,2 2,4 30,6 32,0 1,8 15,4
Forcall 86,6 3,6 37,6 27,8 2,6 15,0
Morellacentre 101,0 3,2 34,0 34,4 3,2 26,2
MorellaFàbrica Giner 75,6 3,2 22,6 21,0 3,0 25,8
Olocau del Reila Magdalena ElectradelMaestrazgo 74,2 0,4 40,2 25,0 1,4 7,2
Portell de Morella 94,0 3,0 43,0 35,0 1,0 12,0
Vallibona 149,6 0,0 37,2 68,8 18,6 25,0
Vilafranca 94,0 0,2 41,0 32,2 3,6 17,0
Sorita 84,0 2,2 34,0 15,0 1,6 31,2
l′Alt Maestrat
Atzeneta del Maestrat 104,0 0,0 39,0 37,8 3,6 23,6
Albocàsserla Llacuna AEMAL 127,8 0,0 52,0 51,2 5,4 19,2
Benafigos 125,2 0,0 48,4 40,6 3,0 33,2
Benassal 111,6 0,0 40,2 44,6 5,2 21,6
Catí 140,7 0,0 46,2 65,8 9,2 19,5
Catíl′Avellà 172,0 0,2 41,4 73,8 24,6 32,0
CullaEspaneguera (SE) 95,0 0,0 37,9 36,2 4,8 16,1
CullaObservatori Astronòmic 121,0 0,0 45,0 48,0 6,0 22,0
la SerratellaCarrer de la Font 162,2 0,0 67,2 68,8 7,4 18,8
la Torre d′en Besorazona esportiva 127,0 0,0 49,2 51,8 7,6 18,4
Vistabella del MaestratSant Joan de Penyagolosa 158,4 1,2 44,4 72,8 1,2 38,8
Vistabella del Maestrat 126,2 2,2 44,8 54,4 1,2 23,6
Vistabella del Maestratel Pla d′Avall .. .. .. .. .. ..
el Baix Maestrat
Alcalà de Xivert 99,6 0,0 34,8 57,6 0,2 7,0
Alcalà de XivertAlcossebre 44,0 0,0 15,6 21,4 0,2 6,8
BenicarlóSant Gregori 1,8 0,0 0,0 1,6 0,0 0,2
Càlig 61,4 0,0 21,6 28,2 0,2 11,4
Canet lo Roig 98,4 0,0 31,8 42,4 10,0 14,2
Xert 141,8 0,0 32,8 67,0 26,4 15,6
la Janala Pedrera 117,4 0,0 32,0 58,2 9,8 17,4
PeníscolaGran Hotel Peñiscola 29,0 0,0 16,8 8,8 0,0 3,4
Peníscola 31,2 0,0 10,4 16,0 0,0 4,8
PeníscolaCamí Santa Magdalena 48,3 0,0 18,8 23,9 0,0 5,6
la Pobla de BenifassàCoratxà 107,4 1,0 21,6 30,8 18,4 35,6
RossellAjuntament 97,8 0,0 22,2 43,0 14,2 18,4
Sant MateuOest 175,7 0,0 33,4 107,0 20,1 15,2
Santa Magdalena de Polpís 104,0 0,0 33,0 61,2 0,5 9,3
Traiguera 106,2 0,0 32,4 47,4 13,0 13,4
l′Alcalatén
l′AlcoraIES Ximén d′Urrea 94,4 0,0 45,4 28,8 1,4 18,8
Xodos 122,6 0,0 44,8 52,0 2,2 23,6
Xodosla Vega 142,8 0,2 46,8 59,8 2,8 33,2
les Useres 119,8 0,0 44,4 48,2 7,6 19,6
la Plana Alta
Benicàssimles Vil·les 78,2 0,0 22,4 45,3 0,0 10,5
BorriolMas de Gaetà 99,0 0,0 34,0 40,0 1,8 23,2
Borriolla Vall del Morico 101,7 0,0 47,9 36,9 2,5 14,4
Castelló de la PlanaCentre Urban 88,6 0,0 24,0 54,6 0,4 9,6
Castelló de la PlanaTetuan 68,2 0,0 18,8 38,2 0,2 11,0
Castelló de la PlanaPortCastelló Sud 102,6 0,0 12,4 81,0 0,0 9,2
Castelló de la PlanaPalau de la Festa 69,4 0,0 24,8 34,2 0,2 10,2
Castelló de la PlanaIES Vicent Sos Baynat 77,8 0,0 28,8 36,8 0,0 12,2
Castelló de la PlanaGrup Sant Agustí 75,2 0,0 24,4 40,6 0,0 10,2
Castelló de la PlanaIlles Columbretes 77,6 0,0 59,8 9,4 0,0 8,4
les Coves de VinromàCarrer Nou 85,4 0,2 33,0 37,2 4,8 10,2
OrpesaAjuntament 34,2 0,0 14,4 14,0 0,8 5,0
OrpesaTorre Bellver 43,8 0,0 15,6 21,6 0,6 6,0
la Pobla Tornesa 150,8 0,0 54,2 74,0 1,4 21,2
la Pobla Tornesael Gaidó .. 0,0 52,3 71,5 1,4 20,4
la Serra d′en Galcerannord 145,1 0,0 57,9 55,2 7,4 24,6
la Serra d′en GalceranBarranc de Gargallo 126,0 0,0 51,2 47,8 6,8 20,2
la Serra d′en GalceranSol de la Foia 145,1 0,0 57,9 55,2 7,4 24,6
la Serra d′en Galceran 132,6 0,0 53,2 50,8 6,8 21,8
la Serra d′en Galceranels Ivarsos 107,8 0,0 46,0 43,4 2,2 16,2
la Torre d′en Doménec 100,4 0,0 40,6 41,5 7,4 10,9
la Vall d′Albacentre 128,0 0,0 58,8 49,6 4,8 14,8
la Vall d′Albasud 128,8 0,0 58,2 48,6 5,2 16,8
VilafamésCentre Històric 120,4 0,0 49,6 49,2 5,0 16,6
Sant Joan de Moró 82,2 0,0 32,4 33,0 2,4 14,4
la Plana Baixa
Aín 181,2 0,0 49,6 111,4 4,6 15,6
Alfondeguilla 109,1 0,0 31,6 64,5 0,4 12,6
Almenara 126,4 0,0 27,4 85,6 0,0 13,4
Betxí 121,2 0,0 42,4 62,4 0,4 16,0
BorrianaPlatja del Grau .. 0,0 16,4 38,8 0,0 0,0
BorrianaLes Alqueries de Santa Bàrbera 80,6 0,0 21,0 48,8 0,0 10,8
Borrianacentre 105,6 0,0 30,2 61,8 0,4 13,2
Borrianala Serratella 132,8 0,0 41,2 79,6 0,6 11,4
Eslida 166,0 0,0 42,4 106,2 3,4 14,0
Nules 116,2 0,0 39,0 60,4 0,0 16,8
Onda centre 120,7 0,0 50,0 53,2 1,0 16,5
Onda 120,9 0,0 49,8 54,6 1,0 15,5
Tales 124,8 0,0 49,8 59,2 3,0 12,8
Vila-realCol·legi Santa Maria 107,8 0,0 20,2 72,0 1,2 14,4
Vila-realSud 134,2 0,0 33,0 85,0 1,0 15,2
Vila-realUrb. Madrigal 119,1 0,0 34,8 69,9 2,5 11,9
la VilavellaCarrer Barranc 123,9 0,0 35,1 63,4 0,2 25,2
la VilavellaPtda. Forns 151,4 0,0 45,0 81,0 0,3 25,1
la VilavellaAjuntament 133,4 0,0 37,0 70,8 0,2 25,4
les Alqueries 132,2 0,0 34,8 81,6 0,2 15,6
l′Alt Palància
AlturaMasía de Uñoz 126,4 0,0 22,8 86,6 1,4 15,6
Bejís 109,2 2,0 37,8 54,9 0,8 13,7
XóvarAgua de Chóvar 91,9 0,0 28,8 49,6 1,5 12,0
JéricaLos Novales 104,6 0,0 35,2 53,0 0,4 16,0
Sogorb 83,2 0,0 29,0 42,4 0,2 11,6
Torás 115,8 0,4 36,4 62,4 0,2 16,4
El Toro(Lavadero) 117,6 0,4 36,9 61,7 1,3 17,3
El ToroNavas (logger 1.5m) 151,6 0,0 48,5 69,6 1,5 32,0
El ToroCerro Gil 143,8 0,4 41,0 77,6 1,2 23,6
Vall de Almonacid 132,4 0,0 32,8 87,4 1,8 10,4
l′Alt Millars
Cirat 105,2 0,0 34,0 55,0 0,4 15,8
Fanzara 118,8 0,0 60,0 42,5 1,6 14,7
Villahermosa del Ríola Cañada 93,2 0,0 32,5 40,9 0,5 19,3
Villamalur 150,4 0,0 47,0 86,2 5,0 12,2
el Racó d′Ademús
AdemúsIES Ademuz 90,2 1,8 53,8 17,2 0,0 17,4
Castielfabib 65,9 2,4 43,6 6,7 0,0 13,2
Puebla de San Miguel 79,4 4,8 39,6 20,2 0,0 14,8
la Serrania
Alpuente .. 6,2 21,2 18,0 .. 18,2
Aras de los Olmos 113,6 6,0 44,2 39,0 0,0 24,4
CallesAlcotas 127,0 4,3 38,6 48,5 0,0 35,6
Xelva 117,0 7,9 37,3 40,6 0,0 31,2
Higueruelas 97,2 1,0 19,2 46,0 0,0 31,0
Pedralba Centre 98,2 0,0 8,8 73,6 0,0 15,8
Pedralba Serretilla 96,8 0,0 8,0 77,6 0,2 11,0
Pedralba Palmeral 85,2 0,4 9,8 60,0 0,4 14,6
Sot de Xera 131,8 6,2 35,0 72,6 0,0 18,0
TitaguasCosmofísica 92,0 10,8 33,0 30,8 0,0 17,4
el Camp de Túria
Béterala Conarda 87,0 0,2 11,4 59,6 0,2 15,6
Bétera .. 0,0 12,0 53,8 0,0 15,0
l′Elianacentre 84,4 0,0 7,0 59,8 0,0 17,6
l′ElianaAjuntament 82,0 0,0 6,6 58,0 0,0 17,4
l′ElianaBarranc de Mandor 84,0 0,0 7,0 60,0 0,0 17,0
l′Elianapoble 84,5 0,0 7,0 60,0 0,0 17,5
Llíria 83,4 1,4 5,4 45,6 0,0 31,0
LlíriaUrb. San Gerardo 56,6 0,0 4,6 28,0 0,0 24,0
Marines 67,6 0,0 7,2 40,6 0,0 19,8
NàqueraGermanells .. 0,0 1,0 .. 2,0 0,8
la Pobla de Vallbona 81,6 1,8 5,6 50,8 0,0 23,4
Riba-roja de TúriaCentre 61,0 0,0 3,2 44,8 0,2 12,8
Riba-roja de TúriaPolígon 79,6 0,0 4,4 64,2 0,2 10,8
VilamarxantSant Josep 82,2 0,0 5,8 61,8 0,0 14,6
Vilamarxantla Rodana 84,8 0,2 4,6 65,2 0,2 14,6
VilamarxantLa Pedrera 124,0 0,0 6,0 96,2 0,0 21,8
VilamarxantAjuntament 77,6 0,0 5,0 58,2 0,0 14,4
Gàtova 112,6 0,0 14,2 84,0 2,8 11,6
el Camp de Morvedre
Benifairó de les Valls 94,2 0,0 22,2 60,8 0,0 11,2
Canet d′en Berenguer 148,8 0,0 32,4 106,8 0,0 9,6
Quartell 90,0 0,0 23,2 54,6 0,0 12,2
FauraLa Canaleta 86,8 0,0 21,6 52,7 0,0 12,5
Faura 99,2 0,0 25,2 60,4 0,0 13,6
Gilet 91,6 0,0 19,0 62,2 0,0 10,4
SaguntRacó de Gausa .. 0,0 .. .. 0,0 ..
SaguntInternuclis 109,6 0,0 28,6 70,6 0,0 10,4
l′Horta Nord
Albalat dels Sorells 124,8 0,0 25,8 88,0 0,2 10,8
AlboraiaPlatja de la Patacona .. 0,0 14,8 75,8 0,0 9,6
AlbuixecAjuntament 128,0 0,0 27,0 91,8 0,0 9,2
AlbuixecPolígon 128,6 0,0 22,4 95,4 0,0 10,8
Almàssera 134,8 0,2 27,2 97,4 0,0 10,0
BurjassotÀ Punt 71,2 0,0 9,0 56,8 0,2 5,2
Massamagrell 137,0 0,0 24,4 102,8 0,0 9,8
MelianaCEIP El Crist 103,0 0,0 27,4 75,4 0,2 0,0
el Puig de Santa Mariala Lloma .. 0,0 .. 52,2 0,2 9,8
el Puig de Santa Maria 125,6 0,0 31,6 86,0 0,0 8,0
PuçolAjuntament 109,4 0,0 26,6 75,2 0,0 7,6
Tavernes Blanques 127,0 0,0 21,6 96,0 0,0 9,4
Vinalesa 108,2 0,0 23,2 74,8 0,2 10,0
València
ValènciaCamins al Grau 173,5 0,0 24,6 136,7 0,0 12,2
Valèncial'Olivereta 86,0 0,0 4,2 76,8 0,0 5,0
ValènciaSant Isidre 142,3 0,0 7,3 129,7 0,0 5,3
ValènciaAltocúmulo 127,4 0,0 15,2 105,0 0,0 7,2
Valèncial'Albufera/Tancat de la Pipa .. 0,0 17,4 .. .. ..
ValènciaMicalet 170,0 0,0 22,2 137,4 0,0 10,4
ValènciaPenya-roja 205,3 0,0 24,2 171,8 0,0 9,3
Valèncial'Albufera/Racó de l'Olla (Centre d'Informació) 314,6 0,2 26,0 274,2 0,0 14,2
ValènciaCol·legi Diocesà San Juan Bosco 169,3 0,0 22,1 137,6 0,0 9,6
l′Horta Sud
Albal 202,6 0,0 10,6 182,4 0,0 9,6
AldaiaBarri del Crist 125,4 0,0 6,2 114,4 0,0 4,8
Beniparrell 182,8 0,0 10,0 164,0 0,0 8,8
CatarrojaAjuntament 190,0 0,0 10,2 172,4 0,0 7,4
CatarrojaNord 146,6 0,0 8,6 130,6 0,0 7,4
Quart de Poblet 85,2 0,0 7,2 72,4 0,0 5,6
XirivellaCentre Cívic 140,4 0,2 8,6 126,6 0,0 5,0
Manisesla Presa 110,0 0,8 10,4 89,8 0,4 8,6
Mislata 109,6 0,0 6,8 96,2 0,0 6,6
Picassent Terrabona .. 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0
Picassent 117,8 0,0 4,6 205,1 .. 7,1
Sedaví 170,8 0,0 16,2 148,6 0,0 6,0
Silla 201,2 0,0 10,4 178,6 0,0 12,2
TorrentCEIP Antonio Machado 139,2 0,5 5,6 128,5 0,3 4,3
TorrentAv. al Vedat 191,6 0,0 7,7 177,7 0,3 5,9
la Plana d′Utiel-Requena
Caudete de las FuentesAjuntament 81,2 20,2 30,8 1,4 0,2 28,6
Xera 102,4 2,6 28,4 58,8 1,8 10,8
Fuenterrobles 59,4 14,2 25,0 0,2 0,0 20,0
Requena 62,2 12,8 26,2 5,6 0,0 17,6
RequenaCasas del Río 30,8 0,0 20,0 4,2 0,0 6,6
RequenaEl Rebollar(Coop. Nuestra Señora del Rosario) 68,4 1,6 28,6 14,8 0,2 23,2
RequenaLos Isidros 77,8 8,2 43,0 0,4 0,2 26,0
RequenaFinca San Blas 60,2 9,6 28,4 4,0 0,0 18,2
SinarcasLa Raílla 79,0 13,2 33,6 6,4 0,0 25,8
UtielLa TorreCoop. S.Antonio 72,8 17,8 23,4 1,2 0,0 30,4
la Foia de Bunyol
Bunyol 77,8 1,2 6,4 57,2 1,4 11,6
BunyolCamp de Futbol .. 0,0 6,0 .. 0,0 0,0
BunyolAlto Gordo 69,8 1,7 5,6 47,3 3,9 11,4
Xestcentre 141,8 0,0 5,6 121,2 0,0 15,0
Xiva 155,8 0,0 4,3 141,6 0,4 9,5
XivaCalicanto climatoc-lab 128,6 0,2 2,6 112,4 0,7 12,7
la Vall de Cofrents-Aiora
AioraPlaza Mayor 15,5 0,0 3,9 3,5 0,0 8,1
AioraSan Benito 7,6 0,0 1,2 0,8 0,0 5,6
Cortes de PallarsVenta de Gaeta 38,8 0,0 3,8 13,6 2,4 19,0
la Ribera Alta
Alberic 212,0 0,0 7,6 187,2 0,6 16,6
AlbericUrb. Sant Cristóbal 147,0 0,0 5,6 120,0 2,0 19,4
Alziracentre .. 0,0 47,0 204,0 12,5 4,7
AlziraAjuntament 209,2 0,0 16,2 179,8 1,2 12,0
Alzirala Murta 359,9 0,0 103,2 238,3 1,5 16,9
la Barraca d′Aigües Vives 263,6 0,8 42,8 214,2 1,2 4,6
AlziraMulata (Alzicoop) 294,8 0,0 7,2 271,6 1,4 14,6
Alziraest / l'Alquenència 270,0 0,0 28,0 222,6 1,6 17,8
AlziraCIPFP Luis Suñer Sanchis 179,9 0,0 20,1 148,1 0,8 10,9
Alzirala Casella 452,4 1,2 117,4 325,0 2,0 6,8
l′AlcúdiaAjuntament 197,0 0,0 1,6 182,4 0,2 12,8
l′AlcúdiaCarriona 239,0 0,0 1,8 218,0 1,0 18,2
AlfarbAjuntament 150,6 0,0 1,6 141,2 0,4 7,4
Alfarbel Puntal 171,1 0,0 1,9 158,4 0,2 10,6
Algemesí sud 206,4 0,0 13,8 179,6 0,2 12,8
Benifaió 438,0 0,0 9,6 416,8 0,0 11,6
Benimodo 232,5 0,0 1,2 218,3 0,0 13,0
Carcaixentla Muntanyeta 269,2 0,0 21,2 228,4 1,2 18,4
Càrcer 99,0 0,0 6,6 77,6 0,0 14,8
CàrcerPla del Rei 86,0 0,0 7,0 68,0 0,2 10,8
CarletGPSuministros 294,6 0,0 2,5 277,5 0,0 14,6
CarletAjuntament 285,8 0,0 3,0 270,0 0,2 12,6
Catadau 169,2 0,0 2,2 159,6 0,6 6,8
CatadauLloma Molina 120,8 0,0 3,2 108,6 0,6 8,4
Gavarda 164,1 0,0 9,3 137,4 0,9 16,5
Guadassuarcooperativa 242,4 0,0 7,4 219,4 0,2 15,4
GuadassuarComplex de Valorització de Residus 195,6 0,0 1,4 176,8 0,0 17,4
Llombai 173,2 0,0 2,6 162,0 0,6 8,0
Massalavés 262,4 0,0 4,0 239,4 1,6 17,4
MontserratCasadalt 172,8 0,2 6,8 155,8 1,2 8,8
MontserratAjuntament 184,2 0,0 3,6 171,6 0,2 8,8
MontserratUrb. Monte Rosado 233,8 0,0 6,4 215,2 1,6 10,6
Montroi 151,4 0,0 3,4 138,4 0,2 9,4
la Pobla LlargaIES Pere d′Esplugues 194,4 0,0 5,4 180,0 0,6 8,4
RafelguarafGonzalo Peiró .. 0,0 8,1 .. 0,5 16,3
Sant Joanet 132,6 0,0 4,4 127,8 0,2 0,2
Senyera 135,8 0,0 6,6 124,0 0,2 5,0
Sumacàrcer 73,5 0,0 5,2 48,2 1,1 19,0
Torís Canyapar 136,0 0,0 4,4 117,2 3,0 11,4
Castellópoble 132,1 0,0 5,8 118,1 0,5 7,7
la Ribera Baixa
Albalat de la Ribera 209,6 0,0 21,0 168,8 0,4 19,4
Almussafes 422,4 0,0 12,6 398,6 0,2 11,0
AlmussafesParc Industrial 409,0 0,0 16,6 376,6 0,2 15,6
CulleraSant Antoni 203,3 0,0 79,0 118,4 0,3 5,6
CulleraAjuntament .. 0,0 79,4 146,2 0,2 0,0
Favara 241,0 0,0 110,4 119,0 9,2 2,4
Riola 409,0 0,0 63,4 329,8 0,4 15,4
SollanaEl Romaní .. 0,0 0,0 343,7 0,3 0,0
Sollanal'Albufera/Tancat de Milia 308,4 0,0 12,2 280,7 0,0 15,5
Sueca .. 0,0 39,4 .. 0,0 11,0
SuecaMareny Blau .. 0,0 0,0 0,0 .. 4,6
Suecael Perelló 347,0 0,0 35,8 296,2 0,0 15,0
Suecales Palmeres 308,2 0,0 47,2 244,6 0,0 16,4
Sueca centre 279,2 0,0 43,4 223,6 0,2 12,0
SuecaMuntanyeta dels Sants 524,0 0,0 33,0 472,0 0,0 19,0
SuecaMareny de Barraquetes 375,4 0,0 39,6 315,4 0,0 20,4
la Canal de Navarrés
Anna 36,0 0,0 8,2 18,4 0,2 9,2
BicorbLos Botijos 68,6 0,2 23,0 31,0 4,8 9,6
XellaEl Rincón 41,1 0,0 7,4 25,0 0,3 8,4
Xella 48,8 0,0 5,0 33,8 1,0 9,0
ÉngueraADENE 43,4 0,0 13,8 21,2 1,8 6,6
ÉngueraEl Transformador 37,8 0,0 14,6 12,4 3,0 7,8
ÉngueraNavalónADENE 21,2 0,0 9,0 7,2 1,0 4,0
ÉngueraBenigüengo 40,1 0,2 16,0 13,9 1,6 8,4
ÉngueraAntolí (Bodegas Enguera) 52,1 0,0 9,9 31,0 0,8 10,4
Millars 41,6 0,2 4,2 22,6 0,6 14,0
QuesaHotel La Rocha 48,6 0,0 6,4 27,8 1,0 13,4
la Costera
BarxetaFinca Casablanca 245,2 0,0 17,8 224,3 0,8 2,3
Barxeta 217,2 0,0 27,0 186,6 1,4 2,2
Canals 31,4 0,0 8,8 18,8 0,2 3,6
CanalsIES Sivera Font 29,8 0,0 8,4 18,8 0,2 2,4
la Font de la FigueraParc solar 11,0 0,0 2,8 3,0 0,4 4,8
la Font de la FigueraAjuntament 11,0 0,0 2,6 2,6 0,4 5,4
la Font de la Figuerabodega 14,6 0,0 4,0 3,2 0,6 6,8
Xàtiva Bolvens 24,1 0,0 4,3 17,5 0,4 1,9
XàtivaCentro 35,7 0,0 10,2 23,4 0,0 2,1
Xàtiva Plaça de Bous 47,2 0,0 11,4 31,0 0,2 4,6
XàtivaAjuntament 44,8 0,0 9,6 31,4 0,2 3,6
XàtivaIES Josep de Ribera 52,4 0,0 11,2 36,4 0,2 4,6
XàtivaAusiàs March 44,2 0,0 9,9 30,5 0,5 3,3
Llocnou d′en Fenolletel Molló 122,4 0,0 23,9 92,7 0,5 5,3
la Llosa de Ranes 46,8 0,0 7,4 35,4 0,4 3,6
Moixent 26,6 0,8 10,8 8,2 1,4 5,4
MoixentUrb. Cumbres de València 28,6 0,2 11,0 10,4 0,8 6,2
Moixentla Foia 36,1 0,2 16,3 12,0 1,8 5,8
Vallada 25,5 0,5 12,0 6,0 2,0 5,0
la Vall d′Albaida
Agullent 27,2 0,4 17,0 3,4 1,2 5,2
AlbaidaIES J. Segrelles 19,4 0,2 14,0 2,0 0,8 2,4
AlfarrasíAjuntament 20,0 0,0 9,2 8,2 0,2 2,4
AlfarrasíCEIP Doctor Borrás 21,6 0,0 9,8 9,0 0,4 2,4
Aielo de Malferitcentre 19,1 0,0 12,2 2,3 0,3 4,3
Aielo de Rugatel Planet 56,6 0,4 18,4 34,0 0,4 3,4
BèlgidaAjuntament 22,6 0,0 13,8 3,0 0,8 5,0
Benigànim 28,6 0,0 4,6 21,4 0,2 2,4
BenigànimIES les Foies 29,4 0,0 5,5 20,9 0,2 2,9
BocairentCàmping Mariola 8,0 0,0 3,0 0,6 0,4 4,0
Bocairentla Canaleta 18,6 0,0 8,0 3,4 0,8 6,4
Bocairentels Vilars 23,1 0,0 10,3 3,9 0,6 8,3
BocairentRambla de Mariola 8,4 0,0 1,6 0,8 0,2 5,8
Castelló de Rugat 34,6 1,0 17,4 9,8 0,6 5,8
QuatretondaAjuntament 66,0 0,0 7,0 54,8 0,2 4,0
FontanarsGasolinera 13,4 0,0 4,4 2,6 0,2 6,2
Fontanarspoble 14,8 0,0 6,2 3,2 0,4 5,0
Fontanarsoest 15,7 0,0 6,4 3,7 0,4 5,2
Guadasséquies 19,0 0,0 4,5 11,5 0,0 3,0
LlutxentCoop. del Camp 119,6 0,0 15,4 98,4 1,0 4,8
MontavernerAjuntament 19,0 0,0 10,2 6,6 0,2 2,0
Montitxelvo 68,4 0,4 20,2 43,4 0,6 3,8
l′OlleriaAjuntament 18,0 0,2 7,0 7,8 0,0 3,0
OntinyentLlombo 27,8 0,0 19,0 2,8 1,0 5,0
OntinyentSta. Anna nord 19,6 0,2 12,0 2,0 0,4 5,0
OntinyentIES Jaume I 17,8 0,0 11,0 2,3 0,3 4,2
OntinyentAlt de Toledo 20,2 0,2 12,6 2,0 0,6 4,8
OntinyentAlba 24,4 0,0 14,4 3,0 1,0 6,0
OntinyentFranciscans AEMET 21,6 0,0 13,4 2,2 0,6 5,4
OntinyentCol·legi La Pureza de María 20,8 0,0 13,6 2,6 0,8 3,8
OntinyentPonceta 14,0 0,0 8,9 1,5 0,5 3,1
Ontinyentel Pilar 25,6 0,0 17,2 2,8 0,6 5,0
Ontinyentels Gínjols 20,6 0,0 12,9 2,6 0,5 4,6
Otos 20,2 0,0 13,4 2,4 0,6 3,8
Otosla Vicanera 24,0 0,0 15,0 4,8 0,6 3,6
el Palomar 17,8 0,0 12,8 2,0 0,6 2,4
Pinet 215,0 0,0 13,6 195,4 1,0 5,0
la Pobla del DucCooperativa 32,6 0,0 11,6 13,4 3,4 4,2
Rugat 47,8 0,8 19,0 23,2 0,6 4,2
Salem 25,6 0,2 16,6 2,8 0,2 5,8
la Safor
Ador 82,2 1,4 25,8 50,0 0,0 5,0
Almoines 90,0 0,8 58,8 27,0 0,0 3,4
Barxla Drova 176,6 2,8 37,2 130,2 0,8 5,6
Barxla Visteta 183,1 0,4 40,3 137,3 1,2 3,9
Bellreguard 78,6 1,0 50,4 24,4 0,0 2,8
Beniarjó 75,2 1,0 43,0 26,4 0,0 4,8
Benifairó de la Valldigna 144,6 0,0 21,2 118,6 0,9 3,9
Benifairó de la ValldignaCambro/Pator 171,7 0,0 59,9 107,7 0,5 3,6
Daimús 58,8 0,6 42,2 14,0 0,4 1,6
la Font d′en Carròs 115,4 1,0 76,2 35,4 0,0 2,8
GandiaEscola Pia 62,0 1,4 36,4 22,0 0,4 1,8
GandiaParpalló-Borrell 119,6 0,0 36,4 75,2 1,2 6,8
GandiaAjuntament 47,8 0,6 32,2 13,0 0,6 1,4
Xeraco 87,4 0,0 64,8 19,0 1,8 1,8
XeracoPlatja 75,4 0,0 59,8 13,8 0,8 1,0
Xeresa 74,2 0,0 58,0 14,6 0,4 1,2
MiramarPlatja 76,0 0,2 57,0 15,8 0,0 3,0
Olivasud 131,8 0,4 108,8 21,6 0,0 1,0
Palma de GandiaMarxuquera 80,0 0,2 15,2 61,2 1,0 2,4
Piles 90,6 0,4 71,6 16,8 0,0 1,8
el Real de Gandia 64,8 1,0 38,0 22,2 0,0 3,6
Tavernes de la ValldignaSequers 153,4 0,0 92,6 58,0 1,4 1,4
Tavernes de la ValldignaPoble 121,6 0,2 65,0 54,8 0,2 1,4
Tavernes de la Valldignala Goleta 82,1 0,0 56,2 20,6 2,2 3,1
Vilallonganord 140,8 3,0 45,4 90,4 0,0 2,0
Vilallongael Pla de la Llacuna 124,4 1,8 44,0 74,6 0,6 3,4
VilallongaSerpis 107,2 2,2 31,2 71,4 0,0 2,4
el Comtat
AgresBonell 15,0 0,0 8,8 2,0 0,2 4,0
AgresTorreta Alta 17,0 0,0 9,6 2,8 0,2 4,4
AgresFoia Ampla de Mariola 13,7 0,0 5,0 3,2 0,0 5,5
Agresla Valleta 17,0 0,0 9,8 3,0 0,2 4,0
AgresEl Tossal 15,8 0,0 8,9 3,1 0,2 3,6
AgresRte. El Convent 21,6 0,0 12,2 2,8 0,0 6,6
Agresles Eres 14,0 0,0 7,0 2,6 0,0 4,4
AlcolejaBeniafé 6,4 0,0 0,8 2,0 0,3 3,3
Balones 8,8 0,0 2,4 2,8 0,0 3,6
