Localització | |
Classificació | Estació associada a AVAMET |
Municipi | Benifallim |
Partida | |
Ubicació | Freginal |
Comarca | l′Alcoià |
Província | Alacant |
Posició geogràfica | 38° 39' 49.00" N, 00° 23' 56.00" W |
Altitud (sobre la mar) | 729 m |
Altitud de la gareta (sòl) | 2 m |
Altitud de l′anemòmetre (sòl) | 2.5 m |
Tipus d'entorn | Periurbà (població dispersa) |
Tipus de sòl | Terra sense vegetació |
Estació | |
Model | Davis Vantage Pro2 |
Any de compra | |
Any de instal·lació | 2010 |
Protecció T/H | Per defecte del model d'estació |
Pluviòmetre modificat | (0.2 mm cada bolcada) |
Pluviòmetre de correcció | CoCoRaHS/Stratus |
SAI | Sí |
Programa de gestió | WeatherLink |
Auditoria | |
Segell TERMO HIGROMÈTRIC | |
Segell PLUVIOMÈTRIC | |
Segell EÒLIC | |
Revisió de dades |
Altra informació | |
Propietari | Jorge Sempere Arbona |
Observ. del propietari | https://www.avametnuvol.es/estacions/c27m032e01/downld08.txt |