Localització | |
Classificació | Estació propietat d'AVAMET |
Municipi | Pinet |
Partida | |
Ubicació | |
Comarca | la Vall d′Albaida |
Província | València |
Posició geogràfica | 38° 58' 58.81" N, 00° 20' 18.19" W |
Altitud (sobre la mar) | 347 m |
Altitud de la gareta (sòl) | 12.2 m |
Altitud de l′anemòmetre (sòl) | 2 m |
Tipus d'entorn | Urbà (població compacta) |
Tipus de sòl | Superfície artificial |
Estació | |
Model | Davis Vantage VUE |
Any de compra | 2017 |
Any de instal·lació | 2017 |
Protecció T/H | Per defecte del model d'estació |
Pluviòmetre modificat | No (0.2 mm cada bolcada) |
Pluviòmetre de correcció | No |
SAI | Sí |
Programa de gestió | WeatherLink |
Auditoria | |
Segell TERMO HIGROMÈTRIC | |
Segell PLUVIOMÈTRIC | |
Segell EÒLIC | |
Revisió de dades | 18-08-2018 |
Altra informació | |
Propietari | AVAMET |
Observ. del propietari |