Localització | |
Classificació | Estació associada a AVAMET |
Municipi | Villena |
Partida | |
Ubicació | Serra de Salines |
Comarca | l′Alt Vinalopó |
Província | Alacant |
Posició geogràfica | 38° 30' 15.48" N, 01° 0' 29.16" W |
Altitud (sobre la mar) | 1098 m |
Altitud de la gareta (sòl) | 1.8 m |
Altitud de l′anemòmetre (sòl) | 2.2 m |
Tipus d'entorn | Rural (població aïllada) - muntanya |
Tipus de sòl | Vegetació irregular |
Estació | |
Model | Davis Vantage Pro2 |
Any de compra | 2018 |
Any de instal·lació | 2019 |
Protecció T/H | Per defecte del model d'estació |
Pluviòmetre modificat | No (0.2 mm cada bolcada) |
Pluviòmetre de correcció | No |
SAI | Sí |
Programa de gestió | CumulusMX |
Auditoria | |
Segell TERMO HIGROMÈTRIC | |
Segell PLUVIOMÈTRIC | |
Segell EÒLIC | |
Revisió de dades |
Altra informació | |
Propietari | Climatoc-Lab, CIDE (CSIC-UV-GVA) |
Observ. del propietari |