Localització | |
Classificació | Estació associada a AVAMET |
Municipi | València |
Partida | |
Ubicació | Col·legi Diocesà San Juan Bosco |
Comarca | l′Horta |
Província | València |
Posició geogràfica | 39° 28' 58.22" N, 00° 23' 4.26" W |
Altitud (sobre la mar) | 18 m |
Altitud de la gareta (sòl) | 12 m |
Altitud de l′anemòmetre (sòl) | 1.9 m |
Tipus d'entorn | Urbà (població compacta) |
Tipus de sòl | Superfície artificial |
Estació | |
Model | Froggit WH1080SE |
Any de compra | 2020 |
Any de instal·lació | 2020 |
Protecció T/H | Per defecte del model d'estació |
Pluviòmetre modificat | No (0.3 mm cada bolcada) |
Pluviòmetre de correcció | Hellmann 120L. |
SAI | No |
Programa de gestió | Cumulus |
Auditoria | |
Segell TERMO HIGROMÈTRIC | |
Segell PLUVIOMÈTRIC | |
Segell EÒLIC | |
Revisió de dades |
Altra informació | |
Propietari | Carlos Soriano |
Observ. del propietari |