Localització | |
Classificació | Estació sense vinculació amb AVAMET |
Municipi | Sant Joanet |
Partida | |
Ubicació | |
Comarca | la Ribera Alta |
Província | València |
Posició geogràfica | 39° 4' 20.86" N, 00° 29' 19.79" W |
Altitud (sobre la mar) | 30 m |
Altitud de la gareta (sòl) | 15 m |
Altitud de l′anemòmetre (sòl) | 3 m |
Tipus d'entorn | Urbà (població compacta) |
Tipus de sòl | Superfície artificial |
Estació | |
Model | Davis Vantage Pro2 |
Any de compra | 2020 |
Any de instal·lació | 2020 |
Protecció T/H | Per defecte del model d'estació |
Pluviòmetre modificat | No |
Pluviòmetre de correcció | No |
SAI | No |
Programa de gestió | WeatherLink |
Auditoria | |
Segell TERMO HIGROMÈTRIC | |
Segell PLUVIOMÈTRIC | |
Segell EÒLIC | |
Revisió de dades |
Altra informació | |
Propietari | Juan carlos such |
Observ. del propietari |