Localització | |
Classificació | Estació associada a AVAMET |
Municipi | Requena |
Partida | Los Isidros |
Ubicació | |
Comarca | la Plana d′Utiel-Requena |
Província | València |
Posició geogràfica | 39° 25' 5.22" N, 01° 17' 50.83" W |
Altitud (sobre la mar) | 592 m |
Altitud de la gareta (sòl) | 2 m |
Altitud de l′anemòmetre (sòl) | 3 m |
Tipus d'entorn | Periurbà (població dispersa) |
Tipus de sòl | Vegetació irregular |
Estació | |
Model | Davis Vantage Pro2 |
Any de compra | 2017 |
Any de instal·lació | 2017 |
Protecció T/H | Per defecte del model d'estació |
Pluviòmetre modificat | No (0.2 mm cada bolcada) |
Pluviòmetre de correcció | CoCoRaHS/Stratus |
SAI | Sí |
Programa de gestió | WeatherLink |
Auditoria | |
Segell TERMO HIGROMÈTRIC | |
Segell PLUVIOMÈTRIC | |
Segell EÒLIC | |
Revisió de dades |
Altra informació | |
Propietari | Cooperativa Agrícola Albosa |
Observ. del propietari |