Localització | |
Classificació | Estació associada a AVAMET |
Municipi | Ontinyent |
Partida | |
Ubicació | IES Jaume I |
Comarca | la Vall d′Albaida |
Província | València |
Posició geogràfica | 38° 49' 20.00" N, 00° 35' 46.00" W |
Altitud (sobre la mar) | 372 m |
Altitud de la gareta (sòl) | m |
Altitud de l′anemòmetre (sòl) | 3.8 m |
Tipus d'entorn | Urbà (població compacta) |
Tipus de sòl | Superfície artificial |
Estació | |
Model | Davis Vantage VUE |
Any de compra | 2004 |
Any de instal·lació | 2004 |
Protecció T/H | Per defecte del model d'estació |
Pluviòmetre modificat | No (0.2 mm cada bolcada) |
Pluviòmetre de correcció | Hellmann 120L. |
SAI | Sí |
Programa de gestió | WeatherLink |
Auditoria | |
Segell TERMO HIGROMÈTRIC | |
Segell PLUVIOMÈTRIC | |
Segell EÒLIC | |
Revisió de dades |
Altra informació | |
Propietari | IES Jaume I |
Observ. del propietari | El 15/09/2021 comença a enviar dades a AVAMET una Davis Vantage Vue en lloc del model anterior. |