Estació | Temperatura (°C) | HR (%) | Prec. (mm) | Vent | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mín | Mit | Màx | Mit | Mit | Dir | Màx | ||
Província de Castelló | ||||||||
els Ports | ||||||||
Castellfort | 11,5 | 13,1 | 14,8 | 94 | 23,8 | 19,6 | E | 74,0 |
CastellfortAEMET | 10,7 | 12,5 | 14,4 | 34,4 | ||||
Cinctorres | 11,9 | 14,8 | 17,3 | 89 | 18,0 | 9,5 | ESE | 45,1 |
Forcall | 11,6 | 15,3 | 19,2 | 92 | 71,6 | 6,4 | N | 54,7 |
Herbers | 10,1 | 14,4 | 17,0 | 90 | 93,6 | 6,8 | NE | 45,1 |
la Mata | 12,9 | 15,3 | 18,2 | 89 | 12,2 | 10,6 | E | 49,9 |
Morellacentre | 12,0 | 14,1 | 15,8 | 94 | 96,4 | 10,8 | ENE | 62,8 |
MorellaFàbrica Giner | 11,4 | 14,7 | 18,5 | 91 | 70,4 | 0,5 | SE | 17,7 |
MorellaMas d'Agustino | 12,0 | 12,8 | 15,3 | 96 | 164,9 | 5,0 | E | 95,4 |
MorellaPoliesportiu AEMET | 11,5 | 13,5 | 15,5 | 112,2 | 72,0 | |||
Olocau del Reila Magdalena | 10,9 | 13,1 | 15,9 | 97 | 12,0 | 18,2 | ESE | 62,8 |
Portell de Morella | 12,7 | 14,4 | 16,7 | 91 | 23,6 | 8,0 | N | 48,3 |
la Todolella | 12,0 | 15,2 | 18,7 | 91 | 49,8 | 6,4 | N | 37,0 |
Vallibona | 13,9 | 15,9 | 17,1 | 97 | 202,2 | 11,1 | E | 57,9 |
Vilafranca | 8,4 | |||||||
Vilafrancala Pobla del Bellestar | 10,8 | 13,2 | 14,9 | 92 | 36,8 | 8,5 | E | 59,5 |
VilafrancaPla de Mossorro | 11,1 | 11,9 | 15,0 | 96 | 34,8 | 5,7 | ESE | 54,7 |
Sorita | 12,1 | 14,4 | 18,5 | 95 | 94,2 | 4,2 | NE | 32,2 |
l′Alt Maestrat | ||||||||
Atzeneta del Maestrat | 14,2 | 18,1 | 20,6 | 88 | 33,0 | 11,1 | E | 59,5 |
Atzeneta del MaestratPla de Meanes | 14,5 | 18,6 | 21,5 | 90 | 18,4 | 9,3 | ENE | 61,2 |
Atzeneta del MaestratVenta de l'Aire | 13,3 | 13,7 | 16,0 | 95 | 7,6 | E | 56,3 | |
Albocàsserla Llacuna | 15,3 | 17,3 | 19,4 | 93 | 10,8 | 16,7 | ENE | 59,5 |
Albocàsser | 15,1 | 17,0 | 18,8 | 95 | 6,8 | 16,1 | E | 66,0 |
Ares del Maestratla Vall de Catí | 14,2 | 16,1 | 17,4 | 99 | 26,0 | 16,7 | E | 56,3 |
Ares del Maestrat | 11,4 | 12,9 | 14,3 | 97 | 37,6 | 14,6 | ENE | 74,0 |
Ares del MaestratPla de la Pinella | 12,8 | 14,7 | 17,3 | 92 | 30,6 | 20,1 | ENE | 62,8 |
Benafigos | 13,2 | 14,6 | 15,5 | 99 | 28,2 | 14,2 | SE | 59,5 |
Benassal | 13,7 | 15,2 | 16,1 | 96 | 77,2 | 11,7 | NE | 54,7 |
BenassalMas de les Llometes | 11,3 | 15,3 | 17,7 | 89 | 72,0 | 16,6 | ENE | 72,4 |
Catí | 14,6 | 16,1 | 17,8 | 95 | 73,5 | 12,9 | ENE | 56,0 |
Catíl′Avellà | 12,7 | 14,2 | 15,2 | 97 | 62,6 | 6,9 | ENE | 64,4 |
CatíVenta de l'Aire | 14,3 | 16,2 | 17,3 | 96 | 134,6 | 21,7 | E | 77,2 |
CullaObservatori Astronòmic | 12,4 | 14,3 | 16,1 | 100 | 23,4 | 21,9 | N | 72,4 |
CullaPla de les Vinyes | 15,6 | 17,9 | 20,3 | 88 | 19,6 | 11,3 | NE | 64,4 |
la SerratellaAjuntament | 13,5 | 15,5 | 16,5 | 100 | 4,6 | 17,4 | E | 66,0 |
la SerratellaSant Joan Nepomucé | 12,7 | 14,7 | 15,7 | 98 | 6,2 | 41,2 | ESE | 101,4 |
Tírig | 15,5 | 17,3 | 18,9 | 94 | 44,8 | 13,2 | ENE | 54,7 |
la Torre d′en Besorazona esportiva | 15,3 | 17,3 | 19,4 | 92 | 40,0 | 10,3 | E | 56,3 |
la Torre d′en Besorala Pedrisseta | 14,9 | 16,9 | 19,3 | 95 | 40,0 | 24,1 | ENE | 77,2 |
Vilar de Canes | 14,4 | 16,2 | 18,7 | 95 | 30,2 | 14,6 | SE | 62,8 |
Vistabella del MaestratSant Joan de Penyagolosa | 10,3 | 11,8 | 13,0 | 95 | 40,6 | 11,6 | ENE | 62,8 |
Vistabella del Maestrat | 10,8 | 12,4 | 13,4 | 98 | 40,6 | 14,0 | E | 69,2 |
Vistabella del Maestratl'Albagés | 42,6 | |||||||
el Baix Maestrat | ||||||||
BenicarlóSant Gregori | 18,9 | 20,0 | 21,7 | 91 | 0,2 | 0,0 | N | 41,8 |
BenicarlóCollet | 18,7 | 20,1 | 21,4 | 100 | 2,8 | 12,7 | E | 40,3 |
Càlig | 17,7 | 19,1 | 20,2 | 96 | 5,6 | 25,6 | ESE | 70,8 |
Canet lo Roig | 15,3 | 17,3 | 18,3 | 100 | 19,0 | 16,9 | E | 70,8 |
Cervera del Maestre | 16,6 | 17,9 | 18,6 | 99 | 11,8 | 23,5 | NE | 77,2 |
Xert | 14,7 | 16,0 | 17,8 | 98 | 88,4 | 10,4 | NE | 57,9 |
Xertla Mola | 13,2 | 15,1 | 16,0 | 97 | 105,4 | 32,5 | ESE | 95,0 |
XertPtda. Mas d'en Sanç | 14,8 | 15,8 | 17,6 | 100 | 70,0 | 6,9 | ESE | 57,9 |
Xertgranja El Turmell | 14,8 | 15,7 | 17,4 | 92 | 161,4 | 4,4 | OSO | 47,4 |
XertEnroig | 15,3 | 16,8 | 17,8 | 95 | 117,2 | 11,9 | ENE | 61,2 |
la Janala Pedrera | 15,6 | 17,5 | 18,2 | 99 | 6,8 | 10,7 | NE | 54,7 |
la JanaPou del Mas | 15,3 | 17,4 | 18,4 | 95 | 50,0 | 17,2 | E | 62,8 |
PeníscolaGran Hotel Peñiscola | 19,4 | 20,6 | 21,3 | 91 | 0,4 | 24,6 | ENE | 75,6 |
PeníscolaBenimar | 19,0 | 20,4 | 21,4 | 92 | 1,0 | 24,3 | ENE | 61,2 |
la Pobla de BenifassàCoratxà | 10,2 | 12,2 | 13,0 | 98 | 72,6 | 29,0 | E | 95,0 |
la Pobla de BenifassàFredes | 14,1 | 87 | 30,8 | 10,7 | ESE | 77,2 | ||
la Pobla de BenifassàColònia Europa AEMET | 10,5 | 11,8 | 13,1 | 33,2 | 85,0 | |||
RossellAjuntament | 14,8 | 16,4 | 17,3 | 100 | 32,4 | 12,7 | ENE | 48,3 |
Rossellla Vila | 14,7 | 15,8 | 17,4 | 98 | 23,4 | 8,1 | ENE | 66,0 |
Rossellles Cases del Riu | 14,5 | 16,8 | 17,8 | 98 | 20,2 | 16,1 | NE | 57,9 |
RossellBel | 12,3 | 13,9 | 14,8 | 100 | 72,8 | 22,5 | E | 78,9 |
RossellRoca de l'en Piquer | 14,7 | 15,9 | 17,3 | 96 | 46,7 | 2,5 | S | 36,7 |
la Salzadella | 15,8 | 17,8 | 19,4 | 94 | 73,2 | 18,2 | NE | 72,4 |
Sant Jordi | 17,1 | 18,6 | 19,3 | 94 | 8,6 | 23,3 | ENE | 66,0 |
Sant JordiPanoràmica Golf | 16,5 | 18,8 | 19,9 | 93 | 3,6 | 17,7 | E | 61,2 |
Sant MateuOest | 15,3 | 16,2 | 18,1 | 99 | 79,2 | 8,6 | ENE | 67,0 |
Sant MateuFont Aigua Nova | 15,3 | 16,3 | 18,4 | 98 | 100,5 | 4,1 | ENE | 53,0 |
Sant Mateules Llacunes | 16,0 | 16,8 | 19,9 | 99 | 70,0 | 8,3 | NE | 92,5 |
Sant MateuIES Maestrat | 16,1 | 17,6 | 18,6 | 93 | 76,0 | 17,5 | NE | 69,2 |
Sant MateuMolins | 65,0 | |||||||
Sant Mateuportal de Xert | 15,7 | 16,5 | 19,0 | 99 | 78,0 | 6,6 | NE | 51,0 |
Sant Mateulo Macarroni | 12,8 | 14,1 | 16,0 | 99 | 72,7 | 14,6 | E | 70,0 |
Sant Rafel del Riu | 15,7 | 18,0 | 19,6 | 99 | 3,4 | 10,9 | NE | 33,1 |
Santa Magdalena de Polpís | 18,8 | 19,9 | 21,3 | 93 | 2,4 | 9,5 | SSE | 45,1 |
Traiguera | 15,5 | 17,7 | 18,5 | 100 | 18,2 | 12,2 | NE | 51,5 |
VinaròsClub Nàutic | 19,8 | 20,4 | 20,8 | 92 | 0,8 | 27,7 | E | 75,6 |
VinaròsIES José Vilaplana | 19,8 | 20,4 | 21,1 | 91 | 1,0 | 19,8 | ENE | 62,8 |
l′Alcalatén | ||||||||
l′AlcoraIES Ximén d′Urrea | 17,9 | 19,9 | 22,6 | 87 | 0,4 | 10,9 | ENE | 57,9 |
l′AlcoraAraia | 15,8 | 19,2 | 22,6 | 87 | 0,6 | 5,8 | NE | 59,5 |
l′AlcoraMuseu de la Ceràmica | 18,1 | 19,8 | 22,0 | 86 | 0,6 | 11,3 | NE | 59,5 |
l′Alcorala Foia | 16,8 | 19,1 | 21,3 | 84 | 8,4 | 9,2 | N | 56,3 |
Xodos | 11,9 | 13,3 | 14,2 | 97 | 47,0 | 22,9 | ESE | 80,5 |
Xodosla Vega | 11,2 | 13,8 | 14,7 | 97 | 50,0 | 10,1 | E | 51,5 |
Xodosla Lloma Bernat | 12,5 | 13,9 | 99 | 14,2 | 25,6 | ESE | 75,6 | |
XodosMas de Caixó | 54,2 | |||||||
Llucena | 15,7 | 17,3 | 19,1 | 91 | 2,2 | 21,4 | ESE | 95,0 |
les Useres | 17,0 | 18,2 | 20,2 | 92 | 25,6 | 13,7 | E | 64,4 |
la Plana Alta | ||||||||
Almassora | 19,3 | 21,1 | 22,3 | 94 | 0,0 | 13,5 | ENE | 54,7 |
AlmassoraPlatja de la Torre | 19,9 | 21,1 | 21,6 | 90 | 0,0 | 24,8 | ENE | 67,6 |
Benicàssimpoble | 19,6 | 21,2 | 22,8 | 90 | 0,0 | 14,5 | E | 59,5 |
Benicàssimles Vil·les | 20,4 | 21,4 | 22,3 | 91 | 0,0 | 17,2 | ENE | 64,4 |
BenicàssimHotel Voramar | 20,1 | 21,4 | 22,6 | 88 | 0,0 | 11,1 | N | 54,7 |
Benicàssimel Quadre de Santiago | 20,4 | 21,3 | 22,2 | 90 | 0,0 | 12,7 | ENE | 53,1 |
BenicàssimCim del Bartolo | 15,1 | 16,4 | 17,3 | 99 | 1,0 | 32,0 | E | 83,7 |
BenicàssimCamí la Ratlla | 19,2 | 20,0 | 22,5 | 89 | 0,0 | 10,4 | NE | 57,0 |
BorriolMas de Gaetà | 17,8 | 20,2 | 21,8 | 94 | 0,0 | 8,5 | ENE | 45,1 |
Borriolla Vall del Morico | 17,0 | 19,3 | 21,7 | 86 | 0,0 | 13,7 | ENE | 66,0 |
Borriolcentre | 18,8 | 20,3 | 22,3 | 87 | 0,0 | 9,2 | ENE | 49,9 |
Cabanesla Ribera de Cabanes | 19,3 | 21,2 | 23,1 | 93 | 0,0 | 6,5 | E | 23,4 |
CabanesMas del Corretger | 18,6 | 19,8 | 21,9 | 89 | 0,4 | 8,2 | N | 53,1 |
Castelló de la PlanaBenadressa | 16,8 | 20,1 | 23,2 | 91 | 0,0 | 4,9 | NE | 26,8 |
Castelló de la PlanaIES Vicent Sos Baynat | 19,3 | 21,3 | 22,7 | 92 | 0,0 | 8,9 | ENE | 53,1 |
Castelló de la PlanaGrup Sant Agustí | 18,9 | 21,2 | 22,8 | 88 | 0,0 | 11,7 | ENE | 53,1 |
Castelló de la PlanaSerradal | 20,1 | 21,5 | 22,5 | 93 | 0,0 | 12,1 | NE | 56,3 |
Castelló de la PlanaEdifici Capitol | 19,0 | 20,3 | 21,2 | 92 | 0,4 | 24,9 | ENE | 77,2 |
Castelló de la PlanaIES Francesc Ribalta | 19,4 | 21,1 | 22,4 | 90 | 0,0 | 6,1 | ESE | 43,5 |
Castelló de la PlanaCamí de la Plana | 19,6 | 20,4 | 22,4 | 96 | 0,0 | 8,0 | NE | 51,5 |
Castelló de la Planael GrauRCN Castelló | 20,2 | 21,2 | 22,2 | 91 | 0,0 | 16,9 | E | 67,6 |
Castelló de la PlanaIES Bovalar | 18,8 | 20,8 | 22,2 | 91 | 0,0 | 11,6 | ENE | 57,9 |
Castelló de la PlanaCarrer del Riu Xúquer | 19,1 | 20,9 | 22,3 | 89 | 0,0 | 11,3 | NE | 53,1 |
Castelló de la Planala Fileta | 20,0 | 20,6 | 22,6 | 93 | 0,0 | 7,1 | NE | 51,5 |
Castelló de la PlanaIlles Columbretes | 20,3 | 21,3 | 22,6 | 92 | 0,2 | 22,4 | E | 82,1 |
les Coves de VinromàCarrer Nou | 16,6 | 19,6 | 21,9 | 89 | 0,8 | 8,0 | ENE | 46,7 |
les Coves de VinromàMas del Tonto | 15,9 | 17,8 | 19,8 | 95 | 18,6 | 12,7 | ENE | 59,5 |
les Coves de VinromàCasc antic | 16,9 | 19,7 | 21,9 | 91 | 1,0 | 6,8 | E | 46,7 |
OrpesaTorre Bellver | 19,8 | 21,3 | 23,1 | 90 | 0,0 | 4,0 | NNO | 29,0 |
OrpesaClub Nàutic | 19,8 | 21,0 | 22,2 | 91 | 0,0 | 13,2 | NNO | 49,9 |
la Pobla Tornesa | 16,7 | 17,9 | 21,7 | 96 | 0,0 | 8,7 | ENE | 64,0 |
la Pobla Tornesael Gaidó | 0,0 | |||||||
la Serra d′en Galceran | 14,5 | 15,6 | 16,4 | 99 | 8,6 | 14,8 | NE | 61,2 |
la Serra d′en Galceranels Ivarsos | 17,0 | 19,0 | 21,4 | 89 | 11,4 | 12,2 | E | 59,5 |
la Serra d′en Galceranel Brusalet | 15,6 | 16,7 | 20,6 | 93 | 21,6 | 15,1 | NNE | 58,7 |
TorreblancaTorrenostraPN el Prat | 19,2 | 21,3 | 23,5 | 92 | 0,0 | 19,3 | E | 56,3 |
Torreblanca | 19,3 | 21,1 | 23,0 | 71 | 0,0 | 13,4 | NE | 51,5 |
TorreblancaAEMET | 18,9 | 20,9 | 22,9 | 0,0 | 57,0 | |||
la Torre d′en Doménec | 16,7 | 18,9 | 20,7 | 93 | 0,2 | 10,9 | E | 48,3 |
la Vall d′Albacentre | 17,1 | 19,1 | 21,2 | 93 | 0,6 | 16,9 | ENE | 70,8 |
la Vall d′Albasud | 16,9 | 19,8 | 22,1 | 93 | 1,2 | 14,8 | E | 62,8 |
la Vall d′AlbaIES la Vall d'Alba | 16,8 | 17,8 | 19,5 | 91 | 0,4 | 6,9 | NE | 18,5 |
VilafamésCentre Històric | 16,7 | 18,8 | 20,9 | 89 | 1,2 | 13,5 | ESE | 74,0 |
VilafamésCooperativa | 17,2 | 19,4 | 21,5 | 91 | 1,0 | 12,9 | E | 59,5 |
Vilafamésel Pla | 16,6 | 19,6 | 22,2 | 91 | 1,2 | 14,2 | ENE | 66,0 |
Vilanova d′Alcolea | 16,9 | 18,8 | 20,1 | 95 | 0,0 | 22,2 | E | 72,4 |
Sant Joan de Moró | 18,1 | 20,8 | 23,3 | 84 | 0,0 | 9,8 | NE | 61,2 |
la Plana Baixa | ||||||||
Aín | 16,5 | 18,0 | 20,4 | 91 | 11,6 | 7,7 | NNE | 41,8 |
l′Alcúdia de VeoVeo | 18,6 | |||||||
l′Alcúdia de VeoBenitandús | 16,9 | 17,8 | 21,0 | 18,6 | 1,7 | ONO | 41,8 | |
Alfondeguilla | 18,7 | 19,5 | 23,0 | 90 | 0,0 | 3,4 | NE | 55,5 |
Almenara | 20,3 | 21,4 | 22,6 | 90 | 0,0 | 9,0 | ENE | 54,7 |
AlmenaraComunitat de Regants | 19,6 | 21,2 | 23,2 | 90 | 0,8 | 9,2 | NE | 54,7 |
AlmenaraMotor el Blau | 20,3 | 20,5 | 23,0 | 93 | 0,2 | 7,7 | NNE | 51,8 |
AlmenaraPlatja Casablanca | 19,5 | 21,1 | 21,7 | 91 | 0,0 | 15,9 | ENE | 59,5 |
Artana | 18,2 | 19,6 | 21,7 | 92 | 0,2 | 6,9 | ESE | 49,9 |
ArtanaCaseta de les Creus | 17,7 | 19,8 | 22,0 | |||||
Betxí | 18,8 | 20,8 | 22,8 | 90 | 1,6 | 7,6 | E | 41,8 |
BetxíMuntanyeta de Sant Antoni | 18,3 | 20,2 | 21,9 | 92 | 0,0 | 17,7 | E | 74,0 |
Borriana Casa Burga | 18,3 | 21,1 | 23,7 | 94 | 0,0 | 4,2 | E | 20,6 |
BorrianaPlatja del Grau | 18,8 | 20,6 | 21,4 | 95 | 0,0 | 6,8 | E | 67,6 |
BorrianaLes Alqueries de Santa Bàrbera | 18,4 | 21,2 | 22,3 | 93 | 0,0 | 15,3 | E | 61,2 |
Borrianacentre | 18,9 | 21,2 | 22,2 | 95 | 0,0 | 12,7 | NE | 54,7 |
Borrianala Serratella | 18,8 | 21,1 | 21,9 | 94 | 0,0 | 14,6 | E | 56,3 |
Borrianael PortClub Nàutic | 19,0 | 21,1 | 21,7 | 92 | 0,0 | 17,2 | ENE | 64,4 |
Xilxes | 19,8 | 21,1 | 22,1 | 86 | 0,0 | 14,2 | ENE | 61,2 |
Eslida | 17,6 | 18,8 | 21,7 | 87 | 1,6 | 5,1 | ESE | 56,3 |
la Llosa | 20,1 | 21,1 | 22,4 | 88 | 0,0 | 9,3 | ENE | 49,9 |
Moncofa | 19,3 | 20,9 | 21,9 | 92 | 0,0 | 12,4 | ESE | 56,3 |
Nules El Tossal | 18,9 | 21,1 | 23,2 | 91 | 0,0 | 7,5 | NE | 44,0 |
NulesPlatja de Nulesl'Estany | 18,4 | 21,1 | 22,7 | 88 | 0,0 | 12,4 | ENE | 66,0 |
Onda Les Trencaes | 16,9 | 20,4 | 23,1 | 88 | 0,0 | 5,9 | NE | 28,4 |
Onda | 18,6 | 20,2 | 22,2 | 90 | 0,2 | 8,4 | E | 59,5 |
Onda Artesa CR Cota 220 | 18,3 | 19,8 | 21,9 | 91 | 0,2 | 11,3 | ENE | 61,2 |
Onda Ràtils - CR Cota 220 | 17,6 | 20,7 | 23,2 | 90 | 0,0 | 14,2 | ENE | 67,6 |
Onda Sant Gil | 17,3 | 18,8 | 22,5 | 91 | 0,0 | 2,3 | NE | 52,0 |
OndaCalvari | 17,9 | 18,6 | 22,3 | 86 | 0,0 | 6,4 | S | 95,0 |
OndaSitjar baix | 18,2 | 20,5 | 22,3 | 87 | 0,0 | 10,6 | E | 45,0 |
OndaCol·legi Virgen del Carmen | 18,3 | 20,3 | 22,2 | 84 | 0,0 | 4,0 | E | 38,6 |
Ondael Salvador | 17,0 | 17,9 | 21,3 | 90 | 0,8 | 1,2 | ESE | 46,7 |
SueraRes. Espadà | 17,2 | 17,8 | 21,6 | 96 | 28,4 | 0,5 | ENE | 31,0 |
Tales | 17,8 | 19,7 | 21,8 | 88 | 2,0 | 10,1 | ESE | 67,6 |
la Vall d′UixóMontalar | 19,2 | 20,6 | 23,1 | 90 | 0,0 | 3,4 | E | 19,5 |
la Vall d′Uixó | 20,1 | 21,0 | 22,5 | 87 | 0,0 | 13,8 | ENE | 61,2 |
Vila-realPI Onda | 18,2 | 21,3 | 23,8 | 89 | 0,0 | 6,8 | N | 32,5 |
Vila-realCol·legi Santa Maria | 18,3 | 20,6 | 22,0 | 91 | 0,0 | 12,2 | ESE | 54,7 |
Vila-realSud | 0,2 | |||||||
Vila-realUrb. Madrigal | 16,3 | 18,8 | 22,6 | 87 | 0,0 | 6,9 | NE | 30,6 |
Vila-realles Solaes | 18,6 | 21,4 | 23,1 | 84 | 0,0 | 9,2 | ENE | 48,3 |
Vila-realCarinyena | 18,3 | 21,1 | 22,7 | 95 | 0,0 | 8,9 | ESE | 45,1 |
Vila-realla Llum de Tol | 18,1 | 19,1 | 22,8 | 97 | 0,0 | 1,5 | SSO | 42,0 |
Vila-realPlaça Dos de Maig | 18,6 | 19,9 | 22,5 | 95 | 0,0 | 5,4 | SSO | 55,0 |
Vila-realCol·legi Virgen del Carmen | 18,3 | 20,9 | 22,3 | 86 | 0,0 | 15,9 | NE | 72,4 |
la VilavellaCarrer Barranc | 19,9 | 21,2 | 22,8 | 88 | 0,0 | 8,7 | ENE | 56,3 |
la VilavellaPtda. Forns | 18,8 | 20,1 | 21,7 | 90 | 0,0 | 9,3 | ENE | 54,7 |
la VilavellaAjuntament | 19,9 | 21,2 | 22,6 | 89 | 0,0 | 9,2 | NE | 51,5 |
les Alqueries | 18,9 | 21,2 | 22,5 | 92 | 0,0 | 12,7 | ENE | 61,2 |
les AlqueriesCap de Terme | 19,7 | 21,3 | 22,7 | 91 | 0,0 | 14,6 | E | 64,4 |
l′Alt Palància | ||||||||
Algimia de Almonacid | 16,6 | 18,7 | 21,2 | 83 | 34,8 | 10,3 | E | 59,5 |
AlturaMasía de Uñoz | 13,1 | 16,6 | 20,2 | 91 | 53,8 | 6,8 | E | 49,9 |
Bejís | 14,5 | 16,1 | 19,2 | 88 | 31,2 | 7,2 | SE | 54,7 |
Caudiel | 14,9 | 16,9 | 19,7 | 85 | 9,0 | 8,0 | ENE | 54,7 |
XóvarAgua de Chóvar | 17,2 | 19,3 | 21,8 | 82 | 1,2 | 9,0 | NE | 70,8 |
Gaibiel | 15,7 | 18,1 | 20,9 | 85 | 29,0 | 8,0 | NE | 72,4 |
Higueras | 14,7 | 16,9 | 19,9 | 87 | 93,8 | 3,2 | NNE | 46,7 |
JéricaLos Novales | 12,2 | 14,1 | 21,7 | 93 | 4,6 | 0,0 | N | 37,0 |
Sacanyet | 12,6 | 14,4 | 17,3 | 90 | 60,3 | 11,9 | ESE | 70,8 |
Soneja | 14,8 | 19,4 | 23,1 | 83 | 3,0 | 7,7 | E | 57,9 |
SogorbVall de Cabrera | 13,0 | 18,2 | 23,1 | 85 | 6,4 | 3,6 | SE | 25,1 |
SogorbLa Hoya AEMET | 13,8 | 17,9 | 22,0 | 53,0 | ||||
Torás | 14,2 | 15,7 | 18,9 | 92 | 55,2 | 5,8 | ENE | 53,1 |
El Toro(Lavadero) | 11,4 | 14,2 | 17,1 | 93 | 52,0 | 14,7 | ESE | 64,4 |
El ToroNavas (logger 1.5m) | 10,2 | 10,5 | 11,7 | |||||
El ToroCerro Gil | 11,1 | 13,0 | 15,9 | 94 | 38,8 | 16,2 | ESE | 82,0 |
El ToroHoya del Campillo | 11,1 | 14,2 | 17,8 | 88 | 42,4 | 5,5 | E | 53,1 |
El Torola Nava | 10,5 | 10,9 | 11,5 | 60,2 | 14,8 | E | 72,4 | |
El Toro | 12,1 | 14,3 | 18,1 | 89 | 52,3 | 7,9 | ESE | 56,3 |
Vall de Almonacid | 15,8 | 17,5 | 21,8 | 84 | 20,2 | 2,2 | SO | 43,5 |
ViverCooperativa | 12,8 | 16,9 | 20,9 | 86 | 4,4 | 4,8 | ENE | 41,8 |
l′Alt Millars | ||||||||
Ayódar | 16,3 | 18,8 | 20,9 | 91 | 14,4 | 9,5 | N | 62,8 |
el Castell de Vilamalefael Revolcador | 12,9 | 13,4 | 15,8 | 95 | 18,4 | ENE | 82,1 | |
Cirat | 13,6 | 17,8 | 22,6 | 84 | 62,6 | 12,2 | E | 85,3 |
Cortes de Arenoso | 10,2 | 14,4 | 17,3 | 86 | 8,6 | 5,3 | N | 43,5 |
Cortes de ArenosoSan Vicente de Piedrahita | 12,4 | 15,3 | 17,6 | 89 | 6,2 | 17,4 | ENE | 93,3 |
Cortes de Arenosoel Espigolar | 10,7 | 11,9 | 16,2 | 87 | 5,4 | 10,6 | ENE | 75,6 |
Fanzara | 16,2 | 18,0 | 22,4 | 95 | 15,0 | 0,9 | ENE | 55,0 |
Fuentes de Ayódar | 15,8 | 16,7 | 18,4 | 90 | 40,0 | 0,9 | O | 4,8 |
MontanejosCampuebla Apartamentos | 13,2 | 17,2 | 20,7 | 89 | 74,0 | |||
MontanejosEmb. Arenós AEMET | 12,6 | 16,1 | 19,6 | 85,6 | 51,0 | |||
Puebla de Arenoso | 11,2 | 15,8 | 19,1 | 85 | 78,6 | 11,6 | E | 85,3 |
Torralba del Pinar | 14,7 | 16,1 | 17,9 | 93 | 79,8 | 12,9 | E | 74,0 |
Villamalur | 15,4 | 16,6 | 18,1 | 94 | 48,4 | 16,3 | NE | 95,0 |
Villanueva de Viver | 13,2 | 15,2 | 18,1 | 90 | 50,4 | 11,9 | E | 59,5 |
SucainaMasico Blanco | 12,8 | 15,1 | 17,0 | 94 | 4,0 | 11,7 | ENE | 70,8 |
Sucaina | 13,8 | 15,7 | 17,6 | 93 | 3,8 | 8,7 | NE | 64,4 |
Província de València | ||||||||
el Racó d′Ademús | ||||||||
AdemúsIES Ademuz | 10,8 | 10,8 | 14,7 | 94 | 38,8 | 3,2 | SO | 29,0 |
AdemúsAEMET | 8,7 | 14,8 | 21,0 | 37,6 | ||||
Casas Bajas | 8,8 | 13,6 | 21,8 | 84 | 50,6 | 2,3 | S | 27,4 |
CastielfabibArroyo Cerezo | 5,6 | 10,8 | 15,6 | 83 | 58,6 | 6,9 | E | 56,3 |
Puebla de San Miguel | 8,8 | 13,2 | 18,1 | 77 | 15,0 | 2,4 | S | 29,0 |
la Serrania | ||||||||
Alpuente | 9,6 | 15,3 | 18,8 | 79 | 16,4 | 9,3 | ESE | 54,7 |
AlpuenteLa Torre | 10,8 | 13,5 | 17,4 | 78 | 10,6 | 9,5 | ESE | 48,3 |
Aras de los Olmos | 9,2 | 12,5 | 19,3 | 78 | 38,8 | 1,7 | SSO | 41,8 |
CallesAlcotas | 8,2 | 11,2 | 20,2 | 92 | 11,7 | 0,4 | E | 40,4 |
CallesParc d'Emergències | 19,0 | |||||||
Xelva | 20,0 | |||||||
XelvaAEMET | ||||||||
XulillaVanacloig | 12,2 | 17,0 | 21,9 | 88 | 1,2 | 3,3 | E | 27,8 |
Pedralba Balsa de la Serratella | 15,4 | 19,3 | 23,8 | 91 | 0,0 | 5,0 | E | 32,0 |
Pedralba Cueva del Terrero | 15,7 | 16,6 | 23,2 | 94 | 3,0 | 2,3 | SSO | 30,6 |
Sot de Xera | 14,8 | 18,7 | 22,7 | 87 | 12,8 | 4,5 | E | 48,3 |
TitaguasCosmofísica | 10,5 | 15,3 | 19,6 | 82 | 31,2 | 8,2 | ESE | 61,2 |
Villar del Arzobispo | 13,9 | 17,9 | 21,4 | 83 | 14,8 | 4,8 | SE | 33,0 |
Villar del ArzobispoCasica Roger | 14,1 | 18,3 | 22,4 | 86 | 18,8 | 6,4 | E | 36,0 |
el Camp de Túria | ||||||||
Benaguasil | 16,7 | 20,7 | 24,8 | 87 | 5,8 | 6,1 | ESE | 49,7 |
Benaguasilest | 16,5 | 20,8 | 24,6 | 3,8 | 7,4 | E | 53,1 | |
BéteraMas de Juan Luís | 15,6 | 20,4 | 24,1 | 90 | 0,2 | 9,6 | E | 40,2 |
Béterala Conarda | 16,9 | 20,4 | 23,8 | 3,2 | 6,1 | ENE | 61,2 | |
Bétera | 17,2 | 20,8 | 24,1 | 87 | 0,6 | 6,0 | ENE | 61,2 |
BéteraUrbanització Mas Camarena | 17,3 | 18,7 | 23,4 | 93 | 1,5 | 2,8 | E | 44,6 |
Casinos | 15,5 | 19,1 | 23,3 | 84 | 6,0 | 6,9 | ESE | 56,3 |
l′Elianacentre | 16,2 | 19,7 | 23,3 | 86 | 3,8 | 7,4 | E | 54,7 |
l′ElianaBarranc de Mandor | 14,8 | 17,2 | 24,1 | 92 | 3,6 | 1,1 | NE | 33,1 |
