Localització | |
Classificació | Estació associada a AVAMET |
Municipi | Pedreguer |
Partida | |
Ubicació | la Sella |
Comarca | la Marina Alta |
Província | Alacant |
Posició geogràfica | 38° 48' 29.09" N, 00° 3' 52.78" E |
Altitud (sobre la mar) | 58 m |
Altitud de la gareta (sòl) | 9 m |
Altitud de l′anemòmetre (sòl) | 3 m |
Tipus d'entorn | Periurbà (població dispersa) |
Tipus de sòl | Vegetació irregular |
Estació | |
Model | Froggit WH4000SE |
Any de compra | 2022 |
Any de instal·lació | 2022 |
Protecció T/H | Per defecte del model d'estació |
Pluviòmetre modificat | |
Pluviòmetre de correcció | No |
SAI | No |
Programa de gestió | Altre |
Auditoria | |
Segell TERMO HIGROMÈTRIC | |
Segell PLUVIOMÈTRIC | |
Segell EÒLIC | |
Revisió de dades |
Altra informació | |
Propietari | |
Observ. del propietari |