Localització | |
Classificació | Estació associada a AVAMET |
Municipi | Alginet |
Partida | |
Ubicació | Urb. Los Lagos |
Comarca | la Ribera Alta |
Província | València |
Posició geogràfica | 39° 16' 6.68" N, 00° 29' 50.74" W |
Altitud (sobre la mar) | 115 m |
Altitud de la gareta (sòl) | 8 m |
Altitud de l′anemòmetre (sòl) | m |
Tipus d'entorn | Periurbà (població dispersa) |
Tipus de sòl | Superfície artificial |
Estació | |
Model | Froggit WH1080SE |
Any de compra | 2021 |
Any de instal·lació | 2021 |
Protecció T/H | Per defecte del model d'estació |
Pluviòmetre modificat | No (0.2 mm cada bolcada) |
Pluviòmetre de correcció | No |
SAI | No |
Programa de gestió | CumulusMX |
Auditoria | |
Segell TERMO HIGROMÈTRIC | |
Segell PLUVIOMÈTRIC | |
Segell EÒLIC | |
Revisió de dades |
Altra informació | |
Propietari | |
Observ. del propietari |