Localització | |
Classificació | Estació associada a AVAMET |
Municipi | la Llosa |
Partida | |
Ubicació | |
Comarca | la Plana Baixa |
Província | Castelló |
Posició geogràfica | 39° 46' 7.13" N, 00° 12' 23.64" W |
Altitud (sobre la mar) | 30 m |
Altitud de la gareta (sòl) | 15 m |
Altitud de l′anemòmetre (sòl) | 2 m |
Tipus d'entorn | Urbà (població compacta) |
Tipus de sòl | Superfície artificial |
Estació | |
Model | Davis Vantage Pro2 |
Any de compra | 2022 |
Any de instal·lació | 2023 |
Protecció T/H | Per defecte del model d'estació |
Pluviòmetre modificat | (0.2 mm cada bolcada) |
Pluviòmetre de correcció | CoCoRaHS/Stratus |
SAI | Sí |
Programa de gestió | WeatherLink |
Auditoria | |
Segell TERMO HIGROMÈTRIC | |
Segell PLUVIOMÈTRIC | |
Segell EÒLIC | |
Revisió de dades |
Altra informació | |
Propietari | Ajuntament de la Llosa |
Observ. del propietari |