Logo AVAMET Logo AVAMET
Benvolgut visitant, si us plau, ingressa Recuperar contrasenya
AVAMET paisatges

MX MeteoXarxa

Dades històriques

dia anterior
dia posterior
Territori:
Estació Temperatura (°C) HR (%) Prec. (mm) Vent
Mín Mit Màx Mit Mit Dir Màx
Província de Castelló
els Ports
Estació associada a AVAMET CastellfortAuditada 13,4 19,6 26,3 53 0,0 11,7 N 41,8
CastellfortAEMET 13,0 19,4 25,7 0,0
Estació associada a AVAMET CinctorresAuditada 15,5 21,3 28,6 51 0,0 13,5 NO 46,7
Estació associada a AVAMET ForcallAuditada 17,7 22,5 27,8 56 0,0 11,6 NO 40,2
Estació associada a AVAMET HerbersAuditada 16,6 21,3 25,7 54 0,0 9,5 O 45,1
Estació associada a AVAMET la MataAuditada 16,3 22,2 28,4 52 0,0 8,9 O 38,6
Estació associada a AVAMET Morellacentre 15,8 21,4 26,6 54 0,0 6,9 SSE 35,4
Estació associada a AVAMET MorellaFàbrica Giner 17,3 21,7 28,0 58 0,0 1,1 O 22,5
Estació associada a AVAMET MorellaMas d'AgustinoAuditada 15,5 20,5 25,7 56 0,0 21,4 ONO 53,3
MorellaPoliesportiu AEMET 14,9 20,6 26,4 0,0 50,0
Estació associada a AVAMET Olocau del Reila Magdalena ElectradelMaestrazgoAuditada 13,4 19,9 27,4 56 0,0 27,8 NNO 54,7
Estació propietat d'AVAMET Portell de MorellaAuditada 15,2 21,3 27,8 50 0,0 11,3 ONO 46,7
Estació associada a AVAMET la Todolella 16,9 22,1 27,4 50 0,0 6,0 NNE 35,4
Estació propietat d'AVAMET VallibonaAuditada 19,4 23,6 29,4 55 0,0 10,6 OSO 43,5
Estació associada a AVAMET VilafrancaAuditada 14,3 20,4 26,2 50 0,0 17,2 N 48,3
Estació associada a AVAMET Vilafrancala Pobla del BellestarAuditada 14,8 21,1 26,6 49 0,0 16,1 N 41,8
Estació associada a AVAMET VilafrancaPla de MossorroAuditada 12,3 21,3 27,6 47 0,0 17,0 S 43,5
Estació propietat d'AVAMET SoritaAuditada 18,1 22,8 28,4 54 0,0 12,7 NNE 46,7
l′Alt Maestrat
Estació associada a AVAMET Atzeneta del MaestratAuditada 20,3 25,9 34,3 53 0,0 11,9 N 45,1
Estació associada a AVAMET Atzeneta del MaestratPla de MeanesAuditada 20,1 25,9 34,8 54 0,0 11,3 ESE 45,1
Estació associada a AVAMET Atzeneta del MaestratVenta de l'Aire CEGESEM 18,1 23,8 29,4 49 9,9 S 41,8
Estació associada a AVAMET Albocàsserla Llacuna AEMALAuditada 19,4 25,5 31,3 50 0,0 7,7 NNO 45,1
Estació associada a AVAMET AlbocàsserAuditada 20,3 24,9 30,4 50 0,0 11,7 ONO 48,3
Estació associada a AVAMET Ares del Maestratla Vall de Catí ElectradelMaestrazgoAuditada 18,4 24,4 29,8 47 0,0 24,6 NO 77,2
Estació associada a AVAMET Ares del MaestratElectradelMaestrazgoAuditada 13,4 19,4 26,4 56 0,0 12,6 NNE 51,5
Estació associada a AVAMET Ares del MaestratPla de la PinellaAuditada 15,4 20,8 26,6 54 0,0 15,6 ONO 48,3
Estació associada a AVAMET BenafigosAuditada 17,5 22,9 29,1 53 0,0 19,5 NO 61,2
Estació associada a AVAMET BenassalAuditada 18,0 23,6 28,6 50 0,0 9,2 NE 54,7
Estació associada a AVAMET BenassalMas de les LlometesAuditada 18,6 23,7 30,1 47 0,0 12,7 NO 51,5
Estació associada a AVAMET CatíAuditada 18,8 24,0 30,7 51 0,0 26,7 NO 85,3
Estació associada a AVAMET Catíl′AvellàAuditada 16,7 21,8 27,0 53 0,0 17,5 OSO 59,5
Estació associada a AVAMET CatíVenta de l'Aire ElectradelMaestrazgoAuditada 19,5 24,1 29,8 46 0,0 33,6 NO 90,1
Estació associada a AVAMET CullaObservatori AstronòmicAuditada 17,1 22,7 29,9 54 0,0 25,6 N 67,6
Estació associada a AVAMET CullaPla de les VinyesAuditada 19,8 25,6 31,4 48 0,0 12,6 NO 72,4
Estació associada a AVAMET la SerratellaAjuntamentAuditada 18,7 23,1 28,7 55 0,0 17,9 NO 59,5
Estació associada a AVAMET la SerratellaSant Joan NepomucéAuditada 17,1 21,8 28,6 54 0,0 28,6 ONO 82,1
Estació associada a AVAMET TírigAuditada 21,0 25,1 30,1 50 0,0 19,8 NO 83,7
Estació associada a AVAMET la Torre d′en Besorazona esportivaAuditada 17,9 24,9 31,9 53 0,0 8,2 NO 49,9
Estació associada a AVAMET la Torre d′en Besorala PedrissetaAuditada 20,3 25,3 31,4 47 0,0 24,8 NO 86,9
Estació associada a AVAMET Vilar de CanesAuditada 18,4 24,4 29,7 45 0,0 29,0 N 106,2
Estació propietat d'AVAMET Vistabella del MaestratSant Joan de PenyagolosaAuditada 11,4 20,3 26,7 48 0,0 8,2 O 35,4
Estació associada a AVAMET Vistabella del MaestratAuditada 17,5 21,1 26,4 51 0,0 12,9 N 45,1
el Baix Maestrat
Estació associada a AVAMET BenicarlóSant GregoriAuditada 22,4 27,7 35,3 58 0,0 0,0 N 6,4
Estació col·laboradora d'AVAMET BenicarlóCollet IVIA 22,2 27,4 35,5 50 0,0 10,7 NO 40,8
Estació associada a AVAMET CàligAuditada 23,4 26,6 32,3 57 0,0 17,7 ONO 69,2
Estació associada a AVAMET Canet lo RoigAuditada 22,1 25,9 31,1 54 0,0 10,3 NO 51,5
Estació associada a AVAMET Cervera del MaestreAuditada 23,2 25,8 31,2 57 0,0 16,1 N 62,8
Estació associada a AVAMET XertAuditada 21,4 25,3 29,9 50 0,0 11,6 ONO 59,5
Estació associada a AVAMET Xertla Mola ElectradelMaestrazgoAuditada 18,4 23,4 28,6 56 0,0 28,3 N 86,9
Estació associada a AVAMET XertPtda. Mas d'en SançAuditada 21,4 25,4 29,6 51 0,0 10,1 OSO 54,7
Estació associada a AVAMET Xertgranja El Turmell 20,1 24,9 29,4 45 0,0 12,0 O 59,1
Estació associada a AVAMET XertEnroig 20,9 25,2 30,3 45 0,0 11,6 NO 53,1
Estació associada a AVAMET la Janala PedreraAuditada 21,7 25,6 31,3 55 0,0 15,3 N 57,9
Estació associada a AVAMET la JanaPou del MasAuditada 21,7 25,9 32,1 51 0,0 12,7 NNO 54,7
Estació associada a AVAMET PeníscolaGran Hotel PeñiscolaAuditada 23,6 26,9 32,7 60 0,0 15,9 NO 66,0
PeníscolaCamí Santa Magdalena 23,4 27,0 33,5 0,0 11,2 NO 43,9
Estació associada a AVAMET PeníscolaBenimarAuditada 23,4 27,1 33,9 57 0,0 16,6 NO 53,1
Estació propietat d'AVAMET la Pobla de BenifassàCoratxàAuditada 12,7 17,6 26,1 64 0,0 22,0 NO 61,2
Estació associada a AVAMET la Pobla de BenifassàFredesAuditada 14,4 19,0 27,3 59 0,0 16,1 NO 53,1
la Pobla de BenifassàColònia Europa AEMET 13,2 18,5 23,8 0,0 78,0
Estació associada a AVAMET RossellAjuntamentAuditada 20,3 24,4 29,1 51 0,0 27,2 NO 96,6
Estació associada a AVAMET Rossellles Cases del RiuAuditada 21,3 25,3 31,1 50 0,0 16,1 O 74,0
Estació associada a AVAMET RossellBelAuditada 15,6 20,2 28,7 56 0,0 37,8 NO 104,6
Estació associada a AVAMET RossellRoca de l'en Piquer 20,5 24,9 30,9 46 0,0 7,5 SO 53,3
Estació associada a AVAMET la SalzadellaAuditada 21,9 25,3 31,4 52 0,0 15,1 O 61,2
Estació associada a AVAMET Sant JordiAuditada 22,9 26,3 31,8 53 0,0 21,6 ONO 67,6
Estació associada a AVAMET Sant JordiPanoràmica GolfAuditada 21,9 26,8 32,7 54 0,0 13,4 NO 53,1
Estació associada a AVAMET Sant MateuOestAuditada 21,8 25,5 31,3 54 0,0 13,5 S 63,0
Estació associada a AVAMET Sant MateuFont Aigua NovaAuditada 21,2 25,5 32,0 51 0,0 9,5 SE 51,0
Estació associada a AVAMET Sant Mateules Llacunes 19,2 25,3 32,3 53 0,0 13,1 SSO 55,0
Estació associada a AVAMET Sant MateuIES MaestratAuditada 22,0 25,7 31,4 50 0,0 13,8 NO 59,5
Estació associada a AVAMET Sant MateuMolins 19,2 25,4 32,6 54 0,0 6,6 S 44,0
Estació associada a AVAMET Sant Mateuportal de XertAuditada 19,6 25,7 32,7 51 0,0 12,1 O 57,0
Estació associada a AVAMET Sant Mateulo Macarroni 17,1 22,4 27,9 50 0,0 32,4 NO 97,0
Estació col·laboradora d'AVAMET Sant Rafel del Riu IVIA 21,1 26,4 32,8 45 0,0 8,8 NO 30,4
Estació associada a AVAMET Santa Magdalena de PolpísAuditada 23,0 26,9 33,8 57 0,0 7,1 S 41,8
Estació associada a AVAMET TraigueraAuditada 22,1 26,0 31,7 56 0,0 11,3 NO 54,7
Estació associada a AVAMET VinaròsClub NàuticAuditada 24,1 27,2 31,2 59 0,0 12,6 NO 53,1
Estació associada a AVAMET VinaròsIES José VilaplanaAuditada 23,3 27,1 32,9 56 0,0 11,9 ONO 49,9
l′Alcalatén
Estació associada a AVAMET l′AlcoraIES Ximén d′UrreaAuditada 22,1 26,3 32,7 62 0,0 8,2 SSE 40,2
Estació associada a AVAMET l′AlcoraAraiaAuditada 20,3 26,9 33,4 52 0,0 7,6 SSO 37,0
Estació associada a AVAMET l′AlcoraMuseu de la CeràmicaAuditada 22,3 27,1 33,2 57 0,0 5,0 SSE 33,8
Estació associada a AVAMET l′Alcorala FoiaAuditada 20,7 25,6 32,3 57 0,0 9,5 S 46,7
Estació associada a AVAMET XodosAuditada 17,3 22,7 28,3 51 0,0 18,5 SO 70,8
Estació associada a AVAMET Xodosla VegaAuditada 13,2 23,1 29,5 49 0,0 11,7 O 49,9
Estació associada a AVAMET Xodosla Lloma BernatAuditada 15,7 21,7 27,2 48 0,0 16,7 ONO 59,5
Estació associada a AVAMET XodosMas de CaixóAuditada 16,2 21,5 27,5 89 0,0 11,1 OSO 51,0
Estació associada a AVAMET LlucenaAuditada 19,9 25,8 30,7 50 0,0 11,6 SE 54,7
Estació associada a AVAMET les UseresAuditada 21,9 26,8 32,6 58 0,0 9,5 SE 59,5
la Plana Alta
Estació associada a AVAMET AlmassoraAuditada 24,7 27,1 32,0 75 0,0 9,3 ESE 43,5
Estació associada a AVAMET AlmassoraPlatja de la TorreAuditada 24,1 26,6 29,6 75 0,0 15,0 E 45,1
Estació associada a AVAMET BenicàssimpobleAuditada 24,5 27,7 32,6 63 0,0 6,1 E 41,8
Estació associada a AVAMET Benicàssimles Vil·lesAuditada 24,6 27,6 33,3 67 0,0 9,5 E 45,1
Estació associada a AVAMET BenicàssimHotel VoramarAuditada 24,9 27,4 33,3 65 0,0 11,6 ESE 61,2
Estació associada a AVAMET Benicàssimel Quadre de SantiagoAuditada 24,0 27,5 32,8 64 0,0 6,3 E 32,2
Estació associada a AVAMET BenicàssimCim del BartoloAuditada 19,6 24,9 31,7 54 0,0 18,8 N 59,5
Estació associada a AVAMET BenicàssimCamí la Ratlla 20,3 26,3 34,5 63 0,0 8,2 ESE 44,0
Estació associada a AVAMET BorriolMas de GaetàAuditada 23,4 27,1 32,2 72 0,0 6,4 SE 33,8
Estació associada a AVAMET Borriolla Vall del MoricoAuditada 19,4 25,4 32,8 62 0,0 10,0 SE 51,5
Estació associada a AVAMET Borriolcentre Auditada 23,7 26,9 32,3 58 0,0 7,6 ESE 37,0
Estació col·laboradora d'AVAMET Cabanesla Ribera de Cabanes IVIA 20,8 27,1 36,1 57 0,0 4,7 N 26,6
Estació associada a AVAMET CabanesMas del CorretgerAuditada 20,1 25,9 33,5 60 0,0 7,1 NNE 37,0
Estació col·laboradora d'AVAMET Castelló de la PlanaBenadressa IVIA 20,3 26,6 34,5 63 0,0 2,9 SE 16,8
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaIES Vicent Sos BaynatAuditada 25,0 27,8 34,2 72 0,0 5,3 ENE 38,6
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaGrup Sant Agustí 24,3 27,6 33,3 66 0,0 7,2 ESE 35,4
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaSerradalAuditada 23,7 27,3 32,9 72 0,0 5,8 E 33,8
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaEdifici CapitolAuditada 24,7 26,3 31,5 69 0,0 13,0 ESE 49,9
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaIES Francesc RibaltaAuditada 25,4 27,7 33,0 69 0,0 5,6 ESE 37,0
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaCamí de la Plana 22,7 26,7 32,8 73 0,0 5,6 SSO 36,7
Estació associada a AVAMET Castelló de la Planael GrauRCN CastellóAuditada 25,2 27,3 32,6 69 0,0 9,0 SE 38,6
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaIES BovalarAuditada 24,5 27,3 33,2 0,0 6,3 E 38,6
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaCarrer del Riu XúquerAuditada 25,1 27,4 32,8 67 0,0 6,1 E 38,6
Estació associada a AVAMET Castelló de la Planala Fileta 23,4 27,2 33,6 67 0,0 6,3 SSO 38,5
Estació propietat d'AVAMET Castelló de la PlanaIlles ColumbretesAuditada 24,6 26,4 28,7 73 0,0 26,4 E 61,2
Estació associada a AVAMET les Coves de VinromàCarrer NouAuditada 21,7 26,4 33,6 59 0,0 11,6 NNO 49,9
Estació associada a AVAMET les Coves de VinromàMas del TontoAuditada 20,8 25,1 31,2 55 0,0 11,3 NO 49,9
Estació associada a AVAMET les Coves de VinromàCasc anticAuditada 21,9 26,1 32,8 54 0,0 11,6 N 51,5
Estació associada a AVAMET OrpesaTorre Bellver 23,1 27,3 33,1 0,0 7,7 NO 48,3
Estació associada a AVAMET OrpesaClub NàuticAuditada 24,4 26,8 30,2 67 0,0 12,1 E 54,7
Estació associada a AVAMET la Pobla TornesaAuditada 19,4 25,6 33,9 66 0,0 9,0 ESE 37,0
Estació associada a AVAMET la Serra d′en GalceranAuditada 18,9 23,8 29,6 53 0,0 15,8 N 64,4
Estació associada a AVAMET la Serra d′en Galceranels IvarsosAuditada 21,5 26,3 33,2 58 0,0 12,9 NNO 49,9
Estació associada a AVAMET la Serra d′en Galceranel BrusaletAuditada 20,4 25,8 31,7 54 0,0 15,3 SO 60,5
Estació propietat d'AVAMET TorreblancaTorrenostraPN el PratAuditada 23,1 27,5 35,1 65 0,0 11,1 NNE 56,3
Estació associada a AVAMET TorreblancaAuditada 24,7 27,8 34,9 64 0,0 7,6 NO 46,7
TorreblancaAEMET 23,3 29,3 35,3 0,0 56,0
Estació associada a AVAMET la Torre d′en DoménecAuditada 21,5 25,9 32,9 56 0,0 8,9 NNO 49,9
Estació associada a AVAMET la Vall d′AlbacentreAuditada 22,8 26,3 33,1 60 0,0 10,9 NNO 51,5
Estació associada a AVAMET la Vall d′AlbasudAuditada 20,9 26,8 34,8 60 0,0 12,2 NNO 51,5
Estació associada a AVAMET VilafamésCentre Històric 22,9 26,1 32,0 56 0,0 10,5 N 48,3
Estació associada a AVAMET VilafamésCooperativaAuditada 22,8 26,6 33,2 57 0,0 7,7 ESE 35,4
Estació associada a AVAMET Vilafamésel PlaAuditada 20,4 26,5 34,9 58 0,0 10,8 ENE 41,8
Estació associada a AVAMET Vilanova d′AlcoleaAuditada 22,8 25,8 32,2 60 0,0 14,2 NO 51,5
Estació associada a AVAMET Sant Joan de MoróAuditada 23,3 27,0 33,1 63 0,0 9,0 NNE 40,2
la Plana Baixa
Estació propietat d'AVAMET AínAuditada 19,3 26,6 32,2 50 0,0 8,5 ENE 33,8
Estació associada a AVAMET l′Alcúdia de VeoVeo 20,5 26,3 32,8 0,0 4,7 SE 36,0
Estació associada a AVAMET l′Alcúdia de VeoBenitandús 20,2 26,2 32,8 0,0 4,5 S 40,2
Estació associada a AVAMET Alfondeguilla 22,1 25,9 30,3 72 0,0 3,6 SE 29,6
Estació associada a AVAMET AlmenaraAuditada 25,4 27,6 31,3 74 0,0 5,6 E 29,0
Estació associada a AVAMET AlmenaraComunitat de RegantsAuditada 23,1 27,0 31,8 75 0,0 6,3 E 29,0
Estació associada a AVAMET AlmenaraMotor el Blau 23,6 26,9 31,2 78 0,0 6,2 ESE 35,2
Estació associada a AVAMET AlmenaraPlatja CasablancaAuditada 24,0 26,8 29,8 76 0,0 7,4 E 33,8
Estació associada a AVAMET Artana 21,7 26,6 30,6 64 0,0 6,0 ESE 33,8
Estació associada a AVAMET ArtanaCaseta de les Creus 17,2 24,6 32,9 67
Estació associada a AVAMET BetxíAuditada 23,7 27,6 32,6 68 0,0 5,0 ESE 30,6
Estació associada a AVAMET BetxíMuntanyeta de Sant Antoni 23,4 26,4 30,6 72 0,0 11,6 SE 46,7
Estació col·laboradora d'AVAMET Borriana Casa Burga IVIA 20,0 26,1 33,5 74 0,0 2,6 SE 17,8
Estació associada a AVAMET BorrianaPlatja del Grau 24,3 26,2 28,9 80 0,0 17,7 SSE 56,3
Estació associada a AVAMET BorrianaLes Alqueries de Santa Bàrbera 22,9 26,6 31,4 76 0,0 8,0 E 37,0
Estació associada a AVAMET Borrianacentre 24,3 27,2 31,4 79 0,0 8,0 ENE 41,8
Estació associada a AVAMET Borrianala Serratella 22,4 26,2 29,4 81 0,0 10,6 ESE 38,6
Estació associada a AVAMET Borrianael PortClub NàuticAuditada 24,0 26,6 29,4 77 0,0 10,6 E 41,8
Estació associada a AVAMET XilxesAuditada 24,3 26,8 30,8 72 0,0 8,4 ESE 33,8
Estació associada a AVAMET Eslida 20,3 25,8 32,4 50 0,0 4,5 O 29,0
Estació associada a AVAMET la LlosaAuditada 24,1 27,0 30,9 73 0,0 6,3 E 30,6
Estació associada a AVAMET MoncofaAuditada 23,9 26,7 30,2 77 0,0 8,9 SE 38,6
Estació col·laboradora d'AVAMET Nules El Tossal IVIA 20,9 26,3 32,4 70 0,0 5,0 E 21,9
Estació associada a AVAMET NulesPlatja de Nulesl'EstanyAuditada 21,8 26,1 30,6 77 0,0 5,0 SE 32,2
Estació col·laboradora d'AVAMET Onda Les Trencaes IVIA 21,3 27,0 33,0 57 0,0 5,6 E 22,4
Estació associada a AVAMET OndaAuditada 23,7 27,9 33,4 59 0,0 6,1 SE 32,2
Estació associada a AVAMET Onda Artesa CR Cota 220Auditada 22,2 27,4 33,1 57 0,0 9,2 ESE 40,2
Estació associada a AVAMET Onda Ràtils - CR Cota 220Auditada 22,7 27,5 33,3 65 0,0 8,4 ESE 40,2
Estació associada a AVAMET Onda Sant Gil 22,7 27,9 34,5 61 0,0 1,9 E 22,0
Estació associada a AVAMET OndaCalvari 22,1 27,4 34,4 57 0,0 11,3 SSE 41,8
Estació associada a AVAMET OndaSitjar baix 23,1 27,0 32,4 62 0,0 9,5 SSE 45,1
Estació associada a AVAMET OndaCol·legi Virgen del Carmen 23,5 27,9 33,7 54 0,0 2,9 SE 22,5
Estació associada a AVAMET Ondael Salvador 22,1 27,3 32,7 51 0,0 6,8 S 35,4
Estació associada a AVAMET SueraRes. Espadà 21,2 27,8 32,8 50 0,0 3,9 SE 26,0
Estació associada a AVAMET TalesAuditada 22,7 27,6 33,4 54 0,0 7,7 S 38,6
Estació col·laboradora d'AVAMET la Vall d′UixóMontalar IVIA 21,8 27,1 34,6 66 0,0 3,0 SE 15,7
Estació associada a AVAMET la Vall d′UixóAuditada 24,3 27,2 30,9 68 0,0 7,4 ESE 33,8
Estació col·laboradora d'AVAMET Vila-realPI Onda IVIA 23,2 27,8 33,7 63 0,0 6,7 N 25,8
Estació associada a AVAMET Vila-realCol·legi Santa MariaAuditada 24,1 26,8 31,7 72 0,0 5,3 SE 38,6
Estació associada a AVAMET Vila-realCarinyena 0,0
Estació associada a AVAMET Vila-realUrb. MadrigalAuditada 24,1 27,3 32,6 74 0,0 5,6 S 51,8
Estació associada a AVAMET Vila-realles Solaes 22,9 27,4 33,1 63 0,0 4,7 ESE 30,6
Estació associada a AVAMET Vila-realCarinyena 21,9 26,6 32,8 80 0,0 5,0 SE 29,0
Estació associada a AVAMET Vila-realla Llum de TolAuditada 21,6 26,8 34,0 74 0,0 3,0 SE 33,0
Estació associada a AVAMET Vila-realPlaça Dos de MaigAuditada 24,6 27,2 32,8 73 0,0 7,1 SE 39,0
Estació associada a AVAMET Vila-realCol·legi Virgen del CarmenAuditada 24,2 27,2 32,1 67 0,0 6,8 ENE 38,6
Estació associada a AVAMET la VilavellaCarrer BarrancAuditada 24,2 27,3 31,3 69 0,0 6,6 SE 37,0
Estació associada a AVAMET la VilavellaPtda. FornsAuditada 21,9 26,0 30,6 68 0,0 7,7 E 33,8
Estació associada a AVAMET la VilavellaAjuntament 24,8 27,5 31,3 72 0,0 5,0 ESE 25,7
Estació associada a AVAMET les AlqueriesAuditada 23,5 27,1 31,7 72 0,0 6,1 ESE 40,2
Estació associada a AVAMET les AlqueriesCap de Terme 22,2 26,6 31,8 0,0 5,6 SE 32,2
l′Alt Palància
Estació associada a AVAMET Algimia de AlmonacidAuditada 21,2 26,8 32,6 52 0,0 7,1 SSE 37,0
Estació associada a AVAMET AlturaMasía de UñozAuditada 18,4 25,7 32,4 53 0,0 6,1 NO 35,4
Estació associada a AVAMET BejísAuditada 20,2 25,9 31,1 48 0,0 10,5 ENE 46,7
Estació associada a AVAMET CaudielAuditada 20,1 25,9 31,4 1 0,0 14,8 NO 48,3
Estació associada a AVAMET XóvarAgua de ChóvarAuditada 20,8 26,2 32,2 57 0,0 7,2 ENE 40,2
Estació associada a AVAMET GaibielAuditada 20,5 26,1 32,4 55 0,0 4,8 SO 33,8
Estació associada a AVAMET JéricaLos NovalesAuditada 19,6 26,1 33,5 56 0,0 5,6 SSO 30,6
Estació associada a AVAMET SacanyetAuditada 18,3 23,7 28,7 51 0,0 13,0 NO 51,5
Estació associada a AVAMET SonejaAuditada 22,6 27,3 32,9 57 0,0 8,7 SE 38,6
Estació col·laboradora d'AVAMET SogorbVall de Cabrera IVIA 19,2 27,1 34,2 47 0,0 5,5 NO 21,1
SogorbLa Hoya AEMET 19,6 26,3 32,9 0,0 43,0
Estació propietat d'AVAMET TorásAuditada 19,8 25,4 30,8 51 0,0 14,2 NO 53,1
Estació associada a AVAMET El ToroLavadero Auditada 17,3 23,7 32,1 42 0,0 17,7 NNO 41,0
Estació associada a AVAMET El ToroNavas (logger 1.5m) 10,9 19,9 27,2
Estació associada a AVAMET El ToroCerro GilAuditada 15,1 22,5 31,2 51 0,0 13,7 NNO 43,0
Estació associada a AVAMET El ToroHoya del CampilloAuditada 16,9 23,4 30,4 51 0,0 11,1 NO 40,2
Estació propietat d'AVAMET El Torola NavaAuditada 11,3 20,1 27,2 53 0,0 9,8 O 45,1
Estació associada a AVAMET El ToroAuditada 17,8 24,1 31,4 47 0,0 9,7 NO 40,2
Estació associada a AVAMET Vall de Almonacid 22,3 27,4 34,1 49 0,0 4,3 S 30,6
Estació associada a AVAMET ViverCooperativaAuditada 20,6 26,4 32,3 52 0,0 9,3 O 46,7
l′Alt Millars
Estació associada a AVAMET AyódarAuditada 19,5 25,1 33,1 61 0,0 6,8 N 38,6
Estació associada a AVAMET el Castell de Vilamalefael Revolcador CEGESEM 16,8 23,4 28,2 48 10,9 OSO 45,1
Estació propietat d'AVAMET CiratAuditada 17,9 25,8 34,7 54 0,0 14,2 O 49,9
Estació associada a AVAMET Cortes de ArenosoAuditada 16,5 23,2 29,3 45 0,0 5,3 N 33,8
Estació associada a AVAMET Cortes de ArenosoSan Vicente de PiedrahitaAuditada 17,8 23,9 30,6 46 0,0 11,1 O 43,5
Estació associada a AVAMET Cortes de Arenosoel EspigolarAuditada 16,3 23,1 28,9 44 0,0 10,8 OSO 40,2
Estació associada a AVAMET FanzaraAuditada 21,4 27,6 34,4 55 0,0 6,1 SSE 31,0
Estació associada a AVAMET MontanejosCampuebla ApartamentosAuditada 20,7 26,3 32,8 51 0,0
MontanejosEmb. Arenós AEMET 21,0 26,6 32,3 0,0 54,0
Estació associada a AVAMET Puebla de Arenoso 19,9 25,2 31,6 44 0,0 15,3 ONO 56,3
Estació associada a AVAMET Torralba del PinarAuditada 19,4 24,5 30,1 50 0,0 15,0 ONO 45,1
Estació propietat d'AVAMET VillamalurAuditada 19,2 25,3 30,3 51 0,0 10,8 SO 43,5
Estació propietat d'AVAMET Villanueva de ViverAuditada 17,4 24,1 30,8 48 0,0 8,0 NO 38,6
Estació associada a AVAMET SucainaMasico BlancoAuditada 17,0 24,0 30,8 49 0,0 12,6 ONO 41,8
Estació associada a AVAMET SucainaAuditada 18,3 25,0 30,7 52 0,0 8,7 OSO 38,6
Província de València
el Racó d′Ademús
Estació associada a AVAMET AdemúsIES Ademuz 17,7 24,7 30,9 45 0,0 5,6 NNE 30,6
AdemúsAEMET 16,1 23,7 31,3 0,0
Estació associada a AVAMET Castielfabib 19,4 24,2 29,5 0,0 10,4 O 44,4
Estació propietat d'AVAMET CastielfabibArroyo CerezoAuditada 16,1 21,5 28,2 48 0,0 11,1 NE 38,6
Estació propietat d'AVAMET Puebla de San MiguelAuditada 17,9 23,1 28,7 42 0,0 7,1 N 30,6
la Serrania
Estació associada a AVAMET AlpuenteAuditada 19,1 24,4 30,7 52 0,0 8,9 N 33,8
Estació associada a AVAMET AlpuenteLa TorreAuditada 14,8 22,9 30,8 49 0,0 8,0 ONO 35,4
Estació associada a AVAMET Aras de los Olmos 19,2 24,8 31,4 50 0,0 8,6 OSO 35,4
Estació associada a AVAMET CallesAlcotas 14,2 23,0 31,7 55 0,0 3,1 SE 36,7
Estació associada a AVAMET CallesParc d'Emergències 22,8 28,5 36,1 43 0,0 10,3 SSO 50,0
Estació associada a AVAMET Xelva 22,7 28,1 35,3 44 0,0 8,1 SSO 37,0
XelvaAEMET 22,3 28,9 35,5 0,0 42,0
Estació col·laboradora d'AVAMET XulillaVanacloig IVIA 19,9 27,2 34,6 48 0,0 5,5 O 22,4
Estació col·laboradora d'AVAMET Pedralba Balsa de la Serratella IVIA 21,0 28,1 34,6 51 0,0 5,0 NE 23,2
Estació associada a AVAMET Pedralba Cueva del Terrero IVIA 20,6 29,1 34,8 48 0,0 5,0 SSO 29,0
Estació associada a AVAMET Sot de Xera 22,4 28,9 34,8 42 0,0 5,8 E 35,4
Estació propietat d'AVAMET TitaguasCosmofísicaAuditada 19,8 25,4 32,5 47 0,0 12,6 NO 43,5
Estació associada a AVAMET Villar del ArzobispoAuditada 21,6 27,7 33,4 47 0,0 11,2 SO 40,2
Estació associada a AVAMET Villar del ArzobispoCasica RogerAuditada 22,1 27,4 34,5 51 0,0 13,3 SSO 45,1
el Camp de Túria
Estació associada a AVAMET Benaguasil 24,6 28,9 34,6 56 0,0 6,1 ESE 36,7
Estació col·laboradora d'AVAMET BéteraMas de Juan Luís IVIA 21,3 27,1 33,0 62 0,0 7,4 NE 30,9
Estació associada a AVAMET Béterala ConardaAuditada 23,8 28,0 34,0 0,0 6,0 E 32,2
Estació associada a AVAMET BéteraAuditada 24,8 28,0 32,9 62 0,0 3,1 ENE 29,0
Estació associada a AVAMET BéteraUrbanització Mas Camarena 24,5 27,5 31,8 59 0,0 6,2 S 25,4
Estació associada a AVAMET Casinos 23,2 28,2 34,1 50 0,0 9,3 ESE 40,2
Estació associada a AVAMET l′ElianacentreAuditada 24,1 27,7 32,7 58 0,0 5,6 E 27,4
Estació associada a AVAMET l′ElianaBarranc de MandorAuditada 18,8 26,6 33,8 65 0,0 4,2 ESE 28,1
Estació associada a AVAMET l′Elianapoble 23,5 28,0 32,8 0,0 E 27,0
Estació associada a AVAMET l′ElianaPinaeta del Cel 22,5 27,9 35,8 64 0,0 3,9 E 28,0
Estació col·laboradora d'AVAMET LlíriaBasseta del Vaquer IVIA 20,8 27,2 34,9 54 0,0 6,2 NE 23,8
