Logo AVAMET Logo AVAMET
Benvolgut visitant, si us plau, ingressa Recuperar contrasenya
AVAMET paisatges

MX MeteoXarxa

Episodis

Episodi de precipitacions

Des de 12-03-2017 fins a 14-03-2017

Situació sinòptica

Meteosat IR Infraroig 12-03-2017 01:00
Meteosat IR Infraroig 12-03-2017 07:00
Meteosat IR Infraroig 12-03-2017 13:00
Meteosat IR Infraroig 12-03-2017 19:00
Meteosat IR Infraroig 13-03-2017 01:00
Meteosat IR Infraroig 13-03-2017 07:00
Meteosat IR Infraroig 13-03-2017 13:00
Meteosat IR Infraroig 13-03-2017 19:00
Meteosat IR Infraroig 14-03-2017 01:00
Meteosat IR Infraroig 14-03-2017 07:00
Meteosat IR Infraroig 14-03-2017 13:00
Meteosat IR Infraroig 14-03-2017 19:00
Temperatura a 550hPa 12-03-2017
Temperatura a 550hPa 13-03-2017
Temperatura a 550hPa 14-03-2017

Extrems per zones (rànquing de 40 estacions per zona amb valor >25% del màxim; mínim n=5)

Mapes de distribució de la precipitació

Acumulat del episodi
Dia 12-03-2017
Dia 13-03-2017
Dia 14-03-2017

Fotografies


13-03-2017 - Vistabella del Maestrat
Rodrigo Garcia

13-03-2017 - Requena
@dipvalencia

13-03-2017 - Venta del Moro
Paco Monteagudo‎

13-03-2017 - Fontanars dels Alforins
Marc Biosca

13-03-2017 - Alcoi
José Gómez

13-03-2017 - Alcoi
José Gómez

13-03-2017 - Alacant
..

13-03-2017 - Alacant
..

13-03-2017 - Alacant
Jaime Cortadellas Luñez

13-03-2017 - Alacant
J C Figueroa

13-03-2017 - Alacant
Oscar Arjones

13-03-2017 - Alacant
..

13-03-2017 - Alacant
..

13-03-2017 - Alacant
JLC Creativos

13-03-2017 - Xixona
Rubén Gimeno

13-03-2017 - Sant Joan d′Alacant
..

13-03-2017 - Sant Joan d′Alacant
..

13-03-2017 - Sant Joan d′Alacant
Hércor Fuente

14-03-2017 - Xilxes
Juan Ramón Varelles

14-03-2017 - Venta del Moro
Paco Monteagudo‎

14-03-2017 - Vilallonga
Jorge García Polop

14-03-2017 - Pinós, el
Capi Gonzálvez Poveda

14-03-2017 - Dénia
Andrés Fornés

14-03-2017 - Xàbia
Quico Gregal‎

14-03-2017 - Xàbia
Quico Gregal‎

14-03-2017 - Elx
Jaume Carabassi

Dades completes

Total
12-03 13-03 14-03
els Ports
Cinctorres .. 0,0 32,8 0,3
Morellacentre 21,6 3,4 18,2 0,0
Portell de Morella 31,8 4,1 27,7 0,0
Vallibonael Corral de Sta. Àgueda 19,8 1,2 18,6 0,0
Vilafranca 35,6 8,8 26,8 0,0
l′Alt Maestrat
Atzeneta del Maestratel Bovalar .. 0,0 0,0 0,0
Atzeneta del Maestrat 26,0 0,6 25,4 0,0
Atzeneta del Maestratcamp 25,8 2,4 21,2 2,2
Ares del Maestrat 29,8 5,0 22,6 2,2
Benafigos 49,4 7,8 41,6 0,0
Benassal 7,0 1,2 5,8 0,0
CatíVolta del Marro 10,0 0,6 5,0 4,4
Catí 33,8 5,6 28,0 0,2
Catíl′Avellà 41,8 6,8 35,0 0,0
CullaEspaneguera (SE) 60,0 22,0 38,0 0,0
la Serratella 15,8 0,8 15,0 0,0
Vistabella del MaestratSant Joan de Penyagolosa 52,2 12,6 39,6 0,0
el Baix Maestrat
Alcalà de Xivertoest 13,4 1,8 11,6 0,0
BenicarlóSant Gregori 7,7 0,8 6,9 0,0
Benicarlócentre 6,8 0,2 6,6 0,0
Cervera del Maestre 13,0 3,6 9,4 0,0
XertDepuradora 19,0 8,8 10,2 0,0
Xert 20,2 10,6 9,6 0,0
PeníscolaGran Hotel Peñiscola 4,4 0,0 4,4 0,0
la Pobla de Benifassàla Mola de Fredes .. 0,0 2,0 0,0
la Pobla de BenifassàUlldecona 10,6 3,6 6,8 0,2
Fredes 7,0 1,2 5,8 0,0
Santa Magdalena de Polpís 9,4 1,2 8,2 0,0
Traiguera 12,2 3,8 8,4 0,0
Traiguerael Cervol 11,6 3,4 8,2 0,0
Vinaròs 8,4 0,5 7,9 0,0
l′Alcalatén
l′Alcora 29,6 7,0 22,6 0,0
Xodos 64,4 25,2 39,2 0,0
Llucena 34,0 8,6 25,2 0,2
la Plana Alta
BenicàssimCEIP Palmerar 12,2 2,8 9,4 0,0
Benicàssimpoble 12,4 2,2 10,2 0,0
les Coves de VinromàCarrer Nou 24,1 4,8 19,3 0,0
la Pobla TornesaDesert 18,3 5,1 13,2 0,0
la Pobla Tornesa 35,0 5,8 29,2 0,0
la Serra d′en Galceran el Collet 12,9 2,5 10,4 0,0
la Serra d′en Galcerannord 29,0 9,0 20,0 0,0
la Serra d′en GalceranBarranc de Gargallo 45,0 10,0 35,0 0,0
la Serra d′en GalceranSol de la Foia 38,0 12,0 26,0 0,0
la Torre d′en Doménec 26,1 7,5 18,6 0,0
la Vall d′AlbaPelejaneta 23,8 4,6 19,2 0,0
VilafamésCentre Històric 18,4 2,0 16,4 0,0
Vilanova d′Alcoleaaeroport 16,7 4,8 11,9 0,0
Sant Joan de Moró 30,0 8,0 22,0 0,0
la Plana Baixa
l′Alcúdia de Veo 44,6 10,6 34,0 0,0
Alfondeguilla 72,2 23,0 49,2 0,0
Almenara 35,0 4,6 30,4 0,0
AlmenaraPlatja Casablanca .. 0,0 34,4 0,0
Betxí 37,2 5,6 31,6 0,0
Borriana centre 27,6 8,0 19,6 0,0
OndaSitjar 41,0 11,8 29,2 0,0
la Vall d′Uixócentre 38,4 18,0 20,4 0,0
Vila-realCol·legi Santa Maria 27,6 9,4 18,2 0,0
Vila-realSanta Quitèria 22,8 7,4 15,4 0,0
les Alqueries 30,6 11,6 19,0 0,0
l′Alt Palància
AlturaCueva Santa 48,4 13,0 35,4 0,0
XóvarAgua de Chóvar 63,1 10,8 52,3 0,0
JéricaLos Novales 51,4 18,0 33,4 0,0
JéricaIES 3,9 0,3 3,6 0,0
PinaSanta Bárbara 51,2 5,6 45,6 0,0
Sot de Ferrer 45,4 9,8 35,6 0,0
Torás 66,6 18,2 48,4 0,0
El Toro(Lavadero) 62,0 14,6 47,4 0,0
El ToroNavas (logger 1.5m) .. .. .. ..
Vall de Almonacid 58,0 14,6 43,4 0,0
l′Alt Millars
Villamalur 54,0 17,8 36,2 0,0
el Racó d′Ademús
Puebla de San Miguel 27,8 8,8 19,0 0,0
Torrebaja 28,8 9,2 19,6 0,0
la Serrania
Alpuente 69,4 26,8 42,6 0,0
Andilla 41,4 0,0 41,4 0,0
Benagéber 54,4 15,2 39,2 0,0
Bugarra 49,4 11,8 37,6 0,0
Callespoble 38,4 9,0 29,4 0,0
CallesColmenar 47,6 0,0 47,4 0,2
Xelva 56,5 18,4 38,1 0,0
XelvaEl Remedio 27,8 8,6 19,2 0,0
XulillaLoriguilla 57,0 0,0 57,0 0,0
Sot de Xera 84,0 18,2 65,8 0,0
TitaguasCosmofísica 29,0 13,4 15,6 0,0
TitaguasSagra 26,0 10,8 15,2 0,0
el Camp de Túria
Béterala Conarda 48,4 16,8 31,6 0,0
Bétera 46,4 11,2 35,2 0,0
BéteraCarraixet 46,2 0,6 45,6 0,0
Casinos 40,6 12,8 27,8 0,0
l′Elianacentre 54,0 13,4 40,6 0,0
l′ElianaAjuntament 51,6 11,4 40,2 0,0
l′ElianaBarranc de Mandor .. 14,0 40,6 ..
l′Elianapoble 54,0 13,5 40,5 0,0
LlíriaR. Castellana 48,2 14,8 33,4 0,0
Riba-roja de TúriaRambla Poio 49,4 14,8 34,6 0,0
Serral′Alt del Pi 42,2 7,8 34,2 0,2
Serra 29,2 9,0 20,2 0,0
VilamarxantSant Josep 55,1 16,1 39,0 0,0
Vilamarxantla Rodana 64,6 19,0 45,6 0,0
Gàtova 56,2 8,8 47,4 0,0
el Camp de Morvedre
Algar 23,0 7,0 16,0 0,0
SaguntPotabilitzadora 32,4 4,2 28,2 0,0
l′Horta Nord
AlboraiaPlatja de la Patacona 44,2 6,8 37,4 0,0
Almàssera 36,8 7,0 29,8 0,0
BurjassotCampus 42,0 8,0 34,0 0,0
MelianaCEIP El Crist 44,2 10,6 33,6 0,0
Museros 36,6 7,6 29,0 0,0
Paternala Pressa 50,4 16,8 33,6 0,0
Puçolel Puig 38,0 6,8 31,2 0,0
Vinalesa 49,2 9,4 39,8 0,0
València
ValènciaNou Campanar 65,8 15,0 50,8 0,0
ValènciaCamins al Grau 42,6 5,1 37,5 0,0
ValènciaCaravaca 43,2 9,9 33,3 0,0
Valèncial'Olivereta 35,8 5,6 30,2 0,0
ValènciaSant Isidre 46,2 10,4 35,8 0,0
ValènciaAltocúmulo 41,0 7,8 33,2 0,0
Valèncial'Albufera/Tancat de la Pipa 36,2 8,2 28,0 0,0
ValènciaPrimat Reig 44,1 6,3 37,8 0,0
ValènciaMicalet 49,2 10,4 38,8 0,0
ValènciaJesús 49,2 10,2 39,0 0,0
ValènciaPenya-roja 43,0 8,1 34,9 0,0
Valèncianord 43,6 10,2 33,4 0,0
l′Horta Sud
AldaiaBarri del Crist 50,4 13,8 36,6 0,0
CatarrojaAjuntament 43,2 8,4 34,8 0,0
PicassentLloma La Verge 49,0 14,8 34,2 0,0
TorrentCEIP Antonio Machado 37,4 10,0 27,4 0,0
la Plana d′Utiel-Requena
Caudete de las Fuentes 36,8 13,8 23,0 0,0
Requena 70,0 12,4 57,6 0,0
RequenaCasas del Río 57,6 12,6 44,8 0,2
Requenasud 55,4 14,2 41,0 0,2
Utiel 46,0 1,5 44,5 0,0
Villargordo del Cabriel 18,0 8,0 7,4 2,6
la Foia de Bunyol
Bunyol 79,0 17,2 61,8 0,0
Xestcentre 65,0 22,6 42,4 0,0
Xiva 68,6 18,0 50,6 0,0
XivaLa Pailla 76,0 20,0 56,0 0,0
Dosaigües 90,8 21,0 69,6 0,2
Setaigües 140,4 28,4 112,0 0,0
Iàtova 65,6 13,0 52,6 0,0
la Vall de Cofrents-Aiora
AioraSan Benito 57,2 4,4 51,8 1,0
AioraLa Hunde 63,6 13,0 47,8 2,8
Aioraoest 75,6 14,6 59,0 2,0
CofrentsRiu Cabriol 69,4 10,6 56,4 2,4
Cortes de PallarsVenta de Gaeta 120,2 22,8 96,6 0,8
Cortes de PallarsEl Barón 96,0 18,6 72,2 5,2
Teresa de CofrentsCaroig 81,0 8,8 67,4 4,8
la Ribera Alta
Alziracentre 86,0 56,3 29,7 0,0
AlziraAjuntament 70,5 9,7 60,6 0,2
Alzirala Murta 100,2 14,8 85,4 0,0
la Barraca d′Aigües Vives 130,4 21,4 109,0 0,0
Algemesí sud 57,2 7,9 49,1 0,2
Antella 107,8 23,4 81,6 2,8
BenifaióIES Enric Soler i Godes 45,2 5,1 40,1 0,0
Càrcer 86,5 13,2 72,5 0,8
CàrcerPla del Rei 81,0 12,0 68,0 1,0
CàrcerArcà 88,4 13,8 74,0 0,6
CarletGPSuministros 46,2 6,0 40,2 0,0
CarletPrada .. 1,0 0,0 0,0
GuadassuarRiu Magre 64,8 6,8 58,0 0,0
Manuel 91,2 13,8 77,4 0,0
MontserratCasadalt 54,6 11,0 43,6 0,0
Real 47,6 11,6 36,0 0,0
Sumacàrcer 96,5 23,1 72,4 1,0
Torís Canyapar 65,8 16,4 49,4 0,0
Castellóel Pla II 96,8 12,2 84,0 0,6
la Ribera Baixa
Llaurípoble 67,8 9,8 58,0 0,0
Sueca 61,7 8,9 52,8 0,0
SuecaLa Marquesa 54,0 10,0 44,0 0,0
la Canal de Navarrés
Anna 118,0 29,6 87,6 0,8
ÉngueraLa Matea 120,6 10,4 102,0 8,2
ÉngueraBenalí .. 1,6 0,0 4,4
MillarsSalt de Millars 82,6 15,4 67,0 0,2
NavarrésEscalona 87,6 21,2 65,6 0,8
Touspantà 75,4 15,6 59,6 0,2
la Costera
l′Alcúdia de CrespinsAlcoleja .. 0,0 .. 0,0
Canals 93,8 22,4 68,0 3,4
Estubeny 121,8 26,8 93,8 1,2
la Font de la FigueraParc solar 77,8 9,0 65,0 3,8
la Font de la FigueraII 73,0 8,6 61,6 2,8
Xàtivala Bassa 77,8 16,4 59,0 2,4
Xàtiva Bolvens .. 0,0 .. 0,0
Moixent 134,8 15,8 114,8 4,2
MontesaBarranc Fondo 63,9 0,0 60,6 3,3
ValladaAlt de la Creu 110,0 11,0 96,6 2,4
la Vall d′Albaida
Agullent 102,2 26,4 72,6 3,2
AlbaidaIES J. Segrelles 130,2 21,4 104,6 4,2
Aielo de Rugatel Planet 164,0 21,2 139,4 3,4
Bellús 101,4 22,6 75,4 3,4
BocairentCàmping Mariola 184,9 16,0 161,3 7,6
Bocairentla Canaleta 161,4 20,4 131,6 9,4
Bocairentels Vilars 154,1 20,0 122,7 11,4
BocairentRambla de Mariola .. .. .. ..
Castelló de Rugat 200,6 23,7 171,7 5,2
QuatretondaAjuntament 107,2 18,6 88,2 0,4
FontanarsGasolinera 90,4 9,2 70,8 10,4
Fontanarspoble 84,4 7,6 66,6 10,2
Fontanarsoest 98,0 8,4 76,2 13,4
FontanarsPla de Mallaura 96,8 6,4 76,4 14,0
Guadasséquies 78,1 0,0 77,6 0,5
LlutxentCoop. del Camp 115,8 30,6 85,0 0,2
Montaverner 94,2 17,0 76,8 0,4
Montitxelvo 140,0 21,0 116,2 2,8
l′OlleriaAjuntament 74,8 19,2 55,2 0,4
OntinyentGermanies .. 15,6 48,4 ..
OntinyentLlombo 114,8 16,8 93,8 4,2
OntinyentSta. Anna nord 97,6 14,4 81,2 2,0
OntinyentIES Jaume I 89,9 15,4 72,7 1,8
OntinyentPere IV .. 0,0 0,0 0,0
OntinyentAlt de Toledo 96,0 13,4 80,6 2,0
OntinyentFranciscans AEMET 112,4 18,2 90,8 3,4
Ontinyentsud 107,2 17,4 86,4 3,4
Otos 162,8 25,0 133,6 4,2
OtosOmbria del Benicadell .. 0,0 126,4 5,6
PinetBarranc Vell .. 2,4 47,6 0,0
la Pobla del Duc 77,6 18,0 59,0 0,6
la Safor
Alfauir 23,8 3,6 17,6 2,6
Barxla Drova 178,6 36,6 142,0 0,0
Bellreguard 81,7 12,0 69,4 0,3
Benifairó de la Valldigna 97,8 17,8 80,0 0,0
la Font d′en Carròs 126,0 25,4 100,4 0,2
la Font d′en Carròsassut 125,0 24,8 100,0 0,2
Gandiacentre 89,9 15,0 74,9 0,0
Gandiala Marxuquera Alta .. 22,4 78,4 0,0
GandiaClub Nàutic .. 0,0 .. 0,0
Gandiacentre II 102,6 14,8 87,8 0,0
Gandianord 96,5 29,7 66,8 0,0
Xeraco 83,2 13,8 69,4 0,0
XeracoPlatja .. 0,0 0,0 0,0
Xeresa 100,0 25,0 75,0 0,0
Miramarplatja 73,0 11,2 61,8 0,0
Olivasud 110,6 16,4 94,2 0,0
Simat de la Valldignariu Vaca .. 1,0 0,0 9,4
Tavernes de la ValldignaSequers 77,6 14,6 63,0 0,0
Tavernes de la ValldignaPoble 98,6 16,2 82,4 0,0
Tavernes de la ValldignaPlatja 60,2 8,4 51,8 0,0
Vilallongariu Sèrpis 146,2 24,8 120,0 1,4
el Comtat
AgresMariola 115,2 17,2 88,6 9,4
AgresBonell 115,8 16,6 91,0 8,2
AgresTorreta Alta 118,0 12,4 96,0 9,6
AlcolejaBeniafé 157,5 15,5 140,2 1,8
l′Alqueria d′Asnar 97,6 7,8 85,4 4,4
BalonesII .. 0,0 0,0 0,0
Beniarréspantà 74,4 0,2 61,4 12,8
BeniarrésMuseu del Clima 182,7 17,7 157,2 7,8
Benillobacentre 119,0 18,0 101,0 0,0
Benillup 127,4 11,8 109,2 6,4
Benimassot 171,2 13,7 147,5 10,0
Benimassotest 185,0 13,5 163,6 7,9
CocentainaPenella 102,1 10,7 90,4 1,0
Fageca 160,8 19,6 137,4 3,8
Gaianes 177,6 18,4 152,8 6,4
l′Orxa 203,6 12,0 183,4 8,2
Billeneta 146,4 20,0 123,6 2,8
Muro d′Alcoiest 106,1 5,8 94,8 5,5
Muro d′AlcoiIES Serra Mariola 108,2 11,6 92,0 4,6
Muro d′Alcoicamp 107,4 14,8 89,2 3,4
Planes 170,7 13,2 148,1 9,4
l′Alcoià
AlcoiBaradello .. 8,0 0,0 4,6
AlcoiACIF 102,6 1,0 96,3 5,3
Alcoila Penella d'Ànima 101,0 8,0 91,0 2,0
AlcoiPas del Benissaidó 104,0 10,6 91,4 2,0
AlcoiSerpis .. 0,0 0,0 0,0
AlcoiCírculo Industrial 98,2 11,8 84,0 2,4
AlcoiMenejador (ACIF) 95,7 9,7 78,0 8,0
Banyeres de MariolaIES Professor Manuel Broseta 85,0 10,6 70,4 4,0
BenifallimFreginal 83,8 15,0 67,8 1,0
Castallaoest 60,1 8,7 51,4 0,0
Ibicentre 93,4 9,2 83,6 0,6
IbiMenetjador 81,6 10,4 71,0 0,2
Ibinorest 75,0 8,8 66,2 0,0
IbiTorretes/Font Roja 117,2 0,0 116,2 1,0
Onilcamí dels Pous 61,4 8,4 52,8 0,2
PenàguilaSafari Aitana 137,6 13,2 123,4 1,0
Tibi 73,0 6,8 66,0 0,2
l′Alt Vinalopó
Beneixamapoble 71,8 12,4 58,8 0,6
BeneixamaCreu del Roig 119,0 14,6 97,0 7,4
BiarIES Biar 7,0 0,0 5,6 1,4
SalinesCasa Gazpacho 78,3 8,8 68,5 1,0
Saix 86,8 10,0 76,4 0,4
VillenaEl Puerto. Villa Ventín 29,6 10,0 19,6 0,0
VillenaBodegas Sierra Salinas 79,4 9,0 66,6 3,8
VillenaLa Encina 58,6 7,4 49,6 1,6
VillenaLa Lagunilla 36,6 7,0 29,4 0,2
VillenaCamino San Juan climatoc-lab 51,6 8,6 42,4 0,6
VillenaFinca Hnos. Guerrero 43,2 8,2 34,8 0,2
el Vinalopó Mitjà
Eldacentre 78,2 7,4 69,6 1,2
Eldala Tafalera .. 1,8 14,2 0,0
Monòver 82,0 8,5 70,5 3,0
Monòverel Manyar 64,6 8,2 48,4 8,0
NoveldaCol. Padre Dehon 56,4 8,2 44,6 3,6
Noveldacentre 66,6 8,8 53,4 4,4
Petrerserra del Sit 51,4 10,0 41,0 0,4
el Pinóspoble .. 15,2 69,6 ..
el Pinósles Enzebres 83,5 11,0 53,5 19,0
la Marina Alta
l′AtzúbiaForna 108,4 18,4 90,0 0,0
l′Atzúbiarambla Gallinera .. 5,8 0,0 0,4
Alcalalí 144,4 11,8 131,2 1,4
el Poble Nou de Benitatxell 131,6 4,0 127,6 0,0
Calpoest 38,4 3,8 34,2 0,4
CalpLloma del Sol 52,6 3,6 48,8 0,2
Castell de CastellsAjuntament 186,9 13,3 171,0 2,6
DéniaJoan Chabàs 123,3 13,3 109,7 0,3
DéniaMontgó 15,7 5,6 109,1 ..
DéniaMadrigueres 131,8 8,6 123,2 0,0
DéniaMontgó Centre d′Inf. del Parc Natural 130,0 0,0 56,0 74,0
Gata de Gorgos 113,8 7,6 106,2 0,0
Gata de GorgosCEIP Santíssim Crist 111,8 5,6 106,2 0,0
Xàbiaport 117,8 7,6 110,2 0,0
XàbiaFreginal 117,4 10,0 107,4 0,0
XàbiaTossals/Carrasquetes 128,0 5,4 122,6 0,0
Xàbiala Granadella .. 0,0 0,0 0,0
XàbiaViver Montgó Verd 128,2 7,1 121,1 0,0
XàbiaTarraula .. 0,0 78,8 0,0
XàbiaBarranqueres 133,0 5,8 127,2 0,0
XàbiaMontgó/Castellans 117,4 10,8 106,6 0,0
XàbiaMontgó/Toscamar 152,4 8,6 143,6 0,2
XàbiaLluca/Rafalet 141,8 6,3 135,0 0,5
XàbiaCentre Històric 116,7 9,6 107,1 0,0
XàbiaPartida Julians 132,4 6,4 126,0 0,0
Xàbiaplatja de l′Arenal 83,8 5,8 78,0 0,0
Murla 155,8 13,4 138,8 3,6
Ondara 163,4 12,0 151,4 0,0
Parcentels Plans 124,0 6,4 115,0 2,6
ParcentFont del Llavador 127,7 6,6 118,7 2,4
PedreguerPatronat 123,2 7,4 115,8 0,0
PedreguerOcaive 111,2 11,6 99,6 0,0
PegoAmbra 159,9 14,6 145,3 0,0
Pegoel Clot 132,2 20,4 111,8 0,0
PegoMostalla 124,8 9,6 115,2 0,0
Pegocentre 135,9 12,8 123,1 0,0
PegoCEIP Carolina Sala 161,8 18,4 143,4 0,0
PegoMonte-Pego 144,9 11,1 133,8 0,0
Pegoles Covetes 146,7 16,4 130,3 0,0
Senija 60,0 4,6 55,4 0,0
Teuladala Garganta 136,1 7,9 128,2 0,0
TeuladaXurra 121,0 3,7 117,3 0,0
Moraira 84,2 3,7 80,5 0,0
TeuladaSant Jaume 124,1 4,7 119,4 0,0
la Vall d′AlcalàBeniaia 154,0 18,0 127,2 8,8
la Vall d′Ebo 195,8 13,4 181,2 1,2
la Vall de GallineraBenissili 200,7 21,0 175,2 4,5
la Vall de LaguarIsbert .. 1,2 0,0 8,4
la Vall de LaguarBenimaurell 164,6 16,8 124,2 23,6
el Verger 106,0 10,4 95,6 0,0
els Poblets 131,1 9,0 122,1 0,0
la Marina Baixa
l′Alfàsserra Gelada II 36,2 9,0 27,2 0,0
l′Alfàs del Pi - centre 57,0 10,2 46,4 0,4
AlteaMandem 80,4 9,8 70,2 0,4
Benidormcentre 48,0 5,6 42,2 0,2
Benimantell 113,5 8,0 103,0 2,5
Bolullales Escoles 127,5 10,5 115,5 1,5
Bolulla 123,4 7,9 114,5 1,0
Callosa d′en Sarriàpoble 156,5 12,5 141,5 2,5
Callosa d′en SarriàAlgar 147,2 12,8 132,2 2,2
Callosa d′en Sarriàel Colomer 156,2 15,6 139,0 1,6
Confridesl′Abdet 131,0 13,0 114,0 4,0
Confridesl′Abdet II 116,0 9,0 105,0 2,0
Finestratel Realet 131,0 7,0 123,0 1,0
el Castell de Guadalestpantà 97,8 1,2 95,6 1,0
la Nucianord 66,8 7,4 58,8 0,6
Relleupoble .. 6,5 71,5 0,0
RelleuCasc urbà 79,2 6,8 72,2 0,2
Sella 124,5 8,6 115,9 0,0
Tàrbena 160,0 75,0 85,0 0,0
TàrbenaSes Escoles 151,2 12,7 136,0 2,5
la Vila Joiosal′Amadori 57,6 6,2 51,4 0,0
l′Alacantí
AgostCastelar .. 4,0 0,0 ..
AlacantRabassa 118,8 5,2 113,2 0,4
Alacantels Antigons .. 1,0 0,0 0,0
Alacantel Rebolledo 92,0 6,1 82,6 3,3
Alacantcap de l'Horta 134,0 0,0 134,0 0,0
AlacantBaver 112,2 7,7 103,7 0,8
AlacantPla/Garbinet (IES Jaime II) 99,6 4,2 95,2 0,2
AlacantPlatja de Sant Joan 141,8 2,8 138,7 0,3
AlacantIES Miguel Hdez. (Sant Blai) 90,0 4,0 85,8 0,2
Busot 45,0 0,6 44,4 0,0
el Campellocentre 39,4 4,2 34,0 1,2
XixonaSot 80,0 0,0 80,0 0,0
Xixonala Sarga 97,0 10,0 86,0 1,0
XixonaCastell 47,6 10,0 37,6 0,0
Mutxamelriu Montnegre 83,2 9,4 73,4 0,4
Sant Joan d′Alacant 129,8 2,6 127,2 0,0
la Torre de les Maçanes 64,6 9,6 54,8 0,2
el Baix Vinalopó
Crevillentel Realengo 57,0 7,8 35,2 14,0
ElxSector V 71,6 3,4 53,4 14,8
ElxAlgorós 83,7 5,1 70,8 7,8
ElxMaitino 86,8 4,4 70,0 12,4
ElxAtzavares Alt 51,4 2,6 39,4 9,4
el Baix Segura
Oriolacentre 61,6 0,4 49,8 11,4
Torrevellacentre 30,2 0,2 22,6 7,4
TorrevellaAcequión 44,5 0,0 35,7 8,8
TorrevellaLos Altos 34,0 0,0 25,6 8,4
TorrevellaPatricio Pérez 39,2 0,0 30,4 8,8
TorrevellaAguas Nuevas 45,6 0,0 39,4 6,2
Zones limítrofes
Almansa 46,2 5,3 40,4 0,5
Sant LluísSon Ganxo .. 0,0 0,0 0,0
Archena 75,8 3,8 56,4 15,6
BullasSierra de Lavia 59,0 0,0 39,6 19,4
Alcanar 6,4 0,6 5,8 0,0
la Sénia 17,2 9,6 7,6 0,0
Ulldecona 12,4 4,4 8,0 0,0
Alobras 36,1 11,1 25,0 0,0
Manzanera 45,4 13,2 32,2 0,0

Dossier de premsa

Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Compartir igual
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: l'Atzúbia, Altea - Partida els Arcs, Vinaròs - Ajuntament - Pirulí, Altea (Altea la Vella) - La Foia Baixa, Bolbaite, Cabanes - la Ribera, Massamagrell - Barri del Raval,  Ayora - la Vega, Ayora (Casas de Madrona) - Casa Rural Los Pastores, Segart, Benicarló - Caixa Benicarló, Vinaròs - Capegrós, la Vila Joiosa - IES la Malladeta, Quart de Poblet - IES la Senda, Riba-roja de Túria - IES el Quint, Vilallonga la Llacuna/est, Cofrentes, Pego - Sant Jaume, la Vall d'Ebo - Refugi la Figuereta, Atzeneta d'Albaida, Elda - Rotonda MyC, Higueras, Alfafara - Ermita Verge de la Llum, Sagra - la Bolata, Orba - la Plana,  Alcàntera de Xúquer, l'Alguenya - - -