Logo AVAMET Logo AVAMET
Benvolgut visitant, si us plau, ingressa Recuperar contrasenya
AVAMET paisatges
Union Alcoyana

Barxeta Finca Casablanca

Rècords

Període

Rècords absoluts

Temperatura màxima absoluta
Posició Valor Dia
1 44,1 ºC 07-07-2015
2 43,0 ºC 12-08-2022
3 42,3 ºC 01-08-2020
4 42,1 ºC 25-07-2022
5 41,9 ºC 14-05-2015
6 41,7 ºC 13-07-2022
7 41,6 ºC 28-06-2012
8 41,6 ºC 13-07-2012
9 41,4 ºC 24-07-2022
10 41,1 ºC 09-08-2019
11 41,0 ºC 26-08-2014
12 40,9 ºC 21-08-2012
13 40,8 ºC 24-07-2015
14 40,7 ºC 12-07-2021
15 40,6 ºC 17-06-2022
16 40,6 ºC 03-08-2022
17 40,5 ºC 01-08-2012
18 40,5 ºC 12-07-2019
19 40,4 ºC 18-08-2019
20 40,4 ºC 01-07-2020
Temperatura mínima absoluta
Posició Valor Dia
1 -4,9 ºC 06-01-2021
2 -4,4 ºC 11-01-2019
3 -4,1 ºC 30-12-2014
4 -3,8 ºC 12-01-2021
5 -3,4 ºC 12-01-2019
6 -3,2 ºC 17-01-2016
7 -2,9 ºC 07-02-2015
8 -2,9 ºC 03-01-2021
9 -2,8 ºC 27-12-2020
10 -2,6 ºC 08-02-2015
11 -2,6 ºC 22-01-2019
12 -2,5 ºC 26-12-2020
13 -2,5 ºC 05-01-2021
14 -2,4 ºC 17-02-2016
15 -2,4 ºC 13-01-2021
16 -2,3 ºC 18-01-2015
17 -2,3 ºC 24-01-2015
18 -2,3 ºC 04-02-2019
19 -2,2 ºC 16-02-2016
20 -2,2 ºC 27-02-2013
Temp. màxima més baixa
Posició Valor Dia
1 5,5 ºC 09-01-2021
2 5,6 ºC 07-01-2021
3 6,7 ºC 10-01-2021
4 7,1 ºC 19-01-2015
5 7,3 ºC 08-01-2021
6 7,7 ºC 09-02-2015
7 8,6 ºC 03-11-2018
8 8,7 ºC 28-11-2013
9 8,7 ºC 20-01-2020
10 9,3 ºC 11-01-2021
11 9,4 ºC 07-02-2015
12 9,4 ºC 28-02-2013
13 9,7 ºC 27-03-2020
14 9,9 ºC 10-01-2014
15 10,0 ºC 02-01-2021
16 10,2 ºC 12-02-2015
17 10,2 ºC 07-03-2022
18 10,3 ºC 27-02-2013
19 10,4 ºC 04-04-2022
20 10,5 ºC 03-12-2013
Temp. mínima més alta
Posició Valor Dia
1 25,6 ºC 15-08-2021
2 25,4 ºC 30-07-2022
3 25,0 ºC 11-08-2019
4 24,9 ºC 27-07-2022
5 24,5 ºC 30-07-2015
6 24,1 ºC 28-07-2015
7 24,1 ºC 04-08-2012
8 24,1 ºC 28-07-2022
9 23,9 ºC 06-08-2015
10 23,8 ºC 19-08-2012
11 23,8 ºC 07-07-2019
12 23,7 ºC 07-08-2015
13 23,7 ºC 11-08-2012
14 23,7 ºC 25-08-2022
15 23,6 ºC 29-07-2015
16 23,4 ºC 29-07-2022
17 23,3 ºC 07-08-2014
18 23,3 ºC 14-08-2012
19 23,3 ºC 03-08-2020
20 23,3 ºC 25-07-2021
Temp. mitjana més alta
Posició Valor Dia
1 31,3 ºC 14-05-2015
2 31,2 ºC 15-08-2021
3 31,1 ºC 13-08-2022
4 30,7 ºC 07-07-2015
5 30,7 ºC 24-07-2022
6 30,7 ºC 12-08-2022
7 30,6 ºC 24-07-2015
8 30,6 ºC 07-07-2019
9 30,4 ºC 09-08-2019
10 30,4 ºC 01-08-2020
11 30,3 ºC 13-07-2012
12 30,3 ºC 24-08-2012
13 30,3 ºC 12-07-2021
14 30,2 ºC 29-06-2012
15 30,1 ºC 14-08-2022
16 30,0 ºC 08-08-2019
17 29,8 ºC 26-07-2015
18 29,8 ºC 26-08-2014
19 29,8 ºC 22-07-2022
20 29,6 ºC 27-07-2015
Temp. mitjana més baixa
Posició Valor Dia
1 2,2 ºC 30-12-2014
2 2,6 ºC 06-01-2021
3 2,6 ºC 12-01-2021
4 2,7 ºC 07-02-2015
5 2,7 ºC 05-01-2021
6 3,1 ºC 29-12-2014
7 3,2 ºC 26-12-2020
8 3,5 ºC 10-01-2021
9 3,5 ºC 13-01-2021
10 3,8 ºC 29-11-2013
11 3,9 ºC 17-01-2016
12 4,0 ºC 11-01-2019
13 4,2 ºC 03-01-2021
14 4,2 ºC 09-01-2021
15 4,5 ºC 20-01-2015
16 4,6 ºC 02-12-2012
17 4,7 ºC 26-02-2013
18 4,7 ºC 07-01-2021
19 4,7 ºC 14-01-2021
20 4,8 ºC 12-01-2020
Ràfega màxima de vent
Posició Valor Dia
1 76 km/h 19-01-2020
2 61 km/h 20-01-2020
3 58 km/h 07-02-2016
4 58 km/h 17-03-2022
5 58 km/h 18-03-2022
6 56 km/h 02-03-2020
7 53 km/h 14-11-2012
8 52 km/h 20-04-2019
9 52 km/h 21-04-2019
10 51 km/h 09-12-2014
11 50 km/h 30-01-2015
12 50 km/h 04-01-2016
13 50 km/h 14-02-2016
14 50 km/h 21-12-2019
15 48 km/h 25-04-2013
16 48 km/h 28-09-2012
17 48 km/h 26-11-2018
18 47 km/h 23-02-2015
19 47 km/h 24-02-2015
20 47 km/h 28-02-2014
Precipitació màxima en un dia
Posició Valor Dia
1 224 mm 05-11-2020
2 180 mm 28-02-2013
3 138 mm 20-01-2020
4 133 mm 25-04-2013
5 117 mm 21-01-2020
6 101 mm 12-11-2012
7 96 mm 17-03-2022
8 92 mm 13-11-2012
9 83 mm 30-11-2014
10 78 mm 15-11-2018
11 78 mm 19-01-2020
12 74 mm 02-12-2019
13 64 mm 24-03-2015
14 61 mm 11-11-2012
15 60 mm 06-10-2022
16 57 mm 08-01-2021
17 57 mm 21-04-2019
18 57 mm 20-04-2022
19 54 mm 14-11-2012
20 53 mm 19-11-2018
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Compartir igual
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: l'Atzúbia, Altea - Partida els Arcs, Vinaròs - Ajuntament - Pirulí, Altea (Altea la Vella) - La Foia Baixa, Bolbaite, Cabanes - la Ribera, Massamagrell - Barri del Raval,  Ayora - la Vega, Ayora (Casas de Madrona) - Casa Rural Los Pastores, Segart, Benicarló - Caixa Benicarló, Vinaròs - Capegrós, la Vila Joiosa - IES la Malladeta, Quart de Poblet - IES la Senda, Riba-roja de Túria - IES el Quint, Vilallonga la Llacuna/est, Cofrentes, Pego - Sant Jaume, la Vall d'Ebo - Refugi la Figuereta, Atzeneta d'Albaida, Elda - Rotonda MyC, Higueras, Alfafara - Ermita Verge de la Llum, Sagra - la Bolata, Orba - la Plana,  Alcàntera de Xúquer, l'Alguenya - - -