Detall diari | |||||||||||||||
Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Prec (mm) |
Índex-n | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mín | Mit | Màx | Mín | Mit | Màx | Mín | Mit | Màx | Pred | Mit | Ràf màx |
n | P0 | ||
01 | -0,8 | 6,9 | 17,4 | 36 | 76 | 96 | 1.025,9 | 1.027,9 | 1.030,0 | OSO | 4,8 | 22,5 | 0,0 | ||
02 | 0,4 | 6,1 | 14,6 | 49 | 80 | 97 | 1.024,7 | 1.025,7 | 1.027,2 | OSO | 6,0 | 29,0 | 0,0 | ||
03 | 1,4 | 7,6 | 11,7 | 61 | 75 | 90 | 1.018,2 | 1.020,9 | 1.024,4 | OSO | 11,7 | 40,2 | 0,2 | ||
04 | -3,8 | 3,2 | 7,3 | 65 | 81 | 93 | 1.015,8 | 1.021,7 | 1.029,7 | NNO | 10,6 | 43,5 | 0,2 | ||
05 | -4,5 | 5,6 | 12,2 | 23 | 58 | 82 | 1.028,9 | 1.030,1 | 1.031,4 | NNO | 6,1 | 38,6 | 0,0 | ||
06 | 3,8 | 9,2 | 12,1 | 67 | 76 | 85 | 1.024,8 | 1.026,2 | 1.029,3 | NNO | 9,0 | 53,1 | 0,0 | ||
07 | -1,0 | 5,3 | 14,4 | 52 | 73 | 96 | 1.017,9 | 1.021,4 | 1.025,4 | ONO | 13,5 | 69,2 | 0,0 | ||
08 | -0,9 | 0,7 | 3,1 | 56 | 67 | 76 | 1.014,5 | 1.017,6 | 1.020,3 | ONO | 23,0 | 69,2 | 0,0 | ||
09 | -2,1 | -0,2 | 3,3 | 64 | 76 | 84 | 1.014,8 | 1.015,8 | 1.017,4 | NO | 16,3 | 61,2 | 0,0 | ||
10 | -1,6 | -0,3 | 3,4 | 67 | 79 | 84 | 1.016,4 | 1.017,9 | 1.020,2 | NNO | 7,1 | 43,5 | 0,0 | ||
11 | -1,8 | -0,7 | 1,0 | 84 | 92 | 95 | 1.018,7 | 1.020,1 | 1.021,9 | E | 4,8 | 20,9 | 0,4 |
Anotacions de l'observador
D11> pcp nieve - nieve suelo