Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
01/2023 | ||||||||||||||||||||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
09-04-2021 | 9,7 | 12,5 | 17,1 | 7,4 | 65 | 77 | 92 | 1.017 | 1.020 | 1.023 | SE | 3,8 | 25,6 | 3,1 | ||||||
08-04-2021 | 10,2 | 11,9 | 15,5 | 5,3 | 51 | 72 | 88 | 1.022 | 1.024 | 1.026 | SE | 6,4 | 31,4 | 0,2 | ||||||
07-04-2021 | 10,3 | 13,8 | 20,8 | 10,5 | 41 | 77 | 93 | 1.010 | 1.018 | 1.025 | ESE | 8,6 | 38,5 | 0,8 | ||||||
06-04-2021 | 10,3 | 19,3 | 28,1 | 17,8 | 21 | 53 | 89 | 999 | 1.005 | 1.013 | SSO | 3,6 | 21,9 | 0,0 | ||||||
05-04-2021 | 12,2 | 15,6 | 21,0 | 8,8 | 52 | 69 | 82 | 1.003 | 1.005 | 1.007 | SSE | 2,5 | 21,9 | 0,0 | ||||||
04-04-2021 | 11,8 | 14,7 | 19,3 | 7,5 | 58 | 73 | 91 | 999 | 1.002 | 1.006 | ESE | 5,8 | 31,4 | 5,1 | 0,87 | 2,10 | ||||
03-04-2021 | 12,7 | 17,0 | 22,9 | 10,2 | 44 | 62 | 88 | 997 | 999 | 1.001 | SSO | 5,7 | 31,4 | 15,8 | 0,51 | 1,60 | ||||
02-04-2021 | 10,6 | 18,2 | 25,5 | 14,9 | 28 | 51 | 76 | 998 | 1.001 | 1.004 | SSO | 3,7 | 21,9 | 0,0 | ||||||
01-04-2021 | 12,6 | 16,2 | 20,8 | 8,2 | 35 | 55 | 77 | 1.002 | 1.004 | 1.008 | SSE | 5,9 | 31,4 | 0,0 | ||||||
31-03-2021 | 10,7 | 15,6 | 20,7 | 10,0 | 27 | 46 | 71 | 1.007 | 1.010 | 1.013 | SSE | 6,3 | 31,4 | 0,0 | ||||||
30-03-2021 | 13,1 | 16,4 | 21,3 | 8,2 | 34 | 47 | 71 | 1.012 | 1.013 | 1.015 | S | 6,4 | 43,9 | 0,0 | ||||||
29-03-2021 | 11,2 | 15,3 | 20,5 | 9,3 | 47 | 59 | 75 | 1.013 | 1.015 | 1.017 | S | 6,2 | 31,4 | 0,0 | ||||||
28-03-2021 | 10,1 | 14,7 | 20,6 | 10,5 | 35 | 56 | 75 | 1.013 | 1.015 | 1.016 | SSE | 7,0 | 34,9 | 0,0 | ||||||
27-03-2021 | 11,8 | 15,8 | 21,7 | 9,9 | 43 | 60 | 77 | 1.008 | 1.011 | 1.015 | SSE | 5,9 | 38,5 | 0,0 | ||||||
26-03-2021 | 7,7 | 15,0 | 23,3 | 15,6 | 40 | 74 | 98 | 1.007 | 1.009 | 1.011 | SE | 4,3 | 27,7 | 0,0 | ||||||
25-03-2021 | 10,2 | 16,0 | 24,0 | 13,8 | 33 | 69 | 89 | 1.008 | 1.010 | 1.012 | SE | 5,5 | 31,4 | 0,0 | ||||||
24-03-2021 | 10,1 | 14,1 | 19,5 | 9,4 | 59 | 75 | 91 | 1.010 | 1.011 | 1.013 | ESE | 4,1 | 29,5 | 0,0 | ||||||
23-03-2021 | 7,7 | 15,0 | 22,8 | 15,1 | 24 | 55 | 80 | 1.007 | 1.008 | 1.010 | SE | 3,3 | 23,8 | 0,0 | ||||||
22-03-2021 | 8,6 | 12,9 | 18,8 | 10,2 | 30 | 50 | 79 | 1.002 | 1.005 | 1.008 | SSE | 5,8 | 33,2 | 0,0 | ||||||
21-03-2021 | 6,1 | 11,5 | 18,3 | 12,2 | 24 | 48 | 72 | 1.003 | 1.006 | 1.008 | SO | 4,8 | 21,9 | 0,0 | ||||||
20-03-2021 | 6,3 | 9,4 | 13,8 | 7,5 | 43 | 58 | 89 | 999 | 1.002 | 1.006 | OSO | 7,0 | 38,5 | 0,2 | ||||||
19-03-2021 | 6,4 | 9,7 | 13,4 | 7,0 | 43 | 68 | 92 | 996 | 1.000 | 1.003 | SO | 6,4 | 43,9 | 1,8 | ||||||
18-03-2021 | 7,4 | 10,3 | 15,1 | 7,7 | 63 | 77 | 91 | 1.003 | 1.004 | 1.006 | SSO | 5,8 | 36,7 | 6,8 | 0,62 | 2,00 | ||||
17-03-2021 | 8,9 | 14,6 | 21,5 | 12,6 | 28 | 54 | 78 | 1.005 | 1.009 | 1.013 | SSE | 3,2 | 29,5 | 0,0 | ||||||
16-03-2021 | 10,1 | 13,2 | 17,5 | 7,4 | 45 | 67 | 81 | 1.009 | 1.011 | 1.013 | SE | 4,6 | 29,5 | 0,0 | ||||||
15-03-2021 | 9,3 | 14,0 | 20,8 | 11,5 | 41 | 60 | 79 | 1.008 | 1.010 | 1.012 | SE | 3,8 | 27,7 | 0,0 | ||||||
14-03-2021 | 11,2 | 15,6 | 22,6 | 11,4 | 26 | 47 | 90 | 1.008 | 1.010 | 1.011 | SO | 5,7 | 31,4 | 0,0 | ||||||
13-03-2021 | 11,2 | 14,8 | 21,0 | 9,8 | 42 | 65 | 93 | 1.007 | 1.009 | 1.011 | SE | 3,7 | 25,6 | 0,0 | ||||||
12-03-2021 | 13,6 | 18,2 | 24,3 | 10,7 | 38 | 51 | 67 | 1.004 | 1.007 | 1.009 | OSO | 8,2 | 31,4 | 0,0 | ||||||
11-03-2021 | 10,2 | 16,5 | 23,0 | 12,8 | 30 | 54 | 81 | 1.008 | 1.011 | 1.013 | SSO | 4,7 | 23,8 | 0,0 | ||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
03/2021 | 6,1 | 9,7 | 13,6 | 13,7 | 13,3 | 19,1 | 24,3 | 18,2 | 46 | 64 | 88 | 1.000 | 1.009 | 1.021 | SE | 5,0 | 43,9 | 76,4 | ||
02/2021 | 5,1 | 10,4 | 15,4 | 14,2 | 14,2 | 18,8 | 24,2 | 19,1 | 42 | 63 | 83 | 1.006 | 1.019 | 1.033 | SSE | 5,3 | 69,8 | 0,3 | ||
01/2021 | 2,0 | 7,7 | 17,1 | 11,6 | 7,5 | 16,5 | 28,3 | 26,3 | 30 | 56 | 93 | 996 | 1.011 | 1.027 | SO | 6,0 | 60,5 | 39,1 | ||
12/2020 | 1,0 | 8,6 | 15,6 | 12,8 | 12,3 | 17,5 | 24,1 | 23,1 | 37 | 55 | 74 | 995 | 1.018 | 1.033 | SSO | 5,6 | 64,4 | 14,5 | ||
11/2020 | 8,2 | 12,7 | 16,7 | 16,5 | 17,1 | 21,2 | 26,4 | 18,2 | 58 | 72 | 84 | 1.008 | 1.019 | 1.028 | S | 4,5 | 58,7 | 43,7 | ||
10/2020 | 9,8 | 14,3 | 18,8 | 19,2 | 19,8 | 25,3 | 33,3 | 23,5 | 37 | 53 | 79 | 997 | 1.014 | 1.022 | SSO | 5,0 | 62,3 | 3,5 | ||
09/2020 | 14,2 | 19,2 | 22,1 | 23,7 | 25,2 | 29,1 | 32,8 | 18,6 | 32 | 57 | 71 | 1.009 | 1.014 | 1.020 | SE | 5,2 | 51,5 | 0,0 | ||
08/2020 | 17,7 | 22,8 | 25,1 | 27,5 | 26,9 | 33,2 | 37,6 | 19,9 | 26 | 54 | 76 | 1.000 | 1.010 | 1.015 | SE | 5,5 | 48,0 | 2,5 | ||
07/2020 | 19,7 | 22,1 | 25,1 | 26,6 | 26,7 | 31,7 | 36,5 | 16,8 | 36 | 57 | 69 | 1.010 | 1.013 | 1.015 | SE | 6,1 | 38,5 | 6,0 | ||
Tots els anys disponibles | ||||||||||||||||||||
2023 |