Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
01/2023 | ||||||||||||||||||||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
20-12-2021 | 5,1 | 10,6 | 15,3 | 10,2 | 74 | 74 | 74 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | E | 0,0 | 8,0 | 0,0 | ||||||
07-04-2021 | 21,2 | 21,3 | 21,4 | 0,2 | 40 | 41 | 41 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | OSO | 13,6 | 20,9 | 0,0 | ||||||
03-02-2021 | 4,8 | 6,4 | 8,4 | 3,6 | 72 | 86 | 93 | 1.016 | 1.017 | 1.017 | ESE | 0,2 | 4,8 | 0,0 | ||||||
02-02-2021 | 3,5 | 9,1 | 17,1 | 13,6 | 59 | 84 | 94 | 1.016 | 1.018 | 1.021 | SE | 0,7 | 8,0 | 0,3 | ||||||
01-02-2021 | 7,9 | 11,4 | 16,4 | 8,5 | 55 | 83 | 97 | 1.018 | 1.019 | 1.020 | SSE | 1,0 | 16,1 | 2,3 | ||||||
31-01-2021 | 7,2 | 9,2 | 11,8 | 4,6 | 73 | 81 | 93 | 1.017 | 1.018 | 1.021 | SSE | 0,1 | 6,4 | 0,3 | ||||||
30-01-2021 | 6,5 | 9,8 | 13,6 | 7,1 | 56 | 80 | 96 | 1.015 | 1.017 | 1.021 | SSO | 3,5 | 27,4 | 0,0 | ||||||
29-01-2021 | 8,3 | 13,0 | 20,4 | 12,1 | 45 | 61 | 72 | 1.019 | 1.021 | 1.023 | SSE | 0,9 | 6,4 | 0,0 | ||||||
28-01-2021 | 8,0 | 13,2 | 21,4 | 13,4 | 37 | 71 | 95 | 1.022 | 1.023 | 1.025 | SE | 1,0 | 4,8 | 0,3 | ||||||
27-01-2021 | 9,7 | 12,8 | 18,2 | 8,5 | 76 | 90 | 96 | 1.022 | 1.024 | 1.026 | SSE | 1,1 | 9,7 | 0,0 | ||||||
26-01-2021 | 9,9 | 11,8 | 15,7 | 5,8 | 77 | 93 | 98 | 1.020 | 1.023 | 1.026 | O | 0,6 | 8,0 | 4,1 | ||||||
25-01-2021 | 7,4 | 9,8 | 11,9 | 4,5 | 83 | 92 | 96 | 1.016 | 1.017 | 1.020 | S | 1,4 | 17,7 | 2,0 | ||||||
24-01-2021 | 8,7 | 10,6 | 13,3 | 4,6 | 68 | 88 | 97 | 1.015 | 1.016 | 1.018 | SSO | 2,9 | 19,3 | 6,4 | 0,54 | 0,80 | ||||
23-01-2021 | 6,1 | 8,1 | 10,9 | 4,8 | 64 | 84 | 95 | 1.017 | 1.019 | 1.022 | S | 1,4 | 17,7 | 1,3 | ||||||
22-01-2021 | 6,5 | 9,8 | 12,2 | 5,7 | 61 | 79 | 93 | 1.014 | 1.016 | 1.020 | SSO | 8,4 | 33,8 | 2,0 | ||||||
21-01-2021 | 7,8 | 9,2 | 11,3 | 3,5 | 77 | 88 | 93 | 1.016 | 1.018 | 1.021 | SSO | 1,7 | 16,1 | 0,5 | ||||||
20-01-2021 | 4,2 | 8,1 | 11,0 | 6,8 | 42 | 69 | 93 | 1.012 | 1.016 | 1.020 | S | 3,7 | 19,3 | 9,7 | 0,37 | 0,80 | ||||
19-01-2021 | 1,8 | 7,0 | 14,7 | 12,9 | 32 | 58 | 81 | 1.020 | 1.023 | 1.026 | SE | 1,0 | 8,0 | 0,0 | ||||||
18-01-2021 | 3,2 | 8,3 | 17,2 | 14,0 | 34 | 50 | 67 | 1.023 | 1.025 | 1.026 | SE | 0,4 | 6,4 | 0,0 | ||||||
17-01-2021 | 1,4 | 7,0 | 15,3 | 13,9 | 28 | 54 | 74 | 1.026 | 1.027 | 1.029 | SE | 0,9 | 8,0 | 0,0 | ||||||
16-01-2021 | 0,9 | 6,6 | 16,8 | 15,9 | 22 | 52 | 73 | 1.024 | 1.026 | 1.028 | ESE | 1,2 | 16,1 | 0,0 | ||||||
15-01-2021 | 0,6 | 5,6 | 13,8 | 13,2 | 38 | 66 | 88 | 1.024 | 1.025 | 1.027 | SE | 1,2 | 8,0 | 0,0 | ||||||
14-01-2021 | -0,4 | 4,1 | 11,3 | 11,7 | 44 | 69 | 84 | 1.024 | 1.026 | 1.028 | SE | 0,9 | 9,7 | 0,0 | ||||||
13-01-2021 | -0,8 | 3,6 | 11,1 | 11,9 | 42 | 70 | 89 | 1.027 | 1.028 | 1.030 | SE | 0,8 | 6,4 | 0,0 | ||||||
12-01-2021 | -1,0 | 2,9 | 8,7 | 9,7 | 56 | 81 | 94 | 1.024 | 1.027 | 1.030 | S | 0,8 | 8,0 | 0,3 | ||||||
11-01-2021 | 0,1 | 3,5 | 8,1 | 8,0 | 61 | 81 | 94 | 1.012 | 1.017 | 1.024 | SSO | 0,7 | 8,0 | 0,0 | ||||||
10-01-2021 | 0,6 | 2,7 | 5,7 | 5,1 | 73 | 86 | 94 | 1.003 | 1.007 | 1.013 | SE | 0,9 | 14,5 | 4,3 | 0,32 | 0,70 | ||||
09-01-2021 | 3,5 | 6,7 | 11,0 | 7,5 | 52 | 71 | 88 | 997 | 1.001 | 1.003 | OSO | 15,5 | 48,3 | 0,0 | ||||||
08-01-2021 | 3,6 | 6,1 | 11,2 | 7,6 | 81 | 94 | 98 | 996 | 1.001 | 1.006 | SSO | 1,6 | 32,2 | 6,1 | 0,50 | |||||
07-01-2021 | 2,5 | 3,5 | 4,4 | 1,9 | 93 | 96 | 97 | 1.004 | 1.006 | 1.007 | SO | 0,7 | 6,4 | 8,9 | 0,39 | 1,10 | ||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
01/2021 | -2,6 | 3,4 | 9,9 | 6,8 | 4,4 | 11,8 | 21,4 | 24,0 | 50 | 76 | 96 | 1.001 | 1.018 | 1.028 | SSO | 1,9 | 48,3 | 51,6 | ||
12/2020 | -2,2 | 4,2 | 11,3 | 7,6 | 6,2 | 12,0 | 18,6 | 20,8 | 61 | 82 | 97 | 1.002 | 1.017 | 1.028 | SE | 1,7 | 30,6 | 35,7 | ||
11/2020 | 3,8 | 8,7 | 13,7 | 12,8 | 9,2 | 18,9 | 25,9 | 22,1 | 48 | 71 | 91 | 1.005 | 1.019 | 1.026 | SSE | 2,0 | 40,2 | 72,0 | ||
10/2020 | 4,1 | 9,8 | 15,8 | 15,2 | 15,0 | 22,4 | 29,0 | 24,9 | 34 | 56 | 84 | 1.009 | 1.017 | 1.024 | SSE | 3,4 | 53,1 | 27,5 | ||
Tots els anys disponibles | ||||||||||||||||||||
2023 |