Logo AVAMET Logo AVAMET
Benvolgut visitant, si us plau, ingressa Recuperar contrasenya
AVAMET paisatges
Union Alcoyana

Santa Pola Urb. Gran Alacant

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
12/2024 6,6 10,7 15,9 14,1 12,4 17,8 25,8 19,2 35 69 97 1.014 1.022 1.037   11,1 66,0 8,0
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2024 5,8 16,6 27,3 19,4 11,8 22,5 34,8 29,0 25 76 98 0 1.016 1.038   10,3 80,5 179,8
Últims 30 dies disponibles
15-12-2024 8,1     11,8     15,1 7,0 50 66 75 1.030 1.033 1.037 SO 8,2 27,4 0,0
14-12-2024 7,6     12,3     17,1 9,5 44 73 92 1.026 1.028 1.031 N 10,3 32,2 0,0
13-12-2024 9,3     12,5     15,6 6,3 73 79 87 1.019 1.022 1.027 N 5,6 19,3 0,0
12-12-2024 6,6     10,6     14,7 8,1 63 75 83 1.018 1.019 1.020 N 7,4 20,9 0,0
11-12-2024 8,1     10,7     12,4 4,3 67 78 91 1.016 1.017 1.019 N 8,0 37,0 4,4 0,32 0,90
10-12-2024 7,5     10,9     14,7 7,2 48 62 67 1.016 1.017 1.018 OSO 8,2 24,1 0,0
09-12-2024 8,7     11,2     14,5 5,8 42 50 58 1.014 1.015 1.017 O 19,0 54,7 0,0
08-12-2024 11,5     13,8     15,9 4,4 35 42 55 1.016 1.020 1.022 O 20,0 59,5 0,0
07-12-2024 15,9     19,2     24,1 8,2 47 59 71 1.017 1.020 1.023 OSO 18,3 66,0 0,2
06-12-2024 14,5     19,5     25,8 11,3 46 56 66 1.022 1.024 1.027 OSO 15,8 45,1 0,0
05-12-2024 10,1     14,5     21,1 11,0 45 66 84 1.024 1.027 1.028 SO 13,0 37,0 0,0
04-12-2024 11,8     15,2     17,3 5,5 68 77 87 1.017 1.021 1.028 N 12,2 41,8 2,8 0,48 0,80
03-12-2024 14,2     17,5     21,7 7,5 51 76 97 1.018 1.020 1.022 N 6,8 33,8 0,2
02-12-2024 12,3     15,7     19,5 7,2 73 90 97 1.021 1.022 1.024 N 9,5 32,2 0,2
01-12-2024 13,8     15,7     17,4 3,6 85 91 95 1.024 1.025 1.027 N 4,0 14,5 0,2
30-11-2024 16,0     17,9     21,8 5,8 48 85 96 1.025 1.026 1.028 SO 7,2 27,4 0,0
29-11-2024 11,1     16,7     22,3 11,2 50 75 95 1.023 1.025 1.027 N 17,7 38,6 0,0
28-11-2024 12,2     15,3     19,4 7,2 68 86 95 1.025 1.026 1.028 N 6,6 22,5 0,0
27-11-2024 14,4     16,2     18,3 3,9 74 83 89 1.022 1.024 1.026 N 5,8 19,3 0,0
26-11-2024 14,7     17,3     20,8 6,1 57 75 85 1.020 1.022 1.023 N 10,0 27,4 0,0
25-11-2024 15,0     17,4     19,9 4,9 62 77 91 1.017 1.019 1.021 N 6,9 22,5 0,0
24-11-2024 15,5     17,1     18,7 3,2 82 88 91 1.021 1.023 1.025 NNE 11,7 30,6 0,0
23-11-2024 15,6     16,8     18,2 2,6 84 91 97 1.023 1.024 1.025 NNE 11,1 35,4 5,0 0,78 2,20
22-11-2024 15,7     18,4     22,2 6,5 56 66 88 1.011 1.016 1.023 OSO 12,9 53,1 0,0
21-11-2024 15,9     18,6     23,3 7,4 42 58 67 1.011 1.014 1.018 OSO 16,6 46,7 0,0
20-11-2024 15,9     19,1     23,2 7,3 46 61 73 1.015 1.017 1.018 OSO 17,7 49,9 0,0
19-11-2024 13,4     18,3     23,1 9,7 62 80 95 1.016 1.017 1.019 N 11,3 37,0 0,2
18-11-2024 14,2     17,2     20,9 6,7 75 91 96 1.016 1.018 1.020 N 7,7 29,0 0,0
17-11-2024 13,4     16,1     18,9 5,5 80 88 93 1.017 1.019 1.020 N 5,5 17,7 0,0
16-11-2024 15,8     17,6     19,2 3,4 78 84 90 1.018 1.020 1.021 NNE 17,7 38,6 0,0
Últims 13 mesos disponibles
11/2024 10,8 15,0 18,0 17,7 18,2 20,7 24,4 13,6 58 82 91 1.013 1.020 1.026 N 11,0 56,3 48,8
10/2024 12,3 18,0 20,7 20,8 16,1 23,8 31,6 19,3 57 77 94 1.007 1.015 1.025 N 10,6 80,5 28,8
09/2024 17,7 21,0 24,9 23,6 22,4 26,2 30,1 12,4 58 78 90 1.006 1.014 1.023 N 10,1 57,9 35,8
08/2024 21,0 24,3 26,3 26,7 27,2 29,0 31,7 10,7 65 82 89 1.009 1.013 1.017 N 9,8 54,7 3,2
07/2024 20,3 23,3 27,3 25,8 25,1 28,5 34,8 14,5 63 81 91 1.009 1.014 1.020 N 10,3 49,9 0,0
06/2024 15,6 20,1 23,2 22,6 21,3 25,4 32,4 16,8 63 78 91 1.008 1.013 1.019 N 11,2 54,7 20,4
05/2024 10,6 16,5 20,2 19,3 18,6 22,6 27,4 16,8 54 75 90 1.005 1.014 1.021 N 8,9 57,9 1,6
04/2024 8,3 13,2 17,4 16,3 15,6 19,5 24,0 15,7 51 73 91 1.003 1.017 1.030 N 9,2 53,1 9,6
03/2024 6,7 11,7 15,9 15,0 14,4 18,7 24,2 17,5 46 72 90 995 1.012 1.024 N 13,5 77,2 6,2
02/2024 6,8 10,9 16,6 14,2 13,7 18,2 24,6 17,8 48 71 91 997 1.019 1.033 N 9,8 64,4 10,8
01/2024 5,8 11,1 15,6 14,0 11,8 17,4 24,4 18,6 42 70 87 1.007 1.022 1.036 N 8,7 64,4 6,6
12/2023 6,2 9,8 16,0 13,4 13,8 17,2 23,9 17,7 50 68 89 1.002 1.022 1.036 N 7,3 54,7 1,6
11/2023 9,9 13,9 19,1 17,3 16,4 21,5 26,6 16,7 45 66 90 1.005 1.016 1.026 OSO 10,2 75,6 0,6
Tots els anys disponibles
2023 3,2 15,9 26,6 19,0 9,7 22,3 34,1 30,9 36 75 92 999 1.017 1.036 N 9,9 83,7 239,7
2022 3,9 16,1 26,7 19,1 11,1 22,2 39,7 35,8 42 76 96 1.001 1.017 1.032 N 10,8 91,7 376,1
2021 2,3 15,5 25,3 18,3 9,8 21,4 36,1 33,8 46 77 94 997 1.017 1.033 N 12,2 74,0 372,8
2020 2,3 15,5 25,6 18,5 11,7 21,8 33,8 31,5 41 75 94 984 1.017 1.033 OSO 11,5 109,4 253,1
2019 2,4 15,2 25,8 18,2 11,7 21,6 35,1 32,7 36 72 93 996 1.016 1.032 OSO 12,2 91,7 409,4
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Compartir igual
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: l'Atzúbia, Altea - Partida els Arcs, Vinaròs - Ajuntament - Pirulí, Altea (Altea la Vella) - La Foia Baixa, Bolbaite, Cabanes - la Ribera, Massamagrell - Barri del Raval,  Ayora - la Vega, Ayora (Casas de Madrona) - Casa Rural Los Pastores, Segart, Benicarló - Caixa Benicarló, Vinaròs - Capegrós, la Vila Joiosa - IES la Malladeta, Quart de Poblet - IES la Senda, Riba-roja de Túria - IES el Quint, Vilallonga la Llacuna/est, Cofrentes, Pego - Sant Jaume, la Vall d'Ebo - Refugi la Figuereta, Atzeneta d'Albaida, Elda - Rotonda MyC, Higueras, Alfafara - Ermita Verge de la Llum, Sagra - la Bolata, Orba - la Plana,  Alcàntera de Xúquer, l'Alguenya - - -