Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
10/2024 | 7,0 | 14,3 | 19,8 | 17,4 | 9,7 | 21,2 | 29,4 | 22,4 | 23 | 68 | 96 | 1.004 | 1.015 | 1.027 | 16,4 | 99,8 | 17,6 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2024 | 7,0 | 16,0 | 20,9 | 18,8 | 9,7 | 22,7 | 30,2 | 23,2 | 15 | 71 | 96 | 1.002 | 1.015 | 1.027 | 14,1 | 99,8 | 37,4 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
31-10-2024 | 0,0 | |||||||||||||||||||
30-10-2024 | 0,0 | |||||||||||||||||||
29-10-2024 | 14,2 | 16,2 | 16,4 | 2,2 | 96 | 96 | 96 | 1.011 | 1.015 | 1.018 | N | 52,8 | 99,8 | 2,6 | ||||||
28-10-2024 | 8,5 | 12,2 | 15,6 | 7,1 | 71 | 81 | 94 | 1.018 | 1.019 | 1.021 | ENE | 21,4 | 80,5 | 1,6 | ||||||
27-10-2024 | 7,0 | 8,3 | 9,7 | 2,7 | 69 | 86 | 95 | 1.014 | 1.016 | 1.019 | NNE | 13,7 | 32,2 | 11,6 | ||||||
26-10-2024 | 9,6 | 12,7 | 16,3 | 6,7 | 42 | 64 | 95 | 1.013 | 1.014 | 1.016 | NO | 21,1 | 56,3 | 0,0 | ||||||
25-10-2024 | 13,2 | 14,4 | 16,3 | 3,1 | 82 | 92 | 95 | 1.016 | 1.019 | 1.023 | SSO | 10,8 | 32,2 | 0,4 | ||||||
24-10-2024 | 13,2 | 14,7 | 17,9 | 4,7 | 73 | 87 | 95 | 1.022 | 1.024 | 1.026 | SE | 7,9 | 30,6 | 0,0 | ||||||
23-10-2024 | 13,4 | 14,6 | 17,5 | 4,1 | 77 | 91 | 95 | 1.025 | 1.026 | 1.027 | ESE | 21,1 | 45,1 | 0,4 | ||||||
22-10-2024 | 13,3 | 15,2 | 18,9 | 5,6 | 68 | 82 | 93 | 1.024 | 1.025 | 1.026 | NNE | 19,0 | 43,5 | 0,0 | ||||||
21-10-2024 | 14,0 | 16,7 | 20,2 | 6,2 | 57 | 69 | 94 | 1.023 | 1.024 | 1.025 | SE | 4,8 | 22,5 | 0,0 | ||||||
20-10-2024 | 15,9 | 17,9 | 22,2 | 6,3 | 51 | 62 | 76 | 1.020 | 1.022 | 1.024 | NNO | 12,1 | 46,7 | 0,0 | ||||||
19-10-2024 | 12,9 | 16,6 | 21,9 | 9,0 | 47 | 58 | 69 | 1.019 | 1.020 | 1.022 | NNO | 14,6 | 57,9 | 0,0 | ||||||
18-10-2024 | 9,9 | 14,2 | 19,1 | 9,2 | 34 | 54 | 75 | 1.019 | 1.020 | 1.021 | NNO | 17,1 | 54,7 | 0,0 | ||||||
17-10-2024 | 12,8 | 16,6 | 20,7 | 7,9 | 44 | 60 | 79 | 1.011 | 1.014 | 1.020 | ONO | 26,2 | 74,0 | 0,0 | ||||||
16-10-2024 | 14,4 | 18,7 | 23,7 | 9,3 | 57 | 76 | 95 | 1.010 | 1.011 | 1.013 | SSO | 11,1 | 38,6 | 0,0 | ||||||
15-10-2024 | 15,2 | 17,7 | 21,0 | 5,8 | 62 | 84 | 95 | 1.009 | 1.011 | 1.014 | SE | 10,8 | 57,9 | 0,0 | ||||||
14-10-2024 | 17,2 | 19,9 | 22,4 | 5,2 | 58 | 74 | 92 | 1.013 | 1.015 | 1.017 | SE | 15,0 | 88,5 | 1,0 | ||||||
13-10-2024 | 16,2 | 19,8 | 22,2 | 6,0 | 51 | 64 | 84 | 1.015 | 1.016 | 1.018 | ESE | 15,1 | 45,1 | 0,0 | ||||||
12-10-2024 | 14,8 | 18,2 | 22,6 | 7,8 | 49 | 61 | 82 | 1.013 | 1.014 | 1.017 | SSO | 10,3 | 24,1 | 0,0 | ||||||
11-10-2024 | 14,3 | 16,2 | 19,6 | 5,3 | 43 | 56 | 73 | 1.013 | 1.015 | 1.016 | NNO | 11,7 | 37,0 | 0,0 | ||||||
10-10-2024 | 14,4 | 17,4 | 21,2 | 6,8 | 38 | 55 | 74 | 1.006 | 1.010 | 1.014 | NNO | 16,6 | 56,3 | 0,0 | ||||||
09-10-2024 | 17,2 | 19,9 | 22,7 | 5,5 | 31 | 44 | 57 | 1.004 | 1.008 | 1.014 | SO | 17,5 | 46,7 | 0,0 | ||||||
08-10-2024 | 14,2 | 17,6 | 22,2 | 8,0 | 37 | 56 | 74 | 1.004 | 1.010 | 1.014 | NO | 25,7 | 86,9 | 0,0 | ||||||
07-10-2024 | 17,9 | 22,7 | 25,1 | 7,2 | 37 | 54 | 74 | 1.004 | 1.007 | 1.010 | SSO | 10,3 | 69,2 | 0,0 | ||||||
06-10-2024 | 19,1 | 23,2 | 29,1 | 10,0 | 34 | 54 | 71 | 1.010 | 1.012 | 1.013 | NO | 19,0 | 49,9 | 0,0 | ||||||
05-10-2024 | 16,6 | 20,2 | 26,1 | 9,5 | 40 | 70 | 92 | 1.012 | 1.013 | 1.015 | ONO | 13,8 | 29,0 | 0,0 | ||||||
04-10-2024 | 15,2 | 18,4 | 25,9 | 10,7 | 23 | 69 | 93 | 1.012 | 1.013 | 1.015 | ONO | 10,1 | 33,8 | 0,0 | ||||||
03-10-2024 | 15,5 | 20,1 | 25,1 | 9,6 | 39 | 67 | 94 | 1.004 | 1.008 | 1.013 | NO | 17,9 | 74,0 | 0,0 | ||||||
02-10-2024 | 19,8 | 23,7 | 29,4 | 9,6 | 32 | 44 | 57 | 1.007 | 1.011 | 1.015 | NO | 20,6 | 54,7 | 0,0 | ||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
10/2024 | 7,0 | 14,3 | 19,8 | 17,4 | 9,7 | 21,2 | 29,4 | 22,4 | 44 | 68 | 96 | 1.007 | 1.015 | 1.026 | SSO | 15,4 | 99,8 | 17,6 | ||
07/2024 | 0,8 | 18,5 | 26,6 | 18,4 | 20,8 | 26,8 | 34,9 | 34,1 | 1 | 39 | 96 | 1.009 | 1.015 | 1.023 | SE | 11,4 | 40,2 | 0,0 | ||
Tots els anys disponibles |