Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
12/2024 | 8,4 | 12,3 | 15,4 | 15,6 | 14,5 | 18,9 | 25,4 | 17,0 | 27 | 59 | 89 | 1.013 | 1.020 | 1.028 | 9,3 | 69,2 | 0,8 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2024 | 8,4 | 13,6 | 18,4 | 16,7 | 14,5 | 20,4 | 25,4 | 17,0 | 27 | 65 | 89 | 1.011 | 1.021 | 1.028 | 8,9 | 70,8 | 5,8 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
11-12-2024 | 10,7 | 12,7 | 14,5 | 3,8 | 56 | 62 | 68 | 1.017 | 1.018 | 1.019 | S | 9,0 | 30,6 | 0,0 | ||||||
10-12-2024 | 8,4 | 12,4 | 15,1 | 6,7 | 43 | 52 | 60 | 1.015 | 1.017 | 1.019 | SO | 7,5 | 20,9 | 0,0 | ||||||
09-12-2024 | 11,1 | 13,5 | 16,5 | 5,4 | 31 | 39 | 47 | 1.013 | 1.015 | 1.016 | O | 12,4 | 43,5 | 0,0 | ||||||
08-12-2024 | 13,0 | 15,3 | 18,4 | 5,4 | 27 | 33 | 42 | 1.015 | 1.019 | 1.022 | O | 14,7 | 54,7 | 0,0 | ||||||
07-12-2024 | 15,4 | 21,0 | 25,4 | 10,0 | 32 | 42 | 49 | 1.016 | 1.018 | 1.021 | O | 14,8 | 69,2 | 0,0 | ||||||
05-12-2024 | 10,6 | 14,6 | 19,9 | 9,3 | 35 | 56 | 73 | 1.025 | 1.027 | 1.028 | SO | 10,0 | 30,6 | 0,0 | ||||||
04-12-2024 | 11,6 | 16,3 | 19,3 | 7,7 | 56 | 67 | 77 | 1.017 | 1.022 | 1.028 | SO | 10,0 | 41,8 | 0,8 | 0,20 | |||||
03-12-2024 | 14,7 | 17,4 | 20,6 | 5,9 | 54 | 75 | 88 | 1.018 | 1.020 | 1.022 | OSO | 4,6 | 27,4 | 0,0 | ||||||
02-12-2024 | 13,1 | 15,9 | 19,4 | 6,3 | 70 | 83 | 89 | 1.022 | 1.023 | 1.025 | OSO | 5,7 | 22,5 | 0,0 | ||||||
01-12-2024 | 14,7 | 16,7 | 19,6 | 4,9 | 74 | 83 | 89 | 1.024 | 1.025 | 1.027 | O | 4,3 | 16,1 | 0,0 | ||||||
30-11-2024 | 14,6 | 18,1 | 23,2 | 8,6 | 37 | 80 | 87 | 1.025 | 1.026 | 1.028 | SSO | 5,6 | 17,7 | 0,0 | ||||||
29-11-2024 | 10,6 | 16,4 | 23,5 | 12,9 | 40 | 76 | 85 | 1.023 | 1.025 | 1.027 | SSO | 3,6 | 19,3 | 0,0 | ||||||
28-11-2024 | 12,5 | 15,6 | 19,6 | 7,1 | 72 | 81 | 89 | 1.025 | 1.026 | 1.028 | O | 7,6 | 22,5 | 0,0 | ||||||
27-11-2024 | 13,9 | 16,2 | 19,6 | 5,7 | 70 | 79 | 84 | 1.022 | 1.024 | 1.026 | SO | 6,2 | 14,5 | 0,0 | ||||||
26-11-2024 | 14,4 | 17,5 | 21,4 | 7,0 | 58 | 73 | 85 | 1.020 | 1.022 | 1.024 | SO | 6,6 | 20,9 | 0,0 | ||||||
25-11-2024 | 15,3 | 17,6 | 21,4 | 6,1 | 60 | 74 | 83 | 1.017 | 1.020 | 1.022 | OSO | 5,3 | 25,7 | 0,0 | ||||||
24-11-2024 | 15,0 | 18,0 | 21,3 | 6,3 | 67 | 76 | 84 | 1.022 | 1.023 | 1.025 | SE | 8,0 | 22,5 | 0,0 | ||||||
23-11-2024 | 15,6 | 18,0 | 21,3 | 5,7 | 74 | 81 | 89 | 1.024 | 1.025 | 1.026 | SE | 4,6 | 22,5 | 5,0 | ||||||
22-11-2024 | 18,0 | 19,9 | 22,9 | 4,9 | 48 | 54 | 77 | 1.011 | 1.015 | 1.020 | SO | 14,9 | 54,7 | 0,0 | ||||||
21-11-2024 | 18,4 | 21,0 | 24,1 | 5,7 | 34 | 44 | 51 | 1.011 | 1.011 | 1.014 | O | 22,1 | 70,8 | 0,0 | ||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
Tots els anys disponibles |