Logo AVAMET Logo AVAMET
Benvolgut visitant, si us plau, ingressa Recuperar contrasenya
AVAMET paisatges
Union Alcoyana

Alacant IES Miguel Hdez. (Sant Blai)

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
12/2024 7,8 11,1 16,5 14,7 13,8 19,4 27,9 20,1 32 64 92 1.013 1.022 1.037   4,6 53,1 0,8
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2024 6,2 16,8 26,3 20,2 13,8 24,2 36,2 30,0 21 70 98 991 1.016 1.037   4,7 69,2 135,4
Últims 30 dies disponibles
15-12-2024 7,9     12,1     16,6 8,7 45 64 78 1.030 1.033 1.037 SO 2,5 19,3 0,0
14-12-2024 8,2     12,8     19,8 11,6 38 68 85 1.027 1.028 1.031 SO 2,3 25,7 0,0
13-12-2024 8,9     12,4     17,8 8,9 62 75 84 1.020 1.023 1.027 SSO 2,8 25,7 0,0
12-12-2024 7,8     11,6     17,7 9,9 53 69 75 1.018 1.019 1.020 SSO 2,7 20,9 0,0
11-12-2024 9,8     11,5     13,8 4,0 65 71 77 1.017 1.018 1.019 SO 1,9 20,9 0,0
10-12-2024 8,7     11,7     15,8 7,1 44 58 68 1.015 1.017 1.019 OSO 3,6 40,2 0,0
09-12-2024 9,5     12,5     15,8 6,3 37 45 53 1.013 1.015 1.017 NO 11,5 53,1 0,0
08-12-2024 12,7     14,8     17,5 4,8 32 37 48 1.016 1.019 1.022 NO 14,4 53,1 0,0
07-12-2024 16,5     20,0     23,9 7,4 45 55 68 1.017 1.020 1.023 ONO 7,9 53,1 0,0
06-12-2024 13,4     20,0     27,9 14,5 40 54 66 1.022 1.025 1.028 O 4,6 33,8 0,0
05-12-2024 10,4     15,0     22,1 11,7 37 58 77 1.025 1.027 1.028 SSO 3,8 33,8 0,0
04-12-2024 12,1     16,0     18,5 6,4 64 71 82 1.017 1.022 1.028 SO 5,1 32,2 0,8 0,20
03-12-2024 14,4     17,7     22,3 7,9 57 73 90 1.018 1.020 1.022 S 2,7 25,7 0,0
02-12-2024 12,6     16,0     22,2 9,6 62 85 92 1.021 1.023 1.024 SE 1,7 17,7 0,0
01-12-2024 14,1     16,2     19,8 5,7 76 86 90 1.024 1.025 1.027 SSE 1,1 16,1 0,0
30-11-2024 15,0     18,2     22,6 7,6 42 81 92 1.025 1.026 1.028 SE 2,1 16,1 0,0
29-11-2024 11,8     17,7     25,3 13,5 44 70 88 1.023 1.025 1.027 SSO 1,7 20,9 0,0
28-11-2024 12,1     15,4     21,2 9,1 62 82 88 1.025 1.026 1.028 OSO 2,4 20,9 0,0
27-11-2024 13,7     16,2     20,4 6,7 66 80 86 1.022 1.024 1.026 SSE 2,3 19,3 0,0
26-11-2024 14,7     17,7     22,6 7,9 54 72 82 1.020 1.022 1.023 SSO 2,5 19,3 0,0
25-11-2024 14,7     17,5     22,6 7,9 64 75 86 1.018 1.020 1.022 SSE 2,6 20,9 0,0
24-11-2024 14,6     17,3     21,7 7,1 72 79 88 1.022 1.023 1.025 ENE 3,5 20,9 0,0
23-11-2024 15,0     16,9     19,6 4,6 77 85 97 1.023 1.024 1.026 NE 3,8 35,4 7,6 0,56 3,60
22-11-2024 16,8     19,3     22,7 5,9 53 61 82 1.011 1.016 1.023 OSO 10,4 59,5 0,0
21-11-2024 17,8     19,6     24,0 6,2 39 53 61 1.011 1.014 1.017 ONO 14,9 54,7 0,0
20-11-2024 17,3     19,7     23,9 6,6 46 57 67 1.015 1.016 1.018 NO 15,9 53,1 0,0
19-11-2024 14,2     19,0     25,7 11,5 45 74 93 1.016 1.017 1.019 SSO 3,1 27,4 0,0
18-11-2024 14,9     17,7     21,8 6,9 66 85 92 1.017 1.018 1.020 SSE 2,1 17,7 0,0
17-11-2024 13,3     16,6     22,6 9,3 64 84 90 1.018 1.019 1.021 SSO 2,3 25,7 0,0
16-11-2024 14,7     17,5     21,7 7,0 71 78 89 1.019 1.020 1.022 SE 2,8 35,4 0,0
Últims 13 mesos disponibles
11/2024 11,8 15,0 17,8 18,1 19,2 22,7 25,7 13,9 53 76 85 1.014 1.021 1.026 SSO 3,9 59,5 23,2
10/2024 12,5 18,3 22,2 21,4 19,2 25,5 33,2 20,7 53 71 85 1.007 1.016 1.026 SSO 4,6 56,3 28,2
09/2024 16,6 21,1 25,7 24,3 24,3 27,6 30,6 14,0 53 74 85 1.007 1.015 1.023 ESE 4,6 40,2 38,6
08/2024 21,9 24,4 25,7 27,6 29,1 31,0 35,2 13,3 51 74 84 1.010 1.014 1.017 SE 4,2 43,5 4,6
07/2024 20,6 23,7 26,3 26,7 26,9 30,2 36,2 15,6 44 74 86 1.009 1.014 1.020 SE 4,5 35,4 0,4
06/2024 16,7 20,7 25,2 23,6 23,1 27,3 31,6 14,9 48 71 85 1.008 1.014 1.020 SSE 5,1 48,3 10,6
05/2024 12,9 16,8 19,9 20,1 21,3 24,2 29,2 16,3 52 69 83 1.005 1.014 1.021 ESE 4,8 46,7 0,2
04/2024 10,4 13,6 20,1 17,1 17,1 21,2 26,9 16,5 49 68 83 1.004 1.017 1.030 S 3,9 53,1 4,0
03/2024 7,2 12,0 17,1 15,7 16,2 20,2 26,2 19,0 39 65 88 995 1.012 1.024 ESE 6,1 69,2 10,4
02/2024 6,4 11,1 15,9 14,8 14,8 19,6 25,6 19,2 44 65 84 997 1.019 1.034 ONO 6,0 59,5 8,0
01/2024 6,2 11,0 17,9 14,6 13,9 19,1 26,6 20,4 42 63 82 1.007 1.021 1.034 3,4 67,6 6,4
12/2023 5,4 10,2 16,3 13,8 15,2 19,2 24,9 19,5 44 64 83 1.002 1.022 1.036 SO 3,6 53,1 1,8
11/2023 9,6 14,5 19,9 18,1 17,4 23,1 27,9 18,3 41 60 82 1.005 1.017 1.026 ONO 5,4 75,6 0,2
Tots els anys disponibles
2023 3,8 16,2 27,5 19,8 11,8 24,0 35,7 31,9 34 69 90 999 1.017 1.036 SSE 4,4 75,6 191,0
2022 4,2 16,6 27,9 20,9 11,6 24,3 41,6 37,4 30 67 95 1.001 1.018 1.032 SE 5,0 67,6 299,6
2021 3,1 15,8 27,1 19,1 9,6 23,1 38,5 35,4 32 59 78 1.002 1.017 1.034 SE 4,6 70,8 327,0
2020 3,3 15,8 26,2 19,3 11,6 23,6 34,7 31,4 24 57 78 998 1.017 1.033 ESE 4,5 77,2 206,8
2019 3,2 15,4 26,4 18,9 13,4 23,2 36,0 32,8 21 55 77 996 1.016 1.032 N 4,7 77,2 419,4
2018 4,4 15,7 27,9 19,0 10,7 23,0 34,9 30,5 19 55 76 993 1.015 1.034 N 3,9 78,9 265,6
2017 3,6 16,7 28,4 20,8 12,7 24,9 35,4 31,8 45 53 61 1.001 1.016 1.023 5,3 60,0 201,4
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Compartir igual
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: l'Atzúbia, Altea - Partida els Arcs, Vinaròs - Ajuntament - Pirulí, Altea (Altea la Vella) - La Foia Baixa, Bolbaite, Cabanes - la Ribera, Massamagrell - Barri del Raval,  Ayora - la Vega, Ayora (Casas de Madrona) - Casa Rural Los Pastores, Segart, Benicarló - Caixa Benicarló, Vinaròs - Capegrós, la Vila Joiosa - IES la Malladeta, Quart de Poblet - IES la Senda, Riba-roja de Túria - IES el Quint, Vilallonga la Llacuna/est, Cofrentes, Pego - Sant Jaume, la Vall d'Ebo - Refugi la Figuereta, Atzeneta d'Albaida, Elda - Rotonda MyC, Higueras, Alfafara - Ermita Verge de la Llum, Sagra - la Bolata, Orba - la Plana,  Alcàntera de Xúquer, l'Alguenya - - -