Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
12/2024 | 8,5 | 11,2 | 13,4 | 15,0 | 14,3 | 19,3 | 25,7 | 17,2 | 26 | 58 | 89 | 1.013 | 1.020 | 1.028 | 6,1 | 67,6 | 0,6 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2024 | 8,5 | 12,3 | 20,3 | 16,0 | 14,3 | 20,1 | 25,7 | 17,2 | 26 | 64 | 91 | 1.010 | 1.021 | 1.028 | 5,4 | 67,6 | 0,6 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
11-12-2024 | 8,5 | 11,8 | 14,3 | 5,8 | 54 | 60 | 65 | 1.017 | 1.018 | 1.019 | ONO | 5,5 | 29,0 | 0,0 | ||||||
10-12-2024 | 8,9 | 11,0 | 15,8 | 6,9 | 36 | 45 | 52 | 1.016 | 1.016 | 1.017 | ONO | 5,0 | 27,4 | 0,0 | ||||||
09-12-2024 | 11,7 | 13,7 | 16,2 | 4,5 | 29 | 35 | 44 | 1.013 | 1.014 | 1.015 | ONO | 17,9 | 67,6 | 0,0 | ||||||
08-12-2024 | 12,9 | 15,3 | 18,2 | 5,3 | 26 | 30 | 37 | 1.014 | 1.018 | 1.021 | ONO | 15,6 | 64,4 | 0,0 | ||||||
07-12-2024 | 13,4 | 19,4 | 25,7 | 12,3 | 27 | 49 | 72 | 1.015 | 1.019 | 1.023 | ONO | 7,2 | 43,5 | 0,0 | ||||||
06-12-2024 | 10,9 | 16,3 | 23,2 | 12,3 | 49 | 63 | 71 | 1.022 | 1.024 | 1.028 | ONO | 2,3 | 16,1 | 0,0 | ||||||
05-12-2024 | 9,3 | 13,6 | 19,1 | 9,8 | 31 | 59 | 75 | 1.025 | 1.026 | 1.028 | ONO | 3,7 | 24,1 | 0,0 | ||||||
04-12-2024 | 9,5 | 15,4 | 19,6 | 10,1 | 51 | 66 | 78 | 1.016 | 1.021 | 1.028 | ONO | 5,6 | 37,0 | 0,6 | ||||||
03-12-2024 | 12,8 | 16,8 | 20,3 | 7,5 | 53 | 73 | 85 | 1.018 | 1.019 | 1.022 | ONO | 1,4 | 25,7 | 0,0 | ||||||
02-12-2024 | 12,3 | 15,3 | 19,7 | 7,4 | 63 | 82 | 89 | 1.021 | 1.022 | 1.024 | ONO | 1,6 | 12,9 | 0,0 | ||||||
01-12-2024 | 13,3 | 16,7 | 20,1 | 6,8 | 68 | 80 | 88 | 1.024 | 1.025 | 1.027 | O | 1,0 | 12,9 | 0,0 | ||||||
30-11-2024 | 12,4 | 16,7 | 19,9 | 7,5 | 73 | 82 | 88 | 1.025 | 1.026 | 1.028 | S | 1,5 | 12,9 | 0,0 | ||||||
29-11-2024 | 9,7 | 14,9 | 20,2 | 10,5 | 61 | 77 | 91 | 1.023 | 1.025 | 1.026 | O | 1,8 | 12,9 | 0,0 | ||||||
28-11-2024 | 11,8 | 15,1 | 19,6 | 7,8 | 67 | 79 | 85 | 1.025 | 1.026 | 1.027 | ONO | 2,7 | 14,5 | 0,0 | ||||||
27-11-2024 | 12,3 | 15,6 | 19,8 | 7,5 | 65 | 80 | 86 | 1.022 | 1.023 | 1.026 | ONO | 2,7 | 14,5 | 0,0 | ||||||
26-11-2024 | 13,3 | 16,6 | 21,4 | 8,1 | 70 | 79 | 85 | 1.022 | 1.023 | 1.023 | ONO | 1,9 | 16,1 | 0,0 | ||||||
22-11-2024 | 18,4 | 20,1 | 23,7 | 5,3 | 43 | 45 | 46 | 1.010 | 1.011 | 1.011 | O | 10,5 | 40,2 | 0,0 | ||||||
21-11-2024 | 20,3 | 22,9 | 24,3 | 4,0 | SO | 10,1 | 38,6 | 0,0 | ||||||||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
Tots els anys disponibles |