Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
11/2020 | 9,7 | 14,1 | 18,9 | 16,4 | 16,4 | 19,5 | 23,7 | 14,0 | 48 | 76 | 94 | 1.012 | 1.020 | 1.026 | 4,0 | 38,6 | 8,0 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2020 | 6,2 | 16,3 | 27,9 | 19,3 | 9,6 | 22,8 | 37,3 | 31,1 | 1 | 65 | 97 | 0 | 1.016 | 1.033 | 5,5 | 96,5 | 407,1 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
25-11-2020 | 10,6 | 12,9 | 17,2 | 6,6 | 64 | 77 | 83 | 1.012 | 1.015 | 1.017 | NE | 3,5 | 25,7 | 0,0 | ||||||
24-11-2020 | 10,6 | 13,0 | 16,7 | 6,1 | 64 | 77 | 84 | 1.017 | 1.019 | 1.023 | NE | 3,8 | 24,1 | 0,0 | ||||||
23-11-2020 | 9,7 | 12,6 | 16,4 | 6,7 | 54 | 75 | 85 | 1.023 | 1.024 | 1.026 | NNO | 2,8 | 20,9 | 0,0 | ||||||
22-11-2020 | 10,3 | 12,7 | 16,6 | 6,3 | 54 | 72 | 85 | 1.023 | 1.025 | 1.026 | NNO | 3,0 | 19,3 | 0,0 | ||||||
21-11-2020 | 10,9 | 13,7 | 17,0 | 6,1 | 56 | 68 | 77 | 1.023 | 1.025 | 1.026 | N | 5,4 | 24,1 | 0,0 | ||||||
20-11-2020 | 12,6 | 15,2 | 17,4 | 4,8 | 51 | 65 | 80 | 1.022 | 1.024 | 1.026 | N | 5,3 | 27,4 | 0,0 | ||||||
19-11-2020 | 14,9 | 15,6 | 17,3 | 2,4 | 55 | 85 | 93 | 1.024 | 1.025 | 1.026 | 1,5 | 6,4 | 0,0 | |||||||
18-11-2020 | 14,6 | 16,4 | 19,2 | 4,6 | 77 | 89 | 93 | 1.023 | 1.024 | 1.025 | NE | 2,3 | 19,3 | 0,3 | ||||||
17-11-2020 | 15,3 | 16,9 | 18,9 | 3,6 | 74 | 85 | 92 | 1.022 | 1.023 | 1.024 | N | 2,7 | 17,7 | 0,0 | ||||||
16-11-2020 | 18,9 | 19,2 | 19,3 | 0,4 | 50 | 63 | 74 | 1.016 | 1.019 | 1.022 | NNO | 3,2 | 8,0 | 0,0 | ||||||
15-11-2020 | 15,6 | 19,0 | 22,5 | 6,9 | 53 | 69 | 89 | 1.017 | 1.018 | 1.019 | NO | 3,8 | 30,6 | 0,0 | ||||||
14-11-2020 | 14,4 | 16,4 | 18,6 | 4,2 | 75 | 83 | 89 | 1.017 | 1.018 | 1.019 | N | 1,7 | 11,3 | 0,0 | ||||||
13-11-2020 | 15,7 | 17,3 | 20,8 | 5,1 | 64 | 77 | 85 | 1.016 | 1.017 | 1.019 | NNO | 5,9 | 27,4 | 0,0 | ||||||
12-11-2020 | 13,2 | 16,2 | 19,3 | 6,1 | 54 | 72 | 82 | 1.018 | 1.019 | 1.021 | NO | 3,2 | 19,3 | 0,0 | ||||||
11-11-2020 | 13,5 | 15,8 | 19,3 | 5,8 | 58 | 72 | 87 | 1.020 | 1.022 | 1.024 | N | 3,9 | 17,7 | 0,0 | ||||||
10-11-2020 | 15,0 | 17,0 | 19,8 | 4,8 | 62 | 68 | 79 | 1.019 | 1.021 | 1.024 | NNO | 3,3 | 19,3 | 0,0 | ||||||
09-11-2020 | 14,3 | 16,4 | 20,3 | 6,0 | 59 | 74 | 84 | 1.018 | 1.019 | 1.020 | N | 2,3 | 16,1 | 0,0 | ||||||
08-11-2020 | 14,6 | 17,0 | 20,5 | 5,9 | 48 | 66 | 80 | 1.018 | 1.020 | 1.021 | N | 2,9 | 20,9 | 0,0 | ||||||
07-11-2020 | 16,6 | 19,0 | 21,9 | 5,3 | 49 | 73 | 89 | 1.012 | 1.016 | 1.021 | NNO | 5,7 | 33,8 | 5,1 | 0,20 | 0,70 | ||||
06-11-2020 | 18,2 | 20,3 | 23,7 | 5,5 | 61 | 74 | 86 | 1.014 | 1.016 | 1.018 | NNO | 7,7 | 27,4 | 0,0 | ||||||
05-11-2020 | 15,5 | 18,1 | 20,2 | 4,7 | 77 | 84 | 91 | 1.016 | 1.018 | 1.019 | NNE | 8,0 | 38,6 | 2,0 | ||||||
04-11-2020 | 15,7 | 16,7 | 18,1 | 2,4 | 69 | 77 | 84 | 1.014 | 1.017 | 1.020 | NNO | 7,7 | 37,0 | 0,3 | ||||||
03-11-2020 | 13,6 | 17,5 | 21,7 | 8,1 | 67 | 79 | 93 | 1.019 | 1.020 | 1.021 | NNE | 5,9 | 25,7 | 0,0 | ||||||
02-11-2020 | 12,5 | 17,0 | 21,8 | 9,3 | 64 | 84 | 94 | 1.018 | 1.019 | 1.020 | ENE | 2,2 | 16,1 | 0,3 | ||||||
01-11-2020 | 14,8 | 17,8 | 21,9 | 7,1 | 66 | 79 | 89 | 1.019 | 1.020 | 1.022 | N | 2,6 | 14,5 | 0,0 | ||||||
31-10-2020 | 15,6 | 18,3 | 21,9 | 6,3 | 49 | 67 | 82 | 1.020 | 1.021 | 1.022 | NNE | 2,9 | 19,3 | 0,0 | ||||||
30-10-2020 | 14,5 | 17,9 | 22,2 | 7,7 | 61 | 73 | 87 | 1.022 | 1.022 | 1.024 | NNE | 2,5 | 17,7 | 0,0 | ||||||
29-10-2020 | 15,8 | 18,0 | 21,4 | 5,6 | 57 | 71 | 87 | 1.020 | 1.022 | 1.024 | NNE | 3,2 | 17,7 | 0,0 | ||||||
28-10-2020 | 15,2 | 17,8 | 20,9 | 5,7 | 39 | 54 | 72 | 1.015 | 1.017 | 1.020 | NO | 3,6 | 19,3 | 0,0 | ||||||
27-10-2020 | 14,2 | 16,6 | 19,5 | 5,3 | 33 | 44 | 69 | 1.013 | 1.015 | 1.016 | ONO | 6,9 | 40,2 | 0,0 | ||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
11/2020 | 9,7 | 14,1 | 18,9 | 16,4 | 16,4 | 19,5 | 23,7 | 14,0 | 63 | 76 | 89 | 1.015 | 1.020 | 1.025 | N | 4,0 | 38,6 | |||
10/2020 | 12,8 | 15,7 | 19,9 | 18,9 | 18,2 | 22,5 | 29,4 | 16,6 | 41 | 59 | 81 | 996 | 1.014 | 1.022 | ONO | 5,6 | 59,5 | 4,4 | ||
09/2020 | 16,2 | 20,3 | 23,7 | 23,1 | 22,4 | 26,6 | 30,9 | 14,7 | 37 | 62 | 78 | 1.008 | 1.014 | 1.021 | NE | 5,6 | 57,9 | 1,5 | ||
08/2020 | 18,6 | 23,3 | 25,7 | 26,4 | 23,8 | 30,1 | 37,3 | 18,7 | 46 | 66 | 83 | 1.000 | 1.011 | 1.016 | ENE | 4,8 | 38,6 | 5,6 | ||
07/2020 | 20,6 | 23,0 | 27,9 | 26,2 | 25,2 | 29,7 | 35,2 | 14,6 | 38 | 62 | 85 | 1.009 | 1.013 | 1.018 | N | 5,6 | 40,2 | 3,9 | ||
06/2020 | 14,4 | 19,2 | 24,8 | 22,6 | 19,6 | 26,2 | 31,9 | 17,5 | 42 | 66 | 84 | 1.004 | 1.013 | 1.019 | N | 5,3 | 46,7 | 64,0 | ||
05/2020 | 13,3 | 17,8 | 21,4 | 21,1 | 18,9 | 24,8 | 29,1 | 15,8 | 45 | 58 | 78 | 1.004 | 1.015 | 1.025 | NE | 5,9 | 43,5 | 21,3 | ||
04/2020 | 9,8 | 12,9 | 17,2 | 15,6 | 14,8 | 18,8 | 25,6 | 15,8 | 42 | 69 | 89 | 1.004 | 1.014 | 1.024 | S | 5,9 | 53,1 | 24,6 | ||
03/2020 | 7,5 | 11,7 | 16,9 | 14,2 | 9,6 | 17,5 | 23,5 | 16,0 | 42 | 65 | 88 | 1.007 | 1.015 | 1.024 | OSO | 7,7 | 69,2 | 63,8 | ||
02/2020 | 8,4 | 11,7 | 16,1 | 14,9 | 13,8 | 18,6 | 27,2 | 18,8 | 27 | 65 | 94 | 1.013 | 1.024 | 1.032 | S | 4,3 | 40,2 | 2,4 | ||
01/2020 | 6,2 | 9,4 | 15,5 | 12,0 | 11,6 | 15,1 | 20,8 | 14,6 | 46 | 70 | 84 | 1.013 | 1.024 | 1.031 | SSO | 5,5 | 96,5 | 207,6 | ||
12/2019 | 8,3 | 11,8 | 15,8 | 14,2 | 12,1 | 17,1 | 22,6 | 14,3 | 43 | 67 | 86 | 1.004 | 1.018 | 1.031 | S | 5,7 | 75,6 | 118,6 | ||
11/2019 | 8,3 | 12,7 | 20,1 | 15,3 | 13,8 | 18,5 | 26,5 | 18,2 | 41 | 55 | 79 | 998 | 1.010 | 1.018 | OSO | 8,6 | 66,0 | 14,8 | ||
Tots els anys disponibles |