Logo AVAMET Logo AVAMET
Benvolgut visitant, si us plau, ingressa Recuperar contrasenya
AVAMET paisatges
Union Alcoyana

Pego centre

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
12/2024 8,0 11,4 16,3 14,2 11,3 18,1 25,3 17,3 26 64 95 1.009 1.018 1.033   5,8 53,7 57,4
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2024 6,3 16,8 25,7 20,6 11,3 25,1 41,7 35,4 14 64 99 985 1.012 1.033   4,7 68,5 590,3
Últims 30 dies disponibles
15-12-2024 9,2     11,9     17,4 8,2 37 55 65 1.025 1.028 1.033 OSO 4,4 16,7 0,0
14-12-2024 10,0     12,7     17,0 7,0 36 62 79 1.022 1.024 1.027 O 5,2 18,5 0,0
13-12-2024 10,0     11,9     15,9 5,9 68 81 89 1.015 1.018 1.022 SO 3,4 16,7 0,0
12-12-2024 8,0     10,5     13,2 5,2 74 82 89 1.014 1.015 1.016 O 5,6 20,4 0,2
11-12-2024 8,2     9,5     11,3 3,1 64 87 95 1.013 1.014 1.015 O 4,7 20,4 52,9 0,58 7,40
10-12-2024 8,2     11,1     14,9 6,7 39 55 65 1.011 1.013 1.014 SO 4,0 16,7 0,0
09-12-2024 10,3     12,3     15,2 4,9 37 42 50 1.009 1.011 1.012 O 11,4 53,7 0,0
08-12-2024 11,6     14,0     16,4 4,8 26 36 49 1.011 1.014 1.017 ONO 16,2 51,8 0,0
07-12-2024 16,3     19,7     23,1 6,8 39 50 62 1.012 1.016 1.020 O 11,0 44,4 0,0
06-12-2024 13,7     20,0     25,3 11,6 42 50 61 1.018 1.020 1.023 OSO 5,9 37,0 0,0
05-12-2024 12,2     15,6     21,1 8,9 35 50 71 1.020 1.022 1.023 OSO 4,3 31,5 0,0
04-12-2024 12,2     14,3     18,0 5,8 61 78 92 1.012 1.018 1.023 OSO 5,2 31,5 4,0 0,26 0,30
03-12-2024 14,9     17,4     20,9 6,0 51 69 83 1.014 1.016 1.018 SSO 1,9 20,4 0,3
02-12-2024 13,5     16,2     22,3 8,8 59 82 94 1.017 1.018 1.020 SSO 1,2 18,5 0,0
01-12-2024 12,4     15,6     20,2 7,8 68 89 95 1.019 1.021 1.023 SSO 1,9 11,1 0,0
30-11-2024 13,9     15,9     18,4 4,5 84 91 95 1.021 1.022 1.024 S 1,6 11,1 0,0
29-11-2024 12,5     18,2     25,5 13,0 32 62 90 1.018 1.020 1.022 SSO 2,4 35,2 0,0
28-11-2024 11,7     15,3     19,3 7,6 69 83 90 1.020 1.022 1.023 SO 3,4 14,8 0,0
27-11-2024 12,8     15,1     19,1 6,3 66 80 88 1.018 1.020 1.023 SO 2,8 14,8 0,0
26-11-2024 13,7     16,6     20,0 6,3 45 69 82 1.016 1.018 1.020 OSO 4,5 20,4 0,0
25-11-2024 13,4     16,3     20,1 6,7 61 83 96 1.012 1.015 1.018 SSO 1,9 18,5 0,0
24-11-2024 12,6     15,3     18,8 6,2 84 90 94 1.018 1.020 1.022 SSO 1,5 9,3 0,0
23-11-2024 13,6     15,1     18,1 4,5 80 87 96 1.019 1.020 1.022 SO 1,7 9,3 1,8
22-11-2024 14,2     17,7     20,4 6,2 50 63 85 1.005 1.011 1.020 OSO 7,8 48,1 0,0
21-11-2024 17,1     18,9     22,6 5,5 40 51 59 1.006 1.009 1.013 O 11,9 64,8 0,0
20-11-2024 17,3     19,3     23,2 5,9 40 52 64 1.010 1.012 1.013 O 13,2 55,5 0,0
19-11-2024 14,3     19,3     24,7 10,4 43 64 90 1.011 1.013 1.014 OSO 4,7 29,6 0,0
18-11-2024 14,4     17,2     22,7 8,3 63 81 90 1.012 1.014 1.015 SSO 1,3 9,3 0,0
17-11-2024 13,3     16,6     21,2 7,9 69 86 93 1.013 1.015 1.017 SSO 2,5 13,0 0,0
16-11-2024 14,7     16,2     18,1 3,4 83 88 91 1.015 1.017 1.018 SO 1,5 9,3 0,0
Últims 13 mesos disponibles
11/2024 11,0 14,5 17,5 17,1 16,0 20,8 25,5 14,5 51 80 94 1.009 1.017 1.022 SSO 3,6 64,8 209,5
10/2024 12,4 18,3 23,0 21,5 16,0 25,6 34,1 21,7 41 66 96 1.000 1.012 1.022 S 4,5 60,5 144,3
09/2024 15,9 20,5 24,2 24,3 23,8 28,7 34,7 18,8 42 66 86 1.003 1.011 1.019 S 3,8 42,6 59,2
08/2024 19,0 24,2 25,6 28,2 28,2 33,3 39,5 20,5 54 70 81 1.007 1.011 1.015 SSE 3,3 38,9 23,1
07/2024 20,8 23,7 25,7 28,7 30,6 35,4 41,7 20,9 47 62 75 1.006 1.011 1.015 SSE 2,8 38,9 7,8
05/2024 13,0 16,9 19,9 21,5 21,6 26,6 35,2 22,2 32 58 80 1.001 1.010 1.016 S 5,1 57,4 3,3
02/2024 8,4 11,6 17,6 15,4 15,1 20,1 25,5 17,1 36 57 82 992 1.014 1.029 O 6,7 68,5 10,9
01/2024 6,3 11,6 19,8 14,7 12,6 18,3 25,4 19,1 33 60 88 1.001 1.018 1.031 SO 5,5 68,5 18,4
12/2023 7,1 10,9 17,0 14,4 13,5 18,8 25,4 18,3 35 56 80 997 1.018 1.032 SSO 4,7 48,1 4,0
11/2023 9,7 14,7 20,1 18,6 18,6 23,5 31,7 22,0 38 54 89 999 1.012 1.022 O 6,4 64,8 0,3
10/2023 14,4 19,0 22,0 22,5 20,4 26,7 33,7 19,3 43 63 84 994 1.011 1.022 SSO 5,0 61,1 2,3
09/2023 18,0 20,9 24,9 24,5 25,4 28,5 32,8 14,8 44 73 91 1.006 1.013 1.020 S 3,5 38,9 72,9
08/2023 18,3 23,9 26,7 28,4 28,0 33,8 43,9 25,6 37 64 79 1.006 1.012 1.017 S 3,9 53,7 11,9
Tots els anys disponibles
2023 3,8 16,1 26,7 19,9 7,0 24,7 43,9 40,1 27 63 94 994 1.014 1.032 S 4,5 77,7 461,5
2022 5,1 16,6 30,0 20,2 10,4 24,8 42,0 36,9 17 62 100 1.000 1.017 1.031 SSO 4,6 74,0 1.235,5
2021 3,1 15,7 26,3 19,0 8,3 23,1 41,8 38,7 21 62 98 1.001 1.016 1.032 SSO 5,8 174,3 706,6
2020 5,7 15,9 25,2 19,5 11,2 23,8 40,8 35,1 21 62 98 996 1.016 1.031 S 5,9 91,9 707,3
2019 3,8 16,1 27,1 19,7 11,7 23,9 40,3 36,5 22 57 98 983 1.014 1.030 S 5,3 84,2 1.170,2
2018 4,0 16,0 27,1 19,4 7,8 23,3 38,0 34,0 24 57 98 981 1.013 1.029 SSO 5,5 81,2 669,8
2017 0,9 15,6 26,3 19,3 8,8 23,1 38,7 37,8 26 59 94 992 1.017 1.033 SO 0,1 77,0 728,9
2016 5,0 15,8 28,2 19,4 11,6 22,9 41,6 36,6 26 59 98 992 1.016 1.035 73,0 593,0
2015 6,4 17,6 26,9 21,3 11,4 25,0 40,9 34,5 30 63 98 1.003 1.018 1.034 50,0 784,6
2014
Temperatura (°C)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Compartir igual
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: l'Atzúbia, Altea - Partida els Arcs, Vinaròs - Ajuntament - Pirulí, Altea (Altea la Vella) - La Foia Baixa, Bolbaite, Cabanes - la Ribera, Massamagrell - Barri del Raval,  Ayora - la Vega, Ayora (Casas de Madrona) - Casa Rural Los Pastores, Segart, Benicarló - Caixa Benicarló, Vinaròs - Capegrós, la Vila Joiosa - IES la Malladeta, Quart de Poblet - IES la Senda, Riba-roja de Túria - IES el Quint, Vilallonga la Llacuna/est, Cofrentes, Pego - Sant Jaume, la Vall d'Ebo - Refugi la Figuereta, Atzeneta d'Albaida, Elda - Rotonda MyC, Higueras, Alfafara - Ermita Verge de la Llum, Sagra - la Bolata, Orba - la Plana,  Alcàntera de Xúquer, l'Alguenya - - -