Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
12/2024 | 6,5 | 9,7 | 12,4 | 14,3 | 14,7 | 20,2 | 25,6 | 19,1 | 34 | 72 | 94 | 1.003 | 1.010 | 1.017 | 6,7 | 64,8 | 25,9 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2024 | 1,6 | 14,2 | 24,7 | 19,2 | 12,6 | 23,9 | 35,2 | 33,6 | 24 | 71 | 98 | 975 | 1.010 | 1.039 | 6,6 | 94,3 | 451,6 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
11-12-2024 | 9,5 | 11,6 | 14,7 | 5,2 | 41 | 71 | 91 | 1.006 | 1.007 | 1.008 | OSO | 5,3 | 25,9 | 13,5 | 0,30 | 0,70 | ||||
08-12-2024 | 12,4 | 14,6 | 17,5 | 5,1 | 34 | 40 | 43 | 1.003 | 1.007 | 1.010 | O | 19,2 | 64,8 | 0,0 | ||||||
07-12-2024 | 10,6 | 17,1 | 24,4 | 13,8 | 42 | 63 | 87 | 1.005 | 1.008 | 1.013 | O | 9,3 | 44,4 | 0,0 | ||||||
06-12-2024 | 8,2 | 15,2 | 25,6 | 17,4 | 45 | 69 | 86 | 1.011 | 1.013 | 1.016 | OSO | 6,1 | 29,6 | 0,0 | ||||||
05-12-2024 | 6,5 | 12,1 | 21,7 | 15,2 | 37 | 72 | 90 | 1.014 | 1.015 | 1.017 | SO | 4,5 | 25,9 | 0,0 | ||||||
04-12-2024 | 6,7 | 13,5 | 17,5 | 10,8 | 64 | 81 | 91 | 1.005 | 1.010 | 1.017 | SSO | 5,6 | 31,5 | 12,2 | 0,24 | 1,10 | ||||
03-12-2024 | 11,5 | 15,3 | 21,2 | 9,7 | 63 | 82 | 90 | 1.007 | 1.009 | 1.011 | SSO | 3,3 | 20,4 | 0,0 | ||||||
02-12-2024 | 10,1 | 14,2 | 20,3 | 10,2 | 70 | 87 | 94 | 1.010 | 1.011 | 1.013 | SSO | 4,2 | 18,5 | 0,2 | ||||||
01-12-2024 | 11,4 | 15,3 | 19,1 | 7,7 | 73 | 87 | 94 | 1.013 | 1.014 | 1.015 | SSO | 2,4 | 13,0 | 0,0 | ||||||
30-11-2024 | 11,7 | 15,8 | 19,0 | 7,3 | 76 | 87 | 94 | 1.014 | 1.015 | 1.017 | S | 2,5 | 18,5 | 0,0 | ||||||
29-11-2024 | 8,9 | 14,2 | 21,7 | 12,8 | 57 | 82 | 93 | 1.011 | 1.013 | 1.015 | SSO | 4,6 | 18,5 | 0,3 | ||||||
28-11-2024 | 8,7 | 13,4 | 19,4 | 10,7 | 69 | 86 | 94 | 1.013 | 1.015 | 1.016 | SSO | 3,7 | 18,5 | 0,2 | ||||||
27-11-2024 | 9,5 | 13,4 | 18,7 | 9,2 | 68 | 84 | 92 | 1.011 | 1.013 | 1.015 | S | 4,0 | 18,5 | 0,0 | ||||||
26-11-2024 | 10,1 | 15,1 | 19,3 | 9,2 | 55 | 76 | 91 | 1.009 | 1.011 | 1.013 | SO | 5,0 | 22,2 | 0,0 | ||||||
25-11-2024 | 10,7 | 14,6 | 21,4 | 10,7 | 67 | 89 | 95 | 1.005 | 1.008 | 1.011 | SO | 3,8 | 27,8 | 0,3 | ||||||
24-11-2024 | 11,3 | 14,9 | 21,1 | 9,8 | 72 | 88 | 95 | 1.011 | 1.012 | 1.015 | SSO | 3,6 | 16,7 | 0,2 | ||||||
23-11-2024 | 11,0 | 14,8 | 19,4 | 8,4 | 77 | 88 | 93 | 1.012 | 1.013 | 1.014 | SO | 3,4 | 24,1 | 3,1 | ||||||
22-11-2024 | 10,8 | 16,7 | 21,1 | 10,3 | 54 | 69 | 91 | 999 | 1.004 | 1.013 | SSO | 4,4 | 27,8 | 0,0 | ||||||
21-11-2024 | 14,1 | 18,9 | 23,6 | 9,5 | 48 | 59 | 74 | 999 | 1.002 | 1.006 | SSO | 6,7 | 42,6 | 0,0 | ||||||
20-11-2024 | 16,1 | 18,1 | 24,4 | 8,3 | 41 | 58 | 72 | 1.003 | 1.004 | 1.006 | OSO | 8,9 | 35,2 | 0,0 | ||||||
19-11-2024 | 12,0 | 16,8 | 24,9 | 12,9 | 48 | 79 | 94 | 1.004 | 1.005 | 1.007 | SSO | 4,2 | 18,5 | 0,2 | ||||||
18-11-2024 | 12,3 | 16,0 | 20,9 | 8,6 | 71 | 87 | 94 | 1.005 | 1.006 | 1.008 | SO | 5,5 | 25,9 | 0,3 | ||||||
17-11-2024 | 11,9 | 15,9 | 20,7 | 8,8 | 71 | 86 | 94 | 1.006 | 1.008 | 1.009 | S | 3,2 | 16,7 | 0,0 | ||||||
16-11-2024 | 13,0 | 16,5 | 20,5 | 7,5 | 73 | 83 | 91 | 1.008 | 1.009 | 1.011 | SSO | 3,9 | 18,5 | 0,0 | ||||||
15-11-2024 | 12,4 | 17,2 | 19,8 | 7,4 | 68 | 77 | 91 | 1.009 | 1.010 | 1.011 | ESE | 4,9 | 20,4 | 0,0 | ||||||
14-11-2024 | 15,3 | 18,0 | 20,3 | 5,0 | 73 | 82 | 88 | 1.005 | 1.007 | 1.010 | E | 9,0 | 33,3 | 1,5 | 0,12 | 0,50 | ||||
13-11-2024 | 11,9 | 14,0 | 16,5 | 4,6 | 76 | 84 | 92 | 1.001 | 1.003 | 1.007 | S | 10,3 | 50,0 | 47,0 | 0,58 | 6,10 | ||||
12-11-2024 | 10,0 | 13,9 | 21,2 | 11,2 | 53 | 81 | 93 | 1.003 | 1.007 | 1.012 | S | 4,0 | 29,6 | 18,3 | 0,32 | 4,70 | ||||
11-11-2024 | 10,7 | 14,6 | 20,7 | 10,0 | 60 | 79 | 89 | 1.011 | 1.012 | 1.014 | SO | 4,5 | 20,4 | 0,0 | ||||||
10-11-2024 | 11,8 | 16,3 | 21,7 | 9,9 | 47 | 78 | 92 | 1.010 | 1.012 | 1.013 | SSO | 3,8 | 18,5 | 13,5 | 0,25 | 0,50 | ||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
11/2024 | 8,7 | 12,8 | 17,9 | 16,6 | 16,5 | 21,2 | 24,9 | 16,2 | 58 | 81 | 89 | 1.002 | 1.009 | 1.015 | SSO | 4,6 | 50,0 | 136,9 | ||
10/2024 | 11,1 | 16,0 | 21,3 | 20,4 | 16,0 | 24,6 | 33,0 | 21,9 | 46 | 73 | 90 | 1.003 | 1.011 | 1.022 | SSO | 6,7 | 61,1 | 129,8 | ||
09/2024 | 12,7 | 18,1 | 24,1 | 23,2 | 23,0 | 27,6 | 30,3 | 17,6 | 55 | 73 | 85 | 1.006 | 1.015 | 1.027 | S | 5,5 | 40,7 | 46,9 | ||
08/2024 | 19,0 | 22,3 | 24,7 | 26,9 | 27,8 | 31,3 | 35,2 | 16,2 | 62 | 73 | 81 | 1.009 | 1.012 | 1.017 | SSE | 5,6 | 57,4 | 18,5 | ||
07/2024 | 17,2 | 20,9 | 23,9 | 26,1 | 26,8 | 30,1 | 34,5 | 17,3 | 62 | 73 | 82 | 1.008 | 1.013 | 1.018 | S | 6,3 | 68,5 | 3,3 | ||
06/2024 | 13,2 | 18,3 | 23,1 | 22,9 | 22,5 | 27,0 | 31,9 | 18,7 | 61 | 72 | 81 | 999 | 1.009 | 1.018 | S | 6,5 | 51,8 | 45,0 | ||
05/2024 | 7,4 | 14,0 | 19,7 | 19,5 | 21,2 | 24,2 | 29,1 | 21,7 | 49 | 68 | 81 | 1.004 | 1.014 | 1.022 | S | 6,7 | 70,3 | 3,3 | ||
04/2024 | 5,7 | 10,0 | 16,0 | 15,9 | 15,8 | 21,2 | 26,9 | 21,2 | 49 | 68 | 87 | 987 | 1.002 | 1.016 | SSO | 6,5 | 59,2 | 13,0 | ||
03/2024 | 4,0 | 9,4 | 14,7 | 14,7 | 16,1 | 19,7 | 26,2 | 22,2 | 46 | 69 | 89 | 977 | 995 | 1.007 | SSO | 8,2 | 64,8 | 11,6 | ||
02/2024 | 3,4 | 7,6 | 12,9 | 13,7 | 16,1 | 19,1 | 24,7 | 21,3 | 44 | 66 | 85 | 985 | 1.007 | 1.033 | O | 8,2 | 94,3 | 10,0 | ||
01/2024 | 1,6 | 7,8 | 15,1 | 12,8 | 12,6 | 18,1 | 24,8 | 23,2 | 39 | 69 | 86 | 1.007 | 1.022 | 1.037 | SO | 6,8 | 66,6 | 7,4 | ||
12/2023 | 0,9 | 6,5 | 13,8 | 12,4 | 14,1 | 18,3 | 24,3 | 23,4 | 46 | 69 | 86 | 1.002 | 1.023 | 1.037 | OSO | 6,2 | 83,3 | 4,8 | ||
11/2023 | 2,2 | 10,1 | 15,7 | 16,4 | 18,2 | 22,3 | 27,4 | 25,2 | 50 | 65 | 87 | 1.005 | 1.017 | 1.027 | SO | 7,1 | 77,7 | 0,2 | ||
Tots els anys disponibles | ||||||||||||||||||||
2023 | -1,2 | 11,6 | 25,5 | 17,2 | 0,0 | 22,5 | 36,0 | 37,2 | 0 | 73 | 93 | 0 | 1.013 | 1.037 | SSO | 6,2 | 83,3 | 277,5 | ||
2022 | -0,5 | 13,3 | 26,7 | 18,6 | 11,3 | 23,7 | 38,4 | 38,9 | 46 | 76 | 96 | 998 | 1.015 | 1.031 | SSO | 6,1 | 83,3 | 756,7 | ||
2020 | -1,6 | 15,0 | 25,8 | 19,7 | 12,6 | 24,7 | 35,4 | 37,0 | 0 | 68 | 100 | 0 | 914 | 1.029 | OSO | 4,7 | 74,0 | 302,0 | ||
2019 | 0,0 | 13,4 | 26,0 | 19,3 | 10,7 | 23,0 | 36,9 | 36,9 | 0 | 70 | 100 | 977 | 1.010 | 1.032 | N | 4,9 | 74,0 | 319,9 | ||
2018 | 0,6 | 14,6 | 27,6 | 20,2 | 4,6 | 22,9 | 38,1 | 37,5 | 47 | 83 | 100 | 994 | 1.014 | 1.028 | S | 3,0 | 67,6 | 580,5 | ||
2017 | -0,2 | 14,7 | 30,1 | 19,4 | 7,8 | 23,1 | 35,3 | 35,5 | 57 | 73 | 82 | 1.010 | 1.013 | 1.016 | 4,2 | 95,0 | 726,6 | |||
2016 | -1,0 | 13,8 | 27,9 | 18,2 | 12,2 | 22,8 | 39,2 | 40,2 | 64 | 76 | 95 | 1.011 | 1.015 | 1.023 | 3,4 | 66,0 | 221,7 | |||
2015 | -2,0 | 13,2 | 18,8 | 18,2 | 22,3 | 23,3 | 37,8 | 39,8 | 59 | 76 | 94 | 1.011 | 1.016 | 1.028 | 66,0 | 424,1 | ||||
2014 | -2,6 | 13,4 | 27,6 | 18,0 | 11,2 | 22,7 | 34,3 | 36,9 | 63 | 72 | 82 | 1.007 | 1.013 | 1.020 | 66,0 | 168,4 | ||||
2013 | 1,2 | 12,8 | 16,2 | 17,5 | 20,1 | 22,2 | 35,2 | 34,0 | 57 | 71 | 88 | 1.005 | 1.014 | 1.024 | 87,0 | 441,3 | ||||
2012 | 1,5 | 12,7 | 22,9 | 17,4 | 9,2 | 22,2 | 32,8 | 31,3 | 43 | 76 | 100 | 1.001 | 1.015 | 1.029 | 58,0 | 283,4 | ||||
2011 | ||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||
2009 |