Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
12/2017 | 6,7 | 10,6 | 15,9 | 14,5 | 16,2 | 18,3 | 22,4 | 15,7 | 4,2 | 29,0 | 0,0 | |||||||||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2017 | 5,6 | 17,4 | 28,3 | 20,6 | 13,2 | 23,5 | 36,9 | 31,3 | 3,9 | 45,0 | 2,5 | |||||||||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
15-12-2017 | 14,7 | 18,7 | 21,1 | 6,4 | O | 6,4 | 28,0 | 0,0 | ||||||||||||
14-12-2017 | 15,9 | 18,0 | 20,6 | 4,7 | OSO | 10,5 | 29,0 | 0,0 | ||||||||||||
12-12-2017 | 12,4 | 14,3 | 16,8 | 4,4 | O | 3,7 | 15,0 | 0,0 | ||||||||||||
09-12-2017 | 13,7 | 17,7 | 19,7 | 6,0 | NO | 4,7 | 19,0 | 0,0 | ||||||||||||
08-12-2017 | 11,5 | 17,6 | 22,4 | 10,9 | OSO | 3,5 | 21,0 | 0,0 | ||||||||||||
07-12-2017 | 8,5 | 12,9 | 17,4 | 8,9 | SSO | 1,9 | 8,0 | 0,0 | ||||||||||||
06-12-2017 | 7,0 | 11,5 | 16,5 | 9,5 | SSO | 1,9 | 6,0 | 0,0 | ||||||||||||
05-12-2017 | 6,7 | 11,2 | 16,3 | 9,6 | SSO | 2,7 | 8,0 | 0,0 | ||||||||||||
04-12-2017 | 7,2 | 11,4 | 16,2 | 9,0 | SSO | 3,3 | 10,0 | 0,0 | ||||||||||||
03-12-2017 | 8,7 | 11,8 | 16,2 | 7,5 | OSO | 3,8 | 15,0 | 0,0 | ||||||||||||
29-11-2017 | 14,4 | 16,1 | 18,6 | 4,2 | NO | 2,0 | 15,0 | 0,0 | ||||||||||||
28-11-2017 | 13,2 | 18,2 | 21,8 | 8,6 | OSO | 1,3 | 13,0 | 0,0 | ||||||||||||
27-11-2017 | 10,5 | 14,1 | 17,9 | 7,4 | SSO | 1,6 | 9,0 | 0,0 | ||||||||||||
26-11-2017 | 12,7 | 17,3 | 19,9 | 7,2 | NNE | 5,4 | 21,0 | 0,0 | ||||||||||||
25-11-2017 | 18,1 | 21,5 | 25,1 | 7,0 | ENE | 2,8 | 21,0 | 0,0 | ||||||||||||
24-11-2017 | 15,1 | 20,5 | 23,2 | 8,1 | SSO | 1,5 | 10,0 | 0,0 | ||||||||||||
23-11-2017 | 12,3 | 18,2 | 23,6 | 11,3 | SSO | 2,0 | 10,0 | 0,0 | ||||||||||||
22-11-2017 | 11,3 | 15,9 | 20,3 | 9,0 | OSO | 1,2 | 13,0 | 0,0 | ||||||||||||
21-11-2017 | 12,7 | 16,6 | 20,7 | 8,0 | SSO | 1,7 | 10,0 | 0,0 | ||||||||||||
20-11-2017 | 13,2 | 16,9 | 19,7 | 6,5 | SSO | 1,0 | 9,0 | 0,0 | ||||||||||||
19-11-2017 | 13,5 | 17,3 | 21,1 | 7,6 | SSO | 2,3 | 9,0 | 0,0 | ||||||||||||
18-11-2017 | 11,3 | 16,0 | 19,9 | 8,6 | SSO | 1,4 | 8,0 | 0,0 | ||||||||||||
17-11-2017 | 11,1 | 15,6 | 20,1 | 9,0 | SSO | 1,8 | 7,0 | 0,0 | ||||||||||||
16-11-2017 | 11,7 | 15,6 | 19,3 | 7,6 | SO | 2,1 | 9,0 | 0,0 | ||||||||||||
15-11-2017 | 9,9 | 15,0 | 20,2 | 10,3 | S | 2,9 | 11,0 | 0,0 | ||||||||||||
14-11-2017 | 10,2 | 14,5 | 17,9 | 7,7 | SSO | 3,3 | 10,0 | 0,0 | ||||||||||||
13-11-2017 | 14,8 | 19,4 | 22,2 | 7,4 | NNO | 9,0 | 32,0 | 0,0 | ||||||||||||
12-11-2017 | 15,4 | 20,1 | 23,5 | 8,1 | SO | 2,3 | 12,0 | 0,0 | ||||||||||||
11-11-2017 | 13,8 | 19,3 | 24,1 | 10,3 | SSO | 2,7 | 11,0 | 0,0 | ||||||||||||
10-11-2017 | 12,1 | 16,4 | 21,2 | 9,1 | SO | 2,3 | 14,0 | 0,0 | ||||||||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
12/2015 | 8,0 | 10,4 | 13,2 | 13,6 | 14,3 | 16,9 | 22,9 | 14,9 | 2,3 | 21,0 | 0,0 | |||||||||
10/2014 | 14,8 | 18,5 | 22,4 | 21,9 | 21,7 | 25,2 | 35,0 | 20,2 | 3,4 | 24,0 | 57,1 | |||||||||
07/2014 | 20,6 | 23,0 | 25,7 | 25,3 | 24,7 | 28,2 | 32,9 | 12,3 | 5,8 | 31,0 | 0,0 | |||||||||
06/2014 | 16,3 | 20,2 | 23,0 | 22,7 | 21,2 | 25,7 | 32,6 | 16,3 | 4,6 | 40,0 | 0,0 | |||||||||
05/2014 | 13,9 | 16,8 | 18,9 | 19,2 | 18,6 | 22,1 | 29,9 | 16,0 | 4,6 | 33,0 | 1,3 | |||||||||
04/2014 | 11,3 | 14,9 | 17,5 | 17,7 | 15,3 | 21,2 | 27,2 | 15,9 | 5,7 | 35,0 | 4,3 | |||||||||
03/2014 | 7,0 | 11,2 | 15,0 | 14,6 | 13,7 | 17,9 | 24,2 | 17,2 | 5,7 | 37,0 | 18,6 | |||||||||
02/2014 | 5,4 | 10,8 | 15,7 | 14,2 | 12,5 | 17,6 | 24,8 | 19,4 | 5,1 | 38,0 | 4,5 | |||||||||
01/2014 | 7,2 | 11,4 | 17,3 | 14,2 | 11,9 | 16,9 | 23,9 | 16,7 | 4,7 | 43,0 | 9,7 | |||||||||
12/2013 | 6,4 | 9,1 | 12,7 | 12,1 | 13,3 | 15,2 | 18,8 | 12,4 | 4,4 | 44,0 | 21,7 | |||||||||
11/2013 | 5,2 | 12,6 | 21,7 | 15,7 | 12,3 | 19,2 | 26,9 | 21,7 | 5,5 | 49,0 | 34,3 | |||||||||
10/2013 | 14,3 | 19,9 | 28,0 | 22,4 | 19,9 | 25,1 | 29,9 | 15,6 | 3,8 | 26,0 | 8,2 | |||||||||
09/2013 | 18,9 | 21,0 | 23,4 | 23,7 | 24,0 | 26,0 | 28,5 | 9,6 | 4,6 | 27,0 | 1,3 | |||||||||
Tots els anys disponibles | ||||||||||||||||||||
2017 | 5,6 | 17,4 | 28,3 | 20,6 | 13,2 | 23,5 | 36,9 | 31,3 | E | 3,9 | 45,0 | |||||||||
2016 | 4,9 | 16,9 | 26,6 | 19,7 | 11,7 | 22,6 | 38,4 | 33,5 | ESE | 4,6 | 43,0 | |||||||||
2015 | 3,6 | 15,8 | 27,0 | 18,7 | 8,5 | 21,7 | 40,3 | 36,7 | N | 4,7 | 48,0 | |||||||||
2014 | 5,4 | 16,3 | 27,0 | 19,1 | 11,9 | 22,2 | 35,4 | 30,0 | E | 4,7 | 43,0 | |||||||||
2013 | 3,9 | 15,7 | 18,9 | 18,4 | 18,8 | 21,4 | 34,1 | 30,2 | 5,6 | 49,0 | 281,5 | |||||||||
2012 |