Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
12/2024 | 1,9 | 6,3 | 11,7 | 10,1 | 8,1 | 14,7 | 20,7 | 18,8 | 36 | 78 | 100 | 1.013 | 1.021 | 1.032 | 3,9 | 59,2 | 83,4 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2024 | -0,9 | 11,9 | 23,2 | 17,3 | 8,1 | 23,0 | 38,1 | 39,0 | 18 | 72 | 100 | 989 | 1.015 | 1.038 | 5,3 | 68,5 | 820,4 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
14-12-2024 | 1,9 | 5,8 | 12,8 | 10,9 | 67 | 84 | 100 | 1.027 | 1.029 | 1.032 | NNO | 1,1 | 24,1 | 0,2 | ||||||
13-12-2024 | 3,6 | 7,5 | 11,8 | 8,2 | 87 | 94 | 100 | 1.020 | 1.023 | 1.027 | N | 0,2 | 12,9 | 0,2 | ||||||
12-12-2024 | 4,9 | 6,7 | 8,3 | 3,4 | 97 | 98 | 99 | 1.019 | 1.020 | 1.021 | NNO | 0,7 | 12,9 | 17,3 | 0,36 | 0,90 | ||||
11-12-2024 | 3,6 | 6,1 | 8,1 | 4,5 | 86 | 92 | 98 | 1.018 | 1.019 | 1.020 | NNO | 2,5 | 37,0 | 62,1 | 0,44 | 2,70 | ||||
10-12-2024 | 2,1 | 6,9 | 12,3 | 10,2 | 55 | 72 | 88 | 1.015 | 1.017 | 1.019 | NNO | 1,8 | 20,4 | 0,0 | ||||||
09-12-2024 | 6,3 | 8,7 | 11,4 | 5,1 | 50 | 59 | 67 | 1.013 | 1.015 | 1.016 | NNO | 12,7 | 51,8 | 0,0 | ||||||
08-12-2024 | 8,1 | 10,3 | 12,8 | 4,7 | 36 | 46 | 56 | 1.015 | 1.018 | 1.021 | NNO | 11,1 | 44,4 | 0,0 | ||||||
07-12-2024 | 11,7 | 15,9 | 19,3 | 7,6 | 48 | 67 | 86 | 1.016 | 1.020 | 1.024 | NNO | 8,7 | 59,2 | 0,0 | ||||||
06-12-2024 | 7,9 | 16,2 | 20,7 | 12,8 | 54 | 71 | 87 | 1.023 | 1.025 | 1.027 | NNO | 6,1 | 31,4 | 0,0 | ||||||
05-12-2024 | 6,6 | 10,8 | 16,6 | 10,0 | 44 | 69 | 94 | 1.025 | 1.027 | 1.028 | NNO | 4,5 | 37,0 | 0,0 | ||||||
04-12-2024 | 6,3 | 11,1 | 14,3 | 8,0 | 73 | 86 | 98 | 1.017 | 1.022 | 1.027 | NNO | 3,5 | 42,5 | 3,4 | 0,20 | |||||
03-12-2024 | 9,4 | 12,4 | 19,3 | 9,9 | 60 | 79 | 98 | 1.018 | 1.020 | 1.022 | NO | 0,8 | 24,1 | 0,0 | ||||||
02-12-2024 | 8,2 | 11,4 | 20,2 | 12,0 | 64 | 82 | 100 | 1.021 | 1.023 | 1.024 | NNO | 0,4 | 18,5 | 0,0 | ||||||
01-12-2024 | 7,3 | 11,6 | 17,8 | 10,5 | 81 | 91 | 100 | 1.024 | 1.025 | 1.026 | NE | 0,1 | 12,9 | 0,2 | ||||||
30-11-2024 | 7,6 | 12,9 | 20,4 | 12,8 | 50 | 74 | 98 | 1.025 | 1.026 | 1.028 | N | 0,6 | 22,2 | 0,0 | ||||||
29-11-2024 | 6,7 | 15,6 | 22,1 | 15,4 | 43 | 71 | 99 | 1.023 | 1.025 | 1.026 | NNO | 5,8 | 38,9 | 0,2 | ||||||
28-11-2024 | 7,1 | 11,3 | 18,3 | 11,2 | 76 | 88 | 99 | 1.024 | 1.026 | 1.027 | N | 0,0 | 11,1 | 0,0 | ||||||
27-11-2024 | 6,6 | 10,3 | 16,6 | 10,0 | 76 | 88 | 100 | 1.022 | 1.024 | 1.027 | NNE | 0,1 | 12,9 | 0,0 | ||||||
26-11-2024 | 7,8 | 12,8 | 16,8 | 9,0 | 63 | 80 | 97 | 1.020 | 1.022 | 1.024 | NNO | 3,4 | 31,4 | 0,0 | ||||||
25-11-2024 | 9,2 | 13,8 | 18,9 | 9,7 | 64 | 82 | 100 | 1.017 | 1.019 | 1.020 | NNO | 1,8 | 29,6 | 0,2 | ||||||
24-11-2024 | 7,2 | 11,7 | 16,7 | 9,5 | 86 | 93 | 100 | 1.024 | NNO | 0,6 | 14,8 | 0,0 | ||||||||
23-11-2024 | 7,6 | 11,6 | 15,9 | 8,3 | 84 | 94 | 100 | 1.023 | 1.024 | 1.026 | ESE | 0,3 | 11,3 | 0,0 | ||||||
22-11-2024 | 9,0 | 14,6 | 17,0 | 8,0 | 64 | 80 | 96 | 1.015 | NNO | 11,4 | 61,0 | 0,0 | ||||||||
21-11-2024 | 13,7 | 15,4 | 19,1 | 5,4 | 57 | 65 | 72 | 1.013 | NNO | 17,9 | 62,9 | 0,0 | ||||||||
20-11-2024 | 13,8 | 16,3 | 18,6 | 4,8 | 56 | 69 | 81 | 1.015 | NNO | 19,6 | 62,9 | 0,0 | ||||||||
19-11-2024 | 8,7 | 15,3 | 21,6 | 12,9 | 59 | 80 | 100 | 1.016 | 1.017 | 1.018 | NNO | 5,8 | 40,7 | 0,2 | ||||||
18-11-2024 | 8,8 | 12,2 | 21,2 | 12,4 | 69 | 85 | 100 | 1.017 | 1.018 | 1.019 | NNE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
17-11-2024 | 7,5 | 11,9 | 20,1 | 12,6 | 67 | 84 | 100 | 1.017 | 1.019 | 1.020 | NO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
16-11-2024 | 11,1 | 13,6 | 14,7 | 3,6 | 90 | 94 | 98 | 1.019 | 1.021 | 1.022 | NNO | 1,0 | 18,5 | 0,2 | ||||||
15-11-2024 | 12,3 | 13,9 | 16,3 | 4,0 | 80 | 89 | 97 | 1.020 | 1.021 | 1.022 | ENE | 3,6 | 22,2 | 1,7 | ||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
11/2024 | 4,4 | 9,8 | 14,7 | 13,8 | 14,7 | 18,5 | 22,3 | 17,9 | 65 | 86 | 98 | 1.013 | 1.021 | 1.026 | NNO | 3,4 | 62,9 | 256,0 | ||
10/2024 | 7,8 | 13,3 | 17,7 | 18,3 | 12,1 | 23,8 | 32,5 | 24,7 | 52 | 73 | 96 | 1.004 | 1.014 | 1.025 | N | 4,9 | 62,9 | 292,6 | ||
09/2024 | 9,1 | 15,9 | 20,5 | 20,8 | 13,1 | 26,2 | 32,0 | 22,9 | 50 | 75 | 88 | 1.005 | 1.013 | 1.022 | ENE | 4,8 | 50,0 | 27,8 | ||
08/2024 | 16,2 | 19,3 | 23,2 | 25,2 | 25,8 | 31,0 | 35,8 | 19,6 | 64 | 75 | 86 | 1.007 | 1.012 | 1.016 | NE | 4,7 | 56,3 | 11,4 | ||
07/2024 | 15,2 | 18,7 | 22,0 | 25,4 | 25,3 | 31,8 | 38,1 | 22,9 | 52 | 69 | 84 | 1.007 | 1.012 | 1.017 | NE | 5,1 | 38,9 | 2,8 | ||
06/2024 | 10,2 | 16,1 | 20,8 | 21,7 | 19,2 | 27,4 | 33,8 | 23,6 | 55 | 72 | 95 | 1.005 | 1.012 | 1.018 | NE | 5,7 | 44,4 | 33,3 | ||
05/2024 | 5,9 | 11,7 | 16,3 | 18,3 | 19,7 | 24,4 | 31,7 | 25,8 | 48 | 66 | 83 | 1.003 | 1.012 | 1.019 | NE | 5,8 | 51,8 | 0,6 | ||
04/2024 | 3,2 | 8,0 | 12,2 | 14,5 | 13,4 | 21,1 | 27,8 | 24,6 | 42 | 66 | 88 | 1.002 | 1.016 | 1.030 | NE | 4,9 | 61,0 | 8,4 | ||
03/2024 | 1,6 | 7,4 | 12,3 | 12,8 | 12,4 | 18,8 | 26,3 | 24,7 | 43 | 69 | 94 | 993 | 1.011 | 1.023 | NNO | 7,3 | 68,5 | 38,2 | ||
02/2024 | 0,9 | 6,7 | 14,3 | 11,3 | 12,0 | 17,8 | 23,1 | 22,2 | 47 | 68 | 87 | 995 | 1.018 | 1.034 | NNO | 7,0 | 68,5 | 23,0 | ||
01/2024 | -0,9 | 6,6 | 16,1 | 10,9 | 9,4 | 16,1 | 27,2 | 28,1 | 50 | 71 | 93 | 1.004 | 1.022 | 1.036 | NNO | 5,8 | 62,9 | 42,9 | ||
12/2023 | -2,6 | 4,0 | 11,8 | 9,1 | 11,5 | 15,9 | 26,6 | 29,2 | 44 | 70 | 87 | 1.000 | 1.022 | 1.037 | NNO | 4,9 | 59,2 | 4,7 | ||
11/2023 | 0,9 | 9,8 | 17,2 | 14,8 | 15,4 | 20,5 | 27,1 | 26,2 | 52 | 67 | 86 | 1.003 | 1.016 | 1.025 | NNO | 8,3 | 68,5 | 1,2 | ||
Tots els anys disponibles | ||||||||||||||||||||
2023 | -4,4 | 10,6 | 22,6 | 16,2 | 6,0 | 22,4 | 43,8 | 48,2 | 33 | 73 | 98 | 996 | 1.016 | 1.037 | NNO | 5,1 | 92,5 | 578,3 | ||
2022 | -3,7 | 11,2 | 23,9 | 16,4 | 8,1 | 22,1 | 40,4 | 44,1 | 44 | 76 | 99 | 1.000 | 1.017 | 1.033 | NNO | 5,1 | 70,3 | 1.857,8 | ||
2021 | -5,2 | 5,9 | 14,1 | 15,5 | 19,6 | 28,0 | 38,8 | 44,0 | 70 | 77 | 82 | 1.012 | 1.016 | 1.022 | NNE | 4,8 | 70,8 | 1.335,9 | ||
2020 | -2,9 | 10,9 | 21,4 | 16,0 | 8,8 | 21,8 | 39,6 | 42,5 | 38 | 75 | 98 | 996 | 1.017 | 1.033 | NE | 3,2 | 98,9 | 1.230,9 | ||
2019 | -4,4 | 10,6 | 24,4 | 16,0 | 9,2 | 21,8 | 40,0 | 44,4 | 44 | 72 | 97 | 994 | 1.016 | 1.033 | NE | 3,6 | 79,5 | 1.409,0 | ||
2018 | -1,9 | 10,8 | 21,4 | 16,0 | 5,6 | 21,5 | 37,0 | 38,9 | 39 | 73 | 98 | 992 | 1.015 | 1.033 | NE | 3,7 | 75,8 | 1.387,7 | ||
2017 | -3,2 | 10,3 | 22,0 | 16,1 | 6,2 | 22,0 | 37,2 | 40,4 | 38 | 73 | 97 | 998 | 1.017 | 1.036 | 0,0 | 80,0 | 705,5 | |||
2016 | -0,7 | 5,5 | 13,8 | 16,5 | 17,4 | 28,6 | 38,8 | 39,5 | 66 | 73 | 90 | 1.012 | 1.016 | 1.026 | 78,0 | 1.178,6 | ||||
2015 | -2,3 | 6,7 | 17,1 | 16,4 | 19,5 | 29,0 | 39,9 | 42,2 | 65 | 73 | 84 | 1.013 | 1.018 | 1.030 | 80,0 | 799,4 | ||||
2014 | -0,9 | 12,0 | 16,9 | 16,7 | 17,3 | 21,4 | 38,2 | 39,1 | 65 | 70 | 77 | 977 | 1.011 | 1.022 | 74,0 | 412,1 | ||||
2013 | -1,2 | 11,0 | 22,6 | 15,6 | 7,2 | 20,1 | 35,0 | 36,2 | 39 | 71 | 98 | 990 | 1.015 | 1.036 | 76,0 | 825,0 | ||||
2012 | -3,9 | 10,3 | 16,1 | 15,3 | 19,3 | 20,4 | 37,3 | 41,2 | 58 | 68 | 79 | 1.008 | 1.014 | 1.020 | 69,0 | 1.073,0 | ||||
2011 | -5,7 | 11,1 | 23,1 | 15,7 | 5,8 | 20,4 | 36,1 | 41,8 | 28 | 72 | 96 | 66,0 | 1.043,6 | |||||||
2010 |