Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
11/2020 | 8,3 | 11,9 | 15,0 | 15,6 | 16,3 | 20,9 | 28,2 | 19,9 | 29 | 84 | 98 | 1.015 | 1.023 | 1.028 | 3,2 | 66,0 | 25,2 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2020 | 7,1 | 17,2 | 23,4 | 22,4 | 16,3 | 28,6 | 42,0 | 34,9 | 11 | 69 | 98 | 992 | 1.017 | 1.028 | 5,6 | 69,2 | 72,4 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
17-11-2020 | 11,1 | 13,7 | 18,7 | 7,6 | 76 | 91 | 96 | 1.025 | 1.026 | 1.028 | SE | 1,7 | 9,7 | 0,0 | ||||||
16-11-2020 | 15,0 | 19,2 | 23,1 | 8,1 | 57 | 71 | 86 | 1.020 | 1.022 | 1.026 | SSO | 8,0 | 29,0 | 0,0 | ||||||
15-11-2020 | 14,8 | 18,7 | 23,8 | 9,0 | 54 | 71 | 91 | 1.020 | 1.021 | 1.023 | OSO | 8,4 | 35,4 | 0,0 | ||||||
14-11-2020 | 12,6 | 14,8 | 17,6 | 5,0 | 86 | 92 | 97 | 1.021 | 1.022 | 1.023 | SE | 0,8 | 6,4 | 0,4 | ||||||
13-11-2020 | 13,1 | 14,7 | 19,1 | 6,0 | 74 | 90 | 96 | 1.021 | 1.022 | 1.023 | S | 1,3 | 12,9 | 0,0 | ||||||
12-11-2020 | 8,3 | 13,2 | 19,2 | 10,9 | 58 | 87 | 95 | 1.022 | 1.023 | 1.025 | SSE | 3,0 | 20,9 | 0,2 | ||||||
11-11-2020 | 9,7 | 13,5 | 19,6 | 9,9 | 64 | 88 | 97 | 1.023 | 1.026 | 1.028 | SSE | 2,3 | 17,7 | 0,2 | ||||||
10-11-2020 | 10,7 | 14,7 | 20,6 | 9,9 | 54 | 79 | 94 | 1.024 | 1.026 | 1.028 | SSE | 2,5 | 19,3 | 0,0 | ||||||
09-11-2020 | 10,1 | 15,1 | 22,8 | 12,7 | 46 | 77 | 93 | 1.021 | 1.023 | 1.024 | SSE | 1,7 | 11,3 | 0,0 | ||||||
08-11-2020 | 9,6 | 14,5 | 20,7 | 11,1 | 50 | 74 | 87 | 1.022 | 1.024 | 1.025 | SE | 2,4 | 16,1 | 0,0 | ||||||
07-11-2020 | 13,7 | 16,8 | 20,6 | 6,9 | 68 | 84 | 98 | 1.015 | 1.020 | 1.025 | S | 4,6 | 66,0 | 3,6 | 0,20 | |||||
06-11-2020 | 14,9 | 17,1 | 20,7 | 5,8 | 85 | 96 | 98 | 1.018 | 1.021 | 1.023 | S | 3,3 | 20,9 | 0,6 | ||||||
05-11-2020 | 11,7 | 15,1 | 18,6 | 6,9 | 87 | 96 | 98 | 1.020 | 1.022 | 1.023 | SO | 4,6 | 33,8 | 4,8 | 0,37 | 0,40 | ||||
04-11-2020 | 11,6 | 12,8 | 16,3 | 4,7 | 91 | 95 | 97 | 1.020 | 1.022 | 1.024 | SO | 3,7 | 22,5 | 15,0 | 0,40 | 0,60 | ||||
03-11-2020 | 13,6 | 14,7 | 18,6 | 5,0 | 78 | 93 | 97 | 1.023 | 1.024 | 1.026 | SE | 1,5 | 9,7 | 0,0 | ||||||
02-11-2020 | 10,8 | 18,0 | 27,2 | 16,4 | 36 | 76 | 96 | 1.020 | 1.022 | 1.024 | NE | 2,4 | 17,7 | 0,2 | ||||||
01-11-2020 | 10,4 | 18,2 | 28,2 | 17,8 | 29 | 71 | 97 | 1.022 | 1.023 | 1.025 | ENE | 2,3 | 11,3 | 0,2 | ||||||
31-10-2020 | 9,9 | 17,6 | 28,5 | 18,6 | 33 | 79 | 97 | 1.022 | 1.024 | 1.026 | NE | 1,6 | 14,5 | 0,2 | ||||||
30-10-2020 | 10,9 | 17,2 | 26,2 | 15,3 | 40 | 79 | 95 | 1.023 | 1.026 | 1.027 | ESE | 2,1 | 19,3 | 0,0 | ||||||
29-10-2020 | 10,6 | 16,5 | 24,1 | 13,5 | 47 | 75 | 92 | 1.024 | 1.026 | 1.028 | ENE | 2,9 | 24,1 | 0,0 | ||||||
28-10-2020 | 13,6 | 17,9 | 25,7 | 12,1 | 38 | 55 | 79 | 1.019 | 1.021 | 1.024 | OSO | 6,1 | 25,7 | 0,0 | ||||||
27-10-2020 | 10,6 | 15,2 | 20,5 | 9,9 | 33 | 47 | 58 | 1.017 | 1.019 | 1.021 | OSO | 12,1 | 33,8 | 0,0 | ||||||
26-10-2020 | 11,8 | 15,6 | 18,8 | 7,0 | 37 | 52 | 73 | 1.010 | 1.015 | 1.021 | ONO | 14,6 | 41,8 | 0,0 | ||||||
25-10-2020 | 14,8 | 18,9 | 24,7 | 9,9 | 36 | 53 | 69 | 1.012 | 1.017 | 1.022 | OSO | 13,2 | 45,1 | 0,0 | ||||||
24-10-2020 | 11,6 | 16,8 | 22,3 | 10,7 | 41 | 58 | 76 | 1.022 | 1.024 | 1.026 | OSO | 10,8 | 30,6 | 0,0 | ||||||
23-10-2020 | 15,6 | 18,1 | 22,9 | 7,3 | 38 | 64 | 94 | 1.017 | 1.021 | 1.025 | O | 10,0 | 33,8 | 0,0 | ||||||
22-10-2020 | 16,1 | 17,8 | 19,8 | 3,7 | 72 | 83 | 95 | 1.013 | 1.015 | 1.017 | ESE | 1,3 | 8,0 | 1,6 | ||||||
21-10-2020 | 15,6 | 19,9 | 26,9 | 11,3 | 41 | 75 | 94 | 1.010 | 1.011 | 1.014 | ENE | 3,4 | 30,6 | 0,2 | ||||||
20-10-2020 | 10,7 | 15,7 | 19,8 | 9,1 | 73 | 87 | 96 | 1.011 | 1.016 | 1.019 | NO | 1,6 | 12,9 | 0,0 | ||||||
19-10-2020 | 11,6 | 16,7 | 21,6 | 10,0 | 64 | 82 | 95 | 1.019 | 1.021 | 1.023 | ENE | 2,9 | 24,1 | 0,0 | ||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
10/2020 | 7,1 | 12,5 | 17,4 | 17,8 | 18,8 | 24,1 | 31,1 | 24,0 | 47 | 63 | 87 | 999 | 1.017 | 1.026 | ENE | 6,6 | 69,2 | 6,8 | ||
09/2020 | 10,0 | 17,1 | 21,6 | 22,3 | 22,9 | 28,2 | 33,1 | 23,1 | 39 | 67 | 81 | 1.012 | 1.017 | 1.023 | ENE | 5,8 | 57,9 | 16,6 | ||
08/2020 | 13,9 | 21,2 | 23,4 | 26,8 | 26,1 | 33,5 | 42,0 | 28,1 | 36 | 67 | 83 | 1.004 | 1.014 | 1.019 | ENE | 5,4 | 54,7 | 1,6 | ||
07/2020 | 17,5 | 20,7 | 22,8 | 25,9 | 28,7 | 32,1 | 40,2 | 22,7 | 55 | 71 | 80 | 1.011 | 1.016 | 1.019 | NE | 5,6 | 43,5 | 2,4 | ||
06/2020 | 14,1 | 17,7 | 21,9 | 23,1 | 21,9 | 29,3 | 33,1 | 19,0 | 40 | 68 | 84 | 1.006 | 1.015 | 1.021 | ENE | 4,8 | 43,5 | 19,8 | ||
10/2018 | ||||||||||||||||||||
08/2018 | 17,2 | 21,1 | 22,9 | 25,9 | 26,5 | 32,4 | 38,2 | 21,0 | 32 | 65 | 80 | 0 | 363 | 880 | 6,1 | 51,4 | 15,6 | |||
07/2018 | 18,7 | 21,3 | 22,7 | 26,9 | 26,6 | 33,6 | 39,0 | 20,3 | 27 | 59 | 76 | 168 | 788 | 888 | 7,0 | 38,9 | 1,4 | |||
06/2018 | 12,4 | 17,5 | 21,0 | 22,9 | 21,9 | 29,2 | 36,2 | 23,8 | 42 | 58 | 76 | 6 | 734 | 1.015 | 6,2 | 40,7 | 54,4 | |||
05/2018 | 6,3 | 13,1 | 17,1 | 18,1 | 15,5 | 24,4 | 29,8 | 23,5 | 33 | 58 | 81 | 1.007 | 1.012 | 1.014 | 6,2 | 36,6 | 3,1 | |||
04/2018 | 7,1 | 10,4 | 15,2 | 15,0 | 11,8 | 20,3 | 28,7 | 21,6 | 36 | 58 | 87 | 994 | 1.011 | 1.022 | 9,3 | 64,0 | 10,6 | |||
03/2018 | 0,1 | 8,7 | 14,3 | 13,0 | 10,7 | 18,0 | 26,8 | 26,7 | 29 | 48 | 77 | 990 | 1.005 | 1.019 | 13,7 | 69,4 | 17,3 | |||
02/2018 | 0,0 | 4,8 | 10,8 | 8,5 | 5,7 | 13,3 | 21,8 | 21,8 | 40 | 62 | 91 | 997 | 1.010 | 1.020 | 5,4 | 38,1 | 75,7 | |||
Tots els anys disponibles |