Logo AVAMET Logo AVAMET
Benvolgut visitant, si us plau, ingressa Recuperar contrasenya
AVAMET paisatges
Union Alcoyana

Ontinyent Sta. Anna nord

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
11/2024 7,7 11,8 15,4 14,8 11,7 18,9 24,1 16,4 39 85 100 1.016 1.022 1.027   3,4 30,6 36,6
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2024 0,8 13,6 23,4 19,0 10,8 25,3 41,9 41,1 10 64 100 990 1.016 1.039   4,8 67,6 373,8
Últims 30 dies disponibles
20-11-2024 14,1     14,7     15,4 1,3 73 76 79 1.019 1.020 1.020 SSO 6,4 19,3 0,0
19-11-2024 11,9     16,2     22,7 10,8 42 72 93 1.018 1.019 1.020 SO 5,6 22,5 0,0
18-11-2024 10,8     15,9     24,1 13,3 39 76 94 1.018 1.019 1.021 SO 3,1 12,9 0,2
17-11-2024 9,9     14,3     20,6 10,7 60 84 95 1.019 1.021 1.022 SO 2,9 14,5 0,2
16-11-2024 10,7     13,0     15,2 4,5 87 92 96 1.021 1.023 1.025 ENE 1,4 14,5 0,2
15-11-2024 12,6     13,6     15,6 3,0 70 93 96 1.022 1.023 1.024 ENE 3,4 19,3 3,6 0,25 0,60
14-11-2024 11,3     14,0     17,1 5,8 87 95 97 1.020 1.021 1.023 ENE 3,9 24,1 1,6
13-11-2024 7,7     9,2     11,7 4,0 86 92 96 1.016 1.018 1.021 ENE 3,9 27,4 11,6 0,37 0,70
12-11-2024 9,1     12,8     18,8 9,7 56 77 93 1.016 1.020 1.025 SO 5,5 30,6 0,8
11-11-2024 7,8     12,7     19,3 11,5 57 80 91 1.024 1.025 1.027 SO 3,5 14,5 0,2
10-11-2024 10,1     14,4     20,6 10,5 45 75 92 1.023 1.025 1.026 SO 3,5 12,9 0,2
09-11-2024 13,4     16,9     21,5 8,1 54 76 90 1.022 1.024 1.025 SO 4,5 24,1 0,0
08-11-2024 11,4     15,4     19,0 7,6 76 89 98 1.022 1.024 1.025 SO 2,3 11,3 0,4
07-11-2024 14,6     15,7     17,4 2,8 84 93 96 1.023 1.025 1.026 ENE 2,7 17,7 4,6
06-11-2024 15,1     16,9     20,5 5,4 75 90 96 1.024 1.025 1.027 ENE 2,4 22,5 0,2
05-11-2024 13,4     17,6     23,3 9,9 60 85 96 1.022 1.024 1.025 SO 2,9 14,5 0,2
04-11-2024 12,3     15,7     17,8 5,5 91 95 100 1.022 1.023 1.024 ENE 1,6 12,9 0,2
03-11-2024 11,8     14,6     17,5 5,7 86 93 96 1.021 1.023 1.025 ENE 3,1 19,3 9,2
02-11-2024 12,5     16,1     20,8 8,3 64 85 96 1.019 1.021 1.024 ENE 2,7 19,3 0,4
01-11-2024 15,4     16,8     20,0 4,6 73 89 95 1.020 1.022 1.023 ENE 3,4 22,5 2,8
31-10-2024 12,2     16,7     21,4 9,2 65 86 94 1.020 1.021 1.023 ENE 3,9 16,1 0,0
30-10-2024 13,4     18,4     23,7 10,3 41 78 95 1.013 1.016 1.020 SO 3,4 22,5 0,2
29-10-2024 15,4     18,4     22,6 7,2 70 90 96 1.013 1.017 1.022 ENE 7,9 43,5 10,6
28-10-2024 8,3     13,4     18,4 10,1 75 90 96 1.020 1.021 1.023 ENE 4,0 20,9 4,4
27-10-2024 8,6     10,7     13,4 4,8 68 87 95 1.016 1.018 1.021 SO 2,3 20,9 10,8
26-10-2024 11,7     14,6     17,7 6,0 43 70 95 1.014 1.015 1.017 O 5,6 32,2 1,2
25-10-2024 12,9     16,3     20,9 8,0 73 86 95 1.016 1.019 1.023 SO 3,9 22,5 1,4
24-10-2024 14,1     16,8     21,0 6,9 67 88 96 1.022 1.025 1.027 ENE 2,1 14,5 0,2
23-10-2024 15,6     16,7     18,8 3,2 82 93 96 1.026 1.027 1.029 ENE 2,9 19,3 9,8
22-10-2024 14,0     16,2     18,7 4,7 80 90 95 1.025 1.026 1.027 ENE 3,7 24,1 19,4
Últims 13 mesos disponibles
10/2024 8,3 14,4 20,4 19,2 13,4 24,4 31,9 23,6 41 67 93 1.006 1.016 1.027 ENE 5,4 61,2 59,2
09/2024 10,3 16,7 21,0 21,7 22,7 28,0 32,9 22,6 49 70 91 1.006 1.015 1.024 ENE 4,4 45,1 73,6
08/2024 17,0 20,8 23,1 26,6 26,4 34,0 40,1 23,1 54 67 89 1.008 1.013 1.017 ENE 4,6 67,6 56,2
07/2024 16,3 20,7 23,4 27,4 27,7 35,1 41,9 25,6 40 59 82 1.007 1.013 1.018 ENE 5,0 35,4 31,8
06/2024 11,4 17,2 21,1 23,1 21,9 30,0 35,7 24,3 42 61 94 1.006 1.012 1.019 ENE 5,5 40,2 35,6
05/2024 7,6 13,3 17,9 19,9 19,6 27,0 35,2 27,6 33 55 74 1.004 1.013 1.019 ENE 6,2 45,1 7,2
04/2024 4,2 9,7 13,6 16,0 14,4 23,1 29,7 25,5 34 56 79 1.003 1.017 1.031 ENE 5,3 46,7 11,8
03/2024 4,3 8,4 12,6 13,9 12,9 19,9 28,8 24,5 40 62 83 993 1.012 1.023 O 7,3 57,9 17,4
02/2024 3,6 7,9 14,6 12,8 11,8 18,8 25,1 21,5 45 62 80 997 1.020 1.035 SSO 3,5 57,9 18,4
01/2024 0,8 8,0 14,1 12,1 10,8 17,0 27,4 26,6 35 66 85 1.005 1.023 1.037 SO 1,4 57,9 26,0
12/2023 1,4 6,2 13,4 11,2 12,9 17,5 27,7 26,3 34 61 83 1.001 1.023 1.038 SSO 1,4 40,2 3,8
11/2023 3,4 10,7 15,9 15,6 16,3 21,7 28,4 25,0 41 61 85 1.004 1.017 1.026 SSO 1,1 66,0 0,6
10/2023 8,1 14,7 19,4 20,0 19,3 26,1 34,2 26,1 47 66 77 997 1.014 1.024 NE 1,7 54,7 4,6
Tots els anys disponibles
2023 -2,8 12,4 24,5 17,9 6,8 24,3 43,9 46,7 34 64 89 997 1.017 1.038 NE 2,8 72,4 465,4
2022 -0,4 12,6 25,4 17,8 7,8 23,7 41,4 41,8 24 68 91 1.001 1.017 1.034 NE 4,2 69,2 833,4
2021 -2,7 12,1 24,9 16,8 4,1 22,4 44,0 46,7 36 69 93 1.003 1.017 1.035 NE 4,8 78,9 575,2
2020 0,3 12,0 23,4 17,1 5,9 23,1 41,9 41,6 33 68 93 998 1.017 1.033 NE 4,9 90,1 580,4
2019 -2,4 11,7 25,4 17,1 9,6 23,2 40,3 42,7 28 63 92 996 1.016 1.034 NE 5,4 82,1 784,8
2018 -1,6 11,8 23,2 16,9 6,2 22,7 39,4 41,0 36 73 94 1.000 1.018 1.032 NE 5,0 72,4 474,0
2017 -3,2 11,7 22,9 17,1 4,8 23,4 39,4 42,6 4,7 70,8 368,8
2016 -0,1 12,1 25,6 17,1 9,8 23,2 41,1 41,2 4,7 74,0 627,4
2015 -1,8 12,1 25,3 17,3 6,0 23,6 43,0 44,8 SO 4,8 77,2 372,0
2014 -0,8 12,6 24,9 17,7 5,4 23,8 39,4 40,2 5,7 72,4 281,2
2013 -1,6 11,5 22,1 16,5 5,8 22,3 37,4 39,0 SO 5,9 75,6 451,6
2012 -4,6 11,5 25,0 16,9 5,8 23,1 41,6 46,2 SO 5,7 72,4 667,4
2011 -4,4 12,0 23,8 16,8 3,8 22,7 39,2 43,6 4,5 69,2 611,6
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Compartir igual
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Altea (Altea la Vella) - La Foia Baixa, Bolbaite, Cabanes - la Ribera, Massamagrell - Barri del Raval,  Ayora - la Vega, Ayora (Casas de Madrona) - Casa Rural Los Pastores, Segart, Benicarló - Caixa Benicarló, Vinaròs - Capegrós, la Vila Joiosa - IES la Malladeta, Quart de Poblet - IES la Senda, Riba-roja de Túria - IES el Quint, Vilallonga la Llacuna/est, Cofrentes, Pego - Sant Jaume, la Vall d'Ebo - Refugi la Figuereta, Atzeneta d'Albaida, Elda - Rotonda MyC, Higueras, Alfafara - Ermita Verge de la Llum, Sagra - la Bolata, Orba - la Plana,  Alcàntera de Xúquer, l'Alguenya - - -