Logo AVAMET Logo AVAMET
Benvolgut visitant, si us plau, ingressa Recuperar contrasenya
AVAMET paisatges
Union Alcoyana

Xàtiva Plaça de Bous

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
09/2024 20,0 22,3 24,4 25,9 25,7 29,5 31,2 11,2 55 74 93 1.010 1.013 1.015   34,0 20,2
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2024 3,1 15,3 25,3 20,9 13,1 26,5 43,2 40,1 9 60 95 990 1.016 1.039   67,0 128,2
Últims 30 dies disponibles
04-09-2024 20,0     22,9     25,7 5,7 67 80 93 1.012 1.014 1.015 34,0 13,0
03-09-2024 21,9     26,6     31,2 9,3 55 73 90 1.011 1.013 1.015 26,0 7,0
02-09-2024 24,4     27,1     29,7 5,3 59 72 84 1.010 1.012 1.014 21,0 0,0
01-09-2024 23,0     27,1     31,2 8,2 58 73 88 1.010 1.012 1.014 19,0 0,2
31-08-2024 23,0     26,9     30,7 7,7 59 75 90 1.013 1.015 1.017 21,0 0,2
30-08-2024 23,5     26,9     30,4 6,9 52 70 88 1.013 1.015 1.017 21,0 0,0
29-08-2024 23,1     27,6     32,1 9,0 50 69 88 1.013 1.015 1.017 23,0 0,0
28-08-2024 25,3     29,4     33,4 8,1 52 67 82 1.012 1.014 1.015 21,0 0,0
27-08-2024 22,9     29,5     36,1 13,2 41 63 85 1.010 1.014 1.017 19,0 0,0
26-08-2024 23,6     27,1     30,5 6,9 57 70 82 1.014 1.016 1.018 19,0 0,0
25-08-2024 24,6     27,9     31,1 6,5 58 72 86 1.014 1.016 1.018 21,0 0,0
24-08-2024 24,0     29,1     34,3 10,3 52 70 88 1.011 1.013 1.015 24,0 0,0
23-08-2024 23,5     29,1     34,6 11,1 52 69 86 1.012 1.014 1.015 23,0 0,0
22-08-2024 23,8     30,1     36,4 12,6 38 60 81 1.010 1.013 1.016 23,0 0,0
21-08-2024 25,0     28,9     32,9 7,9 51 69 86 1.014 1.016 1.017 19,0 0,0
20-08-2024 24,9     29,6     34,4 9,5 44 64 84 1.010 1.013 1.015 23,0 0,0
19-08-2024 23,7     29,4     35,2 11,5 43 64 85 1.009 1.011 1.013 37,0 0,0
18-08-2024 22,7     28,8     34,9 12,2 37 60 82 1.009 1.011 1.013 19,0 0,0
17-08-2024 21,6     29,9     38,1 16,5 25 53 81 1.010 1.014 1.017 28,0 0,0
16-08-2024 20,1     27,1     34,0 13,9 33 57 81 1.013 1.015 1.017 19,0 0,0
15-08-2024 19,6     25,2     30,8 11,2 41 65 88 1.014 1.016 1.017 21,0 0,0
14-08-2024 20,6     25,1     29,6 9,0 57 74 91 1.009 1.012 1.015 37,0 1,8
13-08-2024 22,0     28,1     34,3 12,3 42 66 90 1.005 1.008 1.011 19,0 13,4
12-08-2024 23,4     30,9     38,4 15,0 28 54 80 1.007 1.011 1.014 19,0 0,0
11-08-2024 22,5     29,5     36,5 14,0 35 57 78 1.012 1.015 1.017 21,0 0,0
10-08-2024 22,5     30,0     37,5 15,0 30 57 83 1.015 1.017 1.019 19,0 0,0
09-08-2024 23,1     30,1     37,1 14,0 28 59 89 1.015 1.017 1.018 19,0 0,0
08-08-2024 23,1     29,3     35,5 12,4 34 61 87 1.013 1.015 1.016 21,0 0,0
07-08-2024 23,8     29,5     35,2 11,4 36 61 86 1.010 1.012 1.013 24,0 0,0
06-08-2024 24,1     29,9     35,6 11,5 47 66 84 1.007 1.009 1.011 24,0 0,0
Últims 13 mesos disponibles
08/2024 19,6 23,1 25,3 28,8 29,6 34,5 38,4 18,8 53 64 75 1.008 1.013 1.017 37,0 15,4
07/2024 19,1 22,7 24,6 29,0 29,4 35,3 43,2 24,1 44 62 72 1.008 1.014 1.018 41,0 6,2
05/2024 10,4 15,8 19,4 21,8 21,2 27,8 35,9 25,5 32 56 73 1.006 1.014 1.020 45,0 0,2
04/2024 8,3 11,8 14,6 18,0 16,2 24,1 30,0 21,7 34 54 75 1.005 1.017 1.031 45,0 7,6
03/2024 5,9 10,5 14,1 15,8 14,5 21,0 30,5 24,6 35 60 86 996 1.012 1.024 67,0 17,4
02/2024 4,9 9,5 15,2 14,9 14,9 20,3 26,2 21,3 39 57 81 998 1.020 1.034 56,0 9,8
01/2024 3,1 9,5 18,3 14,0 13,1 18,6 29,1 26,0 39 63 84 1.007 1.023 1.037 58,0 26,6
12/2023 1,9 7,0 13,1 13,0 14,7 19,0 28,0 26,1 43 58 75 1.003 1.023 1.038 45,0 3,0
11/2023 5,7 12,4 17,1 17,6 18,0 22,9 29,5 23,8 43 57 75 1.005 1.017 1.026 72,0 0,2
10/2023 10,4 17,1 20,6 22,1 20,0 27,2 35,4 25,0 50 63 76 998 1.015 1.025 65,0 0,6
09/2023 15,1 19,4 23,6 24,2 25,5 29,1 33,2 18,1 46 71 89 1.009 1.016 1.024 63,0 139,2
08/2023 17,6 22,8 25,6 29,2 28,6 35,6 45,0 27,4 38 59 73 1.008 1.014 1.019 50,0 29,2
07/2023 20,4 23,7 25,7 29,2 29,6 34,8 41,4 21,0 52 67 77 1.008 1.014 1.019 37,0 8,0
Tots els anys disponibles
2023 -0,6 14,3 25,7 19,9 8,7 25,5 45,0 45,6 32 62 92 998 1.017 1.039 0 72,0 488,0
2022 1,1 14,6 27,2 19,8 9,5 25,1 42,6 41,5 35 65 97 1.002 1.018 1.034 0 85,0 830,0
2021 -1,5 13,9 26,9 18,8 5,5 23,7 39,9 41,4 39 67 95 1.003 1.017 1.034 0 76,0
2020 1,0 14,0 24,8 19,3 7,5 24,6 41,5 40,5 35 65 95 998 1.017 1.034 0 78,0 720,8
2019 -1,1 13,8 26,4 19,1 10,7 24,5 41,6 42,7 36 61 94 997 1.017 1.034 69,0 519,4
2018 1,2 14,0 25,2 19,0 7,5 24,1 39,1 37,9 36 62 94 993 1.016 1.035 65,0 526,4
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Compartir igual
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Aigües - Racó Ample, la Canyada - Candela, Villena - Tintorera, Ayora - la Solana, l'Alguenya, Crevillent - centre, Crevillent - San Felipe Neri, Crevillent - Cim de la Vella, el Pinós - Pla de Castella, Redován - San Carlos, Casas BajasNàqueraAlfafara - Bolumini, Sant Mateu - les Llacunes, Elx - UMH-Lab. Física Aplicada, Onil - els Canyarets, Beniarrés - el Teular, el Genovés, Orihuela - IES Thader, Orihuela - Casa Corro, Cox - VegaFibra, Sacañet, Casinos, Cotes - - -