Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
12/2024 | 3,8 | 6,2 | 9,2 | 9,9 | 9,9 | 13,3 | 15,4 | 11,6 | 31 | 55 | 88 | 1.014 | 1.018 | 1.022 | 4,1 | 38,6 | 1,8 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2024 | 3,8 | 6,2 | 9,2 | 9,9 | 9,9 | 13,3 | 15,4 | 11,6 | 31 | 55 | 88 | 1.014 | 1.018 | 1.022 | 4,1 | 38,6 | 1,8 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
11-12-2024 | 5,7 | 7,8 | 9,9 | 4,2 | 61 | 75 | 88 | 1.019 | 1.020 | 1.022 | SO | 1,1 | 16,1 | 1,8 | ||||||
10-12-2024 | 3,8 | 8,9 | 13,8 | 10,0 | 43 | 60 | 74 | 1.017 | 1.018 | 1.020 | ONO | 1,0 | 9,7 | 0,0 | ||||||
09-12-2024 | 6,2 | 10,3 | 14,2 | 8,0 | 39 | 48 | 59 | 1.014 | 1.017 | 1.019 | OSO | 6,0 | 30,6 | 0,0 | ||||||
08-12-2024 | 9,2 | 12,4 | 15,4 | 6,2 | 31 | 38 | 47 | 1.017 | 1.018 | 1.019 | O | 8,4 | 38,6 | 0,0 | ||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
Tots els anys disponibles |