Logo AVAMET Logo AVAMET
Benvolgut visitant, si us plau, ingressa Recuperar contrasenya
AVAMET paisatges
Union Alcoyana

Sueca

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
12/2024 7,6 10,5 15,3 13,7 12,2 18,0 25,1 17,5 26 69 95 1.011 1.020 1.036   4,5 45,0 24,7
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2024 5,9 16,9 26,2 21,1 12,2 26,2 39,5 33,6 17 69 95 987 1.014 1.036   5,6 59,6 296,6
Últims 30 dies disponibles
15-12-2024 7,9     11,4     17,2 9,3 41 61 78 1.029 1.031 1.036 OSO 4,1 22,5 0,0
14-12-2024 8,6     11,9     17,6 9,0 41 68 88 1.025 1.027 1.030 OSO 3,9 22,5 0,0
13-12-2024 9,3     12,0     15,9 6,6 71 84 92 1.019 1.021 1.025 SSO 2,9 20,9 0,3
12-12-2024 8,4     10,3     12,8 4,4 78 87 90 1.017 1.018 1.019 OSO 2,6 16,7 6,6 0,30 0,50
11-12-2024 7,6     9,9     12,2 4,6 69 81 92 1.016 1.017 1.019 SSE 3,6 33,8 12,4 0,33 0,60
10-12-2024 7,9     9,6     13,2 5,3 48 63 70 1.014 1.015 1.017 SO 3,6 22,6 0,0
09-12-2024 8,5     11,5     16,7 8,2 37 50 64 1.011 1.013 1.015 OSO 7,6 40,7 0,0
08-12-2024 10,1     13,7     17,4 7,3 26 40 52 1.014 1.017 1.021 O 9,8 43,4 0,0
07-12-2024 15,3     18,6     21,9 6,6 34 56 68 1.015 1.018 1.022 OSO 9,1 45,0 0,0
06-12-2024 12,8     19,0     25,1 12,3 44 55 69 1.020 1.022 1.025 OSO 6,1 29,6 0,0
05-12-2024 10,6     14,7     21,3 10,7 32 58 74 1.023 1.025 1.026 SO 4,6 31,5 0,0
04-12-2024 11,8     14,6     17,6 5,8 62 80 89 1.015 1.020 1.026 SO 2,3 19,3 4,8
03-12-2024 13,9     16,6     20,4 6,5 59 78 91 1.016 1.018 1.020 SSO 2,0 13,0 0,0
02-12-2024 11,8     15,7     21,2 9,4 60 86 95 1.019 1.021 1.023 SSO 1,7 18,5 0,3
01-12-2024 12,9     15,6     19,8 6,9 71 88 95 1.022 1.023 1.025 SSO 3,2 20,9 0,3
30-11-2024 13,1     15,5     19,6 6,5 75 88 95 1.024 1.025 1.027 ESE 1,8 13,0 0,0
29-11-2024 10,9     17,0     25,2 14,3 43 72 90 1.020 1.023 1.024 SO 2,9 20,9 0,0
28-11-2024 12,6     15,5     20,1 7,5 69 84 92 1.023 1.024 1.026 SSO 3,6 20,9 0,0
27-11-2024 11,7     15,1     20,2 8,5 61 80 89 1.021 1.022 1.025 SSO 3,1 19,3 0,0
26-11-2024 12,7     15,8     19,4 6,7 58 74 86 1.018 1.021 1.023 SSO 3,4 20,9 0,0
25-11-2024 13,4     16,3     19,8 6,4 78 89 95 1.015 1.017 1.020 SSO 1,7 13,0 0,3
24-11-2024 12,8     15,8     20,0 7,2 78 88 93 1.020 1.022 1.024 S 1,5 13,0 0,0
23-11-2024 12,4     15,6     19,5 7,1 68 82 90 1.021 1.023 1.024 S 1,8 14,8 0,0
22-11-2024 15,8     18,2     21,6 5,8 53 65 83 1.008 1.014 1.022 SSO 6,3 31,5 0,0
21-11-2024 16,6     18,2     20,7 4,1 49 58 66 1.008 1.012 1.016 OSO 11,9 48,3 0,0
20-11-2024 15,9     17,9     23,0 7,1 47 65 76 1.013 1.014 1.016 OSO 6,9 38,9 0,0
19-11-2024 14,1     18,9     24,9 10,8 47 70 92 1.013 1.015 1.016 OSO 5,7 31,5 0,3
18-11-2024 13,1     16,6     21,8 8,7 67 87 94 1.015 1.016 1.017 SSO 2,3 19,3 0,3
17-11-2024 13,4     16,5     21,1 7,7 64 84 92 1.015 1.017 1.019 SSO 3,6 20,9 0,0
16-11-2024 13,6     15,8     18,5 4,9 79 87 92 1.018 1.019 1.021 SO 1,2 11,3 0,0
Últims 13 mesos disponibles
11/2024 10,9 14,3 18,7 17,4 14,3 21,1 25,2 14,3 58 80 92 1.012 1.019 1.025 SSO 3,8 50,0 50,3
10/2024 12,5 17,6 20,8 21,4 16,9 26,1 34,6 22,1 46 70 93 1.004 1.013 1.024 SSO 4,9 53,7 92,4
09/2024 14,9 20,1 24,8 24,3 24,7 29,2 35,0 20,1 44 69 85 1.004 1.012 1.021 SSE 5,3 38,9 43,0
08/2024 21,4 24,4 25,8 28,4 30,9 33,1 35,4 14,0 60 73 81 1.007 1.011 1.015 SE 4,8 40,7 19,1
07/2024 20,4 23,6 26,2 28,2 29,8 33,3 39,5 19,1 57 70 78 1.007 1.012 1.016 ESE 6,1 42,6 3,5
06/2024 15,4 20,4 24,3 24,7 23,8 29,5 33,7 18,3 47 67 80 1.005 1.011 1.017 SSE 6,8 46,7 23,2
05/2024 11,7 16,9 20,2 21,7 21,6 26,7 32,6 20,9 36 60 77 1.003 1.012 1.019 S 7,7 51,8 0,8
04/2024 9,1 12,8 15,9 17,9 17,4 24,6 30,6 21,5 41 61 82 1.002 1.015 1.029 S 6,3 45,0 7,1
03/2024 6,8 11,5 14,9 15,7 16,4 22,0 28,9 22,1 47 68 89 991 1.010 1.022 SSO 6,0 51,8 20,2
04/2023 8,7 13,1 17,1 19,3 22,8 27,0 35,8 27,1 SE 6,2 44,4 0,3
02/2023 3,5 6,3 9,8 10,2 9,8 15,2 20,3 16,8 S 4,3 48,1 52,1
01/2023 1,6 7,5 13,7 11,5 9,7 16,5 22,1 20,5 OSO 6,1 61,0 0,8
12/2022 7,4 11,6 17,4 14,7 13,3 18,9 24,3 16,9 OSO 4,7 53,6 49,8
Tots els anys disponibles
2023 1,6 9,4 17,9 14,3 9,7 20,4 35,8 34,2 OSO 5,8 61,0 56,5
2022 3,3 15,6 28,6 19,7 10,8 24,5 39,5 36,2 SE 5,4 55,5 735,0
2020 3,9 15,1 26,3 19,2 8,7 24,2 36,9 33,0 38 71 95 996 1.016 1.031 SE 5,5 75,8 564,0
2019 0,0 14,7 27,1 19,0 11,8 23,9 41,6 41,6 37 67 95 994 1.015 1.032 O 5,7 77,7 388,0
2018 0,0 14,7 25,8 18,9 8,6 23,6 37,6 37,6 51 73 96 999 1.016 1.029 O 5,5 62,9 536,3
2017 1,7 14,7 26,9 19,1 8,7 23,8 37,9 36,2 37 65 73 1.006 1.016 1.022 5,7 83,0 386,1
2016 0,0 15,1 25,6 19,5 12,2 24,0 39,0 39,0 58 67 80 996 1.015 1.026 7,7 62,9 501,8
2015 2,1 15,0 22,3 19,6 22,2 24,3 42,7 40,6 54 67 77 996 1.015 1.029 4,2 81,4 343,0
2014 3,2 15,4 25,4 19,7 11,7 24,5 40,2 37,0 36 66 92 991 1.014 1.026 5,1 51,8 267,7
2013 3,2 17,2 18,8 21,5 18,9 26,6 37,2 34,0 57 61 69 1.007 1.017 1.024 2,4 56,0 450,0
2012 0,3 12,8 19,7 16,9 0,9 20,6 26,8 26,5 54 72 83 27,0 223,3
2011 0,0 8,9 5,1 12,6 22,6 17,3 25,3 25,3 64 70 75 1.018 1.018 1.019 2,5 40,7 189,5
2010 0,7 14,4 27,3 18,4 6,8 23,2 44,0 43,3 5 68 90 990 1.014 1.029 2,6 410,0 539,9
2009 0,3 15,1 25,3 19,2 6,2 24,0 37,6 37,3 8 69 90 992 1.014 1.027 2,5 58,0 854,0
2008 2,8 14,2 18,5 22,8 35,6 32,8 33 66 92 995 1.016 1.035 2,4 53,0 1.037,9
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Compartir igual
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: l'Atzúbia, Altea - Partida els Arcs, Vinaròs - Ajuntament - Pirulí, Altea (Altea la Vella) - La Foia Baixa, Bolbaite, Cabanes - la Ribera, Massamagrell - Barri del Raval,  Ayora - la Vega, Ayora (Casas de Madrona) - Casa Rural Los Pastores, Segart, Benicarló - Caixa Benicarló, Vinaròs - Capegrós, la Vila Joiosa - IES la Malladeta, Quart de Poblet - IES la Senda, Riba-roja de Túria - IES el Quint, Vilallonga la Llacuna/est, Cofrentes, Pego - Sant Jaume, la Vall d'Ebo - Refugi la Figuereta, Atzeneta d'Albaida, Elda - Rotonda MyC, Higueras, Alfafara - Ermita Verge de la Llum, Sagra - la Bolata, Orba - la Plana,  Alcàntera de Xúquer, l'Alguenya - - -