Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
11/2023 | 8,4 | 14,5 | 19,1 | 18,8 | 18,9 | 23,4 | 28,2 | 19,8 | 11,6 | 104,6 | 1,6 | |||||||||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2023 | -0,1 | 15,1 | 26,5 | 19,5 | 9,2 | 24,0 | 45,7 | 45,8 | 17 | 72 | 96 | 999 | 1.019 | 1.041 | 5,1 | 104,6 | 318,4 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
15-11-2023 | 14,8 | 19,4 | 24,3 | 9,5 | S | 2,7 | 22,5 | 0,0 | ||||||||||||
14-11-2023 | 16,1 | 21,9 | 28,2 | 12,1 | S | 5,1 | 37,0 | 0,0 | ||||||||||||
13-11-2023 | 15,6 | 21,1 | 27,4 | 11,8 | SSO | 5,5 | 32,2 | 0,0 | ||||||||||||
12-11-2023 | 19,1 | 21,8 | 25,5 | 6,4 | OSO | 16,4 | 59,5 | 0,0 | ||||||||||||
11-11-2023 | 17,4 | 20,9 | 24,1 | 6,7 | SO | 12,6 | 62,8 | 0,0 | ||||||||||||
10-11-2023 | 15,8 | 18,2 | 21,3 | 5,5 | OSO | 16,4 | 54,7 | 0,0 | ||||||||||||
09-11-2023 | 13,5 | 17,6 | 22,2 | 8,7 | SO | 9,7 | 49,9 | 1,6 | ||||||||||||
08-11-2023 | 10,3 | 14,3 | 18,9 | 8,6 | SSO | 3,7 | 25,7 | 0,0 | ||||||||||||
07-11-2023 | 8,4 | 14,6 | 20,2 | 11,8 | SO | 5,5 | 32,2 | 0,0 | ||||||||||||
06-11-2023 | 13,1 | 16,5 | 20,6 | 7,5 | SO | 9,8 | 38,6 | 0,0 | ||||||||||||
05-11-2023 | 14,9 | 17,8 | 21,0 | 6,1 | SO | 12,6 | 51,5 | 0,0 | ||||||||||||
04-11-2023 | 16,3 | 20,0 | 23,6 | 7,3 | SO | 19,8 | 80,5 | 0,0 | ||||||||||||
03-11-2023 | 13,8 | 16,7 | 20,3 | 6,5 | OSO | 21,4 | 64,4 | 0,0 | ||||||||||||
02-11-2023 | 15,6 | 22,0 | 27,9 | 12,3 | SO | 26,1 | 104,6 | 0,0 | ||||||||||||
01-11-2023 | 12,2 | 19,1 | 25,3 | 13,1 | OSO | 7,2 | 43,5 | 0,0 | ||||||||||||
30-10-2023 | 14,9 | 19,0 | 23,8 | 8,9 | OSO | 10,1 | 51,5 | 0,0 | ||||||||||||
29-10-2023 | 13,8 | 18,3 | 24,7 | 10,9 | SO | 3,1 | 37,0 | 0,0 | ||||||||||||
28-10-2023 | 15,6 | 20,2 | 25,1 | 9,5 | OSO | 6,9 | 38,6 | 0,0 | ||||||||||||
27-10-2023 | 17,6 | 19,9 | 23,3 | 5,7 | SO | 10,3 | 48,3 | 0,0 | ||||||||||||
26-10-2023 | 19,4 | 23,2 | 26,7 | 7,3 | SO | 14,2 | 54,7 | 0,2 | ||||||||||||
25-10-2023 | 17,5 | 21,2 | 24,4 | 6,9 | SO | 11,7 | 54,7 | 0,0 | ||||||||||||
24-10-2023 | 16,1 | 19,3 | 22,8 | 6,7 | SO | 10,1 | 56,3 | 0,0 | ||||||||||||
23-10-2023 | 15,8 | 20,1 | 26,2 | 10,4 | OSO | 4,5 | 35,4 | 2,6 | ||||||||||||
22-10-2023 | 10,1 | 15,8 | 20,4 | 10,3 | NNE | 3,4 | 35,4 | 0,0 | ||||||||||||
21-10-2023 | 15,0 | 17,9 | 22,2 | 7,2 | SO | 11,1 | 45,1 | 0,0 | ||||||||||||
20-10-2023 | 17,9 | 19,7 | 22,1 | 4,2 | SO | 16,9 | 62,8 | 0,0 | ||||||||||||
19-10-2023 | 20,6 | 23,9 | 29,0 | 8,4 | S | 6,9 | 57,9 | 0,0 | ||||||||||||
18-10-2023 | 18,1 | 22,8 | 27,5 | 9,4 | OSO | 7,4 | 51,5 | 0,0 | ||||||||||||
17-10-2023 | 18,3 | 21,4 | 25,0 | 6,7 | O | 2,6 | 17,7 | 0,0 | ||||||||||||
16-10-2023 | 19,9 | 23,1 | 29,1 | 9,2 | O | 2,7 | 24,1 | 0,0 | ||||||||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
10/2023 | 10,1 | 17,2 | 20,6 | 21,3 | 20,4 | 26,0 | 31,1 | 21,0 | ENE | 5,5 | 62,8 | 2,8 | ||||||||
09/2023 | 14,8 | 19,8 | 24,7 | 23,6 | 25,4 | 27,4 | 30,7 | 15,9 | ENE | 4,5 | 53,1 | 95,0 | ||||||||
08/2023 | 17,5 | 22,6 | 26,0 | 27,0 | 27,5 | 31,2 | 45,7 | 28,2 | 47 | 75 | 84 | 1.009 | 1.016 | 1.021 | ENE | 4,7 | 85,3 | 17,2 | ||
07/2023 | 20,1 | 24,0 | 26,5 | 27,2 | 27,0 | 30,2 | 39,8 | 19,7 | 69 | 82 | 87 | 1.009 | 1.016 | 1.021 | ENE | 4,3 | 45,1 | 31,2 | ||
06/2023 | 16,5 | 19,8 | 24,6 | 23,7 | 22,5 | 27,5 | 34,0 | 17,5 | 63 | 77 | 85 | 1.010 | 1.015 | 1.023 | ENE | 3,6 | 62,8 | 44,8 | ||
05/2023 | 11,9 | 14,8 | 17,4 | 18,9 | 19,4 | 22,8 | 27,2 | 15,3 | 48 | 74 | 88 | 1.013 | 1.017 | 1.022 | ENE | 4,2 | 49,9 | 71,0 | ||
04/2023 | 6,4 | 11,9 | 16,4 | 17,6 | 17,6 | 23,2 | 32,8 | 26,4 | 39 | 68 | 84 | 1.008 | 1.017 | 1.023 | ENE | 5,3 | 56,3 | 0,4 | ||
03/2023 | 1,3 | 10,0 | 17,8 | 15,9 | 11,0 | 21,5 | 31,2 | 29,9 | 41 | 64 | 85 | 1.011 | 1.019 | 1.026 | OSO | 7,0 | 82,1 | 1,0 | ||
02/2023 | 1,4 | 4,8 | 8,5 | 9,2 | 10,2 | 14,1 | 18,9 | 17,5 | 39 | 75 | 90 | 1.006 | 1.027 | 1.039 | ENE | 2,5 | 53,1 | 51,6 | ||
01/2023 | -0,1 | 6,3 | 14,6 | 10,8 | 9,2 | 15,9 | 22,4 | 22,5 | 38 | 67 | 88 | 1.001 | 1.023 | 1.035 | SSO | 6,0 | 80,5 | 1,8 | ||
12/2022 | 6,4 | 10,8 | 16,7 | 14,3 | 13,6 | 18,6 | 24,1 | 17,7 | 56 | 77 | 93 | 1.002 | 1.018 | 1.031 | SSO | 3,4 | 64,4 | 27,4 | ||
11/2022 | 4,3 | 12,9 | 18,7 | 16,9 | 15,7 | 21,7 | 27,4 | 23,1 | 51 | 69 | 93 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | SSO | 6,0 | 70,8 | 53,6 | ||
10/2022 | 12,7 | 17,1 | 20,3 | 20,6 | 21,7 | 24,8 | 30,4 | 17,7 | 62 | 84 | 90 | 1.017 | 1.021 | 1.027 | SSO | 1,4 | 33,8 | 72,6 | ||
Tots els anys disponibles | ||||||||||||||||||||
2023 | -0,1 | 15,1 | 26,5 | 19,5 | 9,2 | 24,0 | 45,7 | 45,8 | 38 | 73 | 90 | 1.001 | 1.019 | 1.039 | ENE | 5,1 | 104,6 | 318,4 | ||
2022 | 0,7 | 14,7 | 27,3 | 18,8 | 10,2 | 23,2 | 39,8 | 39,1 | 42 | 75 | 96 | 1.002 | 1.019 | 1.035 | ENE | 4,3 | 74,0 | 749,8 | ||
2021 | -0,1 | 14,3 | 26,8 | 18,1 | 6,7 | 22,4 | 39,2 | 39,3 | 44 | 75 | 93 | 1.004 | 1.018 | 1.036 | ENE | 4,7 | 72,4 | 571,4 | ||
2020 | 1,7 | 13,6 | 25,1 | 17,8 | 8,3 | 22,6 | 33,8 | 32,1 | 40 | 74 | 96 | 999 | 1.020 | 1.034 | E | 3,8 | 90,1 | 850,8 | ||
2019 | -0,7 | 13,6 | 27,0 | 18,2 | 9,2 | 23,1 | 41,9 | 42,6 | 38 | 71 | 95 | 996 | 1.018 | 1.035 | S | 5,3 | 82,1 | 345,8 | ||
2018 | 0,0 | 14,0 | 25,2 | 18,2 | 6,4 | 23,0 | 38,3 | 38,3 | 40 | 71 | 95 | 995 | 1.017 | 1.038 | SSO | 5,8 | 79,6 | 621,4 | ||
2017 | 0,2 | 13,8 | 27,3 | 18,3 | 8,7 | 23,3 | 38,2 | 38,0 | 37 | 72 | 91 | 1.000 | 1.017 | 1.038 | ESE | 2,6 | 80,0 | 241,5 | ||
2016 | 1,1 | 14,2 | 25,1 | 18,6 | 11,3 | 23,0 | 38,1 | 37,0 | 39 | 69 | 91 | 993 | 1.016 | 1.035 | 70,0 | 440,9 | ||||
2015 | -0,2 | 14,0 | 21,3 | 18,5 | 22,2 | 23,1 | 43,3 | 43,5 | 60 | 69 | 77 | 1.014 | 1.018 | 1.028 | 106,0 | 339,2 | ||||
2014 | 0,7 | 15,0 | 25,3 | 19,3 | 8,6 | 23,5 | 42,3 | 41,6 | 0 | 65 | 94 | 0 | 1.011 | 1.032 | 74,0 | 168,2 | ||||
2012 |