Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
12/2024 | 4,6 | 9,2 | 13,8 | 13,2 | 11,0 | 18,3 | 24,7 | 20,1 | 26 | 71 | 96 | 1.015 | 1.024 | 1.040 | 5,7 | 61,2 | 11,0 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2024 | 3,3 | 15,5 | 25,8 | 20,4 | 11,0 | 26,5 | 43,7 | 40,4 | 13 | 68 | 99 | 991 | 1.018 | 1.040 | 6,1 | 80,5 | 672,4 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
15-12-2024 | 4,6 | 9,7 | 17,8 | 13,2 | 40 | 69 | 85 | 1.033 | 1.035 | 1.040 | SO | 5,3 | 16,1 | 0,0 | ||||||
14-12-2024 | 6,0 | 10,6 | 17,2 | 11,2 | 41 | 74 | 92 | 1.029 | 1.031 | 1.034 | SO | 5,0 | 22,5 | 0,0 | ||||||
13-12-2024 | 8,7 | 11,9 | 16,8 | 8,1 | 61 | 84 | 93 | 1.022 | 1.024 | 1.029 | SO | 3,1 | 12,9 | 0,0 | ||||||
12-12-2024 | 7,5 | 9,8 | 12,1 | 4,6 | 80 | 90 | 94 | 1.021 | 1.022 | 1.023 | SO | 4,2 | 14,5 | 0,4 | ||||||
11-12-2024 | 7,3 | 8,8 | 11,0 | 3,7 | 75 | 85 | 94 | 1.020 | 1.021 | 1.022 | SO | 2,9 | 16,1 | 9,0 | 0,34 | 0,80 | ||||
10-12-2024 | 4,8 | 10,1 | 15,7 | 10,9 | 41 | 64 | 80 | 1.018 | 1.019 | 1.020 | SO | 3,9 | 14,5 | 0,0 | ||||||
09-12-2024 | 7,5 | 11,7 | 15,8 | 8,3 | 39 | 47 | 63 | 1.015 | 1.017 | 1.019 | SO | 8,4 | 37,0 | 0,0 | ||||||
08-12-2024 | 10,7 | 13,7 | 17,0 | 6,3 | 26 | 41 | 59 | 1.018 | 1.021 | 1.024 | OSO | 15,3 | 61,2 | 0,0 | ||||||
07-12-2024 | 12,8 | 17,0 | 21,7 | 8,9 | 46 | 65 | 84 | 1.019 | 1.022 | 1.026 | OSO | 9,8 | 56,3 | 0,0 | ||||||
06-12-2024 | 11,7 | 17,4 | 24,7 | 13,0 | 45 | 63 | 77 | 1.024 | 1.026 | 1.029 | OSO | 7,2 | 38,6 | 0,0 | ||||||
05-12-2024 | 8,6 | 13,9 | 22,4 | 13,8 | 32 | 64 | 86 | 1.026 | 1.028 | 1.030 | NO | 5,1 | 25,7 | 0,0 | ||||||
04-12-2024 | 9,8 | 14,4 | 17,4 | 7,6 | 63 | 82 | 91 | 1.019 | 1.024 | 1.030 | NO | 4,5 | 29,0 | 1,6 | ||||||
03-12-2024 | 13,8 | 16,6 | 21,6 | 7,8 | 52 | 75 | 92 | 1.020 | 1.022 | 1.024 | O | 4,2 | 17,7 | 0,0 | ||||||
02-12-2024 | 12,4 | 16,3 | 23,0 | 10,6 | 48 | 80 | 96 | 1.023 | 1.024 | 1.026 | O | 4,0 | 16,1 | 0,0 | ||||||
01-12-2024 | 12,3 | 15,8 | 20,8 | 8,5 | 64 | 88 | 96 | 1.025 | 1.027 | 1.029 | O | 2,4 | 14,5 | 0,0 | ||||||
30-11-2024 | 11,2 | 14,5 | 19,9 | 8,7 | 68 | 87 | 97 | 1.027 | 1.028 | 1.030 | OSO | 3,2 | 22,5 | 0,0 | ||||||
29-11-2024 | 9,9 | 16,9 | 26,1 | 16,2 | 41 | 68 | 92 | 1.025 | 1.027 | 1.028 | OSO | 4,0 | 16,1 | 0,0 | ||||||
28-11-2024 | 10,9 | 14,9 | 21,6 | 10,7 | 61 | 84 | 93 | 1.026 | 1.028 | 1.030 | OSO | 3,5 | 12,9 | 0,0 | ||||||
27-11-2024 | 10,7 | 14,4 | 21,2 | 10,5 | 61 | 84 | 93 | 1.024 | 1.026 | 1.029 | OSO | 2,9 | 11,3 | 0,0 | ||||||
26-11-2024 | 11,7 | 15,5 | 19,7 | 8,0 | 58 | 76 | 89 | 1.022 | 1.024 | 1.026 | SO | 3,1 | 16,1 | 0,0 | ||||||
25-11-2024 | 13,2 | 16,1 | 20,4 | 7,2 | 77 | 88 | 95 | 1.018 | 1.021 | 1.024 | SO | 2,9 | 14,5 | 0,0 | ||||||
24-11-2024 | 12,1 | 15,5 | 19,6 | 7,5 | 77 | 89 | 95 | 1.024 | 1.026 | 1.027 | SO | 2,9 | 9,7 | 0,0 | ||||||
23-11-2024 | 11,6 | 15,1 | 19,7 | 8,1 | 68 | 86 | 94 | 1.025 | 1.026 | 1.028 | SO | 2,6 | 16,1 | 0,0 | ||||||
22-11-2024 | 13,3 | 18,2 | 20,9 | 7,6 | 53 | 65 | 88 | 1.012 | 1.017 | 1.025 | SO | 6,8 | 56,3 | 0,0 | ||||||
21-11-2024 | 16,7 | 18,3 | 20,7 | 4,0 | 50 | 58 | 66 | 1.012 | 1.016 | 1.020 | S | 11,9 | 53,1 | 0,0 | ||||||
20-11-2024 | 15,3 | 18,7 | 22,7 | 7,4 | 48 | 67 | 80 | 1.017 | 1.018 | 1.020 | SO | 7,6 | 40,2 | 0,0 | ||||||
19-11-2024 | 13,2 | 18,1 | 24,8 | 11,6 | 45 | 74 | 95 | 1.017 | 1.019 | 1.020 | NNE | 5,1 | 24,1 | 0,2 | ||||||
18-11-2024 | 13,1 | 17,1 | 25,5 | 12,4 | 45 | 85 | 96 | 1.018 | 1.019 | 1.021 | NNE | 4,2 | 19,3 | 0,0 | ||||||
17-11-2024 | 11,7 | 16,1 | 23,8 | 12,1 | 53 | 85 | 96 | 1.018 | 1.021 | 1.023 | NNO | 2,6 | 12,9 | 0,0 | ||||||
16-11-2024 | 12,6 | 15,1 | 18,0 | 5,4 | 82 | 91 | 95 | 1.021 | 1.023 | 1.025 | NNO | 1,0 | 8,0 | 0,0 | ||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
11/2024 | 9,9 | 13,4 | 17,7 | 16,8 | 12,7 | 21,5 | 26,1 | 16,2 | 58 | 82 | 96 | 1.016 | 1.023 | 1.028 | O | 3,8 | 56,3 | 85,6 | ||
10/2024 | 11,9 | 16,8 | 20,8 | 21,2 | 15,8 | 26,6 | 34,7 | 22,8 | 48 | 71 | 98 | 1.007 | 1.017 | 1.028 | S | 5,6 | 62,8 | 415,4 | ||
09/2024 | 13,1 | 19,4 | 24,5 | 24,1 | 25,4 | 30,1 | 34,6 | 21,5 | 48 | 69 | 87 | 1.007 | 1.016 | 1.024 | NNO | 4,7 | 46,7 | 48,8 | ||
08/2024 | 20,1 | 23,7 | 25,8 | 28,5 | 30,7 | 34,8 | 39,8 | 19,7 | 60 | 72 | 81 | 1.011 | 1.015 | 1.019 | O | 5,8 | 40,2 | 9,4 | ||
07/2024 | 19,6 | 22,9 | 25,1 | 28,4 | 29,5 | 35,5 | 43,7 | 24,1 | 55 | 68 | 77 | 1.010 | 1.015 | 1.019 | O | 6,4 | 46,7 | 3,0 | ||
06/2024 | 14,3 | 19,7 | 22,9 | 24,8 | 24,2 | 31,2 | 37,3 | 23,0 | 44 | 66 | 85 | 1.009 | 1.015 | 1.020 | O | 6,7 | 53,1 | 47,0 | ||
05/2024 | 10,9 | 15,8 | 20,1 | 21,6 | 22,6 | 28,3 | 36,9 | 26,0 | 36 | 60 | 78 | 1.006 | 1.015 | 1.022 | SO | 7,0 | 67,6 | 0,2 | ||
04/2024 | 8,1 | 11,5 | 15,1 | 17,8 | 17,6 | 25,0 | 30,7 | 22,6 | 38 | 60 | 81 | 1.005 | 1.019 | 1.032 | O | 6,0 | 59,5 | 2,0 | ||
03/2024 | 6,2 | 10,6 | 14,7 | 15,7 | 15,8 | 21,8 | 31,1 | 24,9 | 36 | 64 | 92 | 996 | 1.015 | 1.025 | SSO | 7,6 | 80,5 | 19,6 | ||
02/2024 | 5,6 | 9,6 | 15,6 | 14,7 | 16,4 | 21,1 | 26,4 | 20,8 | 43 | 63 | 85 | 998 | 1.021 | 1.035 | OSO | 7,9 | 78,9 | 8,2 | ||
01/2024 | 3,3 | 9,7 | 17,1 | 13,8 | 13,8 | 19,2 | 29,3 | 26,0 | 47 | 68 | 89 | 1.007 | 1.024 | 1.037 | NE | 5,9 | 66,0 | 22,2 | ||
12/2023 | 2,9 | 7,5 | 13,6 | 12,6 | 15,4 | 19,3 | 26,9 | 24,0 | 47 | 64 | 81 | 1.003 | 1.024 | 1.039 | NNO | 5,6 | 64,4 | 2,0 | ||
11/2023 | 6,2 | 12,7 | 17,9 | 17,6 | 19,2 | 23,6 | 29,3 | 23,1 | 47 | 61 | 88 | 1.005 | 1.018 | 1.027 | OSO | 8,2 | 88,5 | 2,8 | ||
Tots els anys disponibles | ||||||||||||||||||||
2023 | -0,6 | 14,2 | 26,6 | 19,3 | 9,7 | 25,7 | 46,2 | 46,8 | 34 | 67 | 94 | 999 | 1.019 | 1.039 | SO | 5,7 | 88,5 | 353,2 | ||
2022 | 1,4 | 14,9 | 27,3 | 19,7 | 10,3 | 25,8 | 44,2 | 42,8 | 37 | 71 | 99 | 1.002 | 1.019 | 1.035 | ESE | 5,8 | 85,3 | 895,4 | ||
2021 | -0,9 | 14,3 | 26,3 | 18,8 | 6,5 | 24,4 | 42,7 | 43,6 | 37 | 73 | 97 | 1.004 | 1.019 | 1.036 | ESE | 6,1 | 107,8 | 630,2 | ||
2020 | 1,7 | 9,3 | 18,4 | 19,1 | 20,4 | 31,0 | 40,1 | 38,4 | 63 | 71 | 84 | 1.013 | 1.019 | 1.027 | E | 5,6 | 90,1 | 736,2 | ||
2019 | -0,6 | 13,9 | 26,7 | 19,0 | 12,7 | 24,9 | 42,2 | 42,8 | 0 | 65 | 95 | 0 | 1.009 | 1.035 | SSE | 6,3 | 85,3 | 463,2 | ||
2016 | 1,6 | 13,7 | 26,1 | 18,8 | 12,5 | 23,9 | 42,6 | 41,0 | 34 | 66 | 96 | 996 | 1.019 | 1.039 | 70,0 | 395,4 | ||||
2015 | 0,5 | 13,6 | 25,7 | 19,1 | 8,4 | 24,6 | 45,0 | 44,5 | 36 | 65 | 94 | 997 | 1.019 | 1.042 | 82,0 | 388,0 | ||||
2012 |