Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
01/2020 | -2,1 | 2,9 | 7,7 | 5,7 | 1,3 | 8,9 | 12,8 | 14,9 | 17 | 70 | 95 | 1.013 | 1.025 | 1.032 | 24,0 | 99,8 | 0,6 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2020 | -2,1 | 2,9 | 7,7 | 5,7 | 1,3 | 8,9 | 12,8 | 14,9 | 17 | 70 | 95 | 1.013 | 1.025 | 1.032 | 24,0 | 99,8 | 0,6 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
21-01-2020 | 0,1 | 2,3 | 4,2 | 4,1 | 94 | 95 | 95 | 1.013 | 1.015 | 1.020 | ENE | 34,9 | 80,5 | 0,59 | 1,60 | |||||
20-01-2020 | -2,1 | -0,5 | 1,3 | 3,4 | 94 | 94 | 95 | 1.016 | 1.017 | 1.020 | NE | 22,2 | 99,8 | 0,05 | 0,50 | |||||
19-01-2020 | -1,5 | 1,3 | 6,3 | 7,8 | 93 | 94 | 94 | 1.013 | 1.015 | 1.018 | SE | 13,0 | 61,2 | 0,20 | ||||||
18-01-2020 | 3,3 | 5,5 | 7,7 | 4,4 | 77 | 88 | 94 | 1.018 | 1.025 | 1.031 | OSO | 35,1 | 72,4 | 0,2 | ||||||
17-01-2020 | 2,6 | 5,5 | 8,4 | 5,8 | 65 | 75 | 83 | 1.024 | 1.027 | 1.031 | O | 42,0 | 74,0 | 0,0 | ||||||
16-01-2020 | 5,3 | 8,1 | 11,4 | 6,1 | 66 | 77 | 88 | 1.025 | 1.026 | 1.027 | O | 20,6 | 48,3 | 0,0 | ||||||
15-01-2020 | -0,2 | 4,3 | 9,3 | 9,5 | 67 | 83 | 92 | 1.021 | 1.024 | 1.027 | ONO | 43,2 | 72,4 | 0,2 | ||||||
14-01-2020 | 0,2 | 3,1 | 6,8 | 6,6 | 62 | 76 | 87 | 1.019 | 1.021 | 1.022 | O | 45,6 | 70,8 | 0,0 | ||||||
13-01-2020 | 1,9 | 4,3 | 7,1 | 5,2 | 44 | 60 | 73 | 1.021 | 1.024 | 1.028 | O | 40,4 | 69,2 | 0,0 | ||||||
12-01-2020 | 0,7 | 5,1 | 9,3 | 8,6 | 35 | 54 | 73 | 1.027 | 1.028 | 1.030 | OSO | 17,2 | 49,9 | 0,0 | ||||||
11-01-2020 | 3,3 | 5,0 | 8,3 | 5,0 | 56 | 68 | 76 | 1.027 | 1.029 | 1.031 | SSO | 13,6 | 43,5 | 0,0 | ||||||
10-01-2020 | 2,1 | 4,3 | 7,3 | 5,2 | 58 | 79 | 91 | 1.022 | 1.024 | 1.028 | S | 20,3 | 51,5 | 0,0 | ||||||
09-01-2020 | 3,6 | 5,8 | 8,6 | 5,0 | 66 | 83 | 93 | 1.023 | 1.025 | 1.028 | SSE | 15,4 | 53,1 | 0,2 | ||||||
08-01-2020 | 3,4 | 7,2 | 12,3 | 8,9 | 23 | 60 | 93 | 1.026 | 1.027 | 1.028 | SSE | 19,5 | 37,0 | 0,0 | ||||||
07-01-2020 | 6,6 | 9,1 | 12,1 | 5,5 | 37 | 48 | 66 | 1.026 | 1.027 | 1.028 | SSO | 13,6 | 33,8 | 0,0 | ||||||
06-01-2020 | 7,7 | 9,1 | 12,8 | 5,1 | 17 | 41 | 60 | 1.025 | 1.026 | 1.027 | SO | 13,9 | 32,2 | 0,0 | ||||||
05-01-2020 | 5,3 | 9,4 | 12,3 | 7,0 | 21 | 48 | 72 | 1.025 | 1.027 | 1.029 | OSO | 8,2 | 24,1 | 0,0 | ||||||
04-01-2020 | 4,3 | 7,1 | 9,1 | 4,8 | 66 | 71 | 78 | 1.029 | 1.030 | 1.032 | SO | 5,2 | 17,7 | 0,0 | ||||||
03-01-2020 | 2,5 | 5,7 | 8,6 | 6,1 | 57 | 71 | 91 | 1.027 | 1.028 | 1.029 | O | 44,3 | 61,2 | 0,0 | ||||||
02-01-2020 | 6,5 | 8,8 | 10,8 | 4,3 | 26 | 50 | 82 | 1.027 | 1.028 | 1.029 | OSO | 24,5 | 46,7 | 0,0 | ||||||
01-01-2020 | 5,8 | 9,2 | 12,3 | 6,5 | 34 | 56 | 86 | 1.028 | 1.029 | 1.031 | SSO | 12,2 | 27,4 | 0,0 | ||||||
31-12-2019 | 3,5 | 5,9 | 9,1 | 5,6 | 61 | 85 | 94 | 1.030 | 1.031 | 1.033 | SSO | 10,6 | 29,0 | 0,0 | ||||||
30-12-2019 | 2,5 | 4,4 | 7,3 | 4,8 | 56 | 88 | 94 | 1.028 | 1.030 | 1.032 | SSE | 8,0 | 29,0 | 0,0 | ||||||
29-12-2019 | 4,7 | 7,7 | 11,1 | 6,4 | 24 | 56 | 91 | 1.027 | 1.028 | 1.030 | SSE | 7,6 | 30,6 | 0,0 | ||||||
28-12-2019 | 8,1 | 11,7 | 16,3 | 8,2 | 8 | 25 | 52 | 1.025 | 1.026 | 1.028 | ESE | 10,4 | 30,6 | 0,0 | ||||||
27-12-2019 | 7,6 | 11,1 | 15,8 | 8,2 | 7 | 55 | 74 | 1.026 | 1.027 | 1.028 | SO | 13,0 | 27,4 | 0,0 | ||||||
26-12-2019 | 7,7 | 10,9 | 14,2 | 6,5 | 43 | 61 | 73 | 1.020 | 1.023 | 1.027 | OSO | 25,1 | 53,1 | 0,0 | ||||||
25-12-2019 | 10,0 | 14,0 | 17,5 | 7,5 | 18 | 47 | 77 | 1.020 | 1.021 | 1.026 | O | 24,9 | 49,9 | 0,0 | ||||||
24-12-2019 | 5,6 | 10,2 | 15,0 | 9,4 | 56 | 74 | 84 | 1.025 | 1.026 | 1.028 | O | 32,2 | 64,4 | 0,0 | ||||||
23-12-2019 | 4,0 | 6,6 | 9,8 | 5,8 | 68 | 88 | 94 | 1.017 | 1.023 | 1.027 | ONO | 51,3 | 111,0 | 0,0 | ||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
12/2019 | -0,8 | 4,7 | 10,0 | 7,1 | 5,1 | 9,9 | 17,5 | 18,3 | 25 | 81 | 95 | 1.000 | 1.017 | 1.031 | O | 33,1 | 178,6 | 55,4 | ||
11/2019 | -2,5 | 3,4 | 11,1 | 6,1 | 4,7 | 9,4 | 17,1 | 19,6 | 68 | 85 | 95 | 997 | 1.009 | 1.018 | O | 41,0 | 143,2 | 20,0 | ||
10/2019 | 4,0 | 10,3 | 16,6 | 13,8 | 7,9 | 17,9 | 24,3 | 20,3 | 39 | 74 | 96 | 1.006 | 1.014 | 1.021 | O | 23,4 | 88,5 | |||
09/2019 | 8,3 | 14,0 | 18,8 | 17,2 | 12,7 | 21,2 | 30,4 | 22,1 | 48 | 77 | 96 | 1.007 | 1.015 | 1.023 | ESE | 21,1 | 80,5 | 101,2 | ||
12/2018 | -0,2 | 4,7 | 12,7 | 7,7 | 4,1 | 10,6 | 17,9 | 18,1 | 30 | 72 | 95 | 1.007 | 1.023 | 1.031 | O | 27,4 | 103,0 | 1,2 | ||
11/2018 | 1,3 | 4,9 | 9,6 | 7,3 | 6,5 | 9,8 | 15,8 | 14,5 | 41 | 87 | 98 | 1.000 | 1.014 | 1.022 | ONO | 31,3 | 136,8 | 106,8 | ||
10/2018 | -2,2 | 9,1 | 14,3 | 12,0 | 5,3 | 15,7 | 23,1 | 25,3 | 37 | 83 | 98 | 998 | 1.012 | 1.023 | E | 19,4 | 96,6 | 73,4 | ||
Tots els anys disponibles |