Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
12/2024 | 0,7 | 4,9 | 8,4 | 10,5 | 7,7 | 16,6 | 22,2 | 21,5 | 32 | 67 | 94 | 1.015 | 1.023 | 1.030 | 5,5 | 67,6 | 0,4 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2024 | 0,7 | 12,2 | 23,8 | 17,2 | 7,7 | 23,2 | 33,3 | 32,6 | 14 | 72 | 96 | 1.003 | 1.019 | 1.030 | 5,2 | 67,6 | 108,8 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
11-12-2024 | 2,2 | 5,7 | 7,7 | 5,5 | 67 | 80 | 88 | 1.019 | 1.020 | 1.022 | SSE | 2,3 | 19,3 | 0,2 | ||||||
10-12-2024 | 0,7 | 6,9 | 10,9 | 10,2 | 46 | 64 | 86 | 1.017 | 1.018 | 1.020 | OSO | 2,6 | 20,9 | 0,0 | ||||||
09-12-2024 | 4,4 | 8,2 | 12,3 | 7,9 | 40 | 52 | 64 | 1.015 | 1.017 | 1.019 | NO | 10,8 | 46,7 | 0,0 | ||||||
08-12-2024 | 7,4 | 10,3 | 13,2 | 5,8 | 32 | 42 | 52 | 1.017 | 1.021 | 1.024 | NO | 16,6 | 67,6 | 0,0 | ||||||
07-12-2024 | 6,2 | 12,2 | 18,6 | 12,4 | 39 | 71 | 93 | 1.019 | 1.023 | 1.027 | NO | 7,9 | 46,7 | 0,0 | ||||||
06-12-2024 | 8,4 | 14,5 | 22,2 | 13,8 | 46 | 63 | 76 | 1.025 | 1.028 | 1.030 | SO | 3,5 | 20,9 | 0,0 | ||||||
05-12-2024 | 3,0 | 10,6 | 19,1 | 16,1 | 38 | 63 | 88 | 1.027 | 1.029 | 1.030 | O | 3,2 | 24,1 | 0,0 | ||||||
04-12-2024 | 4,6 | 12,2 | 16,3 | 11,7 | 47 | 70 | 85 | 1.019 | 1.023 | 1.030 | NO | 6,3 | 49,9 | 0,2 | ||||||
03-12-2024 | 5,5 | 12,2 | 19,9 | 14,4 | 44 | 74 | 93 | 1.020 | 1.022 | 1.024 | OSO | 3,9 | 35,4 | 0,0 | ||||||
02-12-2024 | 6,6 | 11,9 | 21,7 | 15,1 | 50 | 79 | 94 | 1.022 | 1.024 | 1.026 | OSO | 1,9 | 9,7 | 0,0 | ||||||
01-12-2024 | 5,1 | 11,1 | 20,8 | 15,7 | 54 | 82 | 94 | 1.024 | 1.026 | 1.028 | OSO | 1,6 | 9,7 | 0,0 | ||||||
30-11-2024 | 5,7 | 12,4 | 22,9 | 17,2 | 44 | 76 | 92 | 1.026 | 1.028 | 1.030 | S | 2,6 | 16,1 | 0,0 | ||||||
29-11-2024 | 4,1 | 10,9 | 21,9 | 17,8 | 44 | 78 | 96 | 1.026 | 1.028 | 1.030 | SSE | 4,0 | 17,7 | 0,0 | ||||||
28-11-2024 | 5,7 | 8,8 | 14,0 | 8,3 | 78 | 90 | 96 | 1.026 | 1.028 | 1.030 | OSO | 3,1 | 16,1 | 0,0 | ||||||
27-11-2024 | 7,7 | 11,6 | 18,2 | 10,5 | 55 | 80 | 91 | 1.023 | 1.025 | 1.028 | OSO | 1,8 | 14,5 | 0,0 | ||||||
26-11-2024 | 6,9 | 12,3 | 17,1 | 10,2 | 45 | 72 | 90 | 1.021 | 1.023 | 1.025 | O | 3,2 | 24,1 | 0,0 | ||||||
25-11-2024 | 12,1 | 16,3 | 24,2 | 12,1 | 40 | 73 | 87 | 1.017 | 1.020 | 1.022 | NO | 5,0 | 41,8 | 0,0 | ||||||
24-11-2024 | 6,3 | 11,8 | 18,2 | 11,9 | 67 | 85 | 96 | 1.022 | 1.024 | 1.027 | SSE | 3,7 | 27,4 | 0,0 | ||||||
23-11-2024 | 10,4 | 13,2 | 17,2 | 6,8 | 70 | 83 | 92 | 1.024 | 1.025 | 1.026 | SSE | 3,7 | 25,7 | 0,0 | ||||||
22-11-2024 | 11,4 | 14,6 | 16,9 | 5,5 | 63 | 73 | 89 | 1.013 | 1.017 | 1.024 | SO | 8,5 | 49,9 | 0,0 | ||||||
21-11-2024 | 13,0 | 14,1 | 15,6 | 2,6 | 60 | 67 | 73 | 1.013 | 1.016 | 1.020 | NO | 11,1 | 67,6 | 0,0 | ||||||
20-11-2024 | 13,6 | 15,4 | 18,7 | 5,1 | 50 | 72 | 80 | 1.017 | 1.019 | 1.020 | NO | 10,3 | 51,5 | 0,0 | ||||||
19-11-2024 | 6,1 | 13,2 | 21,2 | 15,1 | 49 | 78 | 96 | 1.017 | 1.019 | 1.021 | OSO | 5,0 | 29,0 | 0,0 | ||||||
18-11-2024 | 8,1 | 13,2 | 22,6 | 14,5 | 50 | 81 | 95 | 1.017 | 1.020 | 1.022 | SSO | 2,3 | 20,9 | 0,0 | ||||||
17-11-2024 | 7,8 | 11,7 | 19,1 | 11,3 | 63 | 88 | 96 | 1.018 | 1.021 | 1.023 | SSE | 3,7 | 17,7 | 0,0 | ||||||
16-11-2024 | 9,7 | 11,9 | 14,6 | 4,9 | 85 | 91 | 95 | 1.020 | 1.022 | 1.023 | OSO | 2,4 | 14,5 | 0,0 | ||||||
15-11-2024 | 10,9 | 14,1 | 16,3 | 5,4 | 70 | 83 | 91 | 1.021 | 1.022 | 1.023 | E | 5,6 | 38,6 | 0,0 | ||||||
14-11-2024 | 14,1 | 14,9 | 15,7 | 1,6 | 84 | 88 | 90 | 1.019 | 1.020 | 1.022 | E | 8,0 | 35,4 | 0,0 | ||||||
13-11-2024 | 8,4 | 10,7 | 14,3 | 5,9 | 56 | 80 | 90 | 1.015 | 1.016 | 1.019 | N | 7,2 | 51,5 | 0,2 | ||||||
12-11-2024 | 4,8 | 10,8 | 17,1 | 12,3 | 34 | 72 | 96 | 1.016 | 1.020 | 1.025 | OSO | 4,5 | 29,0 | 0,0 | ||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
11/2024 | 4,1 | 9,7 | 14,4 | 13,6 | 14,0 | 19,0 | 24,2 | 20,1 | 67 | 80 | 91 | 1.016 | 1.022 | 1.028 | SSE | 4,3 | 67,6 | 7,6 | ||
10/2024 | 5,6 | 12,8 | 19,4 | 18,2 | 12,8 | 24,1 | 32,8 | 27,2 | 51 | 73 | 86 | 1.010 | 1.018 | 1.027 | SO | 5,9 | 67,6 | 84,6 | ||
09/2024 | 7,9 | 15,9 | 22,8 | 21,4 | 21,3 | 28,1 | 33,3 | 25,4 | 48 | 65 | 85 | 1.006 | 1.014 | 1.023 | E | 4,8 | 56,3 | 15,8 | ||
Tots els anys disponibles |