Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
12/2024 | -2,3 | 3,1 | 7,1 | 9,2 | 8,3 | 15,0 | 22,3 | 24,6 | 35 | 66 | 96 | 1.011 | 1.019 | 1.026 | 8,7 | 50,8 | 0,3 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2024 | -2,3 | 4,1 | 9,8 | 10,3 | 8,3 | 16,8 | 22,7 | 25,0 | 35 | 72 | 98 | 1.011 | 1.020 | 1.026 | 6,6 | 50,8 | 0,3 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
11-12-2024 | -2,3 | 3,3 | 8,3 | 10,6 | 70 | 79 | 89 | 1.013 | 1.015 | 1.016 | ESE | 2,9 | 16,2 | 0,0 | ||||||
10-12-2024 | -1,5 | 4,4 | 8,5 | 10,0 | 51 | 66 | 88 | 1.013 | 1.014 | 1.015 | S | 3,0 | 15,8 | 0,0 | ||||||
09-12-2024 | 2,1 | 6,0 | 9,6 | 7,5 | 44 | 56 | 68 | 1.011 | 1.013 | 1.015 | ONO | 16,5 | 42,1 | 0,0 | ||||||
08-12-2024 | 4,9 | 7,8 | 10,8 | 5,9 | 36 | 46 | 55 | 1.014 | 1.017 | 1.020 | ONO | 24,4 | 50,8 | 0,0 | ||||||
07-12-2024 | 7,1 | 11,9 | 15,6 | 8,5 | 46 | 70 | 90 | 1.017 | 1.020 | 1.023 | SO | 13,7 | 48,2 | 0,0 | ||||||
06-12-2024 | 6,5 | 13,3 | 20,1 | 13,6 | 50 | 64 | 81 | 1.022 | 1.024 | 1.026 | S | 7,4 | 35,3 | 0,0 | ||||||
05-12-2024 | 0,7 | 9,5 | 17,0 | 16,3 | 35 | 61 | 91 | 1.023 | 1.024 | 1.026 | SSO | 5,9 | 31,7 | 0,0 | ||||||
04-12-2024 | 1,8 | 9,9 | 13,4 | 11,6 | 51 | 73 | 87 | 1.015 | 1.019 | 1.025 | SO | 11,3 | 36,4 | 0,3 | ||||||
03-12-2024 | 4,5 | 11,5 | 18,7 | 14,2 | 38 | 69 | 90 | 1.017 | 1.018 | 1.021 | SSO | 5,6 | 24,5 | 0,0 | ||||||
02-12-2024 | 6,1 | 11,9 | 20,5 | 14,4 | 37 | 70 | 91 | 1.019 | 1.021 | 1.022 | SSE | 2,8 | 13,3 | 0,0 | ||||||
01-12-2024 | 4,3 | 11,6 | 22,3 | 18,0 | 43 | 76 | 96 | 1.021 | 1.022 | 1.024 | ESE | 2,0 | 8,6 | 0,0 | ||||||
30-11-2024 | 5,6 | 13,1 | 22,3 | 16,7 | 38 | 65 | 89 | 1.023 | 1.024 | 1.026 | SSE | 3,0 | 14,4 | 0,0 | ||||||
29-11-2024 | 2,2 | 11,5 | 21,5 | 19,3 | 37 | 69 | 96 | 1.022 | 1.024 | 1.025 | S | 5,7 | 29,5 | 0,0 | ||||||
28-11-2024 | 4,1 | 8,9 | 17,6 | 13,5 | 60 | 91 | 98 | 1.022 | 1.023 | 1.025 | S | 2,1 | 10,8 | 0,0 | ||||||
27-11-2024 | 6,0 | 10,7 | 18,0 | 12,0 | 49 | 82 | 94 | 1.020 | 1.021 | 1.023 | SSE | 1,2 | 8,6 | 0,0 | ||||||
26-11-2024 | 5,2 | 10,9 | 17,3 | 12,1 | 49 | 74 | 92 | 1.018 | 1.020 | 1.021 | SSE | 2,9 | 14,8 | 0,0 | ||||||
25-11-2024 | 9,8 | 14,3 | 22,7 | 12,9 | 37 | 70 | 91 | 1.015 | 1.017 | 1.019 | SO | 7,8 | 40,0 | 0,0 | ||||||
24-11-2024 | 3,3 | 10,1 | 17,9 | 14,6 | 61 | 87 | 98 | 1.019 | 1.021 | 1.022 | S | 2,9 | 16,9 | 0,0 | ||||||
23-11-2024 | 7,0 | 11,7 | 18,3 | 11,3 | 58 | 85 | 97 | 1.020 | 1.021 | 1.023 | SE | 3,5 | 16,6 | 0,0 | ||||||
22-11-2024 | 12,7 | 16,1 | 16,1 | 68 | 79 | 94 | 1.015 | 1.017 | 1.021 | OSO | 7,6 | 24,5 | 0,0 | |||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
Tots els anys disponibles |