Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
12/2024 | 4,9 | 10,1 | 14,4 | 14,3 | 12,4 | 19,1 | 25,3 | 20,4 | 25 | 61 | 93 | 1.013 | 1.021 | 1.028 | 4,8 | 48,3 | 2,4 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2024 | 4,9 | 11,2 | 15,9 | 15,2 | 12,4 | 19,7 | 26,2 | 21,3 | 25 | 66 | 93 | 1.009 | 1.022 | 1.029 | 4,8 | 57,9 | 2,4 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
11-12-2024 | 8,6 | 10,3 | 12,4 | 3,8 | 47 | 65 | 82 | 1.019 | 1.019 | 1.021 | NE | 4,2 | 24,1 | 0,0 | ||||||
10-12-2024 | 4,9 | 10,4 | 15,1 | 10,2 | 38 | 55 | 79 | 1.016 | 1.017 | 1.019 | O | 2,7 | 27,4 | 0,4 | ||||||
09-12-2024 | 8,1 | 11,9 | 15,8 | 7,7 | 33 | 44 | 55 | 1.013 | 1.015 | 1.017 | NNO | 9,5 | 40,2 | 0,0 | ||||||
08-12-2024 | 9,9 | 13,4 | 16,4 | 6,5 | 25 | 37 | 49 | 1.016 | 1.019 | 1.023 | NNO | 11,3 | 48,3 | 0,0 | ||||||
07-12-2024 | 14,4 | 18,1 | 23,4 | 9,0 | 29 | 54 | 71 | 1.016 | 1.020 | 1.024 | O | 9,0 | 46,7 | 0,0 | ||||||
06-12-2024 | 10,3 | 18,1 | 25,3 | 15,0 | 41 | 55 | 72 | 1.022 | 1.024 | 1.027 | ONO | 5,6 | 29,0 | 0,0 | ||||||
05-12-2024 | 8,9 | 13,9 | 21,4 | 12,5 | 25 | 51 | 70 | 1.025 | 1.027 | 1.028 | O | 2,9 | 19,3 | 0,0 | ||||||
04-12-2024 | 9,9 | 14,8 | 19,3 | 9,4 | 43 | 75 | 93 | 1.017 | 1.022 | 1.028 | SO | 2,7 | 2,0 | |||||||
03-12-2024 | 13,6 | 16,2 | 19,8 | 6,2 | 59 | 74 | 85 | 1.019 | 1.020 | 1.022 | ENE | 1,9 | 17,7 | 0,0 | ||||||
02-12-2024 | 11,4 | 15,7 | 21,4 | 10,0 | 54 | 77 | 91 | 1.021 | 1.023 | 1.025 | SO | 0,8 | 19,3 | 0,0 | ||||||
01-12-2024 | 10,9 | 14,7 | 19,3 | 8,4 | 69 | 84 | 92 | 1.024 | 1.025 | 1.027 | O | 1,9 | 14,5 | 0,0 | ||||||
30-11-2024 | 10,8 | 14,9 | 18,9 | 8,1 | 71 | 84 | 91 | 1.026 | 1.027 | 1.029 | SSO | 1,4 | 16,1 | 0,0 | ||||||
29-11-2024 | 8,7 | 15,3 | 26,2 | 17,5 | 37 | 73 | 91 | 1.022 | 1.025 | 1.027 | NE | 2,1 | 19,3 | 0,0 | ||||||
28-11-2024 | 11,4 | 15,3 | 19,9 | 8,5 | 57 | 75 | 90 | 1.025 | 1.026 | 1.028 | ONO | 3,9 | 19,3 | 0,0 | ||||||
27-11-2024 | 11,4 | 15,1 | 20,7 | 9,3 | 52 | 73 | 84 | 1.023 | 1.025 | 1.027 | O | 1,8 | 14,5 | 0,0 | ||||||
26-11-2024 | 11,7 | 15,7 | 19,4 | 7,7 | 50 | 67 | 79 | 1.021 | 1.023 | 1.025 | O | 2,6 | 17,7 | 0,0 | ||||||
25-11-2024 | 14,4 | 16,6 | 20,5 | 6,1 | 69 | 83 | 89 | 1.017 | 1.020 | 1.022 | ONO | 1,4 | 16,1 | 0,0 | ||||||
24-11-2024 | 13,2 | 16,5 | 20,1 | 6,9 | 70 | 82 | 88 | 1.022 | 1.024 | 1.026 | E | 1,9 | 16,1 | 0,0 | ||||||
23-11-2024 | 13,1 | 16,2 | 18,9 | 5,8 | 62 | 72 | 86 | 1.024 | 1.025 | 1.027 | ENE | 2,4 | 24,1 | 0,0 | ||||||
22-11-2024 | 13,1 | 17,6 | 20,7 | 7,6 | 52 | 63 | 85 | 1.009 | 1.016 | 1.024 | ONO | 10,8 | 53,1 | 0,0 | ||||||
21-11-2024 | 15,9 | 17,6 | 19,3 | 3,4 | 51 | 53 | 54 | 1.010 | 1.010 | 1.011 | O | 19,3 | 57,9 | 0,0 | ||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
Tots els anys disponibles |