Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
03/2022 | 6,6 | 10,0 | 14,1 | 13,0 | 11,5 | 16,8 | 23,5 | 16,9 | 22 | 86 | 98 | 1.008 | 1.014 | 1.024 | 6,8 | 46,3 | 82,0 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2022 | 3,2 | 8,3 | 14,1 | 12,1 | 11,3 | 17,1 | 25,0 | 21,8 | 10 | 73 | 98 | 1.005 | 1.020 | 1.031 | 5,1 | 46,3 | 98,0 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
18-03-2022 | 11,5 | 13,4 | 16,2 | 4,7 | 74 | 89 | 98 | 1.018 | 1.020 | 1.022 | SO | 9,5 | 37,0 | 2,0 | ||||||
17-03-2022 | 12,0 | 13,1 | 14,7 | 2,7 | 89 | 96 | 98 | 1.011 | 1.015 | 1.019 | SSO | 12,1 | 38,9 | 24,0 | ||||||
16-03-2022 | 13,1 | 14,3 | 15,3 | 2,2 | 87 | 94 | 98 | 1.011 | 1.014 | 1.017 | SSE | 11,4 | 38,9 | 0,0 | ||||||
15-03-2022 | 14,1 | 14,7 | 16,0 | 1,9 | 94 | 98 | 98 | 1.013 | 1.015 | 1.017 | SE | 14,9 | 42,6 | 0,0 | ||||||
14-03-2022 | 12,6 | 13,9 | 15,6 | 3,0 | 82 | 95 | 98 | 1.009 | 1.012 | 1.015 | SSE | 12,4 | 46,3 | 2,0 | ||||||
13-03-2022 | 10,3 | 14,5 | 19,8 | 9,5 | 46 | 74 | 98 | 1.009 | 1.011 | 1.015 | SSE | 4,2 | 17,2 | 0,0 | ||||||
12-03-2022 | 9,9 | 15,1 | 21,4 | 11,5 | 22 | 62 | 98 | 1.008 | 1.010 | 1.011 | OSO | 6,9 | 31,5 | 1,0 | ||||||
11-03-2022 | 11,1 | 13,5 | 18,0 | 6,9 | 78 | 92 | 98 | 1.011 | 1.013 | 1.017 | S | 2,8 | 11,1 | 0,0 | ||||||
10-03-2022 | 8,5 | 12,6 | 17,0 | 8,5 | 71 | 84 | 93 | 1.016 | 1.018 | 1.020 | SSE | 4,8 | 17,2 | 0,0 | ||||||
09-03-2022 | 6,6 | 11,6 | 16,1 | 9,5 | 63 | 82 | 94 | 1.017 | 1.018 | 1.020 | S | 4,4 | 16,8 | 0,0 | ||||||
08-03-2022 | 8,0 | 11,7 | 16,6 | 8,6 | 53 | 86 | 98 | 1.013 | 1.014 | 1.017 | OSO | 3,0 | 17,2 | 0,0 | ||||||
07-03-2022 | 8,7 | 9,7 | 11,5 | 2,8 | 96 | 98 | 98 | 1.011 | 1.012 | 1.014 | OSO | 4,2 | 14,8 | 25,1 | 0,18 | 3,10 | ||||
06-03-2022 | 9,3 | 10,6 | 13,0 | 3,7 | 69 | 91 | 98 | 1.010 | 1.011 | 1.013 | SO | 6,6 | 24,4 | 5,0 | ||||||
05-03-2022 | 10,5 | 12,7 | 15,0 | 4,5 | 59 | 73 | 89 | 1.011 | 1.013 | 1.014 | SSE | 4,6 | 18,5 | 0,0 | ||||||
04-03-2022 | 10,6 | 13,3 | 16,9 | 6,3 | 64 | 83 | 98 | 1.008 | 1.011 | 1.014 | SSE | 5,0 | 20,4 | 18,9 | ||||||
03-03-2022 | 8,9 | 12,8 | 16,9 | 8,0 | 66 | 85 | 98 | 1.009 | 1.013 | 1.017 | S | 4,5 | 15,2 | 4,0 | ||||||
02-03-2022 | 7,9 | 13,5 | 23,5 | 15,6 | 26 | 78 | 94 | 1.013 | 1.018 | 1.022 | SSO | 5,6 | 28,3 | 0,0 | ||||||
01-03-2022 | 6,9 | 12,4 | 19,7 | 12,8 | 58 | 80 | 95 | 1.021 | 1.022 | 1.024 | S | 4,7 | 16,7 | 0,0 | ||||||
28-02-2022 | 10,2 | 12,9 | 16,3 | 6,1 | 58 | 78 | 93 | 1.021 | 1.023 | 1.025 | SSE | 4,1 | 15,7 | 0,0 | ||||||
27-02-2022 | 10,0 | 11,9 | 15,1 | 5,1 | 70 | 83 | 91 | 1.019 | 1.020 | 1.021 | S | 3,6 | 13,0 | 0,0 | ||||||
26-02-2022 | 10,6 | 11,8 | 13,2 | 2,6 | 77 | 90 | 98 | 1.020 | 1.021 | 1.022 | SSE | 4,6 | 20,4 | 2,0 | ||||||
25-02-2022 | 11,4 | 12,6 | 14,1 | 2,7 | 81 | 93 | 98 | 1.020 | 1.021 | 1.023 | SSO | 2,8 | 11,8 | 3,0 | ||||||
24-02-2022 | 7,9 | 12,4 | 16,6 | 8,7 | 63 | 83 | 94 | 1.016 | 1.018 | 1.020 | S | 4,3 | 13,0 | 0,0 | ||||||
23-02-2022 | 7,8 | 12,3 | 16,3 | 8,5 | 50 | 74 | 92 | 1.019 | 1.021 | 1.024 | SSE | 4,1 | 14,8 | 0,0 | ||||||
22-02-2022 | 9,6 | 14,0 | 19,1 | 9,5 | 10 | 43 | 84 | 1.022 | 1.023 | 1.025 | S | 4,7 | 20,5 | 0,0 | ||||||
21-02-2022 | 7,8 | 16,0 | 25,0 | 17,2 | 10 | 49 | 85 | 1.018 | 1.021 | 1.024 | OSO | 5,4 | 28,1 | 0,0 | ||||||
20-02-2022 | 8,5 | 12,2 | 16,0 | 7,5 | 49 | 73 | 90 | 1.022 | 1.024 | 1.026 | S | 5,2 | 17,2 | 0,0 | ||||||
19-02-2022 | 12,0 | 13,6 | 15,5 | 3,5 | 67 | 86 | 98 | 1.012 | 1.017 | 1.022 | SE | 5,3 | 20,5 | 0,0 | ||||||
18-02-2022 | 9,4 | 14,7 | 22,3 | 12,9 | 47 | 71 | 94 | 1.010 | 1.014 | 1.019 | SSE | 4,0 | 15,7 | 0,0 | ||||||
17-02-2022 | 11,5 | 16,0 | 22,9 | 11,4 | 31 | 53 | 74 | 1.019 | 1.020 | 1.021 | S | 5,4 | 20,4 | 0,0 | ||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
03/2022 | 6,6 | 10,0 | 14,1 | 13,0 | 11,5 | 16,8 | 23,5 | 16,9 | 62 | 86 | 98 | 1.010 | 1.014 | 1.022 | SSE | 6,8 | 46,3 | 82,0 | ||
02/2022 | 6,5 | 9,1 | 12,0 | 13,0 | 13,2 | 18,0 | 25,0 | 18,5 | 33 | 72 | 93 | 1.013 | 1.021 | 1.028 | S | 4,3 | 40,7 | 5,0 | ||
01/2022 | 3,2 | 6,3 | 13,5 | 10,7 | 11,3 | 16,4 | 24,0 | 20,8 | 35 | 65 | 94 | 1.007 | 1.023 | 1.030 | SSO | 4,7 | 38,9 | 11,0 | ||
12/2021 | 6,6 | 10,2 | 15,9 | 13,8 | 13,6 | 18,4 | 23,5 | 16,9 | 42 | 72 | 96 | 1.005 | 1.016 | 1.025 | OSO | 6,4 | 46,8 | 1,0 | ||
11/2021 | 5,9 | 10,8 | 18,3 | 14,2 | 13,3 | 19,0 | 27,2 | 21,3 | 34 | 66 | 97 | 1.001 | 1.012 | 1.024 | SSO | 5,4 | 48,8 | 79,7 | ||
10/2021 | 13,3 | 16,3 | 20,6 | 20,0 | 20,2 | 24,5 | 30,6 | 17,3 | 56 | 84 | 92 | 1.006 | 1.016 | 1.023 | SSO | 4,5 | 37,0 | 17,6 | ||
06/2021 | 17,4 | 19,8 | 22,6 | 23,5 | 22,6 | 27,5 | 32,2 | 14,8 | 46 | 76 | 94 | 1.007 | 1.013 | 1.019 | SE | 5,4 | 37,0 | 11,3 | ||
04/2021 | 7,6 | 11,8 | 15,8 | 14,6 | 12,8 | 18,7 | 27,1 | 19,5 | 59 | 81 | 97 | 1.003 | 1.012 | 1.021 | S | 4,8 | 20,9 | 22,3 | ||
03/2021 | 5,0 | 9,2 | 13,2 | 13,0 | 12,3 | 17,4 | 25,7 | 20,7 | 47 | 78 | 97 | 1.009 | 1.019 | 1.027 | ONO | 4,8 | 22,2 | 18,9 | ||
09/2019 | 15,4 | 20,4 | 24,0 | 24,0 | 21,7 | 28,0 | 34,6 | 19,2 | 56 | 78 | 90 | 1.009 | 1.013 | 1.016 | NE | 5,6 | 42,5 | 132,7 | ||
06/2019 | 13,2 | 17,9 | 21,2 | 21,8 | 21,2 | 26,0 | 31,4 | 18,2 | 37 | 68 | 87 | 1.005 | 1.012 | 1.018 | NE | 6,2 | 37,0 | 0,0 | ||
05/2019 | 9,6 | 14,9 | 20,8 | 18,8 | 18,8 | 23,1 | 32,7 | 23,1 | 46 | 68 | 92 | 1.001 | 1.012 | 1.021 | S | 6,1 | 32,0 | 16,3 | ||
04/2019 | 9,0 | 11,7 | 14,3 | 15,4 | 15,3 | 20,1 | 30,3 | 21,3 | 41 | 66 | 97 | 996 | 1.009 | 1.021 | OSO | 7,0 | 42,5 | 54,3 | ||
Tots els anys disponibles |