Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
12/2024 | 0,0 | 8,3 | 12,1 | 14,0 | 12,4 | 18,9 | 25,0 | 25,0 | 28 | 63 | 93 | 1.013 | 1.021 | 1.028 | 7,1 | 27,2 | 8,1 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2024 | 0,0 | 9,8 | 16,4 | 14,9 | 12,4 | 20,2 | 26,1 | 26,1 | 28 | 67 | 93 | 1.008 | 1.020 | 1.028 | 5,1 | 27,2 | 8,1 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
11-12-2024 | 0,0 | 10,4 | 12,4 | 12,4 | 48 | 65 | 84 | 1.018 | 1.019 | 1.020 | SE | 6,7 | 15,6 | 4,8 | ||||||
10-12-2024 | 3,7 | 9,6 | 14,7 | 11,0 | 43 | 59 | 80 | 1.015 | 1.017 | 1.019 | OSO | 5,0 | 10,9 | 0,5 | ||||||
09-12-2024 | 8,3 | 11,8 | 15,8 | 7,5 | 34 | 45 | 61 | 1.013 | 1.015 | 1.016 | ONO | 13,8 | 24,3 | 0,0 | ||||||
08-12-2024 | 10,8 | 13,7 | 15,9 | 5,1 | 28 | 36 | 48 | 1.015 | 1.019 | 1.022 | ONO | 13,6 | 27,2 | 0,0 | ||||||
07-12-2024 | 12,1 | 17,4 | 24,6 | 12,5 | 31 | 57 | 79 | 1.016 | 1.020 | 1.023 | OSO | 8,5 | 18,6 | 0,0 | ||||||
06-12-2024 | 9,4 | 17,8 | 25,0 | 15,6 | 41 | 57 | 73 | 1.022 | 1.024 | 1.027 | O | 10,7 | 23,3 | 0,0 | ||||||
05-12-2024 | 7,1 | 12,6 | 20,6 | 13,5 | 29 | 57 | 77 | 1.025 | 1.026 | 1.028 | OSO | 5,3 | 13,6 | 0,0 | ||||||
04-12-2024 | 9,1 | 14,3 | 18,6 | 9,5 | 44 | 78 | 93 | 1.017 | 1.022 | 1.027 | OSO | 4,2 | 8,7 | 2,8 | ||||||
03-12-2024 | 12,0 | 15,7 | 19,2 | 7,2 | 69 | 78 | 89 | 1.019 | 1.020 | 1.022 | SSO | 4,3 | 9,1 | 0,0 | ||||||
02-12-2024 | 10,9 | 14,9 | 22,1 | 11,2 | 52 | 81 | 92 | 1.021 | 1.022 | 1.024 | OSO | 3,0 | 7,8 | 0,0 | ||||||
01-12-2024 | 15,8 | 19,2 | 19,2 | 71 | 82 | 92 | 1.024 | 1.025 | 1.026 | SO | 3,3 | 7,0 | 0,0 | |||||||
21-11-2024 | 16,4 | 17,5 | 19,3 | 2,9 | 49 | 56 | 61 | 1.008 | 1.013 | 1.016 | S | 5,5 | 9,8 | 0,0 | ||||||
20-11-2024 | 14,3 | 17,6 | 25,1 | 10,8 | 35 | 60 | 71 | 1.014 | 1.015 | 1.016 | S | 2,4 | 6,2 | 0,0 | ||||||
19-11-2024 | 10,2 | 17,0 | 26,1 | 15,9 | 41 | 70 | 90 | 1.015 | 1.016 | 1.018 | SSE | 1,8 | 5,7 | 0,0 | ||||||
18-11-2024 | 10,7 | 15,3 | 22,1 | 11,4 | 54 | 79 | 91 | 1.017 | 1.018 | 1.019 | SE | 0,4 | 2,1 | 0,0 | ||||||
17-11-2024 | 10,2 | 14,6 | 22,4 | 12,2 | 55 | 80 | 90 | 1.017 | 1.019 | 1.020 | SSE | 0,4 | 2,5 | 0,0 | ||||||
16-11-2024 | 11,3 | 15,1 | 19,7 | 8,4 | 66 | 81 | 91 | 1.020 | 1.021 | 1.023 | ESE | 0,4 | 4,4 | 0,0 | ||||||
15-11-2024 | 17,0 | 20,1 | 20,1 | 68 | 79 | 90 | 1.022 | 1.023 | 1.024 | S | 2,6 | 6,1 | 0,0 | |||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
Tots els anys disponibles |