Logo AVAMET Logo AVAMET
Benvolgut visitant, si us plau, ingressa Recuperar contrasenya
AVAMET paisatges
Union Alcoyana

Albalat dels Sorells

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
12/2024 4,0 8,8 12,9 13,1 12,2 17,9 25,0 21,0 34 60 75 1.014 1.023 1.038   4,2 54,7 7,6
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2024 2,1 14,8 25,3 19,1 12,2 23,3 34,1 32,0 0 63 82 0 1.014 1.038   6,2 70,8 248,2
Últims 30 dies disponibles
15-12-2024 6,1     11,2     17,3 11,2 41 59 69 1.030 1.034 1.038 O 3,7 19,3 0,0
14-12-2024 5,9     11,1     16,8 10,9 41 57 67 1.027 1.029 1.032 O 4,2 19,3 0,0
13-12-2024 7,5     11,1     16,2 8,7 55 64 68 1.021 1.023 1.027 O 2,6 17,7 0,0
12-12-2024 7,3     10,9     14,0 6,7 58 65 69 1.019 1.020 1.022 O 2,1 19,3 0,0
11-12-2024 8,9     10,4     12,2 3,3 52 60 67 1.019 1.020 1.021 NNE 4,8 25,7 3,8 0,29 0,60
10-12-2024 4,0     9,8     14,4 10,4 47 60 70 1.016 1.018 1.020 OSO 2,4 14,5 0,8 0,20
09-12-2024 8,7     11,8     16,1 7,4 39 50 59 1.014 1.015 1.017 O 10,3 41,8 0,0
08-12-2024 10,7     13,3     15,8 5,1 34 43 52 1.016 1.019 1.023 ONO 10,5 54,7 0,8
07-12-2024 12,9     17,2     22,7 9,8 38 58 69 1.017 1.020 1.024 SO 5,5 33,8 0,0
06-12-2024 9,3     17,9     25,0 15,7 47 58 68 1.022 1.025 1.027 O 6,4 43,5 0,0
05-12-2024 7,7     12,9     19,9 12,2 39 56 67 1.026 1.027 1.028 SO 3,1 17,7 0,0
04-12-2024 9,7     14,5     18,3 8,6 49 65 73 1.018 1.022 1.028 O 2,3 16,1 2,0 0,42 0,40
03-12-2024 12,1     15,7     19,7 7,6 60 65 68 1.019 1.021 1.023 O 2,3 14,5 0,0
02-12-2024 10,7     15,0     20,8 10,1 54 66 74 1.022 1.023 1.025 OSO 1,1 9,7 0,2
01-12-2024 10,9     14,3     19,3 8,4 60 70 75 1.024 1.026 1.027 O 2,4 16,1 0,0
30-11-2024 9,9     13,8     18,5 8,6 59 66 73 1.026 1.028 1.029 SO 2,8 14,5 0,0
29-11-2024 7,7     14,3     24,5 16,8 46 65 71 1.023 1.025 1.027 O 2,9 19,3 0,2
28-11-2024 10,8     14,8     19,3 8,5 54 64 70 1.025 1.027 1.028 O 3,7 17,7 0,0
27-11-2024 10,1     14,0     19,5 9,4 55 65 69 1.023 1.025 1.028 O 2,6 14,5 0,0
26-11-2024 11,4     14,9     19,4 8,0 55 63 69 1.021 1.023 1.025 OSO 2,6 16,1 0,0
25-11-2024 13,3     15,9     20,1 6,8 61 66 71 1.017 1.020 1.023 O 1,6 9,7 0,0
24-11-2024 12,1     16,1     20,0 7,9 60 66 71 1.023 1.025 1.026 O 2,6 19,3 0,0
23-11-2024 14,1     16,6     18,4 4,3 61 66 69 1.024 1.025 1.027 NNE 4,7 20,9 0,0
22-11-2024 16,8     17,8     20,0 3,2 56 63 68 1.009 1.016 1.025 E 10,6 51,5 0,0
21-11-2024 16,7     17,8     19,6 2,9 53 58 62 1.009 1.013 1.017 OSO 18,7 66,0 4,0 0,81 1,40
20-11-2024 16,0     19,5     24,6 8,6 43 59 66 1.014 1.016 1.017 OSO 11,1 33,8 0,0
19-11-2024 11,4     17,6     25,3 13,9 49 60 68 1.015 1.017 1.019 OSO 5,3 30,6 0,0
18-11-2024 11,1     15,4     21,5 10,4 52 65 69 1.017 1.018 1.020 O 2,9 12,9 0,2
17-11-2024 10,2     14,4     21,2 11,0 54 65 70 1.018 1.020 1.021 O 3,1 16,1 0,0
16-11-2024 11,7     15,1     19,1 7,4 59 65 70 1.021 1.022 1.023 O 1,8 16,1 0,0
Últims 13 mesos disponibles
11/2024 7,7 13,0 16,9 16,5 17,0 20,9 25,3 17,6 58 65 73 1.013 1.022 1.028 O 5,0 66,0 33,2
10/2024 12,3 16,4 20,7 20,4 16,7 24,7 33,8 21,5 53 63 73 1.006 1.016 1.027 O 6,8 62,8 71,8
09/2024 13,9 19,1 23,9 23,2 22,4 27,3 34,1 20,2 48 62 73 1.007 1.015 1.024 O 6,0 54,7 30,6
08/2024 19,9 22,7 25,2 26,9 28,2 30,3 33,3 13,4 60 66 69 1.011 1.015 1.019 O 5,7 53,1 1,6
07/2024 18,5 21,8 25,3 26,0 26,3 29,2 33,9 15,4 53 66 69 1.010 1.015 1.020 ENE 6,3 38,6 16,2
06/2024 14,2 19,0 21,4 22,9 20,8 26,4 31,9 17,7 51 64 68 1.007 1.015 1.020 E 7,1 61,2 26,0
05/2024 9,6 14,6 19,4 19,4 20,7 23,7 28,2 18,6 44 61 67 1.006 1.015 1.021 ENE 7,2 56,3 0,6
04/2024 7,9 10,8 14,3 16,0 16,2 20,8 28,3 20,4 46 60 67 1.004 1.018 1.031 O 6,0 49,9 15,6
03/2024 4,8 10,0 14,9 14,2 12,9 18,6 23,7 18,9 42 63 76 994 1.012 1.024 OSO 7,4 62,8 27,4
02/2024 4,4 9,0 12,3 13,6 15,6 19,0 25,1 20,7 49 61 73 995 1.019 1.034 O 6,5 67,6 10,2
01/2024 2,1 8,9 18,3 13,0 12,9 17,8 23,2 21,1 43 63 71 1.005 1.022 1.036 O 5,7 70,8 7,8
12/2023 1,6 5,5 12,8 11,0 12,9 17,3 22,2 20,6 50 61 70 1.001 1.024 1.038 ONO 3,0 57,9 3,0
11/2023 4,9 12,3 18,3 16,9 16,9 22,4 29,4 24,5 44 58 76 1.003 1.016 1.027 OSO 8,1 83,7 0,4
Tots els anys disponibles
2023 0,6 14,1 26,9 18,8 9,7 23,2 37,2 36,6 37 61 76 997 1.018 1.038 O 5,9 83,7 210,8
2022 -0,1 14,3 27,8 18,7 10,7 23,1 39,4 39,5 40 64 84 1.000 1.018 1.034 O 6,2 66,0 532,8
2021 -0,8 13,6 25,4 17,8 7,1 22,0 38,6 39,4 0 57 81 0 1.012 1.035 E 6,4 75,6 392,4
2020 0,2 13,5 25,4 18,1 9,3 22,6 33,2 33,0 28 58 82 997 1.018 1.033 ONO 6,4 78,9 508,8
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Compartir igual
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: l'Atzúbia, Altea - Partida els Arcs, Vinaròs - Ajuntament - Pirulí, Altea (Altea la Vella) - La Foia Baixa, Bolbaite, Cabanes - la Ribera, Massamagrell - Barri del Raval,  Ayora - la Vega, Ayora (Casas de Madrona) - Casa Rural Los Pastores, Segart, Benicarló - Caixa Benicarló, Vinaròs - Capegrós, la Vila Joiosa - IES la Malladeta, Quart de Poblet - IES la Senda, Riba-roja de Túria - IES el Quint, Vilallonga la Llacuna/est, Cofrentes, Pego - Sant Jaume, la Vall d'Ebo - Refugi la Figuereta, Atzeneta d'Albaida, Elda - Rotonda MyC, Higueras, Alfafara - Ermita Verge de la Llum, Sagra - la Bolata, Orba - la Plana,  Alcàntera de Xúquer, l'Alguenya - - -