Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
12/2024 | 6,3 | 9,5 | 14,4 | 13,3 | 10,3 | 17,0 | 22,6 | 16,3 | 33 | 64 | 97 | 1.013 | 1.021 | 1.029 | 1,9 | 46,5 | 4,4 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2024 | 6,3 | 9,9 | 15,1 | 13,6 | 10,3 | 17,8 | 22,6 | 16,3 | 33 | 68 | 97 | 1.008 | 1.021 | 1.029 | 1,7 | 46,5 | 4,4 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
11-12-2024 | 6,3 | 8,4 | 10,3 | 4,0 | 50 | 74 | 95 | 1.019 | 1.020 | 1.021 | SSE | 1,7 | 19,2 | 2,6 | ||||||
10-12-2024 | 7,6 | 9,8 | 12,7 | 5,1 | 44 | 57 | 76 | 1.016 | 1.017 | 1.020 | SE | 1,3 | 25,7 | 0,0 | ||||||
09-12-2024 | 9,0 | 10,5 | 13,3 | 4,3 | 40 | 48 | 55 | 1.013 | 1.015 | 1.017 | SSE | 5,0 | 41,1 | 0,0 | ||||||
08-12-2024 | 9,8 | 11,9 | 13,7 | 3,9 | 34 | 41 | 48 | 1.016 | 1.019 | 1.022 | SSE | 4,8 | 46,5 | 0,0 | ||||||
07-12-2024 | 11,5 | 17,2 | 21,8 | 10,3 | 40 | 54 | 81 | 1.018 | 1.021 | 1.025 | SSE | 1,9 | 30,2 | 0,0 | ||||||
06-12-2024 | 14,4 | 20,1 | 22,6 | 8,2 | 38 | 50 | 60 | 1.024 | 1.025 | 1.027 | SSE | 3,9 | 34,5 | 0,0 | ||||||
05-12-2024 | 6,8 | 13,6 | 19,5 | 12,7 | 33 | 47 | 74 | 1.026 | 1.027 | 1.029 | S | 1,1 | 19,8 | 0,0 | ||||||
04-12-2024 | 8,1 | 12,8 | 16,3 | 8,2 | 41 | 77 | 96 | 1.018 | 1.023 | 1.028 | S | 0,9 | 22,1 | 0,8 | ||||||
03-12-2024 | 10,9 | 14,2 | 18,3 | 7,4 | 73 | 83 | 95 | 1.019 | 1.021 | 1.023 | ENE | 0,2 | 11,5 | 0,8 | ||||||
02-12-2024 | 10,5 | 14,4 | 20,5 | 10,0 | 57 | 82 | 96 | 1.022 | 1.023 | 1.025 | E | 0,3 | 13,0 | 0,2 | ||||||
01-12-2024 | 10,0 | 13,0 | 18,2 | 8,2 | 75 | 90 | 97 | 1.025 | 1.026 | 1.028 | NE | 0,2 | 10,0 | 0,0 | ||||||
30-11-2024 | 9,3 | 13,3 | 17,5 | 8,2 | 76 | 89 | 96 | 1.027 | 1.028 | 1.029 | NE | 0,3 | 8,0 | 0,0 | ||||||
29-11-2024 | 6,6 | 12,2 | 20,8 | 14,2 | 55 | 85 | 96 | 1.024 | 1.025 | 1.027 | NNE | 0,0 | 5,4 | 0,0 | ||||||
28-11-2024 | 8,4 | 12,6 | 18,4 | 10,0 | 55 | 86 | 96 | 1.025 | 1.027 | 1.028 | NE | 0,2 | 6,7 | 0,0 | ||||||
23-11-2024 | 10,2 | 12,5 | 16,6 | 6,4 | 71 | 83 | 89 | 1.025 | 1.026 | 1.027 | NE | 0,2 | 6,0 | 0,0 | ||||||
22-11-2024 | 10,9 | 15,1 | 19,3 | 8,4 | 53 | 69 | 92 | 1.008 | 1.016 | 1.025 | SSE | 3,0 | 37,7 | 0,0 | ||||||
21-11-2024 | 15,1 | 16,2 | 17,8 | 2,7 | 50 | 56 | 63 | 1.009 | 1.012 | 1.018 | SSE | 3,2 | 37,9 | 0,0 | ||||||
20-11-2024 | 13,6 | 17,8 | 21,9 | 8,3 | 42 | 56 | 71 | 1.015 | 1.016 | 1.018 | SSE | 1,7 | 32,5 | 0,0 | ||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
Tots els anys disponibles |