Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
10/2021 | 12,0 | 15,3 | 19,7 | 20,0 | 22,9 | 26,1 | 28,9 | 16,9 | 10 | 81 | 100 | 1.007 | 1.021 | 1.043 | 5,2 | 40,0 | 8,0 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2021 | -1,1 | 13,7 | 26,7 | 18,2 | 4,8 | 23,5 | 38,2 | 39,3 | 10 | 79 | 100 | 1.000 | 1.017 | 1.043 | 7,0 | 90,0 | 370,0 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
09-10-2021 | 13,6 | 18,5 | 22,9 | 9,3 | 10 | 80 | 93 | 1.040 | 1.041 | 1.043 | ESE | 5,8 | 24,0 | 0,6 | ||||||
06-10-2021 | 15,9 | 20,1 | 25,8 | 9,9 | 66 | 80 | 91 | 1.020 | 1.022 | 1.024 | OSO | 5,3 | 32,0 | 0,0 | ||||||
05-10-2021 | 12,0 | 19,4 | 27,9 | 15,9 | 48 | 68 | 86 | 1.016 | 1.019 | 1.021 | O | 5,0 | 31,0 | 0,0 | ||||||
04-10-2021 | 12,3 | 17,1 | 23,6 | 11,3 | 44 | 71 | 99 | 1.012 | 1.017 | 1.020 | O | 6,7 | 40,0 | 2,0 | 0,13 | 0,40 | ||||
03-10-2021 | 15,4 | 21,6 | 28,9 | 13,5 | 51 | 82 | 100 | 1.007 | 1.010 | 1.014 | O | 5,3 | 40,0 | 5,4 | 0,42 | 0,40 | ||||
02-10-2021 | 18,3 | 21,6 | 26,6 | 8,3 | 70 | 92 | 100 | 1.013 | 1.016 | 1.020 | SO | 3,4 | 26,0 | 0,0 | ||||||
01-10-2021 | 19,7 | 21,7 | 26,8 | 7,1 | 71 | 92 | 100 | 1.018 | 1.020 | 1.023 | SO | 4,8 | 29,0 | 0,0 | ||||||
30-09-2021 | 18,2 | 20,9 | 24,6 | 6,4 | 72 | 88 | 97 | 1.022 | 1.024 | 1.026 | SSO | 5,6 | 24,0 | 0,0 | ||||||
29-09-2021 | 17,2 | 21,4 | 26,7 | 9,5 | 66 | 83 | 99 | 1.020 | 1.023 | 1.026 | SO | 5,7 | 29,0 | 0,0 | ||||||
28-09-2021 | 16,6 | 21,7 | 27,2 | 10,6 | 67 | 80 | 97 | 1.019 | 1.021 | 1.022 | SO | 5,3 | 21,0 | 0,0 | ||||||
27-09-2021 | 15,9 | 21,9 | 30,3 | 14,4 | 43 | 81 | 97 | 1.019 | 1.020 | 1.022 | OSO | 5,6 | 29,0 | 0,0 | ||||||
26-09-2021 | 16,2 | 22,1 | 30,2 | 14,0 | 46 | 78 | 100 | 1.017 | 1.019 | 1.021 | O | 5,6 | 29,0 | 0,0 | ||||||
25-09-2021 | 19,4 | 22,1 | 28,4 | 9,0 | 73 | 94 | 100 | 1.015 | 1.017 | 1.018 | OSO | 4,4 | 32,0 | 9,4 | 0,24 | 3,00 | ||||
24-09-2021 | 20,4 | 21,9 | 24,5 | 4,1 | 67 | 85 | 100 | 1.015 | 1.016 | 1.019 | ENE | 6,2 | 21,0 | 0,0 | ||||||
23-09-2021 | 17,4 | 21,3 | 24,3 | 6,9 | 71 | 85 | 100 | 1.017 | 1.018 | 1.019 | SSE | 7,1 | 37,0 | 1,0 | ||||||
22-09-2021 | 15,2 | 19,6 | 24,8 | 9,6 | 64 | 83 | 100 | 1.018 | 1.019 | 1.022 | SSO | 6,7 | 32,0 | 0,6 | ||||||
21-09-2021 | 12,6 | 17,9 | 22,9 | 10,3 | 63 | 80 | 100 | 1.020 | 1.021 | 1.022 | SSO | 6,7 | 34,0 | 3,6 | 0,40 | |||||
20-09-2021 | 16,7 | 20,3 | 26,8 | 10,1 | 58 | 83 | 100 | 1.017 | 1.019 | 1.021 | SO | 6,0 | 31,0 | 1,2 | ||||||
19-09-2021 | 17,2 | 21,3 | 25,8 | 8,6 | 64 | 80 | 95 | 1.014 | 1.017 | 1.020 | OSO | 5,7 | 31,0 | 0,0 | ||||||
18-09-2021 | 19,3 | 24,6 | 31,3 | 12,0 | 55 | 81 | 100 | 1.010 | 1.012 | 1.014 | O | 4,0 | 32,0 | 0,0 | ||||||
17-09-2021 | 16,4 | 21,8 | 28,6 | 12,2 | 63 | 89 | 100 | 1.012 | 1.015 | 1.019 | OSO | 6,0 | 26,0 | 0,0 | ||||||
16-09-2021 | 17,6 | 21,4 | 30,2 | 12,6 | 51 | 84 | 100 | 1.014 | 1.016 | 1.019 | O | 7,1 | 43,0 | 9,6 | 0,46 | 3,50 | ||||
15-09-2021 | 20,1 | 24,6 | 31,1 | 11,0 | 51 | 83 | 100 | 1.011 | 1.013 | 1.016 | OSO | 5,2 | 42,0 | 1,0 | 0,20 | |||||
14-09-2021 | 20,8 | 25,1 | 30,4 | 9,6 | 54 | 79 | 95 | 1.010 | 1.013 | 1.015 | OSO | 4,8 | 29,0 | 0,0 | ||||||
13-09-2021 | 19,7 | 23,6 | 29,6 | 9,9 | 63 | 88 | 99 | 1.014 | 1.015 | 1.018 | SO | 5,5 | 23,0 | 0,0 | ||||||
12-09-2021 | 20,2 | 24,5 | 30,3 | 10,1 | 61 | 87 | 100 | 1.014 | 1.015 | 1.016 | SSE | 5,6 | 32,0 | 0,0 | ||||||
11-09-2021 | 19,8 | 23,9 | 28,3 | 8,5 | 75 | 88 | 99 | 1.016 | 1.017 | 1.019 | SO | 6,5 | 31,0 | 0,0 | ||||||
10-09-2021 | 18,9 | 24,3 | 31,5 | 12,6 | 48 | 79 | 98 | 1.014 | 1.015 | 1.018 | SSO | 6,1 | 35,0 | 0,0 | ||||||
09-09-2021 | 18,7 | 24,1 | 29,8 | 11,1 | 56 | 85 | 100 | 1.011 | 1.012 | 1.014 | SSO | 5,9 | 31,0 | 0,0 | ||||||
08-09-2021 | 19,3 | 24,3 | 31,1 | 11,8 | 58 | 87 | 100 | 1.010 | 1.013 | 1.017 | SSE | 5,7 | 32,0 | 0,0 | ||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
09/2021 | 12,6 | 18,3 | 21,1 | 22,6 | 22,9 | 28,3 | 31,5 | 18,9 | 78 | 86 | 94 | 1.012 | 1.017 | 1.024 | SSO | 5,9 | 43,0 | 100,8 | ||
08/2021 | 17,7 | 21,1 | 26,7 | 25,5 | 25,4 | 30,8 | 37,8 | 20,1 | 60 | 79 | 95 | 1.006 | 1.015 | 1.020 | E | 7,1 | 51,0 | 35,7 | ||
07/2021 | 17,1 | 19,8 | 22,2 | 25,3 | 25,7 | 31,2 | 38,2 | 21,1 | 56 | 75 | 88 | 1.008 | 1.014 | 1.021 | E | 7,1 | 48,0 | 1,7 | ||
06/2021 | 15,3 | 17,7 | 20,8 | 22,5 | 22,1 | 27,8 | 32,8 | 17,5 | 54 | 77 | 97 | 1.010 | 1.016 | 1.022 | SSE | 7,1 | 47,0 | 23,2 | ||
05/2021 | 10,7 | 13,8 | 18,4 | 18,7 | 16,2 | 24,3 | 33,4 | 22,7 | 52 | 76 | 95 | 1.009 | 1.016 | 1.023 | SSE | 7,3 | 50,0 | 33,6 | ||
04/2021 | 5,2 | 9,8 | 13,6 | 13,5 | 11,9 | 18,3 | 26,8 | 21,6 | 64 | 85 | 99 | 1.006 | 1.016 | 1.025 | S | 5,9 | 45,0 | 67,3 | ||
03/2021 | 2,4 | 7,5 | 11,4 | 12,1 | 11,5 | 17,7 | 26,1 | 23,7 | 57 | 81 | 100 | 1.014 | 1.022 | 1.031 | SO | 6,3 | 47,0 | 49,7 | ||
02/2021 | 5,8 | 9,4 | 14,4 | 12,8 | 14,4 | 17,4 | 22,3 | 16,5 | 59 | 82 | 96 | 1.003 | 1.019 | 1.034 | O | 7,8 | 72,0 | 24,0 | ||
01/2021 | -1,1 | 5,6 | 14,2 | 9,9 | 4,8 | 15,1 | 26,1 | 27,2 | 53 | 73 | 99 | 1.007 | 1.016 | 1.027 | O | 8,7 | 90,0 | 26,0 | ||
12/2020 | 1,1 | 6,7 | 12,6 | 11,1 | 12,1 | 16,5 | 22,1 | 21,0 | 51 | 73 | 93 | 997 | 1.014 | 1.028 | O | 8,5 | 60,0 | 4,2 | ||
11/2020 | 5,9 | 10,7 | 15,3 | 14,3 | 16,0 | 19,4 | 25,7 | 19,8 | 69 | 89 | 98 | 1.007 | 1.022 | 1.030 | SO | 5,6 | 64,0 | 64,6 | ||
10/2020 | 7,9 | 12,3 | 17,0 | 17,4 | 19,8 | 23,8 | 31,9 | 24,0 | 55 | 71 | 92 | 997 | 1.017 | 1.025 | O | 6,9 | 58,0 | 12,4 | ||
Tots els anys disponibles |