Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
12/2024 | 6,2 | 10,4 | 12,6 | 13,6 | 12,5 | 17,0 | 25,0 | 18,8 | 32 | 53 | 77 | 1.010 | 1.018 | 1.026 | 10,5 | 74,0 | 0,0 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2024 | 6,2 | 10,4 | 12,6 | 13,6 | 12,5 | 17,0 | 25,0 | 18,8 | 32 | 53 | 77 | 1.010 | 1.018 | 1.026 | 10,5 | 74,0 | 0,0 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
11-12-2024 | 8,4 | 10,1 | 12,5 | 4,1 | 45 | 55 | 74 | 1.017 | 1.018 | 1.020 | ESE | 8,3 | 29,0 | 0,0 | ||||||
10-12-2024 | 6,2 | 11,2 | 14,4 | 8,2 | 40 | 50 | 67 | 1.013 | 1.015 | 1.018 | NNO | 8,0 | 37,0 | 0,0 | ||||||
09-12-2024 | 11,1 | 12,8 | 15,5 | 4,4 | 36 | 43 | 49 | 1.010 | 1.011 | 1.013 | N | 21,7 | 67,6 | 0,0 | ||||||
08-12-2024 | 11,6 | 13,5 | 15,5 | 3,9 | 32 | 39 | 45 | 1.011 | 1.015 | 1.020 | NNO | 17,1 | 74,0 | 0,0 | ||||||
07-12-2024 | 12,6 | 16,6 | 22,9 | 10,3 | 35 | 59 | 77 | 1.014 | 1.018 | 1.022 | N | 8,2 | 48,3 | 0,0 | ||||||
06-12-2024 | 11,8 | 18,5 | 25,0 | 13,2 | 43 | 57 | 75 | 1.020 | 1.022 | 1.025 | O | 5,8 | 0,0 | |||||||
05-12-2024 | 11,3 | 12,3 | 13,4 | 2,1 | 62 | 68 | 73 | 1.025 | 1.025 | 1.026 | O | 4,2 | 16,1 | 0,0 | ||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
Tots els anys disponibles |