Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
12/2024 | 0,3 | 5,1 | 12,9 | 7,4 | 4,1 | 9,8 | 17,9 | 17,6 | 16 | 66 | 97 | 1.015 | 1.024 | 1.041 | 17,7 | 109,4 | 2,2 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2024 | -0,7 | 11,0 | 24,8 | 14,1 | 4,1 | 17,7 | 32,3 | 33,0 | 6 | 66 | 100 | 988 | 1.018 | 1.041 | 12,3 | 114,3 | 1.066,8 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
15-12-2024 | 3,2 | 4,8 | 7,2 | 4,0 | 56 | 64 | 70 | 1.032 | 1.035 | 1.041 | NO | 23,0 | 77,2 | 0,0 | ||||||
14-12-2024 | 2,6 | 4,7 | 7,2 | 4,6 | 52 | 65 | 74 | 1.028 | 1.031 | 1.033 | ONO | 19,5 | 70,8 | 0,2 | ||||||
13-12-2024 | 2,6 | 4,8 | 7,8 | 5,2 | 68 | 79 | 87 | 1.024 | 1.026 | 1.029 | O | 7,6 | 25,7 | 0,0 | ||||||
12-12-2024 | 1,9 | 3,2 | 4,6 | 2,7 | 84 | 89 | 93 | 1.023 | 1.024 | 1.025 | NNE | 15,4 | 38,6 | 0,2 | ||||||
11-12-2024 | 0,3 | 1,6 | 4,1 | 3,8 | 69 | 80 | 87 | 1.021 | 1.023 | 1.025 | NNE | 8,2 | 38,6 | 0,0 | ||||||
10-12-2024 | 1,5 | 2,6 | 4,2 | 2,7 | 63 | 72 | 83 | 1.017 | 1.020 | 1.022 | SSO | 14,3 | 70,8 | 0,0 | ||||||
09-12-2024 | 1,4 | 2,8 | 4,5 | 3,1 | 60 | 67 | 75 | 1.015 | 1.017 | 1.019 | NO | 32,5 | 85,3 | 0,0 | ||||||
08-12-2024 | 1,7 | 3,2 | 4,6 | 2,9 | 54 | 63 | 77 | 1.015 | 1.018 | 1.020 | NO | 34,0 | 109,4 | 0,0 | ||||||
07-12-2024 | 4,1 | 11,0 | 15,0 | 10,9 | 44 | 62 | 74 | 1.017 | 1.021 | 1.026 | ONO | 17,2 | 90,1 | 0,0 | ||||||
06-12-2024 | 11,3 | 12,8 | 14,0 | 2,7 | 56 | 68 | 77 | 1.024 | 1.026 | 1.029 | ONO | 36,0 | 106,2 | 0,0 | ||||||
05-12-2024 | 7,7 | 11,6 | 15,3 | 7,6 | 16 | 38 | 68 | 1.028 | 1.029 | 1.030 | ONO | 19,3 | 72,4 | 0,0 | ||||||
04-12-2024 | 5,3 | 8,1 | 11,4 | 6,1 | 18 | 63 | 89 | 1.019 | 1.024 | 1.030 | O | 12,2 | 64,4 | 0,0 | ||||||
03-12-2024 | 7,7 | 10,4 | 12,8 | 5,1 | 58 | 76 | 97 | 1.020 | 1.022 | 1.024 | ESE | 4,5 | 27,4 | 1,8 | 0,37 | 0,40 | ||||
02-12-2024 | 11,8 | 14,1 | 16,6 | 4,8 | 45 | 53 | 60 | 1.023 | 1.024 | 1.026 | O | 13,7 | 51,5 | 0,0 | ||||||
01-12-2024 | 12,9 | 15,1 | 17,9 | 5,0 | 43 | 58 | 81 | 1.025 | 1.026 | 1.028 | OSO | 7,6 | 35,4 | 0,0 | ||||||
30-11-2024 | 12,8 | 14,4 | 16,5 | 3,7 | 47 | 60 | 80 | 1.026 | 1.027 | 1.029 | SSO | 4,4 | 25,7 | 0,0 | ||||||
29-11-2024 | 13,3 | 16,7 | 20,9 | 7,6 | 13 | 35 | 52 | 1.025 | 1.027 | 1.028 | O | 12,2 | 48,3 | 0,0 | ||||||
28-11-2024 | 8,4 | 11,0 | 14,2 | 5,8 | 32 | 63 | 80 | 1.027 | 1.029 | 1.030 | SO | 3,1 | 17,7 | 0,0 | ||||||
27-11-2024 | 5,4 | 8,4 | 11,9 | 6,5 | 67 | 78 | 92 | 1.026 | 1.027 | 1.030 | O | 3,7 | 20,9 | 0,0 | ||||||
26-11-2024 | 5,8 | 8,0 | 10,8 | 5,0 | 63 | 80 | 93 | 1.022 | 1.025 | 1.027 | SSE | 7,4 | 29,0 | 0,0 | ||||||
25-11-2024 | 8,2 | 11,7 | 15,7 | 7,5 | 66 | 77 | 97 | 1.019 | 1.022 | 1.025 | SO | 13,4 | 77,2 | 0,0 | ||||||
24-11-2024 | 7,7 | 9,7 | 13,6 | 5,9 | 76 | 92 | 98 | 1.025 | 1.027 | 1.029 | SSE | 9,0 | 37,0 | 0,2 | ||||||
23-11-2024 | 5,4 | 7,6 | 10,8 | 5,4 | 80 | 93 | 98 | 1.026 | 1.028 | 1.030 | SSO | 9,3 | 40,2 | 0,0 | ||||||
22-11-2024 | 5,2 | 9,1 | 11,5 | 6,3 | 37 | 61 | 92 | 1.008 | 1.017 | 1.026 | O | 24,1 | 88,5 | 0,0 | ||||||
21-11-2024 | 9,4 | 11,3 | 14,7 | 5,3 | 36 | 56 | 71 | 1.008 | 1.013 | 1.017 | O | 43,8 | 112,7 | 0,2 | ||||||
20-11-2024 | 9,6 | 12,0 | 14,0 | 4,4 | 50 | 61 | 67 | 1.015 | 1.016 | 1.018 | O | 31,5 | 69,2 | 0,0 | ||||||
19-11-2024 | 11,8 | 13,6 | 16,4 | 4,6 | 56 | 62 | 69 | 1.017 | 1.018 | 1.020 | ONO | 10,5 | 69,2 | 0,0 | ||||||
18-11-2024 | 11,8 | 14,1 | 16,4 | 4,6 | 43 | 57 | 78 | 1.018 | 1.020 | 1.021 | O | 12,7 | 41,8 | 1,2 | ||||||
17-11-2024 | 9,8 | 13,6 | 17,3 | 7,5 | 46 | 66 | 90 | 1.020 | 1.022 | 1.023 | SO | 6,8 | 29,0 | 0,2 | ||||||
16-11-2024 | 6,9 | 8,9 | 11,9 | 5,0 | 81 | 92 | 98 | 1.023 | 1.025 | 1.027 | OSO | 5,0 | 25,7 | 0,0 | ||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
11/2024 | 1,3 | 8,6 | 13,3 | 10,9 | 8,8 | 13,7 | 20,9 | 19,6 | 35 | 78 | 98 | 1.013 | 1.024 | 1.029 | O | 11,5 | 112,7 | 162,0 | ||
10/2024 | 4,4 | 11,5 | 17,7 | 14,1 | 9,0 | 17,0 | 24,3 | 19,9 | 47 | 75 | 98 | 1.006 | 1.018 | 1.030 | ESE | 13,5 | 98,2 | 388,2 | ||
09/2024 | 8,2 | 12,5 | 17,6 | 16,1 | 14,0 | 20,2 | 26,2 | 18,0 | 27 | 73 | 98 | 1.009 | 1.017 | 1.026 | ESE | 9,9 | 90,1 | 179,2 | ||
08/2024 | 14,6 | 19,2 | 23,9 | 22,4 | 21,8 | 26,4 | 32,3 | 17,7 | 41 | 66 | 96 | 1.011 | 1.016 | 1.020 | S | 8,4 | 75,6 | 12,0 | ||
07/2024 | 13,3 | 19,0 | 24,8 | 22,5 | 18,9 | 26,5 | 31,9 | 18,6 | 28 | 62 | 94 | 1.010 | 1.016 | 1.021 | S | 9,2 | 86,9 | 75,8 | ||
06/2024 | 9,8 | 14,1 | 18,6 | 17,4 | 14,7 | 21,1 | 25,8 | 16,0 | 42 | 71 | 95 | 1.008 | 1.016 | 1.022 | S | 9,3 | 80,5 | 79,0 | ||
05/2024 | 3,6 | 10,5 | 17,4 | 14,1 | 13,3 | 18,1 | 25,2 | 21,6 | 45 | 66 | 92 | 1.006 | 1.016 | 1.022 | S | 11,0 | 80,5 | 68,4 | ||
04/2024 | 1,1 | 8,3 | 15,2 | 11,9 | 9,8 | 16,2 | 22,3 | 21,2 | 34 | 56 | 88 | 1.006 | 1.019 | 1.033 | ESE | 12,2 | 83,7 | 16,2 | ||
03/2024 | 0,4 | 6,5 | 15,1 | 9,8 | 5,4 | 13,4 | 21,1 | 20,7 | 36 | 64 | 97 | 994 | 1.013 | 1.026 | ESE | 17,3 | 114,3 | 59,8 | ||
02/2024 | 2,1 | 7,0 | 12,1 | 10,1 | 6,2 | 13,6 | 19,7 | 17,6 | 29 | 56 | 85 | 995 | 1.020 | 1.036 | O | 17,5 | 104,6 | 8,8 | ||
01/2024 | -0,7 | 6,6 | 18,2 | 9,3 | 4,9 | 12,3 | 23,2 | 23,9 | 25 | 61 | 92 | 1.003 | 1.023 | 1.037 | ESE | 13,4 | 112,7 | 15,2 | ||
12/2023 | 3,2 | 6,7 | 14,1 | 9,7 | 8,1 | 13,0 | 21,9 | 18,7 | 20 | 51 | 69 | 999 | 1.023 | 1.039 | O | 15,9 | 99,8 | 3,2 | ||
11/2023 | 4,7 | 9,3 | 16,0 | 12,7 | 10,7 | 16,2 | 23,8 | 19,1 | 23 | 57 | 71 | 1.002 | 1.017 | 1.028 | O | 17,4 | 122,3 | 4,0 | ||
Tots els anys disponibles | ||||||||||||||||||||
2023 | -6,2 | 11,0 | 27,5 | 14,3 | -1,0 | 18,0 | 37,1 | 43,3 | 18 | 62 | 99 | 995 | 1.019 | 1.040 | O | 12,7 | 128,7 | 328,2 | ||
2022 | -2,7 | 11,1 | 24,5 | 14,0 | 2,7 | 17,4 | 31,9 | 34,6 | 17 | 65 | 100 | 1.000 | 1.021 | 1.036 | NNE | 11,9 | 127,1 | 892,4 | ||
2021 | -4,0 | 9,4 | 24,8 | 12,3 | -1,4 | 15,8 | 33,9 | 37,9 | 22 | 68 | 98 | 1.003 | 1.019 | 1.036 | SE | 11,7 | 137,9 | 635,4 | ||
2020 | -3,2 | 10,1 | 24,6 | 13,1 | 0,1 | 16,5 | 30,4 | 33,6 | 25 | 65 | 98 | 995 | 1.019 | 1.033 | SE | 10,9 | 132,0 | 1.053,0 | ||
2019 | -2,1 | 9,6 | 27,0 | 12,8 | 1,1 | 16,2 | 32,3 | 34,4 | 5 | 57 | 90 | 992 | 1.017 | 1.035 | SE | 12,6 | 138,7 | 640,2 | ||
2018 | -3,7 | 9,8 | 23,3 | 12,7 | 0,5 | 15,9 | 28,9 | 32,6 | 17 | 63 | 97 | 1.000 | 1.019 | 1.032 | SE | 12,6 | 141,6 | 1.045,1 | ||
2017 | -4,7 | 10,5 | 24,3 | 13,7 | -0,2 | 17,1 | 30,2 | 34,9 | 42 | 66 | 90 | 1.010 | 1.018 | 1.022 | SE | 11,3 | 138,4 | 412,2 | ||
2016 |