Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
12/2024 | 3,4 | 8,3 | 11,3 | 12,5 | 11,2 | 17,4 | 22,3 | 18,9 | 39 | 67 | 95 | 1.010 | 1.020 | 1.027 | 14,9 | 75,2 | 16,3 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2024 | 3,4 | 8,5 | 11,7 | 12,6 | 11,2 | 17,7 | 22,3 | 18,9 | 39 | 72 | 96 | 1.010 | 1.022 | 1.029 | 11,8 | 75,2 | 16,8 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
11-12-2024 | 6,0 | 7,8 | 11,2 | 5,2 | 49 | 66 | 91 | 1.018 | 1.020 | 1.021 | ENE | 6,0 | 15,1 | 14,8 | ||||||
10-12-2024 | 3,4 | 8,2 | 14,5 | 11,1 | 42 | 62 | 79 | 1.014 | 1.017 | 1.020 | SE | 6,5 | 21,2 | 0,0 | ||||||
09-12-2024 | 8,8 | 11,1 | 13,9 | 5,1 | 42 | 51 | 60 | 1.011 | 1.013 | 1.015 | S | 29,3 | 51,5 | 0,0 | ||||||
08-12-2024 | 10,4 | 11,9 | 14,0 | 3,6 | 39 | 45 | 52 | 1.010 | 1.015 | 1.021 | SO | 36,2 | 75,2 | 0,0 | ||||||
07-12-2024 | 11,1 | 15,3 | 21,2 | 10,1 | 42 | 64 | 92 | 1.015 | 1.019 | 1.023 | SSO | 21,0 | 51,5 | 0,0 | ||||||
06-12-2024 | 9,5 | 18,0 | 22,3 | 12,8 | 52 | 63 | 89 | 1.020 | 1.022 | 1.026 | SSE | 21,6 | 53,3 | 0,0 | ||||||
05-12-2024 | 4,7 | 10,7 | 17,0 | 12,3 | 48 | 70 | 91 | 1.025 | 1.026 | 1.027 | SE | 8,1 | 18,4 | 0,0 | ||||||
04-12-2024 | 6,5 | 12,1 | 17,2 | 10,7 | 47 | 71 | 92 | 1.017 | 1.021 | 1.026 | SSE | 10,5 | 33,1 | 0,2 | ||||||
03-12-2024 | 10,5 | 14,5 | 20,6 | 10,1 | 52 | 73 | 91 | 1.018 | 1.020 | 1.022 | SE | 9,5 | 23,8 | 1,3 | ||||||
02-12-2024 | 9,2 | 13,2 | 20,5 | 11,3 | 65 | 85 | 94 | 1.021 | 1.022 | 1.024 | S | 7,9 | 20,2 | 0,0 | ||||||
01-12-2024 | 11,3 | 14,5 | 18,5 | 7,2 | 74 | 87 | 95 | 1.024 | 1.025 | 1.027 | ESE | 7,7 | 14,8 | 0,0 | ||||||
30-11-2024 | 8,2 | 13,0 | 18,9 | 10,7 | 70 | 84 | 92 | 1.026 | 1.027 | 1.029 | S | 8,4 | 16,6 | 0,0 | ||||||
29-11-2024 | 6,7 | 11,5 | 18,8 | 12,1 | 66 | 82 | 93 | 1.023 | 1.025 | 1.026 | SSO | 10,0 | 18,4 | 0,0 | ||||||
28-11-2024 | 7,7 | 11,2 | 17,7 | 10,0 | 58 | 81 | 94 | 1.025 | 1.026 | 1.027 | S | 10,8 | 20,2 | 0,0 | ||||||
27-11-2024 | 8,7 | 12,2 | 17,5 | 8,8 | 54 | 74 | 91 | 1.023 | 1.024 | 1.027 | S | 10,4 | 18,4 | 0,0 | ||||||
26-11-2024 | 9,3 | 12,9 | 18,8 | 9,5 | 44 | 69 | 86 | 1.020 | 1.022 | 1.024 | SSE | 8,6 | 16,6 | 0,0 | ||||||
25-11-2024 | 11,7 | 14,7 | 19,6 | 7,9 | 72 | 87 | 96 | 1.016 | 1.019 | 1.022 | SE | 8,1 | 22,0 | 0,0 | ||||||
24-11-2024 | 11,5 | 15,2 | 19,8 | 8,3 | 76 | 91 | 96 | 1.022 | 1.024 | 1.026 | E | 5,4 | 16,6 | 0,0 | ||||||
23-11-2024 | 6,7 | 12,6 | 18,4 | 11,7 | 55 | 76 | 94 | 1.024 | 1.025 | 1.026 | ESE | 8,7 | 22,0 | 0,5 | ||||||
22-11-2024 | 10,8 | 14,0 | 14,0 | 44 | 59 | 76 | 1.019 | 1.022 | 1.024 | SE | 1,8 | 31,3 | 0,0 | |||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
Tots els anys disponibles |