Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
12/2024 | 7,3 | 10,8 | 12,9 | 14,0 | 11,9 | 17,2 | 22,6 | 15,3 | 39 | 62 | 89 | 1.011 | 1.020 | 1.028 | 10,7 | 74,0 | 1,8 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2024 | 7,3 | 10,8 | 13,8 | 14,1 | 11,9 | 17,8 | 22,6 | 15,3 | 39 | 67 | 91 | 1.011 | 1.022 | 1.029 | 7,9 | 74,0 | 3,8 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
11-12-2024 | 7,3 | 9,0 | 11,9 | 4,6 | 49 | 60 | 85 | 1.019 | 1.020 | 1.021 | NO | 7,9 | 32,2 | 1,0 | ||||||
10-12-2024 | 8,7 | 10,6 | 13,4 | 4,7 | 43 | 52 | 60 | 1.015 | 1.017 | 1.020 | NO | 8,9 | 45,1 | 0,0 | ||||||
09-12-2024 | 10,4 | 11,9 | 14,2 | 3,8 | 43 | 49 | 56 | 1.011 | 1.013 | 1.015 | ONO | 21,6 | 69,2 | 0,0 | ||||||
08-12-2024 | 11,2 | 12,7 | 14,4 | 3,2 | 39 | 44 | 51 | 1.011 | 1.016 | 1.021 | ONO | 23,3 | 74,0 | 0,0 | ||||||
07-12-2024 | 12,5 | 16,8 | 22,0 | 9,5 | 41 | 57 | 78 | 1.016 | 1.020 | 1.023 | NO | 12,9 | 70,8 | 0,0 | ||||||
06-12-2024 | 12,1 | 19,4 | 22,6 | 10,5 | 50 | 58 | 76 | 1.020 | 1.023 | 1.026 | ONO | 14,6 | 64,4 | 0,0 | ||||||
05-12-2024 | 9,2 | 13,2 | 17,4 | 8,2 | 43 | 61 | 78 | 1.025 | 1.026 | 1.028 | O | 4,7 | 17,7 | 0,0 | ||||||
04-12-2024 | 9,9 | 13,6 | 17,5 | 7,6 | 46 | 65 | 86 | 1.018 | 1.022 | 1.027 | NO | 7,6 | 35,4 | 0,6 | ||||||
03-12-2024 | 12,9 | 16,2 | 19,6 | 6,7 | 55 | 67 | 80 | 1.019 | 1.020 | 1.022 | O | 5,3 | 24,1 | 0,2 | ||||||
02-12-2024 | 11,3 | 14,7 | 18,4 | 7,1 | 69 | 82 | 89 | 1.021 | 1.022 | 1.024 | ONO | 6,3 | 20,9 | 0,0 | ||||||
01-12-2024 | 12,8 | 15,7 | 18,3 | 5,5 | 78 | 84 | 89 | 1.024 | 1.025 | 1.027 | NO | 4,5 | 22,5 | 0,0 | ||||||
30-11-2024 | 10,1 | 14,2 | 18,1 | 8,0 | 72 | 81 | 87 | 1.026 | 1.027 | 1.029 | SO | 4,3 | 14,5 | 0,0 | ||||||
29-11-2024 | 8,6 | 12,9 | 17,7 | 9,1 | 66 | 80 | 88 | 1.023 | 1.025 | 1.027 | ONO | 4,5 | 17,7 | 0,0 | ||||||
28-11-2024 | 8,5 | 12,7 | 17,3 | 8,8 | 63 | 79 | 88 | 1.025 | 1.026 | 1.027 | ONO | 4,5 | 17,7 | 0,0 | ||||||
27-11-2024 | 10,4 | 13,6 | 17,9 | 7,5 | 50 | 72 | 85 | 1.023 | 1.024 | 1.027 | O | 5,0 | 16,1 | 0,0 | ||||||
26-11-2024 | 12,2 | 15,2 | 19,1 | 6,9 | 43 | 59 | 72 | 1.023 | 1.024 | 1.024 | NO | 4,5 | 16,1 | 0,0 | ||||||
25-11-2024 | 13,8 | 16,2 | 19,3 | 5,5 | 72 | 82 | 91 | 1.016 | 1.019 | 1.023 | O | 4,8 | 30,6 | 0,0 | ||||||
24-11-2024 | 13,8 | 16,7 | 20,7 | 6,9 | 75 | 84 | 90 | 1.023 | 1.025 | 1.026 | SO | 2,1 | 12,9 | 0,0 | ||||||
23-11-2024 | 9,7 | 14,1 | 17,9 | 8,2 | 55 | 69 | 90 | 1.024 | 1.025 | 1.027 | SO | 6,0 | 27,4 | 2,0 | ||||||
22-11-2024 | 11,2 | 13,5 | 17,4 | 6,2 | 39 | 50 | 59 | 1.019 | 1.021 | 1.025 | ONO | 5,5 | 33,8 | 0,0 | ||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
Tots els anys disponibles |