Logo AVAMET Logo AVAMET
Benvolgut visitant, si us plau, ingressa Recuperar contrasenya
AVAMET paisatges
Union Alcoyana

Sant Lluís Son Ganxo

Dades climatològiques

Ràfega màxima de vent (km/h)
A\M gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des   mín màx mit sum
2017 74,082,175,664,456,349,964,461,257,972,490,193,3   49,9 93,3 70,1
2018 69,270,890,174,066,054,769,272,472,488,868,566,0   54,7 90,1 71,8
2019 81,469,270,859,680,451,862,950,068,574,083,383,7   50,0 83,7 69,6
2020 55,564,8179,648,166,672,462,950,077,770,9179,8148,0   48,1 179,8 89,7
2021 125,80,00,00,045,082,00,082,082,0   0,0 125,8 46,3
2022 22,20,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0   0,0 22,2 2,0
2023 0,00,046,772,467,654,749,966,070,8   0,0 72,4 47,6
Mín 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0
Màx 125,8 82,1 179,6 74,0 80,4 72,4 69,2 72,4 82,0 88,8 179,8 148,0   69,2 179,8 104,5
Mit 61,2 47,8 77,1 53,1 48,1 40,5 44,2 49,2 59,8 62,8 84,0 78,8   40,5 84,0 58,9
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Compartir igual
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: l'Atzúbia, Altea - Partida els Arcs, Vinaròs - Ajuntament - Pirulí, Altea (Altea la Vella) - La Foia Baixa, Bolbaite, Cabanes - la Ribera, Massamagrell - Barri del Raval,  Ayora - la Vega, Ayora (Casas de Madrona) - Casa Rural Los Pastores, Segart, Benicarló - Caixa Benicarló, Vinaròs - Capegrós, la Vila Joiosa - IES la Malladeta, Quart de Poblet - IES la Senda, Riba-roja de Túria - IES el Quint, Vilallonga la Llacuna/est, Cofrentes, Pego - Sant Jaume, la Vall d'Ebo - Refugi la Figuereta, Atzeneta d'Albaida, Elda - Rotonda MyC, Higueras, Alfafara - Ermita Verge de la Llum, Sagra - la Bolata, Orba - la Plana,  Alcàntera de Xúquer, l'Alguenya - - -