Logo AVAMET Logo AVAMET
Benvolgut visitant, si us plau, ingressa Recuperar contrasenya
AVAMET paisatges
Union Alcoyana

Villena El Puerto. Villa Ventín

Dades climatològiques

Precipitació (mm)
A\M gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des   mín màx mit sum
2012 6,035,217,22,46,80,21,449,817,880,24,8   0,2 80,2 20,2 221,8
2013 11,633,444,685,021,84,41,642,418,68,212,030,4   1,6 85,0 26,2 314,0
2014 10,05,26,818,210,219,60,00,224,240,8103,622,0   0,0 103,6 21,7 260,8
2015 19,020,443,46,425,639,027,26,888,222,051,62,8   2,8 88,2 29,4 352,4
2016 2,35,222,044,223,40,20,04,223,645,234,8108,0   0,0 108,0 26,1 313,1
2017 75,812,243,411,46,82,810,837,210,08,46,89,8   2,8 75,8 19,6 235,4
2018 46,623,027,616,631,042,40,425,825,0   0,4 46,6 26,5 238,4
2019 29,623,424,2   23,4 29,6 25,7 77,2
2020 32,43,2126,666,456,613,836,49,4   3,2 126,6 43,1 344,8
2021 35,63,425,8100,228,438,65,80,226,011,83,6   0,2 100,2 25,4 279,4
2022 1,81,895,855,033,48,47,612,628,655,816,423,2   1,8 95,8 28,4 340,4
2023 1,66,03,30,2133,821,00,42,6   0,2 133,8 21,1 168,9
2024 19,817,429,018,235,636,4   17,4 36,4 26,1 156,4
Mín 1,6 1,8 3,3 0,2 2,4 0,2 0,0 0,2 10,0 8,2 0,4 2,6   0,0 10,0 2,6
Màx 75,8 33,4 126,6 100,2 133,8 42,4 27,2 42,4 88,2 55,8 103,6 108,0   27,2 133,8 78,1
Mit 23,3 11,4 42,0 36,6 33,9 19,9 6,0 14,5 33,0 25,3 36,6 21,9   6,0 42,0 25,4 304,4
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Compartir igual
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: l'Atzúbia, Altea - Partida els Arcs, Vinaròs - Ajuntament - Pirulí, Altea (Altea la Vella) - La Foia Baixa, Bolbaite, Cabanes - la Ribera, Massamagrell - Barri del Raval,  Ayora - la Vega, Ayora (Casas de Madrona) - Casa Rural Los Pastores, Segart, Benicarló - Caixa Benicarló, Vinaròs - Capegrós, la Vila Joiosa - IES la Malladeta, Quart de Poblet - IES la Senda, Riba-roja de Túria - IES el Quint, Vilallonga la Llacuna/est, Cofrentes, Pego - Sant Jaume, la Vall d'Ebo - Refugi la Figuereta, Atzeneta d'Albaida, Elda - Rotonda MyC, Higueras, Alfafara - Ermita Verge de la Llum, Sagra - la Bolata, Orba - la Plana,  Alcàntera de Xúquer, l'Alguenya - - -